| Miej. | Nazwisko i Imię | Rok ur. | Reprezentuje | Czas |
| 1 | Niedziółka Krzysztof | 1960 | Gwardia Olsztyn | 2:21:22 |
| 2 | Udowieni Zdzisław | 1956 | Silnowo | 2:22:05 |
| 3 | Cembrzyński Stanisław | 1962 | Olkusz | 2:22;30 |
| 4 | Sarnicki Janusz | 1966 | Adamex Katowice | 2:23:15 |
| 5 | Wójcik Janusz | 1964 | KS Rudze - Bielsko Biała | 2:29:38 |
| 6 | Szatan Marek | 1964 | Olkusz | 2:30:47 |
| 7 | Burcajło Aleksander | 1965 | Ukraina | 2:34:45 |
| 8 | Kania Marian | 1960 | Police | 2:35:06 |
| 9 | Uciechowski Piotr | 1963 | Opole | 2:35:49 |
| 10 | Maliszewski Jerzy | 1960 | Olsztyn | 2:38:20 |
| 11 | Bobiński Mieczysław | 1950 | TKKF Start Polkowice | 2:38:46 |
| 12 | Hrouza Jan | 1954 | Locomotiva Krnov - CSRS | 2:39:46 |
| 13 | Ciesielski Robert | 1966 | TKKF Saturm Czeladź | 2:39:56 |
| 14 | Walatek Piotr | 1970 | Oleśnica | 2:40:26 |
| 15 | Mróz Stanisław | 1950 | LKS Zawada - Nowy Sącz | 2:41:24 |
| 16 | Kowol Norbert | 1963 | TKKF Szczygłowice | 2:42:12 |
| 17 | Zagórski Krzysztof | 1966 | LKS Pogorze - Gorlice | 2:44:35 |
| 18 | Halejew Wiktor | 1963 | Kursk - Rosja | 2:44:45 |
| 19 | Litwin Józef | 1949 | Głubczyce | 2:45:08 |
| 20 | Kalinowski Kazimierz | 1964 | WKS Wawel Kraków | 2:46:31 |
| 21 | Haluza Marian | 1950 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 2:46:55 |
| 22 | Walus Włodzimierz | 1960 | Bielsko Biała | 2:47:55 |
| 23 | Lichota Czesław | 1952 | TKKF Start Polkowice | 2:48:28 |
| 24 | Guściora Tadeusz | 1962 | TKKF Wicher Tarnobrzeg | 2:48:54 |
| 25 | Skakluk Jan | 1951 | MKS Legionowia Legionowo | 2:49:04 |
| 26 | Puchała Janusz | 1956 | TKKF Milaton Czeladź | 2:49:15 |
| 27 | Solecka Anna | 1968 | Kolejarz Katowice | 2:49:17 |
| 28 | Dragan Ryszard | 1956 | Tychy | 2:49:29 |
| 29 | Wiśniewski Janusz | 1961 | LKS Pogorze - Gorlice | 2:50:12 |
| 30 | Panek Ryszard | 1952 | TKKF Wałbrzych | 2:53:19 |
| 31 | Dudek Edward | 1954 | RKB Baca Radziechowy | 2:53:33 |
| 32 | Moryc Ryszard | 1953 | Start Katowice | 2:53:45 |
| 33 | Gnysiński Jacek | 1960 | Dobar Szczecin | 2:53:49 |
| 34 | Mojżyszek Maciej | 1946 | Nowy Targ | 2:54:23 |
| 35 | Piątkowski Wacław | 1956 | Adamex Katowice | 2:54:28 |
| 36 | Torebko Jerzy | 1950 | Białystok | 2:54:31 |
| 37 | Skowroński Kazimierz | 1959 | TKKF Saturn Czeladź | 2:54:44 |
| 38 | Świerzowski Kazimierz | 1967 | LKS Pryzle Gorlice | 2:55:05 |
| 39 | Pelc Czesław | 1957 | Rybnik | 2:55:50 |
| 40 | Dyrda Władysław | 1947 | TKKF Saturn Czeladź | 2:56:28 |
| 41 | Gabryś Albert | 1943 | Bielsko Biała | 2:57:09 |
| 42 | Kawiorska Maria | 1956 | Pszczew | 2:57:19 |
| 43 | Zaleski Henryk | 1945 | Wrocław | 2:57:59 |
| 44 | Kosowski Janusz | 1952 | OPSiE Olsztyn | 3:00:30 |
| 45 | Roman Krzysztof | 1959 | Kudowa Zdrój | 3:00:59 |
| 46 | Pismenko Wojciech | 1963 | JW 1959 Świdwin | 3:01:26 |
| 47 | Jaworski Jan | 1961 | Kolejarz Bydgoszcz | 3:02:51 |
| 48 | Magiera Janusz | 1963 | KWK 1 Maja Wodzisław | 3:03:48 |
| 49 | Mendyk Janusz | 1945 | Kędzierzyn-Koźle | 3.:4:30 |
| 50 | Maślanka Adam | 1952 | TKKF Witar Tarnobrzeg | 3:05:10 |
| 51 | Kostecki Wiesław | 1955 | MKS Legionowia Legionowo | 3:05:10 |
| 52 | Krystosik Henryk | 1946 | MPK olsztyn | 3:05:18 |
| 52 | Simon Aleksander | 1947 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 3:05:18 |
| 54 | Podlewski Krzyszof | 1956 | Hrubieszów | 3:05:23 |
| 55 | Chechelski Kazimierz | 1935 | Olkusz | 3:06:29 |
| 56 | Kuźniak Ryszard | 1953 | Wałbrzych | 3:06:42 |
| 57 | Leśniewski Witold | 1960 | TKKF Maraton Gdańsk | 3:07:01 |
| 58 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | 3:08:03 |
| 59 | Szulc Bolesław | 1946 | Warszawa | 3:08:52 |
| 60 | Gębski Andrzej | 1950 | KB Lębork | 3:09:04 |
| 61 | Nowakowski Zygmunt | 1955 | Gliwice | 3:09:57 |
| 62 | Moskal Edward | 1951 | Huta Katowice | 3:09:57 |
| 63 | Ates Rudolf | 1954 | Kudowa Zdrój | 3:11:34 |
| 64 | Cichy Waldemar | 1952 | KBD Jelenia Góra | 3:11:44 |
| 65 | Wojnowski Jan | 1955 | Bielsko Biała | 3:12:00 |
| 66 | Kujawiakowski Michał | 1936 | TKKF Start Polkowice | 3:12:08 |
| 67 | Matura Jan | 1953 | Społem Szczecin | 3:12:46 |
| 68 | Liska Lubomir | 1953 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 3:13:20 |
| 69 | Gurgul Ryszard | 1955 | Bierun Nowy | 3:13:31 |
| 70 | Krcmarik Wladimir | 1954 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 3:13:31 |
| 71 | Marszałkowski Zbigniew | 1957 | KWK 1 Maja Wodzisław | 3;15:10 |
| 72 | Szwajcer Lech | 1958 | TKKF Saturn Czeladź | 3:15:19 |
| 73 | Bury Henryk | 1954 | TKKF Witar Tarnobrzeg | 3:15:36 |
| 74 | Fronia Rafał | 1971 | KS Start Jelenia Góra | 3:15:39 |
| 75 | Tomecki Jerzy | 1941 | TKKF Mysłowice | 3:16:01 |
| 76 | Mlaskawa Edward | 1949 | Zabrze | 3:16:23 |
| 77 | Brezina Ladislaw | 1961 | Ostraw - CSRS | 3:17:49 |
| 78 | Maciarz Tadeusz | 1962 | TKKF Sosnica | 3:18:17 |
| 79 | Skrucha Franciszek | 1948 | Wałbrzych | 3:19:22 |
| 80 | Kocimski Krzysztof | 1955 | TKKF Saturn Czeladź | 3:19:32 |
| 81 | Urbański Grzegorz | 1972 | Jugowice | 3:19:39 |
| 82 | Pieta Paweł | 1960 | TKKF Kraków | 3:21:36 |
| 83 | Reczek Rafał | 1963 | TKKF Witar Tarnobrzeg | 3:21:29 |
| 84 | Martynow Andrzej | 1947 | TKKF Wałbrzych | 3:21:31 |
| 85 | Przywara Zbigniew | 1952 | Police | 3:21:40 |
| 86 | Karmiłowicz Eugeniusz | 1962 | UWKS Zegrze | 3:22:08 |
| 87 | Ziółkowski Jan | 1951 | TKKF Saturn Czeladź | 3:22:19 |
| 88 | Jamro Leopold | 1942 | LKS Pogorze Gorlice | 3:22:26 |
| 89 | Tarłowski Czesław | 1940 | TKKF Zabobrze Jelenia Góra | 3:22:35 |
| 90 | Guszplit Ireneusz | 1951 | Wrocław | 3:22:38 |
| 91 | Jakubik August | 1959 | TKKF Karlik Ruda Ślaska | 3:22:41 |
| 92 | Śmigielski Marian | 1938 | TKKF Mogilno | 3:22:59 |
| 93 | Fijałkowski Zbigniew | 1962 | Świętochłowice | 3:23:02 |
| 94 | Gawronowski Eryk | 1940 | TKKF Saturn Czeladź | 3:23:35 |
| 95 | Kacer Jiri | 1946 | Ostrawa - CSRS | 3:24:16 |
| 96 | Kurdybelski Stanisław | 1950 | Rozwadza | 3:24:24 |
| 97 | Semczuk Ryszard | 1940 | Jelenia Góra | 3:24:52 |
| 98 | Krasowski Marek | 1960 | WKS Odra Opole | 3:25:22 |
| 99 | Menderek Izabela | 1965 | Olkusz | 3:26:07 |
| 100 | Węgrzyk Stefan | 1964 | POSiR Bartek | 3:26:43 |
| 101 | Fredyk Ryszard | 1940 | TKKF Mogilno | 3:26:51 |
| 102 | Górnicki Mirosław | 1949 | TKKF Zabobrze Jelenia Góra | 3:27:03 |
| 103 | Zięcina Mirella | 1965 | Kraków | 3:28:07 |
| 104 | Kabaciński Bronisław | 1947 | Morena Słupsk | 3:29:18 |
| 105 | Jemioła Roman | 1953 | Wrocław | 3:29:23 |
| 106 | Trybek Mieczysław | 1962 | TKKF Bukowa | 3:29:52 |
| 107 | Gotzen Juliusz | 1937 | TKKF Saturn Czeladź | 3:30:17 |
| 108 | Zajfert Adam | 1951 | Kędzierzyn-Koźle | 3:30:25 |
| 109 | Sobolewski Zdzisław | 1963 | LZS Legnica | 3:32:58 |
| 110 | Kuprianowicz Czesław | 1947 | Stalowa Wola | 3:33:02 |
| 111 | Seitl Otto | 1953 | Ostrawa - CSRS | 3:36:19 |
| 112 | Stolarczyk Stanisław | 1943 | Mysłowice | 3:36:46 |
| 113 | Sikora Mieczysław | 1944 | Bydgoszcz | 3:37:34 |
| 114 | Man Tomasz | 1968 | Wrocław | 3:37;36 |
| 115 | Kubiak Adam | 1966 | TKKF Szklarnia Różanki | 3:37:59 |
| 116 | Zapletalik Pawel | 1949 | Ostrawa - CSRS | 3:38:06 |
| 117 | Unold Tomasz | 1958 | Poznań | 3:39:40 |
| 118 | Petk Zygmunt | 1942 | KB Lębork | 3:41:55 |
| 119 | Orlik Jerzy | 1959 | Gliwice | 3:42:27 |
| 120 | Wydrzuch Marek | 1962 | Świdnica | 3:42:48 |
| 121 | Andrychowicz Mieczysław | 1948 | Stalowa Wola | 3:43:30 |
| 122 | Suchy Franciszek | 1952 | FSM Orawiak Bielsko Biała | 3:44:18 |
| 123 | Kapuścińska Anna | 1952 | Warszawa | 3:44:57 |
| 124 | Loba Paweł | 1971 | TKKF Mogilno | 3:45:33 |
| 125 | Andrzejewski Tadeusz | 1933 | KB Lębork | 3:46:17 |
| 126 | Zon Jan | 1948 | Orawiak Bielsko Biała | 3:47:30 |
| 127 | Lapanowski Bronisław | 1950 | Warszawa | 3:47:49 |
| 128 | Sikorski Edmund | 1944 | TKKF Mogilno | 3:48:26 |
| 129 | Lipski Jan | 1948 | KB Lębork | 3:48:55 |
| 130 | Suchar Krzysztof | 1947 | Wrocław | 3:49:20 |
| 131 | Mazur Jarosław | 1970 | KS Start Jelenia Góra | 3:51:45 |
| 132 | Konieczny Sylwester | 1964 | LZS Budki Radom | 3:51:45 |
| 133 | Krzykała Krystian | 1942 | Tychy | 3:53:15 |
| 134 | Firlik Roman | 1924 | Unia Swarzędz | 3:53:21 |
| 135 | Turek Rudolf | 1941 | Wałbrzych | 3:53:37 |
| 136 | Mielniczuk Grzegorz | 1972 | KS Start Jelenia Góra | 3:53:46 |
| 137 | Bekier Andrzej | 1947 | KS Start Jelenia Góra | 3:53:46 |
| 138 | Jakubiec Roman | 1948 | Orawiak Bielsko Biała | 3:53:51 |
| 139 | Balbus Michał | 1952 | TKKF Jutrzenka Bytom | 3:54:57 |
| 140 | Radłowski Tadeusz | 1950 | Sport Katowice | 3:56:12 |
| 141 | Galant Marek | 1972 | Oława | 3:56:44 |
| 142 | Wiak Stefan | 1947 | Bystrzyca Kłodzka | 3:57:33 |
| 143 | Naskręt Eugeniusz | 1945 | Pierstnica Wrocław | 3:57:58 |
| 144 | Jasicki Julian | 1952 | Tychy | 3:58:19 |
| 145 | Wiśniewski Piotr | 1972 | Wrocław | 3:59:03 |
| 146 | Maszczyńska Teresa | 1951 | Wrocław | 3:59:13 |
| 147 | Żuk Józef | 1940 | TKKF Wałbrzych | 4:02:11 |
| 148 | Zielonka Andrzej | 1949 | Dabrowa Górnicza | 4:03:09 |
| 149 | Filipowicz Marian | 1945 | Wrocław | 4:03:52 |
| 150 | Wujko Józef | 1933 | TKKF Przekop Katowice | 4:03:59 |
| 151 | Golcz Jacek | 1970 | Opalenica Poznań | 4:04:52 |
| 152 | Wichrowska Jadwiga | 1951 | TKKF Rekreacja Toruń | 4:05:04 |
| 152 | Spychalski Tadeusz | 1960 | TKKF Rekreacja Toruń | 4:05:04 |
| 154 | Jędrzejczyk Roman | 1961 | KBD Jelenia Góra | 4:06:27 |
| 155 | Pietrzyk Tadeusz | 1961 | Wrocław | 4:07:51 |
| 156 | Kulich Alojzy | 1939 | Kudowa Zdrój | 4:07:52 |
| 157 | Jankowiak Bogdan | 1944 | Piast Poznań | 4:10:41 |
| 158 | Majchrzycki Andrzej | 1946 | TKKF Saturn Czeladź | 4:17:38 |
| 159 | Jałowski Tomasz | 1967 | TKKF Stilon Gorzów | 4:17:38 |
| 160 | Girtler Jerzy | 1939 | Warszawa | 4:22:02 |
| 161 | Drukarczyk Dariusz | 1972 | Wrocław | 4:27:11 |
| 162 | Malinowski Ryszard | 1963 | Wrocław | 4:43:18 |
| 163 | Pawlak Wanda | 1945 | ZA Kędzierzyn-Koźle | 4:44:26 |
| 164 | Miczuła Zbigniew | 1959 | Świdnica | 4:44:09 |
| 165 | Kościcki Zbigniew | 1956 | Wrocław | 4:53;01 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania
AMATOR, Autor: Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001
r.