II Odrzański Maraton Przyjaźni
Kędzierzyn-Koźle 15.11.1987 r.

Miej. Nazwisko i Imię Rok ur. Miejscowość Czas          Kategoria
1 Udowieni  Zdzisław 1956 Silnowo 2:21:47 M30-1
2 Magier Andrzej 1962 Gdynia 2:30:12 M18-1
3 Augustyniak Piotr 1962 Konstantynów 2:32:04 M18-2
4 Svach  Vaclav 1954 CSRS 2:32:05 M30-2
5 Cierech  Bogusław 1951 Sochaczew 2:32:41 M30-3
6 Jerzy  Smoleń 1954 Prudnik 2:33:02 M30-4
7 Malski  Janusz 1961 Olkusz 2:34:55 M18-3
8 Uciechowski  Piotr 1963 Opole 2:39:30 M18-4
9 Strzeżyk  Eugeniusz 1961 Tychy 2:39:37 M18-5
10 Mróz  Stanisław 1950 Łabowa 2:40:13 M30-5
11 Sałagan  Krzysztof 1958 Police 2:40:28 M18-6
12 Ligocki  Karol 1956 CSRS 2:40:47 M30-6
13 Torebko  Jerzy 1950 Białystok 2:41:53 M30-7
14 Kaczuga  Mirosław 1963 Wałbrzych 2:42:24 M18-7
15 Parzewski  Jerzy 1952 Warszawa 2:42:38 M30-8
16 Lulka  Marek 1959 Szczecin 2:43:07 M18-8
17 Dragan  Ryszard 1956 Tychy 2:43:17 M30-9
18 Wiśniewski  Janusz 1961 Sękowa 2:44:12 M18-9
19 Dubois  Edward 1945 Jarosław 2:44:15 M40-1
20 Macała  Czesław 1954 Kędzierzyn-Koźle 2:45:08 M30-10
21 Plewniak  Jerzy 1953 Tychy 2:45:16 M30-11
22 Całkiewicz  Konrad 1953 Ełk 2:45:49 M30-12
23 Dziekoński  Tadeusz 1950 Białystok 2:45:51 M30-13
24 Princic  Andrzej 1966 Głuchołazy 2:46:19 M18-10
25 Moliński  Grzegorz 1957 Kędzierzyn-Koźle 2:46:53 M30-14
26 Janus  Dariusz 1965 Głogów 2:47:00 M18-11
27 Grabarczyk  Józef 1964 Poznań 2:47:38 M18-12
28 Kotarski  Wiesław 1956 Police 2:49:10 M30-15
29 Liban  Zygfryd 1943 Tczew 2:49:24 M40-2
30 Modrzejewski  Kazimierz 1963 Nysa 2:49:34 M18-13
31 Bardziński  Zbigniew 1949 Kędzierzyn-Koźle 2:51:41 M30-16
32 Jakubowski  Marian 1957 Gracze 2:52:00 M30-17
33 Skiba  Roman 1937 Grudziądz 2:52:49 M50-1
34 Michalczyk  Szczepan 1952 Wrocław 2:53:35 M30-18
35 Bąkowski  Andrzej 1956 Kędzierzyn-Koźle 2:54:18 M30-19
36 Bieda  Krzysztof 1959 Tychy 2:54:41 M18-14
37 Klacki  Borysław 1947 ZSRR 2:54:50 M40-3
38 Mojżyszek  Maciej 1946 Nowy Targ 2:55:21 M40-4
39 Kordek  Kazimierz 1950 Legnica 2;55:26 M30-20
40 Litwin  Józef 1949 Żyrowa 2:55:27 M30-21
41 Ławrowski  Adolf 1947 Tarnobrzeg 2:55:50 M40-5
42 Dyrda  Władysław 1947 Czeladź 2:55:59 M40-6
43 Kopijasz  Leonard 1951 Brzeszcze 2:56:10 M30-22
44 Janczylik  Michał 1931 Żyrowa 2:56:16 M50-2
45 Karkos  Wiesław 1951 Olkusz 2:56:36 M30-23
46 Gabryś  Albert 1943 Cieszyn 2:56:46 M40-7
47 Grzegorek  Edward 1946 Gdańsk 2:58:12 M40-8
48 Czuchwicki  Wacław 1958 Zbąszyn 2:58:25 M18-15
49 Pijanowski  Leszek 1959 Tychy 2:58:51 M18-16
50 Lipowski  Zdzisław 1946 Legnica 2:58:59 M40-9
51 Pelc  Czesław 1957 Rybnik 2:59:10 M30-24
52 Kaszuba  Edward 1944 Wrocław 2:59:15 M40-10
53 Baran  Jan 1942 Czeladź 2:59:17 M40-11
54 Okurzały  Mirosław 1969 Jelenia Góra 3:01:01 M18-17
55 Dieckmann  Martin 1954 NRD 3:01:06 M30-25
56 Mojsiejczuk  Ryszard 1945 Knurów 3:01:21 M40-12
57 Wybraniec  Andrzej 1950 Kietrz 3:01:32 M30-26
58 Janiczek Tadeusz 1940 Ruda Śląska 3:01:52 M40-13
59 Dodek  Paweł 1943 Świnoujście 3:02:05 M40-14
60 Nalepka  Jerzy 1950 Sanok 3:02:08 M30-27
61 Stepień  Zenon 1963 Łopuśno 3:02:30 M18-18
62 Wytyczak  Maciej 1961 Polanica Zdrój 3:02:44 M18-19
63 Lechowski  Grzegorz 1955 Wrocław 3:02:47 M30-28
64 Jakubek  Witold 1945 Inowrocław 3:03:14 M40-15
65 Łysoń  Ryszard 1953 Tarnobrzeg 3:03:51 M30-29
66 Śmigielski  Marian 1938 Mogilno 3:03:53 M40-16
67 Fiehn  Heinz 1956 NRD 3:03:55 M30-30
68 Jager Roland 1959 NRD 3:04:13 M18-20
69 Grzech  Tadeusz 1941 Tychy 3:04:25 M40-17
70 Zelek  Artur 1964 Świnoujście 3:04:46 M18-21
71 Mendyk  Janusz 1945 Kędzierzyn-Koźle 3:05:01 M40-18
72 Szafrański  Marek 1960 Jarnołtówek 3:05;43 M18-22
73 Mazur  Waldemar 1947 Czeladź 3:05:46 M40-19
74 Hyl  Zdenek 1947 CSRS 3:06:39 M40-20
75 Szeliga  Julian 1967 Głogów 3:07:00 M18-23
76 Szwajcer  Lech 1958 Głogów 3:07:24 M18-24
77 Czarnecki  Mirosław 1968 Ząbkowice 3:07:24 M18-25
78 Połeć  Jerzy 1961 Ruda Śląska 3:07:44 M18-26
79 Szulc  Bolesław 1946 Warszawa 3:10:06 M40-21
80 Zech  Burkhard 1962 NRD 3:10:38 M18-27
81 Górniak  Czesław 1950 Bojanowo 3:11:50 M30-31
82 Wilk  Czesław 1958 Węgrów 3:12:00 M18-28
83 Henryk  Marat   1947 Łódź 3:12:32 M40-22
84 Polewka  Andrzej 1975 Żyrowa 3:13:19 M18-29
85 Wiese  Grzegorz 1961 Koronowo 3:13:51 M18-30
86 Polewka  Stanisław 1950 Żyrowa 3:14:32 M30-32
87 Przybył  Zenon 1947 Chrzanów 3:14:43 M40-23
88 Chwastyk  Karol 1938 Kąty Wrocławskie 3:17:07 M40-24
89 Łopiński  Aleksy 1948 Okonek 3:17:46 M30-33
90 Muzyk  Grzegorz 1964 Jarnołtówek 3:18:27 M18-31
91 Adamczyk  Jan 1934 Tychy 3:19:10 M50-3
92 Kurdybelski  Stanisław 1950 Opole 3:19:37 M30-34
93 Skowroński  Mariusz 1965 Rybnik 3:20:09 M18-32
94 Jankowski  Henryk 1946 Czeladź 3:20:26 M40-25
95 Wiosna-Polewka Barbara 1949 Żyrowa 3:20:28 K30-1
96 Popczyk  Ryszard 1951 Tychy 3:20:31 M30-35
97 Ciepielewski  Piotr 1960 Prudnik 3:20:39 M18-33
98 Duchnowicz  Marek 1955 Kędzierzyn-Koźle 3:21:35 M30-36
99 Kunka  Jan 1952 Lubań 3:21:42 M30-37
100 Groblewski  Edward 1960 Orchów 3:21:54 M18-34
101 Mierzejewski  Ryszard 1954 Wrocław 3:22:16 M30-38
102 Michalski  Tomasz 1940 Opole 3:22:54 M40-26
103 Myka  Marek 1965 Jelenia Góra 3:22:57 M18-35
104 Machaczewski  Andrzej 1967 Jarnołtówek 3:22:58 M18-36
105 Korsak  Krzysztof 1967 Szczecin 3:23:14 M18-37
106 Skrzypek  Marian 1959 Chorzów 3:23:24 M18-38
107 Niemiec  Ryszard 1955 Tychy 3:23:34 M18-39
108 Kasprzak  Andrzej 1955 Inowrocław 3:23:43 M30-39
109 Orlik  Henryk 1947 Prudnik 3:23:47 M40-27
110 Gerka  Krzysztof 1957 Ugoszcz 3:23:54 M30-40
111 Jaskulski  Jan 1950 Grudziądz 3:24:11 M30-41
112 Karnia  Bogdan 1954 Dąbrowa Górnicza 3:24:12 M30-42
113 Krzykała  Krystian 1942 Tychy 3:25:06 M40-28
114 Lipski  Jan 1948 Lębork 3:26:00 M30-43
115 Zajfert  Adam 1951 Kędzierzyn-Koźle 3:26:35 M30-44
116 Radłowski  Tadeusz 1950 Katowice 3:26:48 M30-45
117 Sima  Josef 1953 CSRS 3:27:07 M30-46
118 Przybyłowicz  Zygmunt 1931 Gorlice 3:28:06 M50-4
119 Bryk  Czesław 1936 Solec Kujawski 3:29:11 M50-5
120 Repschläger  Falk 1959 NRD 3:29:14 M18-40
121 Majcherczyk  Wacław 1943 Czeladź 3:30:16 M40-29
122 Dyrda  Teresa 1949 Czeladź 3:30:17 K30-2
123 Sovis  Ivan 1946 CSRS 3:31:10 M40-30
124 Scholz  Erland 1962 NRD 3:32:01 M18-41
125 Zielonka  Andrzej 1949 Czeladź 3:32:14 M30-47
126 Makowski  Edward 1944 Kędzierzyn-Koźle 3:32:40 M40-31
127 Wolny  Kazimierz 1957 Tychy 3:32:40 M30-48
128 Pawlak  Marek 1945 Tychy 3:32:40 M40-32
129 Sołecka  Anna 1968 Katowice 3:33:02 K18-1
130 Tyburski  Józef 1946 Maków Mazowiecki 3:33:03 M40-33
131 Egert  Edward 1955 Gliwice 3:33:43 M30-49
132 Szmidt  Gustaw 1933 Łódź 3:33:59 M50-6
133 Firlik  Roman 1924 Swarzędz 3:34:09 M60-1
134 Tkaczyk  Jarosław 1964 Lębork 3:34:48 M18-42
135 Fredryk  Ryszard 1940 Mogilno 3:35:33 M40-34
136 Lis  Adam 1971 Okonek 3:35:37 M18-43
137 Burda  Zdzisław 1934 Bytom 3:35:47 M50-7
138 Balbus Michał 1952 Bytom 3:35:49 M30-50
139 Marciniak  Stanisław 1942 Olsztyn 3:35:50 M40-35
140 Kubas  Marian 1963 Pruchnik 3:36:04 M18-44
141 Szreder  Lucyna 1965 Reda 3:36:14 K18-2
142 Kuziel  Wojciech 1961 Reda 3:36:14 M18-45
143 Jasiński  Julian 1952 Tychy 3:38:13 M30-51
144 Anderwald  Bernard 1950 Tychy 3:38:13 M30-52
145 Łapuć  Edmund 1948 Białystok 3:39:04 M30-53
146 Olender  Kazimierz 1953 Tychy 3:39:30 M30-54
147 Czyżniewski  Marian 1945 Toruń 3:40:14 M40-36
148 Hajder  Marek 1968 Kędzierzyn-Koźle 3:40;45 M18-46
149 Tomczak  Henryk 1968 Dargobądz 3:41:09 M18-47
150 Miadziołko  Zdzisław 1943 Wołów 3:41:29 M40-37
151 Pasieka  Kazimierz 1936 Gliwice 3:41:48 M50-8
152 Nowak  Stefan 1940 Czeladź 3:42:21 M40-38
153 Bułkowski  Jan 1937 Kędzierzyn-Koźle 3:42:43 M50-9
154 Wrochna  Edward 1938 Ruda Śląska 3:43:19 M40-39
155 Pilarczyk  Wacław 1941 Katowice 3:43:28 M40-40
156 Wilfried Otto 1943 NRD 3:45:25 M40-41
157 Svech  Bohumil 1930 CSRS 3:45:50 M50-10
158 Konieczny  Sylwester 1964 Szydłowiec 3:46:36 M18-48
159 Król  Leszek 1958 Szydłowiec 3:46:36 M18-49
160 Dużej  Bogusław 1955 Trzebiatów 3:47:04 M30-55
161 Gembicki  Marek 1954 Katowice 3:47:41 M30-56
162 Kowalczyk  Jerzy 1921 Łódź 3:48:08 M60-2
163 Radke  Edward 1945 Włoszakowice 3:48:13 M40-42
164 Sikorski  Edmund 1944 Mogilno 3:48:18 M40-43
165 Weihs  Herbert 1956 NRD 3:48:56 M30-57
166 Bilawski  Andrzej 1961 Kędzierzyn-Koźle 3:49:13 M18-50
167 Eckenbrecht  Hans 1949 NRD 3:49:40 M30-58
168 Pluciński  Jerzy 1948 Sieradz 3:49:46 M30-59
169 Starostka  Andrzej 1948 Kędzierzyn-Koźle 3:51:25 M30-60
170 Woźnica  Robert 1964 Rybnik 3:53:15 M18-51
171 Boczkowski  Hilary 1930 Łódź 3:53:21 M50-11
172 Urbaniak  Andrzej 1951 Kędzierzyn-Koźle 3:55:20 M30-61
173 Engis  Jiri 1938 CSRS 3:56:31 M40-44
174 Andan  Gabriel 1955 Wałbrzych 3:57:13 M30-62
175 Husiatyński  Jan 1943 Włoszakowice 3:57:39 M40-45
176 Hanys  Edward 1950 Wrocław 3:58:29 M30-63
177 Dardzińska  Maria 1941 Kędzierzyn-Koźle 3:58:51 K40-1
178 Nedwedowa  Alena 1956 CSRS 3:58:53 K30-3
179 Pyka  Krzysztof 1965 Pawonków 3:58:54 M18-52
180 Sowa  Jan 1946 Gliwice 4:00:00 M40-46
181 Rodzoś  Henryk 1967 Raszyn 4:04:17 M18-53
182 Joński  Leon 1933 Łódź 4:04:44 M50-12
183 Kałuziński  Jan 1941 Jawor 4:06:57 M40-47
184 Girgowski  Dariusz 1968 Kędzierzyn-Koźle 4:10:09 M18-54
185 Dębska  Urszula 1962 Katowice 4:11:20 K18-3
186 Czacharowski  Bohdan 1941 Grójec 4:16:07 M40-48
187 Buczak  Grzegorz 1959 Warszawa 4:17:32 M18-55
188 Łaszczych  Józef 1936 Wrocław 4:19:20 M50-13
189 Zmorzyński  Aleksander 1938 Słupsk 4:30:54 M40-49
190 Kusy  Ryszard 1957 Gniezno 4:32:48 M30-64
191 Marszałek  Wojciech 1969 Głuchołazy 4:33:56 M18-56
192 Stabryła  Krzysztof 1955 Rybnik 4:34:19 M30-65
193 Girtler  Jerzy 1939 Warszawa 4:34:26 M40-50
194 Kopeć  Jan 1918 Szczecin 4:44:25 M60-3
195 Górski  Roman 1971 Katowice 5:11:23 M18-57

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.