Miej. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Kategoria | Czas |
1 | Shafar Vitalij | Kijów | M16-1 | 0:31:43 |
2 | Kozłowski Klaudiusz | Altom Gniezno | M30-1 | 0:31:55 |
3 | Staniszewski Wojciech | AZS UAM LA Poznań | M16-2 | 0:32:05 |
4 | Smuda Norbert | Wrocław | M30-2 | 0:33:16 |
5 | Stańczak Janusz | Poznań | M40-1 | 0:33:20 |
6 | Czaja Robert | Altom Gniezno | M16-3 | 0:34:05 |
7 | Płochocki Ryszard | KTS Piskorzewie Kalisz | M40-2 | 0:34:10 |
8 | Janowicz Jerzy | LKS Błękitni Osowa Sień | M40-3 | 0:34:30 |
9 | Stasiak Wojciech | KTS Kalisz | M40-4 | 0:34:41 |
10 | Kapitańczyk Marian | Poznań | M40-5 | 0:35:00 |
11 | Biesek Wiesław | Swarzędz | M40-6 | 0:35:05 |
12 | Warwas Piotr | OSiR Kleczew | M16-4 | 0:35:30 |
13 | Kasprzak Krzysztof | Mahle KS Krotosz | M30-3 | 0:35:32 |
14 | Kazibut Zdzisław | ZNP Poznań | M50-1 | 0:35:35 |
15 | Roszak Paweł | TKKF Trucht Jarocin | M30-4 | 0:35:43 |
16 | Kowalski Grzegorz | Altom Gniezno | M50-2 | 0:36:03 |
17 | Tomaszewski Krzysztof | Cross Turek | M30-5 | 0:36:40 |
18 | Woliński Andrzej | Wolin | M30-6 | 0:36:47 |
19 | Kozak Dariusz | Maratończyk Szczecin | M40-7 | 0:36:59 |
20 | Waldemar Kaleta | Koziegłowy | M30-7 | 0:37:03 |
21 | Domagała Robert | KS Krotosz Krotoszyn | M30-8 | 0:37:05 |
22 | Garbarek Wiesław | TKKF Trucht Jarocin | M50-3 | 0:37:35 |
23 | Walczak Eugeniusz | Sieroszewice | M40-8 | 0:37:51 |
24 | Stachowiak Jacek | Przeźmierzewo | M40-9 | 0:38:03 |
25 | Łagoda Robert | KB Maniac Poznań | M30-9 | 0:38:06 |
26 | Węglewski Krzysztof | PPZ Trzemeszno | M40-10 | 0:38:17 |
27 | Skalski Tadeusz | Police | M40-11 | 0:38:22 |
28 | Lurka Zenon | Altom Gniezno | M40-12 | 0:38:42 |
29 | Piechowiak Przemysław | Leszno | M40-13 | 0:39:08 |
30 | Wyka Jerzy | Maraton Pęgów | M16-5 | 0:39:19 |
31 | Warwas Henryk | OSiR Kleczew | M40-14 | 0:39:29 |
32 | Szczypkowski Hieronim | Ostrów Wlkp. | M40-15 | 0:39:48 |
33 | Grzegorek Janusz | Września | M40-16 | 0:40:08 |
34 | Mika Józef | KB Maniac Poznań | M40-17 | 0:40:28 |
35 | Radziejewski Zenon | Września | M40-18 | 0:40:29 |
36 | Kominowski Piotr | Malta Poznań | M50-4 | 0:40:33 |
37 | Mozoła Wiesław | TKKF MPK Poznań | M40-19 | 0:40:46 |
38 | Jopek Iliana | Olimpia Poznań | K16-1 | 0:40:48 |
39 | Dobak Stefan | Szmotuły | M50-5 | 0:40:53 |
40 | Olszewski Paweł | Toruń | M30-10 | 0:41:27 |
41 | Wąsowicz Olgierd | Swarzędz | M30-11 | 0:41:28 |
42 | Jabłoński Andrzej | KTS Piskorzewie Kalisz | M60-1 | 0:41:34 |
43 | Wójcik Radosław | Poznań | M16-6 | 0:42:13 |
44 | Wielgosik Patryk | Miłosław | M16-7 | 0:42:15 |
45 | Frątczak Andrzej | KTS Piskorzewie Kalisz | M40-20 | 0:42:22 |
46 | Filipczak Stefan | LZS Obłaczkowo | M50-6 | 0:42:29 |
47 | Kubiak Tomasz | Żnin | M50-6 | 0:42:43 |
48 | Ziemkowski Paweł | Poznań | M40-21 | 0:42:53 |
49 | Majek Jarosław | KB Maniac Poznań | M30-12 | 0:43:07 |
50 | Lis Tomasz | Luboń | M40-22 | 0:43:08 |
51 | Wawrzyniak Leon | Ostrów Wlkp. | M50-7 | 0:43:31 |
52 | Meliński Andrzej | Poznań | M50-8 | 0:43:33 |
53 | Smoliński Michał | Lusowo | M40-23 | 0:43:35 |
54 | Czyżniewska Jolanta | Poznań | K30-1 | 0:43:52 |
55 | Lenz Andrzej | Altom Gniezno | M40-24 | 0:44:04 |
56 | Konieczny Norbert | Żnin | M30-13 | 0:44:07 |
57 | Frydrychowski Przemysław | OSiR Kleczew | M30-14 | 0:44:10 |
58 | Wesołowski Marek | Nekla | M30-15 | 0:44:14 |
59 | Tarczyński Grzegorz | Maraton Pęgów | M30-16 | 0:44:25 |
60 | Piduch Jan | TKKF Piast Poznań | M50-9 | 0:44:30 |
61 | Skalska Henryka | Police | K40-1 | 0:44:48 |
62 | Kania Marian | ZCh Police | M40-25 | 0:44:49 |
63 | Owczarzak Roman | Biłożewin | M40-26 | 0:45:05 |
64 | Wajnor Waldemar | Poznań | M40-27 | 0:45:14 |
65 | Kusy Ryszard | Altom Gniezno | M40-28 | 0:45:19 |
66 | Łącki Wojciech | Altom Gniezno | M40-29 | 0:45:27 |
67 | Jamry Krzysztof | KS Krotosz Krotoszyn | M16-9 | 0:45:44 |
68 | Górny Marek | Poznań | M40-30 | 0:45:50 |
69 | Don Mirosław | Eko-Line Swarzędz | M60-2 | 0:46:10 |
70 | Szymański Zdzisław | TKKF Sokół Koło | M60-3 | 0:46:48 |
71 | Kieslich Mariusz | KB Maniac Poznań | M40-31 | 0:46:58 |
72 | Gola Wojciech | Gniezno | M50-10 | 0:47:03 |
73 | Ludwiczak Arleta | Altom Gniezno | K30-2 | 0:47:04 |
74 | Wolińska Emilia | Wolin | K30-3 | 0:47:10 |
75 | Kwiatkowski Piotr | Gutowo Małe | M30-17 | 0:47:18 |
76 | Biskupski Kazimierz | Altom Gniezno | M40-32 | 0:47:21 |
77 | Siebert Krzysztof | KB Maniac Poznań | M40-33 | 0:47:41 |
78 | Pautrzak Viktoria | KS Krotosz Krotoszyn | K16-2 | 0:47:46 |
79 | Balcerzak Iwona | Zberki | K16-3 | 0:48:16 |
80 | Tomczak Zbigniew | Gniezno | M50-11 | 0:48:48 |
81 | Czerniak Elżbieta | KB Maratończyk Kołaczkowo | K50-1 | 0:48:49 |
82 | Nowak Grzegorz | Sparta Orzechowo | M40-34 | 0:49:09 |
83 | Kurzajczyk Mariusz | KTS Piskorzewie Kalisz | M30-18 | 0:49:16 |
84 | Wolniak Andrzej | KTS Piskorzewie Kalisz | M50-12 | 0:49:24 |
85 | Bromberek Mirosława | Gepard Murowana Goślina | K40-2 | 0:49:27 |
86 | Grzywczak Wiesław | Gepard Murowana Goślina | M40-35 | 0:49:28 |
87 | Torz Adam | Poznań | M16-10 | 0:50:00 |
88 | Łagoda Magdalena | Śrem | K30-4 | 0:50:06 |
89 | Jakowczyk Marek | Ostrów Wlkp. | M50-13 | 0:50:08 |
90 | Górna Krystyna | Poznań | K50-2 | 0:50:24 |
91 | Drewniak Jerzy | Poznań | M70-1 | 0:50:32 |
92 | Nowak-Lewandowska Barbara | Zberki | K40-3 | 0:51:11 |
93 | Waszak Jacek | Kołaczkowo | M16-11 | 0:51;38 |
94 | Kozak Elżbieta | Szczecin | K40-4 | 0:51:40 |
95 | Konieczna Małgorzata | Żnin | K30-5 | 0:52:18 |
96 | Tomczak Sebastian | Gniezno | M16-12 | 0:53:26 |
97 | Skiba Robert | Poznań | M16-13 | 0:53:30 |
98 | Bromberek Roman | Gepard Murowana Goślina | M40-36 | 0:53:43 |
99 | Wawrzyniak Sławomir | Ostrów Wlkp. | M30-19 | 0:54:41 |
100 | Sowiński Tomasz | Poznań | M30-20 | 0:54:58 |
101 | Siebert Małgorzata | KB Maniac Poznań | K40-5 | 0:56:09 |
102 | Sikorski Eugeniusz | TKKF Sokół Koło | M70-2 | 0:58:22 |
103 | Donata Marchwiak | Budziłowo | K16-4 | 0:58:39 |
104 | Marchwiak Romana | Budziłowo | K16-5 | 0:58:40 |
105 | Stawiarz January | Poznań | M50-14 | 0:58:52 |
106 | Szymil Krzysztof | Poznań | M40-37 | 1:00:07 |
107 | Pikosz Iwona | Poznań | K16-6 | 1:00:08 |
108 | Ziembiewicz Jędrzej | Poznań | M40-38 | 1:00:35 |
109 | Kowalski Jerzy | KTS Piskorzewie Kalisz | M70-3 | 1:00:46 |
110 | Grzegorek Danuta | Września | K40-6 | 1:06:30 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.