| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas |
| 1. | Suchenia Piotr | Gdynia | 2:53:45 |
| 2. | Sękowski Piotr | Płońsk | 2:54:17 |
| 3. | Modzelewski Krzysztof | Rumia | 2:56:17 |
| 4. | Olchawa Piotr | Chełmża | 3:01:30 |
| 5. | Hirch Jacek | Toruń | 3:02:24 |
| 6. | Ciełuszecki Jacek | Toruń | 3:07:20 |
| 7. | Góralski Krzysztof | Toruń | 3:08:05 |
| 8. | Opałka Jan | Płońsk | 3:10:32 |
| 9. | Maciejczyk Czesław | Mőnchengladbach | 3:11:08 |
| 10. | Gnysiński Jacek | Sieradz | 3:14:18 |
| 11 | Małek Stanisław | Praszka | 3:17:15 |
| 12. | Czerwiński Andrzej | Inowrocław | 3:17:34 |
| 13. | Rudnik Jerzy | Chojnice | 3:17:39 |
| 14. | Marmyło Adam | Katowice | 3:18:43 |
| 15. | Kasprzak Andrzej | Inowrocław | 3:24:14 |
| 16. | Lubawy Krzysztof | Inowrocław | 3:24:54 |
| 17. | Grzybała Andrzej | Łomża | 3:26:17 |
| 18. | Ruta Tadeusz | Łódż | 3:26:17 |
| 19. | Konopka Andrzej | Elżbiecin | 3:26:39 |
| 20. | Lisius Tomasz | Gdańsk | 3:27:56 |
| 21. | Ogrodowski Robert | Iława | 3:28:04 |
| 22. | Juręczyk Łukasz | Toruń | 3:29:14 |
| 23. | Tybuszewski Janusz | Toruń | 3:30:32 |
| 24. | Stawski Jerzy | Toruń | 3:31:24 |
| 25. | Torłop Przemysław | Gdańsk | 3:34:12 |
| 26. | Karwowski Ryszard | Morąg | 3:34:24 |
| 27. | Zygnerski Krzysztof | Szczytno | 3:38:56 |
| 28. | Walerzak Tomasz | Szczytno | 3:38:56 |
| 29. | Wilczek Krzysztof | Szczytno | 3:38:56 |
| 30. | Zapadka Zygmunt | Szczytno | 3:38:56 |
| 31. | Olekszyk Zbigniew | Złocieniec | 3:39:10 |
| 32. | Górnowicz Andrzej | Chojnice | 3:40:33 |
| 33. | Drygalski Dominik | Bydgoszcz | 3:43:58 |
| 34. | Kąkolewski Konrad | Warszawa | 3:48:25 |
| 35. | Wira Mirosław | Wrocław | 3:54:42 |
| 36. | Staroniewicz Janusz | Rabka | 3:55:48 |
| 37. | Wiśniewski Marcin | Szymbarta | 3:56:31 |
| 38. | Łuczyński Sławomir | Toruń | 3:57:33 |
| 39. | Szałowski Andrzej | Warszawa | 4:00:42 |
| 40. | Dobosz Krzysztof | Gliwice | 4:00:42 |
| 41. | Cepil Marek | Gliwice | 4:00:42 |
| 42. | Adolph Florian | Puck | 4:09:15 |
| 43. | Witt Grażyna | Sopot | 4:09:16 |
| 44. | Ciba Jerzy | Poznań | 4:15:05 |
| 45. | Wiśniewski Piotr | Toruń | 4:17:11 |
| 46. | Marcinkiewicz Stanisław | Wołomin | 4:17:11 |
| 47: | Orłowski Sławomir | Toruń | 4:17:11 |
| 48. | Musiałowski Kazimierz | Toruń | 4:17:11 |
| 48 | “Dakota” pies | Toruń | 4:17:11 |
| 49. | Bednarz Jerzy | Poznań | 4:19:15 |
| 50. | Grabowski Grzegorz “Wasyl” | Trzemeszno | 4:21:17 |
| 51. | Zająkała Jerzy | Złotoria | 4:23:40 |
| 52. | Rutkowicz Franciszek | Toruń | 4:23:50 |
| 53: | Szwec Andrzej | Toruń | 4:28:55 |
| 54. | Jankowski Stefan | Szczytno | 4:35:08 |
| 55. | Żukowski Piotr | Warszawa | 4:47:46 |
| 56. | Wichrowska Jadwiga | Toruń | 4:47:46 |
| 57. | Ornatowicz Piotr | Płońsk | 4:57:37 |
| 58. | Gil Barbara | Sierpc | 5:39:53 |
| 59. | Spychalski Tadeusz | Toruń | 5:47:45 |
Półmaraton
| Lp. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas |
| 1. | Wasąg Roman | Żurawica | 1:35:30 |
| 2. | Bil Janusz | Praszka | 1:38:29 |
| 3. | Wiśniewski Zbigniew | Chojnice | 1:39:56 |
| 4. | Leński Marcin | Bydgoszcz | 1:40:55 |
| 5. | Olewiński Zenon | Toruń | 1:41:18 |
| 6. | Cychlik Tomasz | Gdynia | 1:42:25 |
| 7. | Pustówka Marcin | Gdynia | 1:42:52 |
| 8. | Lewandowski Robert | Toruń | 1:45:21 |
| 9 | Kmieciak Robert | Toruń | 1:45:53 |
| 10. | Wojtasik Przemysław | Warszawa | 1:46:56 |
| 11. | Frydrychowski Przemysław | Kleczew | 1:47:59 |
| 12. | Lewandowski Stefan | Toruń | 1:48:52 |
| 13. | Łasiak Marcin | Zławieś Wlkp. | 1:48:57 |
| 14. | Zieliński Roman | Toruń | 1:50:25 |
| 15. | Świerczyński Bogdan | Toruń | 1:51:39 |
| 16. | Piwoński Robert | Toruń | 1:56:46 |
| 17. | Warwas Henryk | Kleczew | 1:58:42 |
| 18. | Reda Waldemar | Toruń | 1:59:55 |
| 19. | Szabunio Jan | Toruń | 2:01:55 |
| 20. | Osóbka Tomasz | Toruń | 2:22:25 |