II Choszczańska Dziesiątka 
Choszczno  15.08.1993 r.

Dystans 10 km

L.p. Nazwisko i imię    Reprezentuje        Czas       Kateg.   
 1  Murawski  Zbigniew  Szczecin 0:29:59 Open
2  Janicki  Jarosław  Gryfino 0:30:10 Open
3  Nowak  Andrzej  Nowogard 0:30:35 Open
4  Podbereski  Józef  Gudzisz 0:30:51 B-1
5  Skarżyński  Jerzy  Szczecin 0:31:19 B-2
6  Musiał  Adam  Krzyż 0:31:45 B-3
7  Janus  Jacek  Dębno Lub. 0:31:54 A-1
8  Kowalski  Lech  Nieżychowo 0:32:42 C-1
9  Kotarski  Wiesław  Police 0:33:01 B-4
10  Skąpski  Ryszard  Myślibórz 0:33:30 C-2
11  Kochan  Krzysztof  Międzyrzecz 0:33:50 A-2
12  Lulka  Marek  Szczecin 0:34;00 B-5
13  Perepiczko  Zdzisław  Choszczno 0:34:55 A-3
14  Czaja  Stanisław  Piła 0:35:10 A-4
15  Ochota  Jerzy  Police 0:35:40 C-3
16  Kosakowski  Marian  Szczecin 0:35:42 B-6
17  Kwaśniewski  Dariusz  Wałcz 0:36:04 A-5
18  Domański  Henryk  Choszczno 0:36:10 B-7
19  Leszczak  Jan  Police 0:36:12 C-4
20  Pietruszyński  Gerard  Międzychód 0:36:14 B-8
21  Pietruszyńska  Danuta  Międzychód 0:36:49 G-1
22 Szwedek  Zbigniew  Gorzów Wlkp. 0:36:50 B-9
23  Grembocki  tomasz  Piła 0:36:52 A-6
24  Kunisz  Mariusz  Dębno Lub. 0:37:00 A-7
25  Poniedziałek  Jacek  Karpacz 0:37:19 A-8
26  Kowalewski  Walery  Kostrzyn 0:37:21 B-10
27  Wydra  Ryszard  Cychry 0:37:42 B-11
28  Zusin  Zbigniew  Barlinek 0:38:33 B-12
29  Michałowski Tomasz  Piła 0:38:45 A-9
30  Wiśniewski  Czesław  Szczecin 0:38:55 C-5
31  Lasota  Mirosław  Wałcz 0:39:11 C-6
32  Mieszala  Robert  Karpacz 0:39:15 A-10
33  Karpińska  Joanna  Szczecin 0:39:29 G-2
34  Kaniecki  Stanisław  Łagówek 0:39:29 A-11
35  Dubiel  Janusz  Krzyż 0:39:47 A-12
36  Kodmiewski  Tomasz  Karpacz 0:41:33 A-13
37  Matysiak  Józef  Międzyrzecz 0:41:45 D-1
38  Miłota  Grzegorz  Gorzów Wlkp. 0:42:05 A-14
39  Kaczyński  Marcin  Krzyż 0:42:33 A-15
40  Cichoń  Krzysztof  Police 0:42:42 A-16
41  Gierszal  Andrzej  Choszczno 0:42:42 C-7
42  Okuszko  Kazimierz  Sieniawa 0:42:53 C-8
43  Wojciechowski Grzegorz  Gorzów Wlkp. 0:42:57 A-17
44  Czerwiński  Roman  Szczecin 0:43:05 C-9
45  Skąpski  Mirosław  Myślibórz 0:43:07 C-10
46  Kobylski  Roman  Choszczno 0:43:10 C-11
47  Bogdanowicz  Lidia  Szczecin 0:43:12 G-3
48  Grzybowski  Krzysztof  Gorzów Wlkp. 0:43:53 B-13
49  Grzybowski  Rafał  Gorzów Wlkp. 0:43:55 A-18
50  Pietrzak  Mieczysław  Szczecin 0:44:08 D-2
51  Chorosz  Katarzyna  Jelenia Góra 0:44:30 G-4
52  Rosińska  Janina  Pabianice 0:44:36 H-1
53  Petri  Zbigniew  Gorzów Wlkp. 0:44:42 E-1
54  Jałowski  Tomasz  Gorzów Wlkp. 0:45:03 A-19
55  Grzybowska Krystyna  Gorzów Wlkp. 0:45:05 H-2
56  Młodzieniak  Antoni  Kostrzyn 0:45:32 C-12
57  Romas  Czesław  Gorzów Wlkp. 0:46:16 C-13
58  Amerski  Henryk  Gorzów Wlkp. 0:46:54 C-14
59  Kwiatkowski Krzysztof  Choszczno 0:46:57 A-20
60  Krawiec  Tadeusz  Choszczno 0:47:03 B-14
61  Głowacki   Ryszard  Gorzów Wlkp. 0:47:23 D-3
62  Zaworski  Mieczysław  Szczecin 0:47:56 E-2
63  Okuszko  Artur  Sieniawa 0:48:17 A-21
64  Grochowski  Stanisław  Gorzów Wlkp. 0:48:19 D-4
65  Mazurczyk  Władysław  Gorzów Wlkp. 0:51:20 F-1
66  Szudera  Danuta  Gorzów Wlkp. 0:51:27 G-5
67  Lasota  Irena  Wałcz 0:51:37 H-3
68  Skuratowicz  Marian  Świnoujście 0:57:37 F-2
69  Kopeć  Jan  Szczecin 1:01:49 F-3

Zawodnicy na Wózkach

1  Wandachowicz  Zbigniew Szczecin 0:25:29 J-1
2  Łuczak  Ryszard Szczecin 0:26:36 J-2
3  Pienio  Jan Szczecin 0:28:25 J-3
4  Czerniszewski  Witold Szczecin 0:33:20 J-4
5  Pienio  Irena Szczecin 0:37:49 KJ-1
6  Kucharczyk  Tadeusz Szczecin 0:42:21 J-5
7  Zalewski  Edmund Szczecin 0:45:16 J-6
8  Czajrewicz  Alina Szczecin 0:52:16 KJ-2


POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.