IX Ogólnopolski Bieg Lechitów

IX Ogólnopolski Bieg Lechitów
Gniezno
, 07.09.1986r.

Dystans: 20 km

Miej.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Miejscowość

Czas
1 Zdonikowski Zygmunt 1958 Siedlice 1:00:19
2 Stańczak Janusz 1960 Poznań 1:01:12
3 Mołkowski Paweł 1960 Słupsk 1:01:30
4 Rutkowski Tadeusz 1946 Poznań 1:01:39
5 Wożniakowski Marek 1959 Bydgoszcz 1:01:39
6 Lenda Wiesław 1962 Twardogóra 1:02:00
7 Becelewski Jan 1957 Głogów 1:02:44
8 Regliński Eugeniusz 1951 Kolno 1:03:01
9 Malendowicz Waldemar 1958 Żary 1;03:32
10 Wadas Piotr 1953 Piatkowice 1:03:38
11 Karasiewicz Piotr 1962 Gniezno 1:05;08
12 Cierch Bogusław 1952 Sochaczew 1:05:12
13 Stroiński Franciszek 1951 Kraków 1:05:52
14 Wójcik Michał 1936 Lubin 1:06:59
15 Schmidke Piotr 1961 Wejherowo 1:07:10
16 Kurzeja Jan 1960 Polkowice 1:07:11
17 Lichota Czesław 1952 Lubin 1:07:12
18 Motyl Edward 1938 Poznań 1:07:34
19 Kotlewski Kazimierz 1959 Stargard Gdański. 1:08:14
20 Chmielewski Damian 1960 Trzemieszno 1:08:50
21 Okoniwski Zbigniew 1963 Śrem 1:08:56
22 Błotnicki Kazimierz 1955 Toruń 1:09:12
23 Jałowiecki Aleksander 1961 Poznań 1:09:14
24 Czajka Stanisław 1953 Siennica 1:09:18
25 Bieniaś Edward 1949 Warszawa 1:09:29
26 Wieczorkowski Władysław 1956 Poznań 1:09:37
27 Woloszyn Józef 1943 Lubin 1:09:49
28 Ebrich Bronisław 1959 Wejherowo 1:09:54
29 Pietroń Jerzy 1958 Grudziądz 1:10:00
30 Delmanowicz Waldemar 1959 Poznan 1:10:30
31 Wróblewski Wiesław 1948 Witkowo 1:10:40
32 Szydłowski Krzysztof 1955 Warszawa 1:11:17
33 Czuchwicki Wacław 1958 Zbąszyń 1:11:23
34 Zaworski Marek 1959 Środa Wlkp. 1:11:25
35 Czuk Marek 1953 Toruń 1:11:33
36 Kazmierczak Marian 1952 Wieszczyny 1:11:40
37 Nawrot Jerzy 1952 Mysłowice 1:11:59
38 Garbarek Wiesław 1954 Jarocin 1:12:10
39 Patecki Bronisław 1956 Poznań 1:12:22
40 Sporny Bolesław 1950 Gdynia 1:12:32
41 Dobiński Eugeniusz 1964 Swarzędz 1:12:36
42 Prykowski Benedykt 1943 Szczecin 1:12:38
43 Radomski Cezary 1967 Luszkowo 1:12:59
44 Furmaniak Wojciech 1967 Gniezno 1:13:15
45 Koszyczarek Jan 1957 Gniezno 1:13:15
46 Ciesielski Robert 1966 Sosnowiec 1:13:33
47 Szarmach Janusz 1965 Brody Pom. 1:13:36
48 Orlicki Krzysztof 1946 Września 1:13:39
49 Zieliński Artur 1957 Lubiń 1:14:21
50 Osiński Stanisław 1951 Warszawa 1:14:30
51 Niepiekło Krzysztof 1959 Żarki 1:14:47
52 Kaczor Marek 1956 Poznań 1:14:51
53 Kierlewicz Mieczysław 1933 Warszawa 1:14:54
54 Rajczyk Włodzimierz 1959 Żarki 1:15:17
55 Walewski Przemysław 1956 Poznań 1:15:18
56 Gilewski Jerzy 1957 Sielanów 1:15:20
57 Zasada Waldemar 1962 Radziej 1:15:30
58 Adamski Janusz 1935 Poznań 1:15:49
59 Golyński Lech 1949 Konin 1:15:50
60 Białobocki Mieczysław 1956 Gdynia 1:15:54
61 Patalon Marek 1967 Toruń 1:16:07
62 Chyb Zbigniew 1947 Polkowice 1:16:08
63 Owczarski Bogusław 1947 Warszawa 1:16:15
64 Wożniak Włodzimierz 1934 Warszawa 1:16:17
65 Leśny Tomasz 1964 Gniezno 1:16:20
66 Jeszczak Włodzimierz 1962 Poznań 1:16:25
67 Długosz Adam 1966 Jaworzno Śląskie 1:16:30
68 Kaliciński Ryszard 1952 Kołobrzeg 1:16:40
69 Kasprzak Zdzisław 1947 Poznań 1:16:45
70 Andrzejewski Janusz 1952 Poznań 1:16:50
71 Gołebiowski Edward 1950 Pobiedziska 1:16:54
72 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 1:17:04
73 Bach Ludwik 1950 Rumia 1:17:15
74 Chmiel Ryszard 1952 Witkowo 1:17:18
75 Wojtczak Leszek 1967 Środa 1:17:19
76 Romaniuk Piotr 1966 Gdańsk 1:17:21
77 Knaż Władysław 1953 Gniezno 1:17:21
78 Krzysztoń Wojciech 1955 Murowana Goślina 1:17:28
79 Kasprzak Krzysztof 1968 Roszki 1:17:30
80 Mikołajczak Wojciech 1950 Mielno 1:17:40
81 Dobrychlop Krzysztof 1953 Kołodzijewo 1:17:45
82 Kurek Hubert 1939 Solec 1:17:56
83 Kuczewski Janusz 1954 Bydgoszcz 1:17:58
84 Bekacz Stanisław 1963 Leszno 1:18:03
85 Johna Andrzej 1961 Parzymiechy 1:18:10
86 Orzechowski Andrzej 1960 Zielona Góra 1:18:19
87 Kujawiakowski Michal 1936 Lubin 1:18:15
88 Kalinowski Janusz 1950 Warszawa 1:18:30
89 Grzesica Kazimierz 1937 Parzymiechy 1:18:31
90 Grużyński Jerzy 1957 Gdynia 1:18:40
91 Zielonka Stanisław 1955 Ostrów Wlkp. 1:18:42
92 Czub Zenon 1962 Poznań 1:18:45
93 Gaweł Jan 1948 Gdynia 1;18:49
94 Cybulski Krzysztof 1962 Działowo 1:18:55
95 Grzechowiak Maciej 1970 Gniezno 1:19:03
96 Augustyński Stanisław 1950 Kudawa Zdrój 1:19:15
97 Motyl Edward 1938 Kraków 1:19:58
98 Garbaciak Leon 1939 Lubiń 1:20:00
99 Rybczyński Witold 1947 Parzymiechy 1:20:03
100 Groszczewski Zbigniew 1951 Łowicz 1:20:03
101 Pawicki Adam 1951 Sosnowiec 1:20:04
102 Bendosz Paweł 1956 Gniezno 1:20:30
103 Pade Henryk 1932 Mogilno 1:20:35
104 Dobak Stefan 1946 Szamotuły 1:20:41
105 Domagalski Włodzimierz 1956 Toruń 1:20:52
106 Byczkowski andrzej 1957 Wejherowo 1:20:54
107 Anyzewski Ryszard 1946 Warszawa 1:20:57
108 Mokuch Czesław 1947 Podkowa Leśna 1:21:04
109 Skotarczyk Kazimierz 1955 Komorniki 1:21:05
110 Kolicki Jerzy 1951 Witkowo 1:21:05
111 Mejszak Józef 1940 Gdynia 1:21:22
112 Wrona Stanisław 1952 Parzymiechy 1:21:26
113 Wisniewska Hanna 1961 Toruń 1:21:30
114 Mejer Jerzy 1933 Warszawa 1:21:31
115 Flisek Zbigniew 1952 Szczecin 1;21:34
116 Zawada Andrzej 1956 Objazda 1;21:36
117 Hasuko antoni 1952 Poznań 1;21:37
118 Harenza Leszek 1958 Gniezno 1:21:38
119 Wróbel Jacek 1950 Gdynia 1:21:40
120 Stopczyk Marek 1939 Warszawa 1:22:10
121 Kasprzak Tadeusz 1953 Poznań 1:22:23
122 Nijakowski Jerzy 1946 Poznań 1:22:25
123 Prokopowicz Edward 1933 Warszawa 1:22:26
124 Gola Wojciech 1954 Gniezno 1:22:38
125 Butkowski Ryszard 1955 Kraśnik 1:22:40
126 Gąszczak Marek 1967 Raszków 1:22:45
127 Kluska Zbigniew 1956 Konin 1:22:46
128 Połczyński Andrzej 1947 Poznań 1:22:47
129 Kajkowski Andrzej 1956 Warszawa 1:22:50
130 Radłowski Tadeusz 1950 Katowice 1:22:51
131 Stachowiak Grzegorz 1958 Sulęcinek 1:23:16
132 Kasprzak Andrzej 1955 Inowrocław 1:23:17
133 Lesner Rajmund 1940 Wejherowo 1:23:18
134 Cyplik Zygmunt 1941 Poznań 1:23:20
135 Horodecki Jan 1959 Kościan 1:23:25
136 Bryk Czesław 1936 Solec Kujawski 1:23:30
137 Szczeoaniak Piotr 1957 Poznań 1:23:55
138 Marciniak Jan 1960 Inowrocław 1:24:14
139 Supinski Jan 1949 Wrocław 1:24:26
140 Wesolowski Wojciech 1952 Kowalewo 1:24:31
141 Don Mirosław 1940 Szczecin 1:24:41
142 dąbrowski Ryszard 1957 Rokietnica 1:24:47
143 Czarnecki Paweł 1959 Bydgoszcz 1:25:05
144 Szwedek Tomasz 1957 Inowrocław 1:25:06
145 Zielonko Marian 1955 Ostrów Wlkp. 1:25:13
146 Bartoszuk Cezary 1945 Kraśnik 1:25:28
147 Janiszewski Roman 1967 Poznań 1:25:30
148 Cendrowski zbigniew 1932 Warszawa 1:25:36
149 Paluszak Jacek 1952 Poznań 1:26:00
150 Oparka Kazimierz 1949 Bydgoszcz 1:26:12
151 Słomiński Artur 1934 Warszawa 1:26:15
152 Szkudlarek Sławomir 1959 Bydgoszcz 1:26:30
153 Szymkowski Czesław 1948 Poznań 1:26:42
154 Rodoła Henryk 1940 Jarocin 1:26:47
155 Halątka Grzegorz 1962 Poznań 1:26:47
156 Kowalczyk Jerzy 1921 Łódź 1:26:58
157 Ciesielski Waldemar 1950 Warszawa 1:26:59
158 Kostrubiec Bolesław 1937 Szczecin 1;27:00
159 Firlik Roman 1924 Swarzędz 1:27:05
160 Smug Jerzy 1968 Konin 1:27:31
161 Mominowski -------- ---------------------- 1:27:32
162 Lewandowski Jerzy 1942 Warszawa 1:27:34
163 Olejniczak Grzegorz 1959 Poznań 1:27:35
164 Podsiadły Andrzej 1953 Koło 1:27:55
165 Wołczański Marian 1957 Parzymiechy 1:27:59
166 Łuksza Wiesław 1941 Warszawa 1:28:06
167 Sypniewski Wiesław 1966 Gniezno 1:28:20
168 Kapuścińska Anna 1952 Łódź 1:28:25
169 Wolter Irena 1957 Toruń 1:28:30
170 Sobociński Krzysztof 1941 Poznań 1:28:40
171 Wawrzyniak Andrzej 1940 Poznań 1:28:41
172 Sikorski zbigniew 1931 Wrocław 1:29:00
173 Kosmolski leszek 1948 Ostrowite 1:29:16
174 Przybylak Stańisław 1946 Poznań 1:29:25
175 Jałowski Tomasz 1967 Gorzów Wlkp. 1:29:26
176 Piechociński Zbigniew 1953 Baranów Sond. 1:29:39
177 Rataj Wiesław 1959 Żarnów 1:29:56
178 Lubojacki Andrzej 1954 Parzymiechy 1:29:57
179 Wilk Tadeusz 1932 Kłobuck 1:30:00
180 Ziółkowski Franciszek 1954 Polkowice 1:30:01
181 Drobiński Wojciech 1930 Gdynia 1:30:02
182 Sikora Mieczysław 1944 Brzoza 1:30:55
183 Matys Stanisław 1964 Lubiń 1:31:05
184 Kuszakiewicz Jerzy 1914 Warszawa 1:31:20
185 Panacheda Leszek 1962 Bogatynia 1:31:29
186 Macul Ryszard 1951 Debrzno 1:31:30
187 Karolewski Zdzisław 1937 Parzymiechy 1:31:55
188 Leoniak Bogdan 1959 Jarocin 1:31:59
189 Kupidura Wiesław 1954 Wierzczyny 1:32:00
190 Zmorrzyński Aleksander 1938 Słupsk 1:32:05
191 Ejsmund Jerzy 1938 Zielonka 1:32:07
192 Rusznica Roman 1933 Sosnowiec 1:32:29
193 Walczak Jan 1953 Gniezno 1:32:33
194 Trukawka Adam 1957 Szczecin 1;32:35
195 Wichrowska Jadwiga 1951 Toruń 1:32:37
196 Przybylski Stanisław 1930 Wrocław 1:32:38
197 Warzecha Tadeusz 1965 Mysłowice 1:33:02
198 Łuczak Jerzy 1949 Poznań 1:33:05
199 Kowalik Wiesław 1938 Zielona Góra 1:33:08
200 Berbecki Roman 1951 Słubice 1:33:15
201 Bartkowiak Henryk 1946 Warszawa 1:33:22
202 Murawski Jerzy 1947 Gdańsk 1:33:37
203 Etzel Jerzy 1944 Poznań 1:33:44
204 Goriociak Marek 1965 Gniezno 1:33:54
205 Tunak Euzebiusz 1952 Gniezno 1:33:57
205 Odelski Henryk 1949 Namysłów 1:34:07
207 Zolecki Andrzej 1948 Poznań 1:34:15
208 Nowak Marek 1950 Piła 1:35:07
209 Sikorski Edmund 1944 Mogilna 1:35:20
210 Przybysz Jerzy 1962 Polkowice 1:35:35
211 Pawłowski Witold 1946 Parzymiechy 1:36:05
212 Jankowiak Bogdan 1944 Poznań 1:36:10
213 Wilkosz Ireneusz 1967 Gniezno 1:36:11
214 Nowak Sławomir 1970 Gniezno 1:36:25
215 Piduch Jan 1949 Poznań 1:36:29
216 Florian Edward 1954 Parzymiechy 1:36:35
217 Olejniczak Hieronim 1949 Wrocław 1:36:40
218 Piekarki Ryszard 1962 Końskie 1:37:21
219 Śliwinski Włodzimierz 1950 Sopot 1:37:22
220 Guzek Jerzy 1948 Wroslaw 1:37:36
221 Basiński Leszek 1961 Barcin 1;38:34
222 Zawada Ireneusz 1972 Objazdy 1:39:24
223 Barczak Czesław 1943 Poznań 1:39:26
224 Niewiada Wojciech 1938 Poznań 1:39:44
225 Kusy Ryszard 1957 Gniezno 1:40:15
226 Hałodus Marian 1950 Porzymiechy 1:40:54
227 Kijek Władysław 11918 Ruciane Nida 1:40:58
228 Orlicki Alojzy 1927 Wolbrom 1:41:05
229 Kowalska Teresa 1954 Luboń 1:41:37
230 Kasprzak Piotr 1958 Poznań 1:41:38
231 Borowczyk Henryk 1947 Gniezno 1:41:59
232 KacznowskiJan 1945 Olsztyn 1:42:10
233 Fritz Juttner 1938 Berlin NRD 1:42:28
234 Czocharawski Bogdan 1941 Słomczyn 1:42:47
235 Fredyk Ryszard 194 Mogilno 1:43:47
236 Bubacz Janusz 1970 Gniezno 1;44:10
237 Bromberek Roman 1959 Murowana Goślina 1:44:10
238 Bartkowiak Ryszard 1947 Poznań 1:45:45
239 Borowicz Maciej 1951 Poznań 1:46:14
240 Zewlas Stanisław 1958 Porzymiechy 1:53;45
241 Kęgowski zdzisław 1926 Toruń 1:55:30
242 Janowicz Ryszard 1929 Gdańsk 2:06:37
243 Wozniak Karol 1934 Łódź 2:11:16

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.