Bieg 24 - Godzinny
Warszawa
08 - 09.06.1996 r.
| L.p. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans |
| 1 | Skowroński Kazimierz | Dąbrowa Górnicza | 209,844 |
| 2 | Gulbierz Marek | Kowale Oleckie | 200,155 |
| 3 | Jakubik August | Rudzka Spółka Węglowa | 192,573 |
| 4 | Spychalski Tadeusz | Toruń | 188,250 |
| 5 | Jabłoński Andrzej | Kalisz | 185,741 |
| 6 | Jaworski Rafał | Błonie | 181,801 |
| 7 | Drzazga Edward | Świebodzin | 177,104 |
| 8 | Lipski Dominik Jan | Lębork | 170,072 |
| 9 | Bogdanowicz Zbigniew | Szczecin | 169,174 |
| 10 | Nadkański Andrzej | Gryfino | 167,659 |
| 11 | Szymków Henryk | Rzeszów | 167,206 |
| 12 | Lasota Mirosław | Wałcz | 166,577 |
| 13 | Piekarski Wiesław | Idzikowice | 160,347 |
| 14 | Piekarski Stefan | Idzikowice | 156,778 |
| 15 | Syty Tadeusz | Wola Obszańska | 155,232 |
| 16 | Szałowski Andrzej | Warszawa | 153,704 |
| 17 | Jankowski Henryk | Czeladź | 152,496 |
| 18 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 152,217 |
| 19 | Pasek Wojciech | Końskie | 150,085 |
| 20 | Ropiak Ryszard | Myszyniec | 146,795 |
| 21 | Lasota Irena | Wałcz | 146,500 |
| 22 | Bednarz Jerzy | Poznań | 145,707 |
| 23 | Zawalski Włodzimierz | Bukowa | 145,555 |
| 24 | Lange Krystian | Niemcy | 143,596 |
| 25 | Radomski Grzegorz | Kobyłka | 143,421 |
| 26 | Rosiński Zbigniew | Lubliniec | 142,788 |
| 27 | Grabska Renata | Rzeszów | 139,798 |
| 28 | Trybek Mieczysław | Bukowa | 138,737 |
| 29 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 133,078 |
| 30 | Wasilkiewicz Lech | Świebodzin | 127,707 |
| 31 | Girtler Jerzy | Warszawa | 127,006 |
| 32 | Niedźwiecki Jan | Warszawa | 126,404 |
| 33 | Nalepa Jerzy | Zagórz | 125,448 |
| 34 | Burzyński Paweł | Węgorzewo | 121,533 |
| 35 | Łapiński Zenon | Warszawa | 118,109 |
| 36 | Szumski Sławomir | Toruń | 116,150 |
| 37 | Pokrzywniak Wiesław | Chwałów | 114,311 |
| 38 | Mendyk Janusz | Kędzierzyn | 112,918 |
| 39 | Strzałkowski Michał | Siedlce | 112,219 |
| 40 | Koselski Krzysztof | Lubliniec | 106,595 |
| 41 | Buc Ryszard | Lubliniec | 105,595 |
| 42 | Kobrzyński Bronisław | Warszawa | 104,640 |
| 43 | Andrzejewski Tadeusz | Warszawa | 104,104 |
| 44 | Strzyżewski Józef | Krzywda | 103,824 |
| 45 | Pimenko Wojciech | Świdwin | 103,818 |
| 46 | Dąbrowski Henryk | Ursynów | 104,014 |
| 47 | Skuratowicz Marian | Szczecin | 101,301 |
| 48 | Prokopiuk Aleksander | Hajnówka | 100,289 |
| 49 | Plusa Jerzy | Warszawa | 91,726 |
| 50 | Miller Wojciech | Warszawianka | 91,422 |
| 51 | Żochowski Mirosław | Gliwice | 88,843 |
| 52 | Błaszczak Zbigniew | Warszawa | 85,333 |
| 53 | Szczeblewski Józef | Koszalin | 84,527 |
| 54 | Witczak Mikołaj | Tuszyn | 82,576 |
| 55 | Smak Andrzej | Warszawa | 78,488 |
| 56 | Wasilew Christo | Bułgaria | 77,412 |
| 57 | Domański Jacek | Warszawa | 75,325 |
| 58 | Dziekoński Tadeusz | Białystok | 72,581 |
| 59 | Siepioła Krzysztof | Różan | 71,216 |
| 60 | Uciechowski Piotr | Opole | 53,504 |
| 61 | Skakluk Jan | Legionowo | 53,414 |
| 62 | Lewandowski Jerzy | Płońsk | 15,261 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.