Lp. | KAT. | NAZWISKO I IMIĘ | CZAS | KLUB / MIEJSCOWOŚĆ |
1 | 1 OPEN | MURAWSKI ZBIGNIEW | 30,26 | ZAWISZA BYDGOSZCZ |
2 | 2 OPEN | JAROSZEWSKI MAREK | 30,31 | APIS PLUS PIŁA |
3 | 3 OPEN | KWIATKOWSKI SŁAWOMIR | 30,37 | SZTORM KOŁOBRZEG |
4 | 4 OPEN | ORGANKA MARCIN | 31,2 | POMORZE STARGARD |
5 | 5 OPEN | CHAWAWKO TOMASZ | 32,15 | DĘBNO |
6 | A | RABE MARCIN | 33,15 | SZCZECIN |
7 | A | GĄSIOREK MARIUSZ | 33,45 | WINKOWSKI SP Z O.O PIŁA |
8 | C | MUSIAŁ ADAM | 35,07 | KRZYŻ |
9 | B | GAŁAN LESZEK | 35,14 | KALISZ POM. |
10 | A | MARTYSZKO KRZYSZTOF | 35,2 | FLOTA GDYNIA |
11 | B | DUBIEL JANUSZ | 36,4 | KRZYŻ |
12 | D | PLATA TADEUSZ | 36,42 | SZCZECIN |
13 | OPEN | SYREK GRAŻYNA | 36,53 | OLIMPIA POZNAŃ |
14 | OPEN | ZAKRZEWSKA BOGUSŁAWA | 37,08 | GWDA PIŁA |
15 | OPEN | LISICKA MAGDALENA | 37,17 | FLOTA GDYNIA |
16 | D | MIŁASZEWSKI MIECZYSŁAW | 38,1 | CHOSZCZNO |
17 | OPEN | ANDRZEJEWSKA KAMILA | 38,18 | DARŁOWO |
18 | C | WYSOCKI JERZY | 39,08 | JW. 2907 MOSTY |
19 | D | ZIĘBA STANISŁAW | 39,37 | SZCZECIN |
20 | D | ŚWJATECKI JERZY | 39,45 | SZCZECIN |
21 | OPEN | RYDZYŃSKA PATRYCJA | 40,14 | ISKRA BIAŁOGARD |
22 | C | WYDRA RYSZARD | 40,19 | CYCHRY |
23 | F | PETRUK JUSTYNA | 40,45 | MYŚLIBÓRZ |
24 | C | SMOLIŃSKI STANISŁAW | 40,47 | SZCZECIN |
25 | F | SZCZEBAK WIOLETTA | 41,04 | ŁÓDŹ |
26 | B | BABICKI JAROSŁAW | 42,09 | STARGARD |
27 | A | MYŚLIŃSKI DARIUSZ | 42,1 | CHOSZCZNO |
28 | C | JANISZEWSKI MIECZYSŁAW | 43,08 | BULK CARGO PORT SZCZ. |
29 | C | WYDRA JÓZEF | 43,45 | CYCHRY |
30 | D | WYDRA STANISŁAW | 45,46 | OBORZANY |
31 | A | PIECHOTA ARTUR | 46,13 | ZSZ CHOSZCZNO |
32 | C | DOMAŃSKI HENRYK | 48,46 | CHOSZCZNO |
33 | F | GROCHAŁA JOANNA | 50,29 | GROT STRZELCE |
34 | F | GAŁAN JOANNA | 50,35 | KALISZ POM. |
35 | D | MACIUSZKO BRONISŁAW | 52,14 | TKKF SZCZECIN |
36 | D | PETRI ZBIGNIEW | 54,03 | LKB GORZÓW |
37 | F | PYRYT KATARZYNA | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
38 | C | RYBICKI ZBIGNIEW | 56,29 | STARGARD |
39 | D | MACIEJEWSKI HENRYK | 56,29 | MARIANOWO |
40 | B | CHMIELEWSKI NARCYZ | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
41 | C | KRAWIEC TADEUSZ | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
42 | B | SZUBA ARTUR | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
43 | A | MARCINIAK ROBERT | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
44 | B | LIPIŃSKI PIOTR | 56,29 | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
45 | F | SZUDERA DANUTA | 57,45 | LBK GORZÓW |
46 | F | LESMAN JUSTYNA | NK | OLIMPIA POZNAŃ |
47 | F | MUSIAŁ KATARZYNA | NK | KRZYŻ |
48 | G | JANISZEWSKA MARIANNA | NK | BULK CARGO PORT SZCZ. |
49 | B | WESOŁOWSKI MIROSŁAW | NK | DĘBNO |
50 | A | KRAJEWSKI PIOTR | NK | CHOSZCZNO |
51 | B | PYRYT PAWEŁ | NK | KURIER CHOSZCZEŃSKI |
52 | D | SAK JERZY | NK | KOSTRZYŃ |
Wyniki wózkarzy
Lp. | KAT. | NAZWISKO I IMIĘ | CZAS | KLUB / MIEJSCOWOŚĆ |
1 | WM | SKRZYPIŃSKI ARKADIUSZ | 26,37 | START SZCZECIN |
2 | WM | CZERNISZEWSKI WITOLD | 26,38 | START SZCZECIN |
3 | WM | PIENIO JAN | 29,39 | START SZCZECIN |
7 | WK | PIENIO IRENA | 31,15 | START SZCZECIN |
12 | WK | CHAJREWICZ ALINA | 34,12 | START SZCZECIN |
34 | WM | GRYGLAS MARIUSZ | 43,45 | START SZCZECIN |
KATEGORIE
Mężczyźni: | Kobiety: | ||
"A" | 16 - 29 lat | "F" | 16 - 35 lat |
"B" | 30 - 39 lat | "G" | 36 - 50 lat |
"C" | 40 - 49 lat | "H" | powyżej - 50 lat |
"D" | powyżej - 50 lat | --- | --------------------------- |
"Wm" | mężczyźni niepełnosprawni na wózkach inwalickich | --------------------------- | |
"Wk" | kobiety niepełnosprawne na wózkach inwalickich | --------------------------- |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.