XXII Myśliborska 10-tka
Myślibórz  15.05.2011  r.

Dystans 10 km

L.p. Nr.st.

Nazwisko i imię

Miejscowość/klub/kaj

Wiek Ur. Czas

Kateg.

 1 109 Zachepa  Sergiy Dinamo/Ukraina 37 1974 0:30.33 M30-1
2 108 Krouveadis  Sergiy Dinamo/Ukraina 33 1978 0:30.35 M30-2
3 110 Pechnikov  Ruslan Dinamo/Ukraina 23 1988 0:30.45 M20-1
4 82 Zagórny  Marcin Radnica/Radnica Sport Team 23 1988 0:31.56 M20-2
5 117 Wasilewski  Marek Piła/MECHANIK Piła 36 1975 0:32.06 M30-3
6 138 Chawawko  Tomasz Dębno/shemir.pl 35 1974 0:32.21 M30-4
7 98 Murawski  Zbigniew Szczecin/Maratończyk Team  45 1966 0:32.25 M40-1
8 136 Hryciuk  Łukasz Dębno/Netto GB 42,195 25 1986 0:32.40 M20-3
9 32 Maciejski  Łukasz Szczecin/POLITOLOG Team 28 1983 0:33.51 M20-4
10 127 Podbereski Józef Gudzisz 48 1963 0:34.09 M40-2
11 50 Pokrzywiński  Krzysztof Police 49 1962 0:34.18 M40-3
12 102 Stańczak  Janusz Poznań/MSICS 51 1960 0:35.17 M50-1
13 71 Naglacki  Grzegorz Szczecin 39 1972 0:35.40 M30-5
14 142 Kapitańczyk  Marian Poznań/MANIAC 56 1955 0:35.54 M50-2
15 78 Kopcewicz  Robert Goleniów 45 1966 0:36.07 M40-4
16 18 Churski  Marcin Myślibórz 39 1972 0:36.10 M30-6
17 131 Młynarski  Grzegorz Rzeplino 40 1971 0:36.14 M40-5
18 73 Skalski  Tadeusz Police/TKKF TYTAN Police 49 1962 0:37.12 M40-6
19 9 Sobański  Tomasz Myślibórz 35 1976 0:37.48 M30-7
20 112 Duliba  Aleksandra Dinamo/Ukraina 23 1988 0:38.00 K20-1
21 123 Skowroński  Bogdan Stargard Szcz./SZWLA Stargard Szcz. 51 1960 0:38.01 M50-3
22 111 Melcaeva Oksana Dinamo/Ukraina 36 1975 0:38.04 K30-1
23 93 Smoczyk  Marek Międzychód/KB Maniac Międzychód 37 1974 0:38.09 M30-8
24 140 Kałużny  Marek Mostkowo 19 1992 0:38.10 M16-1
25 8 Rybacka  Edyta Gryfino/MKS Hermes Gryfino 25 1986 0:38.14 K20-2
26 96 Kapuściński Zbigniew Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 39 1972 0:38.14 M30-9
27 92 Sobczyński  Adam Międzychód/KB Maniac Międzychód 24 1987 0:38.15 M20-5
28 84 Osetek  Maciej Trzcińsko Zdrój 18 1993 0:38.42 M16-2
29 58 Plata  Tadeusz Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 60 1951 0:38.49 M60-1
30 60 Wójcik  Jacek Szczecin 36 1975 0:38.53 M30-10
31 114 Pietruszyńska  Danuta Międzychód 47 1964 0:38.59 K40-1
32 104 Stypuła  Krystian Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 33 1978 0:39.11 M30-11
33 76 Dupla  Karol Barlinek/KRAJ-ZEGA Barlinek 32 1979 0:39.20 M30-12
34 25 Langiewicz Jacek Police/MKJ Police 54 1957 0.39.46 M50-4
35 77 Dzięcioł  Piotr Barlinek/Barlinek Running Team 40 1971 0.40.15 M40-7
36 143 Dzierzkowska Aleksandra Poznań/Malta Poznań 49 1962 0:40.29 K40-2
37 33 Wiśniewski Marcin Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 35 1976 0:40.33 M30-13
38 94 Ochota  Jerzy Police/Maratończyk Team Szczecin 59 1952 0:40.38 M50-5
39 2 Grzybowski  Krzysztof Gorzów Wlkp./GTMB AMATOR  54 1957 0:40.41 M50-6
40 40 Terlikowski  Arkadiusz Siedlisko/UKS AREK Siedlisko 35 1976 0:40.47 M30-14
41 103 Pietrzyk  Leszek Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 45 1966 0:40.50 M40-8
42 46 Sochan  Maciej Gorzów Wlkp. 36 1975 0:40.55 M30-15
43 116 Skrzypczak  Anna Piła/MECHANIK Piła 39 1972 0:40.57 K30-2
44 95 Huryń  Ewa Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 38 1973 0:41.08 K30-3
45 105 Woźniak  Cezary Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 43 1968 0:41.15 M40-9
46 38 Dzikowski  Mieczysła Police/UKL Ósemka Police 61 1950 0:41.20 M60-2
47 4 Jarosiński  Dawid Myślibórz 33 1978 0:41.35 M30-16
48 147 Talar  Patrycja Pobiedziska/TKKF Płomień Pobiedziska 25 1986 0:41.36 K20-3
49 124 Jasiczek Roman  Stargard Szcz./SZWLA Stargard Szcz. 51 1960 0:41.44 M50-7
50 70 Skrzypczak Artur Nowa Sól/MKSiT Astra Nowa Sól 22 1989 0:41.57 M20-6
51 79 Zemla  Monika Myślibórz/UKS Myślibórz 20 1991 0:42.06 K20-4
52 31 Kubasik  Arkadiusz Gryfino/PGE Dolna Odra 31 1980 0:42.09 M30-17
53 45 Igielski Krzysztof Luboń k. Poznania 35 1976 0:42.12 M30-18
54 7 Rybicki  Janusz Police 61 1950 0:42.12 M60-3
55 85 Zakrzewski  Patryk Szczecin/Dominikanie 33 1978 0:42.23 M30-19
56 134 Kurek  Dominik Dębno/Netto GB 42,195 39 1972 0:42.25 M30-20
57 75 Bartosz  Marcin Barlinek/KRAJ-ZEGA Barlinek 34 1977 0:42.31 M30-21
58 61 Żuk  Dariusz Szczecin 28 1983 0:42.36 M20-7
59 113 Waryszak  Sławomir Police/UKL Ósemka Police 51 1960 0:42.40 M50-8
60 64 Markiewicz  Damian Dolice/HSD Rzeplino 29 1982 0:42.45 M20-8
61 59 Smoliński  Stanisław Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 58 1953 0:42.47 M50-9
62 121 Wójcik  Julian Stargard Szcz./SZWLA Stargard Szcz. 57 1954 0:42.54 M50-10
63 49 Pokrzywińska  Beata Police 25 1986 0:42.59 K20-5
64 120 Korol  Krzysztof Warszawa 35 1976 0:42.59 M30-22
65 68 Kobus  Adam Gardno/KB Hermes Gryfino 42 1969 0:43.23 M40-10
66 118 Krajewski Wojciech Piła/MECHANIK Piła 37 1974 0:43.32 M30-23
67 88 Kurlej  Mariusz Gryfino/KB Hermes Gryfino 43 1968 0:43.45 M40-11
68 132 Malinowski  Sławomir Nowa Sól/MKSiT Astra Nowa Sól 24 1987 0:44.11 M20-9
69 55 Bandkowski  Sylwester Szczecin 51 1960 0:44.26 M50-11
70 27 Liszewski  Zygmunt Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 61 1950 0:44.37 M60-4
71 43 Bukiel  Krzysztof Kostrzyn nad Odrą/MOSiR 50 1961 0:44.40 M50-12
72 19 Skwarna  Robert Myślibórz 27 1984 0:44.45 M20-10
73 3 Wiśniewski  Czesław Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 60 1951 0:45.17 M60-5
74 97 Chmielowiec Władysław Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 51 1960 0:45.20 M50-13
75 91 Wojtkowiak  Katarzyna Międzychód/KB Maniac Międzychód 33 1978 0:45.46 K30-4
76 129 Grygorcewicz  Władysław Police/UKL Ósemka Police 57 1954 0:46.06 M50-14
77 99 Murawska  Wioletta Szczecin/UKL Ósemka Police 45 1966 0:46.07 K40-3
78 16 Markiewicz  Łukasz Gryfino/KB Hermes Gryfino 26 1985 0:46.10 M20-11
79 62 Kliczka  Jan Witnica/Pionier Witnica 57 1954 0:46.21 M50-15
80 56 Wójcik  Tadeusz Chojna/KB Hermes Gryfino 68 1943 0:46.41 M60-6
81 126 Kubacka Paulina Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 39 1972 0:46.45 K30-5
82 133 Sala  Damian Nowa Sól/MKSiT Astra Nowa Sól 22 1989 0:46.53 M20-12
83 67 Kobus  Rafał Gardno/KB Hermes Gryfino 21 1990 0:47.01 M20-13
84 141 Kamiński  Ryszard Szczecin/ZIP 51 1960 0:47.08 M50-16
85 145 Myka  Stanisław Myślibórz 45 1966 0:47.10 M40-12
86 139 Kałużny  Ryszard Mostkowo 56 1955 0:47.16 M50-17
87 83 Biernacki  Andrzej Mostkowo 35 1976 0:47.17 M30-24
88 74 Skalski  Henryka Police/TKKF TYTAN Police 49 1962 0:47.26 K40-4
89 34 Denisiuk  Krzysztof Szczecin 54 1957 0:47.27 M50-18
90 122 Wybacz  Grzegorz Gorzów Wlkp. 33 1978 0:47.28 M30-25
91 12 Lewicki  Andrzej Moryń/KS Morzycko 55 1956 0:47.29 M50-19
92 35 Garbień  Marcin Goleniów 19 1992 0:47.56 M16-3
93 135 Torzewski  Dariusz Dębno/Netto GB 42,195 36 1975 0:47.57 M30-26
94 29 Sztop  Bolesław Gorzów Wlkp. 73 1938 0:48.12 M70-1
95 81 Bogusz  Grzegorz Myślibórz 34 1977 0:48.16 M30-27
96 14 Grochocki  Wojciech Poznań 75 1936 0:48.27 M70-2
97 106 Jakubiszyn  Mariusz Myślibórz 34 1977 0:48.57 M30-28
98 11 Chomont  Wiesław Moryń/MS Morzycko 55 1956 0:49.09 M50-20
99 128 Stec  Radosław Chojna/KB Hermes Gryfino 47 1964 0:49.10 M40-13
100 66 Dąbrowski  Jerzy Szczecin 61 1950 0:49.21 M60-7
101 119 Klara  Tomasz Rzeplino 25 1986 0:49.37 M20-14
102 101 Piduch  Jan Poznań/MSICS 62 1949 0:49.51 M60-8
103 65 Tatała  Maciej Kostrzyn nad Odrą/TriathloNovi 40 1971 0:50.17 M40-14
104 36 Kamińska  Małgorzata Police/UKL Ósemka Police 49 1962 0:50.28 K40-5
105 89 Reinhold-Kurlej Anna Gryfino/KB Hermes Gryfino 40 1971 0:50.31 K40-6
106 54 Bandkowska Małgorzata Szczecin 51 1960 0:50.34 K50-1
107 28 Romas  Czesław Gorzów Wlkp./Gorzów nad Wartą 61 1950 0:50.38 M60-9
108 52 Łużyńska Katarzyna Police/UKL Ósemka Police 32 1979 0:51.27 K30-6
109 63 Witkowski  Andrzej Gorzów Wlkp. 44 1967 0:51.30 M40-15
110 48 Lewandowski  Michał Goleniów 16 1995 0:51.35 M16-4
111 137 Zieliński  Arkadiusz Dębno/Netto GB 42,195 39 1972 0:51.38 M30-29
112 107 Sałdan  Monika Police/UKL Ósemka Police 36 1975 0:51.42 K30-7
113 100 Plukota  Aneta Linie 27 1984 0:51.45 K20-6
114 130 Don  Mirosław Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 71 1940 0:51.48 M70-3
115 90 Swendrowska  Iwona Gryfino 40 1971 0:51.56 K40-7
116 47 Lewandowski Mirosław Goleniów 51 1960 0:52.43 M50-21
117 115 Szkuta  Michał Bolewicko/NKB Chyży Nowy Tomyśl 33 1978 0:54.49 M30-30
118 22 Łuczak  Adrianna Nowy Tomyśl/NKB Chyży Nowy Tomyśl 29 1982 0:54.50 K20-7
119 37 Garbień  Tomasz Goleniów 27 1984 0:56.30 M20-15
120 53 Mazurkiewicz Renata Police/UKL Ósemka Police 44 1967 0:59.38 K40-8
121 10 Kołaczyk  Jerzy Moryń/KB Hermes Gryfino 57 1954 0:59.48 M50-22
122 148 Maciuszko  Bronisław Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 77 1934 1:20.01 M70-4
--- 26 Panaszek Elżbieta Szczecin/Maratończyk Team Szczecin 43 1968 -------- K40
--- 125 Ligęza  Patryk Wierzbówek 19 1992 -------- M16
--- 144 Myka  Bartosz Myślibórz 18 1993 -------- M16
--- 44 Zembik  Grzegorz Gryfino/KB Hermes Gryfino 44 1967 -------- M40
--- 146 Rutkowski  Zbigniew Dębno/GB 42,195 46 1965 -------- M40

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r