| L.p | Imię i nazwisko | Ur. | Reprezentuje | Czas |
| 1 | Edward Rydzewski | 1959 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2.23.11 |
| 2 | Norbert Smuda | 1969 | Gliwice | 2.29.46 |
| 3 | Maciej Cieplak | 1962 | TKKF Szcygłowice | 2.30.42 |
| 4 | Wiesław Szulc | 1959 | TKKF Astra Toruń | 2.31.06 |
| 5 | Paweł Szymkowiak | 1960 | TKKF Legnica | 2.33.19 |
| 6 | Ryszard Schmidt | 1968 | AZS WSP Bydgoszcz | 2.33.32 |
| 7 | Marian Kania | 1960 | Chemik Police | 2.39.08 |
| 8 | Stanisław Mróz | 1950 | LKS Zawada Nowy Sącz | 2.41.20 |
| 9 | Mieczysław Majer | 1952 | Elektrosat Kedzierzyn-Koźle | 2.41.34 |
| 10 | Dariusz Cichy | 1967 | MKS Osa Zgorzelec | 2.44.03 |
| 11 | Andrzej Michalski | 1959 | ZKS Sanoczanka Sanok | 2.45.53 |
| 12 | Zygfryd Liban | 1943 | TKKF Tczew | 2.46.04 |
| 13 | Edward Dubois | 1945 | Iglopol Jarosław | 2.47.04 |
| 14 | Czesław Kuprianowicz | 1947 | Stalowa Wola | 2.47.15 |
| 15 | Krzysztof Bieda | 1959 | TKKF Relax Tychy | 2.47.16 |
| 16 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | Białystok | 2.47.34 |
| 17 | Andrzej Borowski | 1963 | Białystok | 2.49.48 |
| 18 | Wiesaw Kostecki | 1955 | TKKF Piaski Warszawa | 2.50.06 |
| 19 | Janusz Puchała | 1956 | TKKF KWK Halemba Ruda Śląska | 2.52.07 |
| 20 | Czesław Nowak | 1951 | TKKF Szczygłowice | 2.53.36 |
| 21 | Henryk Mokijewski | 1955 | TKKF Czeladź | 2.53.58 |
| 22 | Władysław Smykowski | 1949 | Oława | 2.55.12 |
| 23 | Czesław Pelc | 1957 | Rybnik | 2.56.31 |
| 24 | Paweł Dodek | 1943 | Żegluga na Odrze - Świnoujście | 2.57.34 |
| 25 | Aleksander Simon | 1947 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 2.58.46 |
| 26 | Robert Janocha | 1965 | Karpaty Krosno | 2.59.31 |
| 27 | Kazimierz Skowroński | 1959 | TKKF Czeladź | 2.59.51 |
| 28 | Jan Skakluk | 1951 | Legionowo | 2.59.55 |
| 29 | Drago Boroja | 1953 | Futog - Jugosławia | 3.00.18 |
| 30 | Mariusz Skowroński | 1965 | KSS Rybnik | 3.00.20 |
| 31 | Tadeusz Kamiński | 1960 | TKKF Szczygłowice | 3.00.31 |
| 32 | Antoni Bartkowski | 1953 | TKKF Czeladź - Mysłowice | 3.01.18 |
| 33 | Jarosław Niewiadomski | 1968 | AZS Gliwice | 3.01.25 |
| 34 | Andrzej Wybraniec | 1950 | KR Kietrz | 3.01.45 |
| 35 | Aureliusz Nisztuk | 1963 | Zabrze | 3.02.13 |
| 36 | Jacek Gnysiński | 1960 | TKKF Makoszowy - Zabrze | 3.02.26 |
| 37 | Zdzisław Lipowski | 1946 | TKKF Hutnik Legnica | 3.03.30 |
| 38 | Jan Jaworski | 1962 | Kolejarz Bydgoszcz | 3.04.04 |
| 39 | Jerzy Nalepka | 1950 | ZKS Stomil Sanok | 3.04.06 |
| 40 | Mieczysław Dzikowski | 1950 | Chemik Police | 3.04.53 |
| 41 | Albert Gabryś | 1943 | Dębowiec | 3.05.09 |
| 42 | Krzysztof Zagórski | 1966 | Gorlice | 3.05.24 |
| 43 | August Jakubik | 1959 | TKKF Karlik Ruda Śląska | 3.06.05 |
| 44 | Henryk Orlik | 1947 | Prudnik | 3.06.34 |
| 45 | Jarosław Źrebny | 1946 | RH Opawa - CSRS | 3.06.52 |
| 46 | Krzysztof Holubowicz | 1971 | LKS Rakowice | 3.06.59 |
| 47 | Wacław Dziuk | 1946 | Wodzisław | 3.07.20 |
| 48 | Marian Skrzypek | 1959 | TKKF Halemba Chorzów | 3.08.37 |
| 49 | Jerzy Syryjczyk | 1954 | KS Kolejarz Katowice | 3.08.39 |
| 50 | Czesław Różycki | 1956 | Legnica | 3.11.32 |
| 51 | Stanisław Augustyński | 1950 | Kudowa Zdrój | 3.12.12 |
| 52 | Henryk Molenda | 1949 | TKKF Makoszowy Zabrze | 3.12.14 |
| 53 | Lech Szwajcer | 1958 | TKKF Huta Katowice | 3.12.39 |
| 54 | Witold Leśniewski | 1960 | TKKF Maraton Gdańsk | 3.12.41 |
| 55 | Szczepan Michalczyk | 1952 | TKKF Jutrzenka Wrocław | 3.12.52 |
| 56 | Leopold Jamro | 1942 | Gorlice | 3.13.38 |
| 57 | Ladislaw Krassay | 1954 | Liga 100 FM Fridek-Mistek | 3.14.06 |
| 58 | Edward Mlaskawa | 1949 | Zabrze | 3.14.23 |
| 59 | Waldemar Zadrożny | 1948 | Tylkowo | 3.14.29 |
| 60 | Piotr Baran | 1964 | TKKF Okrętowiec Gdynia | 3.15.54 |
| 61 | Robert Borkiewicz | 1957 | AZS WSI Radom | 3.16.27 |
| 62 | Marek Zięcina | 1964 | Kraków | 3.17.55 |
| 63 | Tadeusz Janiczek | 1940 | TKKF KWK Halemba | 3.18.25 |
| 64 | Grzegorz Nowak | 1967 | TKKF Okrętowiec Gdynia | 3.18.50 |
| 65 | Stanisław Kurdybelski | 1950 | TKKF Zorza Zdzieszowice | 3.18.59 |
| 66 | Jaroslaw Kabelik | 1941 | Slovacka Slavia Hradiste - CSRS | 3.19.38 |
| 67 | Ryszard Semczuk | 1940 | TKKF Orle Jelenia Góra | 3.20.04 |
| 68 | Mirella Zięcina | 1965 | Kraków | 3.20.15 |
| 69 | Adam Zajfert | 1951 | Kędzierzyn-Koźle | 3.20.34 |
| 70 | Jerzy Torebko | 1950 | BZPO Białystok | 3.20.48 |
| 71 | Kazimierz Płachecki | 1943 | Cieszyn | 3.20.51 |
| 72 | Tadeusz Maciarz | 1962 | TKKF Sośnica Gliwice | 3.22.02 |
| 73 | Waldemar Mazur | 1947 | TKKF Huta Katowice | 3.23.00 |
| 74 | Edward Moskal | 1951 | TKKF Huta Katowice | 3.23.12 |
| 75 | Zdzisław Achramowicz | 1958 | TKKF Stal Bobrek Bytom | 3.23.34 |
| 76 | Jerzy Muszyński | 1955 | AZS WSI Radom | 3.24.18 |
| 77 | Janusz Kosowski | 1952 | Olsztyn | 3.25.03 |
| 78 | Mirosław Olekszak | 1967 | Opole | 3.25.43 |
| 79 | Andrzej Dudziak | 1947 | Łęczna | 3.26.34 |
| 80 | Krzysztof Kicek | 1944 | AZS WSI Radom | 3.26.39 |
| 81 | Henryk Krystosik | 1946 | Olsztyn | 3.26.54 |
| 82 | Jerzy Tomecki | 1941 | Energo Mysłowice | 3.27.07 |
| 83 | Franciszek Skirucha | 1947 | TKKF Wałbrzych | 3.28.04 |
| 84 | Paweł Pieta | 1960 | Kraków | 3.28.12 |
| 85 | Rafał Reczek | 1963 | TKKF Witar Tarnobrzeg | 3.28.22 |
| 86 | Janusz Kruk | 1967 | Bystrzyca Kłodzka | 3.28.35 |
| 87 | Franciszek Maczurek | 1947 | Achilles Trak Konstancin | 3.28.52 |
| 88 | Adam Golonka | 1946 | TKKF Fablok Chrzanów | 3.31.48 |
| 89 | Tadeusz Radłowski | 1950 | TKKF Saturn Czeladź | 3.32.25 |
| 90 | Jerzy Gaca | 1956 | Bydgoszcz | 3.32.48 |
| 91 | Edmund Balsam | 1958 | TKKF Makoszowy Zabrze | 3.33.06 |
| 92 | Jerzy Goj | 1958 | KWK Andaluzja Piekary | 3.34.23 |
| 93 | Marek Burski | 1957 | Cembud Konin | 3.35.38 |
| 94 | Eugeniusz Kot | 1935 | Katowice | 3.35.48 |
| 95 | Anna Kapuścińska | 1952 | TKKF Czeladź | 3.37.10 |
| 96 | Józef Żuk | 1940 | Consultex Wałbrzych | 3.37.23 |
| 97 | Włodzimierz Zawalski | 1952 | KB Old Boys Bukowa | 3.38.04 |
| 98 | Mieczysław Trybek | 1962 | TKKF Bukowa | 3.38.32 |
| 99 | Leszek Król | 1958 | LZS Sadek | 3.39.34 |
| 100 | Andrzej Zielonka | 1949 | TKKF Huta Katowice | 3.40.49 |
| 101 | Anton Bellan | 1950 | LL Zilina - CSRS | 3.46.25 |
| 102 | Edmund Sikorski | 1944 | TKKF Mogilno | 3.47.17 |
| 103 | Stanisław Roskowski | 1944 | TKKF Elektrownia Łaziska | 3.47.46 |
| 104 | Henryk Rogos | 1943 | Lubiąż | 3.48.11 |
| 105 | Mieczysław Sikora | 1944 | TKKF Zjedn. Olsztyn | 3.49.44 |
| 106 | Jaroslaw Talapka | 1958 | Lokomotiva Zilina - CSRS | 3.50.30 |
| 107 | Rudolf Turek | 1941 | Wałbrzych | 3.55.14 |
| 108 | Jacenty Lapanowski | 1950 | Warszawa | 3.55.58 |
| 109 | Andrzej Starzyk | 1954 | TKKF KRP Kedzierzyn-Koźle | 3.57.42 |
| 110 | Tomasz Jałowski | 1967 | TKKF Stilon Gorzów | 3.58.45 |
| 111 | Roman Firlik | 1924 | Swarzędz | 4.01.04 |
| 112 | Jadwiga Wichrowska | 1951 | OMB Toruń | 4.01.29 |
| 113 | Edward Łuskawa | 1937 | TKKF KWK Sosn. Gliwice | 4.01.57 |
| 114 | Jan Sowa | 1946 | TKKF Gliwice | 4.08.23 |
| 115 | Kazimierz Domański | 1953 | Remak Opole | 4.11.23 |
| 116 | Julian Jasicki | 1952 | WPWG Tychy | 4.18.10 |
| 117 | Zdzisław Ludwikowski | 1948 | KB Morena Słupsk | 4.18.25 |
| 118 | Mariusz Włodarski | ---- | Achilles Trak Konstancin | 4.18.50 |
| 119 | Jerzy Girtler | 1939 | Warszawa | 4.20.10 |
| 120 | Roman Jakubiec | 1948 | TKKF Orawiak | 4.23.40 |
| 121 | Zdzisław Cygiert | ---- | Achilles Trak Konstancin | 4.36.57 |
| 122 | Adam Filarowski | 1971 | Wrocław | 4.44.19 |
| 123 | Ireneusz Plusa | 1941 | LZS Sadek | 4.44.21 |
| 124 | Roman Gabryś | 1947 | Achilles Trak Konstancin | 4.47.21 |
| 125 | Janusz Halas | ---- | Achilles Trak Konstancin | 4.54.00 |
| 126 | Wanda Pawlak | 1945 | ZA Kędzierzyn-Koźle | 5.05.35 |
| 127 | Marian Skuratowicz | 1928 | PPDiUR Odra Świnoujście | 5.10.51 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski ,
bigfut@poczta.onet.pl
www.amator.fc.pl