XXIX Pszczewska Dwudziestka
Pszczew
06.05.2012 r.
Dystans - Półmaraton
| L.p. | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Urodz. | Wiek |
Reprezentuje |
Czas |
Kateg. |
| 1 | 56 | Olefirenko Igor | 1990 | 22 | Ukraina | 01:08:58 | I OPEN M |
| 2 | 51 | Pechnikov Ruslan | 1988 | 24 | Ukraina | 01:09:06 | II OPEN M |
| 3 | 95 | Zagórny Marcin | 1988 | 24 | Radnica | 01:09:52 | III OPEN M |
| 4 | 42 | Rudyk Mykola | 1973 | 39 | Ukraina | 01:12:29 | IV OPEN M |
| 5 | 144 | Wasilewski Marek | 1975 | 37 | Piła | 01:13:39 | V OPEN M |
| 6 | 129 | Kozłowski Klaudiusz | 1971 | 41 | Gniezno | 01:14:57 | VI OPEN M |
| 7 | 128 | Krzyścin Andrzej | 1967 | 45 | Szczytniki Duchowne | 01:15:07 | M40-1 |
| 8 | 74 | Sobczyński Piotr | 1979 | 33 | Międzychód | 01:15:38 | M30-1 |
| 9 | 122 | Dąbrowski Jacek | 1972 | 40 | Kalisz Pomorski | 01:16:43 | M40-2 |
| 10 | 75 | Sobkowski Krzysztof | 1985 | 27 | Międzychód | 01:16:54 | M16-1 |
| 11 | 145 | Chawawko Tomasz | 1974 | 38 | Dębno | 01:19:27 | M30-2 |
| 12 | 126 | Pietruszyński Adam | 1991 | 21 | Międzychód | 01:20:51 | M16-2 |
| 13 | 120 | Waszczuk Tomasz | 1980 | 32 | Szczecin | 01:21:15 | M30-3 |
| 14 | 65 | Górski Jarosław | 1976 | 36 | Gorzów Wlkp. | 01:21:34 | M30-4 |
| 15 | 170 | Pigłowski Dawid | 1982 | 30 | Kłodawa | 01:21:38 | M30-5 |
| 16 | 85 | Lewandowski Marek | 1973 | 39 | Żary | 01:22:41 | M30-6 |
| 17 | 99 | Szkudlarek Sławomir | 1970 | 42 | Zbąszyń | 01:23:44 | M40-3 |
| 18 | 143 | Sikorski Piotr | 1981 | 31 | Piła | 01:24:06 | M30-7 |
| 19 | 142 | Bazimierowski Sylwester | 1971 | 41 | Dolaszewo | 01:24:11 | M40-4 |
| 20 | 78 | Sobczyński Adam | 1987 | 25 | Międzychód | 01:24:16 | M16-3 |
| 21 | 57 | Duliba Aleksandra | 1988 | 24 | Białoruś | 01:24:51 | I OPEN K |
| 22 | 123 | Pluta Grzegorz | 1963 | 49 | Nowe Czarnowo | 01:25:29 | M40-5 |
| 23 | 125 | Pietruszyńska Danuta | 1964 | 48 | Międzychód | 01:25:42 | II OPEN K |
| 24 | 127 | Pietruszyński Gerard | 1958 | 54 | Międzychód | 01:25:42 | M50-1 |
| 25 | 138 | Jędrzejczyk Tomasz | 1983 | 29 | Międzyrzecz | 01:26:13 | M16-4 |
| 26 | 111 | Łużyński Piotr | 1977 | 35 | Zielona Góra | 01:26:23 | M30-8 |
| 27 | 155 | Kin Robert | 1971 | 41 | Zielona Góra | 01:26:34 | M40-6 |
| 28 | 50 | Helak Karol | 1973 | 39 | Krzyż Wlkp. | 01:26:38 | M30-9 |
| 29 | 171 | Antończak Krzysztof | 1968 | 44 | Świebodzin | 01:28:15 | M40-7 |
| 30 | 29 | Gotfrydziak Szymon | 1980 | 32 | Międzychód | 01:28:19 | M30-10 |
| 31 | 166 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | 27 | Gorzów Wlkp. | 01:28:50 | III OPEN K |
| 32 | 132 | Warszawski Jerzy | 1953 | 59 | Żagań | 01:28:56 | M50-2 |
| 33 | 106 | Przybysz Dorota | 1966 | 46 | Grodzisk Wlkp. | 01:28:59 | K40-1 |
| 34 | 130 | Musioł Zbigniew | 1961 | 51 | Drzonków | 01:29:04 | M50-3 |
| 35 | 105 | Matusiak Marcin | 1979 | 33 | Sulechów | 01:29:42 | M30-11 |
| 36 | 90 | Cieślak Robert | 1969 | 43 | Poznań | 01:30:18 | M40-8 |
| 37 | 150 | Szczepański Andrzej | 1973 | 39 | Zielona Góra | 01:30:40 | M30-12 |
| 38 | 162 | Bachorski Remigiusz | 1984 | 28 | Ciosaniec | 01:30:54 | M16-5 |
| 39 | 49 | Dryszel Paweł | 1983 | 29 | Gorzów Wlkp. | 01:31:08 | M16-6 |
| 40 | 174 | Witczak Paweł | 1987 | 25 | Międzyrzecz | 01:32:10 | M16-7 |
| 41 | 30 | Ziemba Daniel | 1976 | 36 | Osiek | 01:32:22 | M30-13 |
| 42 | 94 | Hadam Michał | 1977 | 35 | Luboń | 01:32:32 | M30-14 |
| 43 | 59 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | 55 | Gorzów Wlkp. | 01:32:40 | M50-4 |
| 44 | 139 | Marczak Mariusz | 1958 | 54 | Zielona Góra | 01:32:46 | M50-5 |
| 45 | 134 | Kasperski Artur | 1979 | 33 | Poznań | 01:33:39 | M30-15 |
| 46 | 1 | Szulczyk Sławomir | 1970 | 42 | Międzychód | 01:33:41 | M40-9 |
| 47 | 73 | Chomiak Leszek | 1964 | 48 | Sulechów | 01:33:54 | M40-10 |
| 48 | 48 | Brzoski Łukasz | 1983 | 29 | Trzebiszewo | 01:34:06 | M16-8 |
| 49 | 158 | Sawicki Eligiusz | 1963 | 49 | Złotów | 01:34:08 | M40-11 |
| 50 | 14 | Zusin Zbigniew | 1958 | 54 | Pszczew | 01:34:49 | M50-6 |
| 51 | 168 | Łuczak Maciej | 1981 | 31 | Międzychód | 01:34:54 | M30-16 |
| 52 | 15 | Kawiorska Maria | 1956 | 56 | Pszczew | 01:35:10 | K40-2 |
| 53 | 133 | Ostrowski Ryszard | 1953 | 59 | Międzyrzecz | 01:35:22 | M50-7 |
| 54 | 104 | Zimny Rafał | 1969 | 43 | Wronki | 01:35:43 | M40-12 |
| 55 | 154 | Miszuk Sebastian | 1982 | 30 | Szczecin | 01:36:05 | M30-17 |
| 56 | 110 | Duda Dariusz | 1962 | 50 | Zielona Góra | 01:36:11 | M50-8 |
| 57 | 112 | Łodyga Marcin | 1981 | 31 | Grodzisk Wlkp. | 01:36:15 | M30-18 |
| 58 | 108 | Kogut Grzegorz | 1978 | 34 | Plewiska | 01:36:17 | M30-19 |
| 59 | 34 | Puźniak Sylwester | 1987 | 25 | Cychry | 01:36:22 | M16-9 |
| 60 | 153 | Ochota Jerzy | 1952 | 60 | Police | 01:36:28 | M60-1 |
| 61 | 96 | Rybarczyk Marek | 1958 | 54 | Krzyż Wlkp. | 01:36:41 | M50-9 |
| 62 | 62 | Fedorczak Michał | 1995 | 17 | Nowa Sól | 01:36:57 | M16-10 |
| 63 | 86 | Mączkowiak Dariusz | 1965 | 47 | Poznań | 01:37:02 | M40-13 |
| 64 | 124 | Rybicki Janusz | 1950 | 62 | Police | 01:37:31 | M60-2 |
| 65 | 109 | Olszewski Stanisław | 1964 | 48 | Wolsztyn | 01:38:04 | M40-14 |
| 66 | 163 | Marciniak Bartosz | 1983 | 29 | Zielona Góra | 01:38:04 | M16-11 |
| 67 | 137 | Rogowski Leszek | 1948 | 64 | Zielona Góra | 01:38:15 | M60-3 |
| 68 | 68 | Kamiński Marcin | 1983 | 25 | Sztum | 01:38:22 | M16-12 |
| 69 | 167 | Poznańska Lucyna | 1974 | 38 | Kołczyn | 01:38:23 | K30-1 |
| 70 | 115 | Wojtkowiak Katarzyna | 1978 | 34 | Międzychód | 01:38:23 | K30-1 |
| 71 | 84 | Frąckowiak Mirosław | 1962 | 50 | Żary | 01:38:27 | M50-10 |
| 72 | 101 | Zwierz Michał | 1973 | 39 | Warszawa | 01:38:34 | M30-20 |
| 73 | 27 | Łój Paweł | 1994 | 18 | Ruda Śląska | 01:38:35 | M16-13 |
| 74 | 70 | Raczkowiak Grzegorz | 1985 | 27 | Nowy Tomyśl | 01:38:35 | M16-14 |
| 75 | 88 | Kotlenga Damian | 1981 | 31 | Skwierzyna | 01:39:06 | M30-21 |
| 76 | 23 | Woszczyło Radosław | 1989 | 23 | Pszczew | 01:39:30 | M16-15 |
| 77 | 91 | Kuczer Krzysztof | 1983 | 29 | Międzychód | 01:39:45 | M16-16 |
| 78 | 92 | Smoczyk Marek | 1974 | 38 | Międzychód | 01:39:53 | M30-22 |
| 79 | 24 | Woszczyło Adrian | 1985 | 27 | Pszczew | 01:40:04 | M16-17 |
| 80 | 44 | Chomicz Piotr | 1978 | 34 | Międzyrzecz | 01:40:53 | M30-23 |
| 81 | 22 | Leja Albert | 1994 | 18 | Pszczew | 01:41:08 | M16-18 |
| 82 | 21 | Melcer Wojciech | 1989 | 23 | Pszczew | 01:41:10 | M16-19 |
| 83 | 40 | Ciszewski Tomasz | 1972 | 40 | Poznań | 01:41:14 | M40-15 |
| 84 | 131 | Salmanowicz Zdzisław | 1951 | 61 | Zielona Góra | 01:41:24 | M60-4 |
| 85 | 41 | Głogowski Piotr | 1973 | 39 | Poznań | 01:41:28 | M30-24 |
| 86 | 173 | Bukiel Krzysztof | 1961 | 51 | Kostrzyn n.O | 01:41:40 | M50-11 |
| 87 | 20 | Majkut Tomasz | 1980 | 32 | Międzyrzecz | 01:41:55 | M30-25 |
| 88 | 28 | Mańkowski Bartosz | 1983 | 29 | Poznań | 01:42:07 | M16-20 |
| 89 | 12 | Olbrych Grzegorz | 1983 | 29 | Międzyrzecz | 01:42:32 | M16-21 |
| 90 | 152 | Szarmach Dariusz | 1974 | 38 | Szczecin | 01:43:03 | M30-26 |
| 91 | 67 | Łaskowski Bogdan | 1969 | 43 | Szczecin | 01:43:15 | M40-16 |
| 92 | 146 | Niedźwiecki Józef | 1972 | 40 | Mostno | 01:43:24 | M40-17 |
| 93 | 107 | Stępień Magdalena | 1987 | 25 | Grodzisk Wlkp. | 01:43:25 | K16-1 |
| 94 | 13 | Bebło Jarosław | 1975 | 37 | Międzyrzecz | 01:43:25 | M30-27 |
| 95 | 136 | Dawidowicz Jerzy | 1963 | 49 | Bledzew | 01:43:33 | M40-18 |
| 96 | 53 | Nehring Rafał | 1975 | 37 | Międzychód | 01:43:37 | M30-28 |
| 97 | 121 | Wiśniewski Czesław | 1951 | 61 | Szczecin | 01:43:56 | M60-5 |
| 98 | 159 | Bobrowski Maciej | 1980 | 32 | Poznań | 01:44:25 | M30-29 |
| 99 | 60 | Kliczka Jan | 1954 | 58 | Witnica | 01:44:28 | M50-12 |
| 100 | 45 | Nowak Karol | 1989 | 23 | Trzciel | 01:44:37 | M16-22 |
| 101 | 140 | Walczak Ryszard | 1950 | 62 | Zielona Góra | 01:45:03 | M60-6 |
| 102 | 7 | Krupa Krzysztof | 1977 | 35 | Dębno | 01:45:10 | M30-30 |
| 103 | 47 | Idzikowski Jacek | 1982 | 30 | Nowy Tomyśl | 01:45:16 | M30-31 |
| 104 | 69 | Wasyluk Tomasz | 1971 | 41 | Nowa Sól | 01:45:21 | M40-19 |
| 105 | 103 | Nowak Kamil | 1992 | 20 | Szarcz | 01:45:47 | M16-23 |
| 106 | 113 | Łukaszewski Tomasz | 1959 | 53 | Poznań | 01:45:59 | M50-13 |
| 107 | 8 | Napieracz Mirosław | 1973 | 39 | Dębno | 01:46:07 | M30-32 |
| 108 | 114 | Maciąg Karol | 1991 | 21 | Lubikowo | 01:46:48 | M16-24 |
| 109 | 100 | Kolańczyk Paulina | 1980 | 32 | Warszawa | 01:47:03 | K30-2 |
| 110 | 5 | Mateja Piotr | 1988 | 24 | Kalsko | 01:47:50 | M16-25 |
| 111 | 81 | Sołtysiak Maciej | 1976 | 36 | Zbąszyń | 01:47:52 | M30-33 |
| 112 | 63 | Wnuk Krzysztof | 1963 | 49 | Nowa Sól | 01:47:59 | M40-20 |
| 113 | 31 | Zaremba Jarosław | 1980 | 32 | Krzeczyn Wielki | 01:48:10 | M30-34 |
| 114 | 141 | Wasyłyk Łukasz | 1979 | 33 | Czarnków | 01:48:30 | M30-35 |
| 115 | 157 | Kowalski Konrad | 1960 | 52 | Poznań | 01:48:43 | M50-14 |
| 116 | 64 | Romas Czesław | 1950 | 62 | Gorzów Wlkp. | 01:49:12 | M60-7 |
| 117 | 176 | Gruszka Paweł | 1980 | 32 | Wrocław | 01:49:22 | M30-36 |
| 118 | 61 | Marszałkowski Grzegorz | 1969 | 43 | Nowa Sól | 01:49:22 | M40-21 |
| 119 | 35 | Witek Sebastian | 1976 | 36 | Lubin | 01:49:51 | M30-37 |
| 120 | 98 | Śmiech Piotr | 1970 | 42 | Międzychód | 01:50:35 | M40-22 |
| 121 | 52 | Długosz Tomasz | 1978 | 34 | Międzychód | 01:50:49 | M30-38 |
| 122 | 54 | Gieremek Dariusz | 1974 | 38 | Międzychód | 01:50:49 | M30-39 |
| 123 | 169 | Kokoszanek Bartosz | 1984 | 28 | Kwilcz | 01:51:11 | M16-26 |
| 124 | 36 | Szkuta Michał | 1978 | 34 | Bolewice | 01:51:28 | M30-40 |
| 125 | 38 | Stroński Tomasz | 1968 | 44 | Nowy Tomyśl | 01:51:30 | M40-23 |
| 126 | 97 | Wichniarek Tomasz | 1984 | 28 | Międzychód | 01:51:40 | M16-27 |
| 127 | 72 | Bilon Bogdan | 1951 | 61 | Sulechów | 01:51:50 | M60-8 |
| 128 | 55 | Napierała Jakub | 1988 | 24 | Kamionna | 01:52:13 | M16-28 |
| 129 | 3 | Winter Paweł | 1992 | 20 | Goraj | 01:52:41 | M16-29 |
| 130 | 161 | Kościelniak Marcin | 1985 | 27 | Międzyrzecz | 01:52:44 | M16-29 |
| 131 | 2 | Kępka Adam | 1988 | 24 | Goraj | 01:53:02 | M16-30 |
| 132 | 4 | Kozłowski Tomasz | 1978 | 34 | Wyszanowo | 01:53:02 | M30-41 |
| 133 | 89 | Zieliński Damian | 1979 | 33 | Skwierzyna | 01:53:08 | M30-42 |
| 134 | 102 | Raniszewski Paweł | 1962 | 50 | Żary | 01:54:13 | M50-15 |
| 135 | 116 | Hołyńska Zuzanna | 1975 | 37 | Rogoziniec | 01:54:42 | K30-3 |
| 136 | 82 | Lewandowski Marek | 1972 | 40 | Zbąszyń | 01:55:04 | M40-24 |
| 137 | 16 | Baraniecki Zbigniew | 1958 | 54 | Poznań | 01:55:19 | M50-16 |
| 138 | 17 | Sobkowiak Ewa | 1963 | 49 | Poznań | 01:55:20 | K40-3 |
| 139 | 148 | Bykowski Bogdan | 1949 | 63 | Stary Kisielin | 01:55:27 | M60-9 |
| 140 | 79 | Chłopek Magdalena | 1969 | 43 | Zbąszyń | 01:56:13 | K40-4 |
| 141 | 80 | Chłopek Dariusz | 1969 | 43 | Zbąszyń | 01:56:14 | M40-25 |
| 142 | 93 | Staniewski Eugeniusz | 1951 | 61 | Zgorzelec | 01:56:17 | M60-10 |
| 143 | 160 | Wryk Stanisław | 1981 | 31 | Poznań | 01:56:37 | M30-43 |
| 144 | 58 | Mudry Henryk | 1939 | 73 | Wolsztyn | 01:56:50 | M70-1 |
| 145 | 19 | Krzyżanowski Maciej | 1973 | 39 | Łódź | 01:57:16 | M30-44 |
| 146 | 32 | Bochniarz Grzegorz | 1970 | 42 | Krzeczyn Wielki | 01:58:21 | M40-26 |
| 147 | 135 | Gieruszyński Marek | 1948 | 64 | Skąpe | 01:58:58 | M60-11 |
| 148 | 118 | Kalińska Elżbieta | 1987 | 25 | Gorzów Wlkp. | 01:59:12 | K16-2 |
| 149 | 119 | Kaliński Piotr | 1987 | 25 | Gorzów Wlkp. | 01:59:12 | M16-31 |
| 150 | 172 | Witkowski Karol | 1982 | 30 | Nowy Tomyśl | 01:59:32 | M30-45 |
| 151 | 46 | Prusiński Andrzej | 1951 | 61 | Zielona Góra | 01:59:52 | M60-12 |
| 152 | 117 | Znamirowski Jan | 1955 | 57 | Dąbrówka Wlkp. | 02:00:17 | M50-17 |
| 153 | 66 | Górska Joanna | 1977 | 35 | Gorzów Wlkp. | 02:00:34 | K30-4 |
| 154 | 87 | Pohl Arkadiusz | 1976 | 36 | Rokietnica | 02:00:52 | M30-46 |
| 155 | 165 | Wróbel Marzena | 1980 | 32 | Pszczew | 02:00:52 | K30-5 |
| 156 | 37 | Funka Andrzej | 1960 | 52 | Nowy Tomyśl | 02:01:17 | M50-18 |
| 157 | 151 | Stroińska Jolanta | 1970 | 42 | Nowy Tomyśl | 02:01:17 | K40-5 |
| 158 | 156 | Dawid Jerzy | 1946 | 66 | Sulechów | 02:01:43 | M60-13 |
| 159 | 25 | Baszak Tomasz | 1978 | 34 | Sobótka | 02:01:49 | M30-47 |
| 160 | 26 | Niedźwiedź Tomasz | 1980 | 32 | Sobótka | 02:01:49 | M30-48 |
| 161 | 71 | Perz Marzenna | 1968 | 44 | Bukowiec | 02:02:21 | K40-6 |
| 162 | 39 | Królik Krzysztof | 1959 | 53 | Nowy Tomyśl | 02:02:21 | M50-19 |
| 163 | 43 | Maj Halina | 1958 | 54 | Pszczew | 02:03:32 | K40-5 |
| 164 | 149 | Ciepiela Wiesław | 1963 | 49 | Gorzów Wlkp. | 02:03:36 | M40-27 |
| 165 | 175 | Okrój Monika | 1986 | 26 | Ostrów Wlkp. | 02:03:37 | K16-3 |
| 166 | 147 | Rogoziński Henryk | 1976 | 36 | Buk | 02:03:37 | M30-49 |
| 167 | 18 | Szamałek Mateusz | 1983 | 29 | Poznań | 02:04:34 | M16-32 |
| 168 | 6 | Kononowicz Marcin | 1988 | 24 | Międzyrzecz | 02:05:25 | M16-33 |
| 169 | 76 | Skrzek Maciej | 1970 | 42 | Międzyrzecz | 02:07:15 | M40-28 |
| 170 | 77 | Gałecki Roman | 1982 | 30 | Międzyrzecz | 02:07:15 | M30-50 |
| 171 | 83 | Frąckowiak Joanna | 1965 | 47 | Żary | 02:08:53 | K40-7 |
| 172 | 10 | Maszewski Krzysztof | 1972 | 40 | Pszczew | 02:12:33 | M40-29 |
| 173 | 9 | Maszewska Agnieszka | 1982 | 30 | Pszczew | 02:12:33 | K30-6 |
| 174 | 164 | Musiał Wiesław | 1953 | 59 | Sieraków | 02:13:13 | M50-20 |
| 175 | 33 | Kędzierski Jarosław | 1969 | 43 | Kostrzyn n.O | 02:26:18 | M40-30 |
| Kategoria niepełnosprawnych bez kończyn górnych | |||||||
| 1 | 11 |
Ignasiak |
1956 | 56 | Sieradz | 01:54:08 | N-1 |
| Zawodnicy na wózkach HAND BIKE | |||||||
| 1 | 198 | Graczyk Artur | 1986 | 26 | Golina | 00:48:39 | MHB-1 |
| 2 | 200 | Pienio Jan | 1951 | 61 | Szczecin | 00:51:27 | MHB-2 |
| 3 | 199 | Kacalski Piotr | 1979 | 33 | Szczecin | 01:06:45 | MHB-3 |
| Zawodnik na wózku inwalidzkim |
|||||||
| 1 | 197 |
Czernicki |
1955 | 57 | Międzyrzecz | 02:26:26 | W-1 |
Lubuski Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski