XXVII Pszczewska  Dwudziestka 
Pszczew 09.05.2010 r.

Dystans - Półmaraton

L.p. Nr.St. Nazwisko  i  Imię  Urodz. Wiek

Miejscowość

Czas

Kateg.
 1 71   Zagórny Marcin   1988 22 Radnica   01:09:27 M16-1
2 106 Sobczyk Tomasz 1977 33 Wrocław   01:10:07 M30-1
3 99   Łucyk Maciej 1983 27 Stołężyn   01:11:07 M16-2
4 76 Osadchyi  Dmitro 1977 33 Kijów 01:12:13 M30-2
5 102 Górny Krzysztof 1978 32 Kalisz 01:12:41 M30-3
6 36 Sobczyński  Piotr   1979 31 Międzychód 01:13:12 M30-4
7 38 Hryciuk  Łukasz 1986 24 Dębno 01:14:28 M16-3
8 39 Perka  Grzegorz 1988 22 Dębno 01:15:59 M16-4
9 29   Manikowski Piotr   1978 32 Złotów 01:16:59 M30-5
10 107 Podbereski  Józef   1963 47 Gudisz   01:17:18 M40-1
11 30 Wojtasik Jarosław 1965 45 Złotów 01:17:25 M40-2
12 90 Szwedek Zbigniew   1963 47 Gorzów Wlkp. 01:19:20 M40-3
13 31 Wierzbicki  Krzysztof   1984 26 Świebodzin 01:20:20 M16-5
14 95 Rewaj Jan   1963 47 Żary 01:20:27 M40-4
15 44 Smoczyk  Marek 1974 36 Międzychód 01:21:49 M30-6
16 55 Dubiel  Janusz 1965 45 Krzyż Wlkp. 01:22:44 M40-5
17 78 Pigłowski  Dawid 1982 28 Kłodawa 01:22:59 M16-6
18 105 Leśnicki  Marek 1967 43 Stanowice 01:23:30 M40-6
19 59 Szkudlarek  Sławomir   1970 40 Przyprostynia 01:24:43 M40-7
20 96 Warszawski  Jerzy 1953 57 Żagań 01:25:14 M50-1
21 35 Wierzbicki  Remigiusz 1960 50 Świebodzin 01:26:12 M50-2
22 27 Cichocki  Robert 1970 40 Świebodzin 01:27:16 M40-8
23 112 Kubik  Michał 1991 19 Międzyrzecz 01:29:00 M16-7
24 111 Włodzik  Grzegorz 1989 21 Słońsk 01:29:40 M16-8
25 58 Klucowicz  Edward 1962 48 Bojadła 01:30:31 M40-9
26 122 Witczak  Paweł 1987 23 Międzyrzecz 01:30:59 M16-9
27 101 Czerski  Krzysztof   1981 29 Poznań 01:31:12 M16-10
28 26 Milian Michał   1993 17 Bytnica 01:32:51 M16-11
29 119 Antończak  Krzysztof   1968 42 Świebodzin 01:33:28 M40-10
30 61 Jankowiak  Jacek 1974 36 Zbąszyń 01:33:40 M30-7
31 28 Cichocki  Tomasz 1973 37 Zielona Góra 01:34:25 M30-8
32 50 Jędrzejczyk  Tomasz 1983 27 Międzyrzecz 01:34:30 M16-12
33 2 Zusin  Zbigniew 1958 52 Pszczew 01:34:45 M50-3
34 113 Kasperski  Artur 1979 31 Poznań 01:35:19 M30-9
35 32 Rybicki  Janusz 1950 60 Police   01:35:23 M60-1
36 75 Staszewski Tomasz 1969 41 Zielona Góra 01:35:48 M40-11
37 65 Pyrka  Szymon 1978 32 Nietkowice 01:36:15 M30-10
38 1 Witczak  Agnieszka 1986 24 Warszawa 01:36:17 K16-1
39 84 Rogowski  Leszek 1948 62 Zielona Góra 01:36:50 M60-2
40 64 Hadam  Michał   1977 33 Luboń k. Poznania 01:36:52 M30-11
41 37 Sobczyński  Adam 1987 23 Międzychód 01:38:13 M16-13
42 68 Frąckowiak  Mirosław 1962 48 Żary 01:38:30 M40-12
43 70 Ławniczak  Tomasz 1982 28 Poznań 01:38:55 M16-14
44 48 Pilz Dominika 1985 25 Sulechów 01:39:22 K35-1
45 40 Ostrowski  Ryszard 1953 57 Kalsko 01:39:30 M50-4
46 4 Nowak  Kamil 1992 18 Pszczew 01:39:53 M16-15
47 10 Melcer  Wojciech 1989 21 Pszczew 01:39:53 M16-16
48 33 Stachowiak  Roman 1969 41 Świebodzin 01:40:04 M40-13
49 81 Orłowski  Michał 1981 29 Skąpe 01:40:11 M16-17
50 108 Chodkiewicz  Wiesław 1960 50 Świebodzin 01:40:13 M50-5
51 9 Kaczmarek  Krzysztof   1979 31 Żary 01:40:14 M30-12
52 93 Moskwa  Marcin 1988 22 Janowo 01:40:16 M16-18
53 23 Igielski  Krzysztof   1976 34 Luboń 01:40:22 M30-13
54 79 Grzybowski  Krzysztof   1957 53 Gorzów Wlkp. 01:40:29 M50-6
55 7 Maszewski  Krzysztof   1972 38 Pszczew 01:40:40 M30-14
56 63 Rutkowski  Zbigniew   1965 45 Dębno 01:40:41 M40-14
57 74 Baer  Tomasz 1968 42 Babimost   01:43:05 M40-15
58 72 Walczak Ryszard 1950 60 Zielona Góra 01:43:10 M60-3
59 54 Tucholski  Marek 1985 25 Międzychód 01:43:25 M16-19
60 73 Knak  Andrzej 1976 34 Poznań 01:43:28 M30-15
61 11 Łuczak  Maciej 1981 29 Międzychód 01:43:33 M16-20
62 57 Leśniowski  Andrzej 1981 29 Złocieniec 01:43:57 M16-21
63 6 Gapiński  Dariusz 1969 41 Kliniska Wielkie 01:44:17 M40-16
64 25 Napieralski  Damian 1991 19 Bytnica   01:44:24 M16-22
65 114 Budniak  Marek 1958 52 Zielona Góra 01:44:33 M50-7
66 42 Wojtkowiak  Katarzyna 1978 32 Międzychód 01:44:35 K16-2
67 21 Łukaszewski  Tomasz 1959 51 Poznań 01:44:36 M50-8
68 17 Cygan  Michał   1987 23 Międzyrzecz 01:44:42 M16-23
69 87 Bachorski  Mariusz 1974 36 Skąpe   01:44:45 M30-16
70 60 Gołek  Rafał 1973 37 Zbąszyń   01:44:50 M30-17
71 8 Chomicz  Piotr   1978 32 Międzyrzecz 01:44:53 M30-18
72 94 Kycia Dariusz 1968 42 Racula 01:45:28 M40-17
73 45 Worsztynowicz  Jakub 1985 25 Międzychód 01:45:38 M16-24
74 53 Wichniarek  Tomasz 1984 26 Międzychód 01:45:38 M16-25
75 43 Dudarski Maciej   1984 26 Międzychód 01:45:39 M16-26
76 85 Brzeziński  Bolesław   1944 66 Czerwieńsk 01:45:59 M60-4
77 115 Dawidowicz  Andrzej 1954 56 Bledzew 01:49:40 M50-9
78 92 Wieczorek  Lech 1982 28 Wysoka   01:50:06 M16-27
79 91 Kubisz  Maciej 1982 28 Poznań 01:50:09 M16-28
80 47 Jóźwiak  Jarosław 1976 34 Międzyrzecz 01:50:20 M30-19
81 18 Baraniecki  Zbigniew 1958 52 Poznań 01:50:51 M50-10
82 24 Salita Lech 1960 50 Gniezno 01:50:51 M50-11
83 19 Hoppel Włodzimierz 1947 63 Poznań   01:50:51 M60-5
84 62 Podkowa  Bogusław 1959 51 Dębno 01:51:43 M50-12
85 83 Tatarynowicz  Marian 1948 62 Zielona Góra 01:52:30 M60-6
86 41 Wrona Józef   1938 72 Wieleń 01:53:02 M70-1
87 100 Sawicz-Orska Agnieszka 1979 31 Ponikwa 01:53:22 K16-3
88 97 Czyczewski  Michał 1984 26 Poznań 01:55:53 M16-29
89 52 Śmiech  Piotr 1970 40 Międzychód 01:55:56 M40-18
90 103 Konopka  Rafał   1963 47 Wolsztyn   01:56:49 M40-19
91 89 Sawczuk  Robert 1981 29 Lubrza 01:57:23 M16-30
92 67 Frąckowiak  Natalia 1990 20 Poznań 01:57:36 K16-4
93 46 Znamirowski  Jan 1955 55 Dąbrówka Wlkp. 01:58:48 M50-13
94 121 Witkowski  Karol   1982 28 Nowy Tomyśl 01:59:07 M16-31
95 5 Gapińska  Aneta 1971 39 Kliniska Wielkie 01:59:17 K35-2
96 82 Dawid  Jerzy 1946 64 Sulechów   01:59:28 M60-7
97 110 Grześkowiak  Marcin   1981 29 Świebodzin   01:59:31 M16-32
98 109 Chodkiewicz  Grzegorz 1978 32 Świebodzin 01:59:31 M30-20
99 104 Tatara  Leszek 1955 55 Wolsztyn 01:59:42 M50-14
100 34 Skorupska  Ewa 1989 21 Jelenia Góra 01:59:48 K16-5
101 88 Sawczuk  Joanna 1978 32 Lubrza 02:01:22 K16-6
102 98 Czyczewska Paulina 1985 25 Poznań 02:05:35 K16-7
103 118 Chodkiewicz Wojciech 1982 28 Świebodzin 02:06:16 M16-33
104 117 Stankiewicz Michał   1980 30 Świebodzin 02:06:16 M30-21
105 51 Staszyński Przemysław  1977 33 Międzyrzecz 02:06:28 M30-22
106 80 Markowiak Wiesław 1935 75 Gorzów Wlkp. 02:06:38 M70-2
107 66 Frąckowiak  Joanna 1965 45 Żary 02:06:42 K35-3
108 49 Jędrzejczyk Łukasz 1985 25 Międzyrzecz 02:07:12 M16-34
109 116 Synoradzki  Mateusz 1993 17 Silna 02:07:47 M16-35
110 77 Wasyłyk  Łukasz   1979 31 Czarnków 02:08:48 M30-23
111 56 Pogorzelska  Małgorzata 1978 32 Zielona Góra 02:09:22 K16-8
112 20 Etzel  Jerzy 1944 66 Poznań 02:11:14 M60-8
113 86 Gieruszyński  Marek 1948 62 Skąpe   02:12:08 M60-9
114 120 Wołodzik  Monika 1993 17 Słońsk 02:16:26 K16-9
115 22 Ciarkowski  Jacek 1952 58 Poznań 02:20:59 M50-15
116 16 Korzeniewski  Dariusz 1973 37 Poznań 02:31:08 M30-24
Kategoria niepełnosprawnych bez kończyn górnych
1 3 Ignasiak Jan 1956 54 Sieradz 02:00:55 N-1
2 69 Dziedzic  Krzysztof   1950 60 Kalisz 02:09:51 N-2
Zawodnicy na wózkach HAND BIKE
1 13 Skrzypiński   Arkadiusz 1975 35 Szczecin 00:36:00 HB-1
2 14 Wandachowicz   Zbigniew 1957 53 Szczecin 00:36:06 HB-2
3 15 Szczepański   Marek 1958 52 Szczecin 00:47:52 HB-3
4 12 Gryglas   Mariusz 1969 41 Szczecin 00:49:10 HB-4

  

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r