XXV Pszczewska Dwudziestka
Pszczew
04.05.2008 r.
Dystans - Półmaraton
L.p. | Nr.St. | Nazwisko i Imię | Urodz. | Wiek |
Miejscowość |
Czas |
Kateg. |
1 | 134 | Sobczyk Tomasz | 1977 | 31 | Wrocław | 01:11:08 | M30-1 |
2 | 52 | Manikowski Piotr | 1978 | 30 | Złotów | 01:12:41 | M30-2 |
3 | 130 | Podbereski Józef | 1963 | 45 | Cychry | 01:13:06 | M40-1 |
4 | 73 | Krajczyński Przemysław | 1983 | 25 | Gorzów Wlkp. | 01:13:12 | M16-1 |
5 | 93 | Sobczyński Piotr | 1979 | 29 | Międzychód | 01:13:32 | M16-2 |
6 | 41 | Bartkiewicz Krzysztof | 1975 | 33 | Toruń | 01:15:24 | M30-3 |
7 | 78 | Waszczuk Tomasz | 1980 | 28 | Szczecin | 01:16:42 | M16-3 |
8 | 54 | Tumko Krzysztof | 1977 | 31 | Leszno | 01:17:12 | M30-4 |
9 | 100 | Jaskowski Marcin | 1981 | 27 | Kłodawa | 01:17:19 | M16-4 |
10 | 55 | Świętek Andrzej | 1959 | 49 | Leszno | 01:17:43 | M40-2 |
11 | 129 | Podbereski Kamil | 1986 | 22 | Cychry | 01:18:07 | M16-5 |
12 | 57 | Dobrochowski Eryk | 1986 | 22 | Leszno | 01:18:25 | M16-6 |
13 | 90 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | 46 | Police | 01:18:35 | M40-3 |
14 | 36 | Henczka Marek | 1957 | 51 | Wałbrzych | 01:18:59 | M50-1 |
15 | 89 | Skalski Tadeusz | 1962 | 46 | Police | 01:19:39 | M40-4 |
16 | 141 | Kolis Zbigniew | 1961 | 47 | Międzyrzecz | 01:19:49 | M40-5 |
17 | 131 | Konieczny Jacek | 1959 | 49 | Granowo | 01:20:33 | M40-6 |
18 | 43 | Chawawko Tomasz | 1974 | 34 | Dębno | 01:20:49 | M30-5 |
19 | 50 | Janusek Mirosław | 1974 | 34 | Międzyrzecz | 01:20:59 | M30-6 |
20 | 70 | Szkudlarek Sławomir | 1970 | 38 | Zbąszyń | 01:21:09 | M30-7 |
21 | 66 | Szwedek Zbigniew | 1963 | 45 | Gorzów Wlkp. | 01:21:41 | M40-7 |
22 | 138 | Leśnicki Marek | 1967 | 41 | Stanowice | 01:21:51 | M40-8 |
23 | 109 | Meloch Arleta | 1979 | 29 | Grudziądz | 01:21:53 | K16-1 |
24 | 65 | Gruszecki Witold | 1968 | 40 | Gorzów Wlkp. | 01:23:51 | M40-9 |
25 | 133 | Krumin Dominik | 1981 | 27 | Kobierzyce | 01:24:09 | M16-7 |
26 | 58 | Szopa Marek | 1974 | 34 | Gorzów Wlkp. | 01:24:17 | M30-8 |
27 | 71 | Łuczak Krzysztof | 1957 | 51 | Zielona Góra | 01:25:28 | M50-2 |
28 | 79 | Adamczyk Bogusław | 1955 | 53 | Szczecin | 01:25:46 | M50-3 |
29 | 107 | Pietruszyńska Danuta | 1964 | 44 | Bielsko | 01:26:25 | K35-1 |
30 | 117 | Mazurek Paweł | 1981 | 27 | Sulęcin | 01:27:22 | M16-8 |
31 | 85 | Wojciechowski Lech | 1953 | 55 | Grodzisk Wlkp. | 01:28:53 | M50-4 |
32 | 132 | Markowski Mateusz | 1991 | 17 | Oława | 01:29:04 | M16-9 |
33 | 37 | Zusin Zbigniew | 1958 | 50 | Pszczew | 01:29:26 | M50-5 |
34 | 92 | Jałowski Tomasz | 1967 | 41 | Gorzów Wlkp. | 01:31:49 | M40-10 |
35 | 56 | Czechowski Eugeniusz | 1947 | 61 | Zielona Góra | 01:32:07 | M60-1 |
36 | 62 | Kubiak Marek | 1975 | 33 | Wronki | 01:32:25 | M30-9 |
37 | 127 | Rotarski Edward | 1948 | 60 | Kożuchów | 01:32:29 | M60-2 |
38 | 94 | Pigłowski Dawid | 1982 | 26 | Kłodawa | 01:32:37 | M16-10 |
39 | 46 | Duda Dariusz | 1962 | 46 | Zielona Góra | 01:32:47 | M40-11 |
40 | 82 | Woszczyło Kamil | 1987 | 21 | Pszczew | 01:33:09 | M16-11 |
41 | 59 | Rogowski Leszek | 1948 | 60 | Zielona Góra | 01:34:54 | M60-3 |
42 | 72 | Fleischer Przemysław | 1987 | 21 | Zbąszyń | 01:35:02 | M16-12 |
43 | 122 | Ostrowski Ryszard | 1953 | 55 | Kalsko | 01:36:04 | M50-6 |
44 | 111 | Bukiel Krzysztof | 1961 | 47 | Kostrzyn | 01:36:23 | M40-12 |
45 | 128 | Kosakowski Marian | 1957 | 51 | Szczecin | 01:37:56 | M50-7 |
46 | 47 | Pernach Piotr | 1978 | 30 | Wędrzyn | 01:38:18 | M30-10 |
47 | 44 | Dziedziczak Wiktor | 1960 | 48 | Szczecin | 01:38:34 | M40-13 |
48 | 113 | Żytkiewicz Robert | 1974 | 34 | Świebodzin | 01:38:41 | M30-11 |
49 | 86 | Szlagowski Marek | 1958 | 50 | Świebodzin | 01:39:06 | M50-8 |
50 | 104 | Kliczka Jan | 1954 | 54 | Witnica | 01:39:53 | M50-9 |
51 | 121 | Chodkiewicz Wojciech | 1982 | 26 | Świebodzin | 01:40:13 | M16-13 |
52 | 83 | Basaj Jaromir | 1967 | 41 | Żary | 01:41:01 | M40-14 |
53 | 51 | Maciejewski Krzysztof | 1985 | 23 | Pszczew | 01:41:12 | M16-14 |
54 | 39 | Kawiorska Maria | 1956 | 52 | Pszczew | 01:41:54 | K35-2 |
55 | 49 | Kycia Dariusz | 1968 | 40 | Racula | 01:42:07 | M40-15 |
56 | 114 | Chodkiewicz Grzegorz | 1978 | 30 | Świebodzin | 01:43:15 | M30-12 |
57 | 95 | Moskwa Marcin | 1988 | 20 | Janowo | 01:43:34 | M16-15 |
58 | 123 | Rosół Zbigniew | 1956 | 52 | Międzyrzecz | 01:43:49 | M50-10 |
59 | 118 | Zażlak Jarosław | 1964 | 44 | Świebodzin | 01:44:40 | M40-16 |
60 | 88 | Skalska Henryka | 1962 | 46 | Police | 01:44:49 | K35-3 |
61 | 67 | Najda Tadeusz | 1949 | 59 | Zbąszyń | 01:45:41 | M50-11 |
62 | 75 | Sztop Bolesław | 1938 | 70 | Gorzów Wlkp. | 01:46:09 | M70-1 |
63 | 124 | Łabiak Grzegorz | 1970 | 38 | Zielona Góra | 01:46:40 | M30-13 |
64 | 119 | Stachowiak Roman | 1969 | 39 | Świebodzin | 01:47:16 | M30-14 |
65 | 74 | Jakubiak Henryk | 1936 | 72 | Leszno | 01:47:56 | M70-2 |
66 | 53 | Brzeziński Bolesław | 1944 | 64 | Czerwieńsk | 01:48:33 | M60-4 |
67 | 84 | Stachowiak Paweł | 1982 | 26 | Sulechów | 01:49:24 | M16-16 |
68 | 80 | Nowicki Rafał | 1982 | 26 | Międzyrzecz | 01:49:30 | M16-17 |
69 | 102 | Stankiewicz Michał | 1980 | 28 | Świebodzin | 01:51:39 | M16-18 |
70 | 48 | Konopczyński Wojciech | 1957 | 51 | Zielona Góra | 01:51:48 | M50-12 |
71 | 91 | Znamirowski Jan | 1955 | 53 | Dąbrówka W. | 01:51:51 | M50-13 |
72 | 76 | Lis Piotr | 1984 | 24 | Gorzów Wlkp. | 01:52:20 | M16-19 |
73 | 77 | Orłowski Michał | 1981 | 27 | Cibórz | 01:55:37 | M16-20 |
74 | 61 | Gieruszyński Marek | 1948 | 60 | Skąpe | 01:55:38 | M60-5 |
75 | 116 | Staszewski Tomasz | 1969 | 39 | Zielona Góra | 02:03:12 | M30-15 |
76 | 115 | Bykowski Bogdan | 1949 | 59 | Stary Kisielin | 02:07:52 | M50-14 |
77 | 81 | Towpik Sebastian | 1985 | 23 | Sulechów | 02:08:08 | M16-21 |
78 | 87 | Musiela Krzysztof | 1961 | 47 | Szczaniec | 02:09:42 | M40-17 |
79 | 101 | Markowiak Wiesław | 1935 | 73 | Gorzów Wlkp. | 02:10:12 | M70-3 |
80 | 64 | Mierzyński Szymon | 1977 | 31 | Zbąszyń | 02:14:30 | M30-16 |
81 | 60 | Drzazga Edward | 1957 | 51 | Świebodzin | 02:23:54 | M50-15 |
82 | 142 | Witkowski Karol | 1982 | 26 | Nowy Tomyśl | Bieg nieukończony | M16 |
Kategoria niepełnosprawnych bez kończyn górnych | |||||||
1 | 42 | Ignasiak Jan | 1956 | 52 | Sieradz | 01:43:42 | M50 |
2 | 40 | Dziedzic Krzysztof | 1950 | 58 | Kalisz | 02:03:30 | M50 |
Zawodnicy na wózkach wyczynowych | |||||||
1 | 190 | Kamiński Artur | 1982 | 26 | Szczecin | 01:05:57 | M16 |
Zawodnicy na wózkach HAND BIKE | |||||||
1 | 191 | Pienio Jan | 1951 | 57 | Szczecin | 00:52:42 | M50 |
2 | 189 | Kacalski Piotr | 1973 | 35 | Szczecin | 01:13:41 | M30 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.