XXIV Pszczewska  Dwudziestka 
Pszczew 06.05.2007 r.

Dystans - Półmaraton

L.p. Nr. St. Nazwisko  i  Imię  Urodz. Wiek

Miejscowość

Czas

Kateg.
 1 35 Chawawko  Tomasz 1974 33 Dębno 01:12:03 M30-1
2 81 Zabielski  Józef 1973 34 Szczecin 01:12:27 M30-2
3 99 Wasilewski   Marek 1975 32 Piła 01:13:35 M30-3
4 102 Podbereski  Kamil 1986 21 Cychry 01:14:07 M16-1
5 101 Podbereski  Józef 1963 44 Cychry 01:14:23 M40-1
6 85 Stańczak  Janusz 1960 47 Poznań 01:14:34  M40-2
7 58 Sobczyński  Piotr 1979 28 Międzychód 01:14:59 M16-2
8 98 Mol  Krzysztof 1975 32 Zielona Góra 01:15:53 M30-4
9 16 Waszczuk  Tomasz 1980 27 Szczecin 01:16:08 M16-3
10 79 Pokrzywiński  Krzysztof 1962 45 Police 01:16:51 M40-3
11 51 Szkudlarek   Sławomir 1970 37 Zbąszyń 01:19:40 M30-5
12 5 Konieczny  Jacek 1959 48 Kubaczyn 01:20:13 M40-4
13 36 Szwedek  Zbigniew 1963 44 Gorzów Wlkp. 01:21:53 M40-5
14 66 Janusek  Mirosław 1974 33 Międzyrzecz 01:22:47 M30-6
15 114 Rogsch  Damian 1986 21 Przytoczna 01:22:57 M16-4
16 104 Mazurek  Paweł 1981 26 Sulęcin 01:23:17 M16-5
17 19 Chwieduk  Andrzej 1987 20 Karlino 01:23:57 M16-6
18 20 Cybulski  Mirosław 1962 45 Szczecin 01:24:58 M40-6
19 42 Warszawski  Jerzy 1953 54 Żagań 01:25:38 M50-1
20 67 Meliński  Wojciech 1954 53 Zielona Góra 01:26:51 M50-2
21 12 Hryciuk  Łukasz 1986 21 Dębno 01:26:58 M16-7
22 11 Perka  Grzegorz 1988 19 Dębno 01:26:59 M16-8
23 93 Pietruszyński  Gerard 1958 49 Międzychód 01:27:07 M40-7
24 94 Pietruszyńska  Danuta 1964 43 Międzychód 01:27:07 K35-1
25 60 Czechowski  Eugeniusz 1947 60 Zielona Góra 01:27:27 M60-1
26 7 Zusin  Zbigniew 1958 49 Pszczew 01:27:28 M40-8
27 74 Pernach  Piotr 1978 29 Wędrzyn 01:28:44 M16-9
28 68 Pięta  Tomasz 1973 34 Mirsk 01:28:54 M30-7
29 18 Ochota  Jerzy 1952 55 Police 01:28:56 M50-3
30 76 Maik  Mariusz 1964 43 Międzyrzecz 01:29:13 M40-9
31 113 Bardelas  Bogusław 1955 52 Świebodzin 01:29:42 M50-4
32 34 Gruszewski  Witold 1968 39 Gorzów Wlkp. 01:30:03 M30-8
33 90 Wydra  Ryszard 1955 52 Cychry 01:30:29 M50-5
34 56 Sobczyński  Adam 1987 20 Międzychód 01:30:54 M16-10
35 38 Rusakiewicz  Marek 1964 43 Gorzów Wlkp. 01:30:56 M40-10
36 88 Jopek  Iliana 1977 30 Poznań 01:30:56 K16-1
37 72 Wróbel  Marcin 1977 30 Zielona Góra 01:30:56 M30-9
38 55 Młodzieniak  Antoni 1946 61 Kostrzyn 01:34:10 M60-2
39 32 Woszczyło  Kamil 1987 20 Pszczew 01:34:27 M16-11
40 69 Wojciechowski  Lech 1953 54 Grodzisk 01:34:37 M50-6
41 46 Dąbrowski  Marcin 1984 23 Międzyrzecz 01:34:46 M16-12
42 37 Jałowski  Tomasz 1967 40 Gorzów Wlkp. 01:34:52 M40-11
43 78 Chodkiewicz  Wojciech 1982 25 Świebodzin 01:35:55 M16-13
44 17 Marczak  Łukasz 1989 18 Zielona Góra 01:36:30 M16-14
45 13 Marczak  Mariusz 1958 49 Zielona Góra 01:36:30 M40-12
46 47 Rosół  Zbigniew 1956 51 Międzyrzecz 01:36:49 M50-7
47 29 Frąckowiak  Mirosław 1962 45 Żary 01:37:05 M40-13
48 106 Rybińska  Alicja 1983 24 Damasławek 01:37:16 K16-2
49 89 Wydra  Stanisław 1950 57 Cychry 01:38:21 M50-8
50 59 Bukiel  Krzysztof 1961 46 Kostrzyn nad Odrą 01:40:26 M40-14
51 116 Witkowski  Karol 1982 25 Nowy Tomyśl 01:40:50 M16-15
52 4 Kawiorska  Maria 1956 51 Pszczew 01:41:51 K35-2
53 86 Piduch  Jan 1949 58 Poznań 01:42:23 M50-9
54 33 Tesz  Jerzy 1953 54 Sulęcin 01:42:55 M50-10
55 95 Wojtal  Jacek 1966 41 Wrocław 01:42:57 M40-15
56 41 Fita  Roman 1954 53 Kożuchów 01:43:13 M50-11
57 53 Kliczka  Jan 1954 53 Witnica 01:43:25 M50-12
58 3 Krzyżanowski  Maciej 1973 34 Łódź 01:44:55 M30-10
59 115 Dawidowicz  Andrzej 1954 53 Bledzew 01:46:37 M50-13
60 107 Znamirowski  Jan 1955 52 Dąbrówka Wlkp. 01:47:33 M50-14
61 75 Chodkiewicz  Grzegorz 1978 29 Świebodzin 01:47:36 M16-16
62 80 Pokrzywińska  Beata 1986 21 Police 01:47:53 K16-3
63 52 Szlagowski  Marek 1958 49 Świebodzin 01:48:38 M40-16
64 61 Rogowski  Leszek 1948 59 Zielona Góra 01:50:41 M50-15
65 100 Moskwa  Marcin 1988 19 Janowo 01:51:57 M16-17
66 77 Stankiewicz  Michał 1980 27 Świebodzin 01:52:08 M16-18
67 49 Najda  Tadeusz 1949 58 Zbąszyn 01:52:43 M50-16
68 70 Walczak  Ryszard 1950 57 Zielona Góra 01:52:44 M50-17
69 91 Kurek  Dominik 1972 35 Dębno 01:52:56 M30-11
70 92 Brzozowski  Andrzej 1961 46 Dębno 01:53:12 M40-17
71 39 Bogacz  Zygmunt 1953 54 Międzyrzecz 01:54:39 M50-18
72 44 Kalisz  Bronisław 1950 57 Międzyrzecz 01:54:40 M50-19
73 73 Musiał  Wiesław 1953 54 Sieraków 01:59:23 M50-20
74 40 Algierski  Jarosław 1937 70 Świebodzin 02:00:35 M60-3
75 9 Markowski  Mateusz 1991 16 Oława 02:01:01 M16-19
76 10 Pękalski  Mateusz 1989 18 Oława 02:01:02 M16-20
77 109 Musiela  Krzysztof 1961 46 Szczaniec 02:03:49 M40-18
78 45 Bodnar  Zygmunt 1936 71 Świebodzin 02:07:03 M60-4
79 23 Młodzianowski  Jacek 1974 33 Zielona Góra 02:07:22 M30-12
80 117 Kubik  Marek 1956 51 Międzyrzecz 02:08:28 M50-21
81 30 Frąckowiak  Joanna 1965 42 Żary 02:11:07 K35-3
82 22 Gieruszyński  Marek 1948 59 Skąpe 02:19:49 M50-22
83 111 Bykowski   Bogdan 1949 58 Zatorze 02:21:47 M50-23
84 28 Kostrzewa  Radosław 1974 33 Zabór nieukończył M30
Kategoria niepełnosprawnych bez kończyn górnych i niedowidzących
1 6 Ignasiak  Jan 1956 51 Sieradz 01:47:10 M50
2 8 Dziedzic  Krzysztof 1950 57 Kalisz 02:01:09 M50
118 Rybiński  Jan 1961 46 Damasławek 02:33:15 M40
Zawodnicy na wózkach wyczynowych
1 196 Kamiński  Artur 1982 25 Szczecin 01:09:13 M16
Zawodnicy na wózkach HAND BIKE
1

198

Wandachowicz  Zbigniew 1957 50 Szczecin 00:40:54 M50
2 199 Pienio  Jan 1951 56 Szczecin 00:51:15 M50
3 197 Gryglas  Mariusz 1969 38 Szczecin 00:59:50 M30
7 200 Pienio  Irena 1957 50 Szczecin 01:08:27 K50

POWRÓT


 Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.