Dystans 20 km
|
|
|
Rok Ur. |
|
|
|
Nowak Andrzej | Nowogard | 1966 | M30-1 | 1:03:37 |
|
Perszke Wiesław | Bydgoszcz | 1960 | M30-2 | 1:03:37 |
|
Pesta Jarosław | Poznań | 1967 | M16-1 | 1:04:16 |
|
Zgarda Piotr | Poznań | 1956 | M40-1 | 1:09:36 |
|
Różański Krzysztof | Nosowo | 1971 | M16-2 | 1:11:22 |
|
Warszawski Jerzy | Żagań | 1953 | M40-2 | 1:11:37 |
|
Mrugalski Jan | Sulęcin | 1958 | M30-3 | 1:13:05 |
|
Pisera Grzegorz | Chocirzle | 1959 | M30-4 | 1:13:19 |
|
Grenda Jan | Poznań | 1952 | M40-3 | 1:13:38 |
|
Rybicka Anna | Bydgoszcz | 1963 | K16-1 | 1:13:52 |
|
Skąpski Ryszard | Myślibórz | 1945 | M50-1 | 1:13:52 |
|
Uryga Wioletta | Kluczbork | 1968 | K16-2 | 1:15:46 |
|
Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 1967 | M16-3 | 1:17:10 |
|
Wójcik Michał | Lublin | 1936 | M60-1 | 1:17:20 |
|
Kawiorska Maria | Pszczew | 1956 | K35-1 | 1:17:33 |
|
Wyrzychowski Arkadiusz | Gorzów Wlkp | 1977 | M16-4 | 1:18:01 |
|
Rogowski Leszek | Zielona Góra | 1948 | M40-4 | 1:18:23 |
|
Szczepański Zbigniew | Sulęcin | 1954 | M40-5 | 1:20:25 |
|
Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp | 1957 | M30-5 | 1:20:25 |
|
Kąkol Kazimierz | Zielona Góra | 1934 | M60-26 | 1:22:31 |
|
Tatarynowicz Marian | Zielona Góra | 1948 | M40-6 | 1:25:21 |
|
Duboński Ryszard | D. Niewierz | 1962 | M30-6 | 1:26:00 |
|
Miłota Grzregorz | Gorzów Wlkp | 1964 | M30-7 | 1:26:26 |
|
Telus Antoni | Skwierzyna | 1951 | M40-7 | 1:26:48 |
|
Kufel Tomasz | Chociszewo | 1976 | M16-5 | 1:27:39 |
|
Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp | 1935 | M60-3 | 1:27:52 |
|
Hulanicka Irena | Warszawa | 1956 | K35-2 | 1:29:42 |
|
Pieluszczak Józef | Gorzów Wlkp | 1947 | M40-8 | 1:29:56 |
|
Kalisz Bronisław | Międzyrzecz | 1950 | M40-9 | 1:30:48 |
|
Sołtysik Marek | Poznań | 1949 | M40-10 | 1:31:02 |
|
Piechota Stanisław | Bolewice | 1962 | M30-8 | 1:31:36 |
|
Salanowicz Zdzisław | Zielona Góra | 1951 | M40-11 | 1:33:13 |
|
Moszko Marian | Gorzów Wlkp | 1952 | M40-12 | 1:34:41 |
|
Konieczny Mieczysław | Zielona Góra | 1931 | M60-4 | 1:36:16 |
|
Matysiak Józef | Międzyrzecz | 1936 | M60-5 | 1:37;36 |
|
Cieplak Stanisław | Sulęcin | 1941 | M50-2 | 1:37:47 |
|
Bednarz Jerzy | Poznań | 1952 | M50-3 | 1:38:28 |
|
Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp | 1940 | M50-4 | 1:38:40 |
|
Łagoda Ewa | Międzyrzecz | 1965 | K16-3 | 1:39:17 |
|
Romas Czesław | Gorzów Wlkp | 1950 | M40-13 | 1:39:17 |
|
Frabiński Andrzej | Międzyrzecz | 1947 | M40-14 | 1:41:43 |
|
Ciarkowski Jacek | Poznań | 1952 | M40-15 | 1:41:47 |
|
Sawczenko Tomasz | Glisno | 1980 | M16-6 | 1:43:16 |
|
Bilon Sylwester | Glisno | 1979 | M16-7 | 1:43:58 |
|
Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 1953 | M40-16 | 1:44:24 |
|
Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 1967 | K16-4 | 1:48:12 |
|
Łuc Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1943 | M50-5 | 1:57:12 |
|
Mazurczyk Władysław | Gorzów Wlkp. | 1922 | M60-6 | 1:57:26 |
|
Łękowski Jan | Lubsko | 1943 | M50-6 | 2:07:11 |
|
Braun Zofia | Poznań | 1928 | K35-3 | 2:23:31 |
|
Braun Henryk | Poznań | 1912 | M60-7 | 3:05:48 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.