IV Półmaraton
Przytok
Przytok 01.04.2006 r.
L.p. | Nr. st. | Nazwisko i imię | Urodz. | Miejscowość | Kateg. | Czas |
1 | 020 | CHAWAWKO TOMASZ | 1974 | DĘBNO | M30-1 | 1:15:29,67 |
2 | 019 | KOCHAN KRZYSZTOF | 1969 | MIĘDZYRZECZ | M30-2 | 1:15:39,24 |
3 | 016 | WASYLUK KRZYSZTOF | 1978 | RUSZÓW | M20-1 | 1:16:30,65 |
4 | 064 | CZERSKI MARIAN | 1957 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-1 | 1:18:47,18 |
5 | 065 | JĘDRUSIŃSKI ROBERT | 1961 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-2 | 1:19:44,10 |
6 | 073 | MOCZARSKI MARIUSZ | 1966 | JELENIA GÓRA | M40-3 | 1:21:15,59 |
7 | 051 | ŻYTKIEWICZ JACEK | 1968 | ŚWIEBODZIN | M30-3 | 1:22:31,68 |
8 | 015 | PERA PIOTR | 1980 | ŚWIĘTOSZÓW | M20-2 | 1:22:50,71 |
9 | 022 | REWAJ JAN | 1963 | ŻARY | M40-4 | 1:23:44,52 |
10 |
063 |
ZIELIŃSKI ARKADIUSZ | 1966 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-5 | 1:24:11,62 |
11 | 046 | WARSZAWSKI JERZY | 1953 | ŻAGAŃ | M50-1 | 1:24:58,56 |
12 | 029 | KARRAS HANS-JURGEN | 1961 | GUBEN / KALTENBORN E.V. | M40-6 | 1:25:30,85 |
13 | 031 | CZECHOWSKI EUGENIUSZ | 1947 | ZIELONA GÓRA | M50-2 | 1:25:37,12 |
14 | 012 | ZAGÓRNY MARCIN | 1988 | RADNICA | M20-3 | 1:25:53,95 |
15 | 068 | MELIŃSKI WOJCIECH | 1954 | ZIELONA GÓRA | M50-3 | 1:26:14,73 |
16 | 052 | SZNAJDER MARCIN | 1976 | NOWA SÓL | M30-4 | 1:27:19,96 |
17 | 002 | RUDY JACEK | 1980 | WROCŁAW | M20-4 | 1:29:39,23 |
18 | 009 | GRODECKI SEBASTIAN | 1978 | WROCŁAW | M20-5 | 1:29:56,91 |
19 | 080 | WARWAS ARTUR | 1966 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-7 | 1:30:34,89 |
20 | 001 | PASTUSZKA TOMASZ | 1982 | WROCŁAW | M18-1 | 1:30:45,41 |
21 | 013 | AUGUSTYNIAK HUBERT | 1979 | ŚWIEBODZIN | M20-6 | 1:30:49,83 |
22 | 079 | PIOTRKOWSKI JERZY | 1960 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-8 | 1:30:51,66 |
23 | 077 | OSIKA MAREK | 1965 | WROCŁAW / WKB PIAST | M40-9 | 1:32:10,72 |
24 | 021 | BORDYCH JACEK | 1969 | KOŻUCHÓW | M30-5 | 1:32:52,72 |
25 | 053 | WARDYŃSKI JAROSŁAW | 1971 | KOŻUCHÓW | M30-6 | 1:32:52,91 |
26 | 054 | KLIMEK DARIUSZ | 1981 | SULECHÓW | M20-7 | 1:33:10,87 |
27 | 034 | SALMANOWICZ ZDZISŁAW | 1951 | ZIELONA GÓRA | M50-4 | 1:33:22,79 |
28 | 042 | SAK JERZY | 1943 | KOSTRZYN | M60-1 | 1:33:41,66 |
29 | 023 | BUKIEL KRZYSZTOF | 1961 | KOSTRZYN | M40-10 | 1:34:19,53 |
30 | 032 | ROGOWSKI LESZEK | 1948 | ZIELONA GÓRA | M50-5 | 1:34:34,29 |
31 | 049 | BARDELAS BOGUSŁAW | 1955 | ŚWIEBODZIN | M50-6 | 1:35:00,93 |
32 | 030 | BIERNACKI LEOPOLD | 1954 | OPOLE | M50-7 | 1:35:09,07 |
33 | 041 | MŁODZIENIAK ANTONI | 1946 | KOSTRZYN | M60-2 | 1:35:41,84 |
34 | 014 | SAKWA KAMIL | 1987 | ŁĘŻYCA | M20-8 | 1:35:49,14 |
35 | 076 | GRZELIK PAWEŁ | 1961 | WROCŁAW | M40-11 | 1:35:49,18 |
36 | 010 | BARTKOWIAK MICHAŁ | 1987 | ZIELONA GÓRA | M20-9 | 1:35:50,20 |
37 | 069 | RAGUS MAREK | 1963 | SULECHÓW | M40-12 | 1:35:59,11 |
38 | 047 | FITA ROMAN | 1954 | KOŻUCHÓW | M50-8 | 1:36:24,45 |
39 | 003 | JANIAK WITOLD | 1970 | WROCŁAW | M30-7 | 1:36:35,91 |
40 | 036 | NAWROCK ROMAN | 1960 | ZIELONA GÓRA | M40-13 | 1:38:28,26 |
41 | 044 | BRZEZIŃSKI BOLESŁAW | 1944 | CZERWIEŃSK | M60-3 | 1:38:28,31 |
42 | 026 | ROGOWSKI EDWARD | 1958 | STARY KISIELIN | M40-14 | 1:39:11,83 |
43 | 067 | MELIŃSKI ANDRZEJ | 1948 | POZNAŃ | M50-9 | 1:39:18,25 |
44 | 062 | ŁUCZAK KRZYSZTOF | 1957 | ZIELONA GÓRA | M40-15 | 1:39:51,67 |
45 | 066 | PRZYBYLSKI SŁAWOMIR | 1962 | ZIELONA GÓRA | M40-16 | 1:39:54,26 |
46 | 008 | PIĘTA TOMASZ | 1973 | MIRSK | M30-8 | 1:40:07,58 |
47 | 055 | KARBOWIAK HUBERT | 1969 | WROCŁAW | M30-9 | 1:41:49,68 |
48 | 074 | MROZOWSKI BOGDAN | 1959 | ZIELONA GÓRA | M40-17 | 1:42:02,81 |
49 | 083 | WRÓBEL CZESŁAW | 1953 | BYTOM ODRZAŃSKI | M50-10 | 1:42:51,18 |
50 | 050 | CHODKIEWICZ WIESŁAW | 1960 | ŚWIEBODZIN | M40-18 | 1:44:02,38 |
51 | 075 | SZKLARZ ANDRZEJ | 1957 | JELENIA GÓRA | M40-19 | 1:44:27,51 |
52 | 018 | BIENIEK SŁAWOMIR | 1970 | GŁOGÓW | M30-10 | 1:45:41,88 |
53 | 027 | FRIEBE ZBIGNIEW | 1952 | POZNAŃ / BIEGAJZNAMI.PL | M50-11 | 1:48:19,75 |
54 | 025 | MARCZAK MARIUSZ | 1958 | KB MARATOŃCZYK ZIE. GÓRA | M40-20 | 1:48:23,19 |
55 | 071 | PAWŁOWSKI ADAM | 1955 | SULECHÓW | M50-12 | 1:48:36,76 |
56 | 040 | ROZBICKI CZESŁAW | 1946 | WROCŁAW | M60-4 | 1:49:12,38 |
57 | 005 | WALCZYŃSKI GRZEGORZ | 1975 | KOSTRZYN | M30-11 | 1:49:20,63 |
58 | 006 | HERTMANOWSKI KRZYSZTOF | 1988 | ZIELONA GÓRA | M20-10 | 1:49:32,75 |
59 | 038 | FRĄCKOWIAK MIROSŁAW | 1962 | ŻART | M40-21 | 1:49:36,05 |
60 | 048 | DRZAZGA EDWARD | 1957 | ŚWIEBODZIN | M40-22 | 1:49:58,51 |
61 | 017 | CHAMIELEC BOGUSŁAW | 1967 | LUBIN | M30-12 | 1:50:15,51 |
62 | 024 | SALITA LECH | 1960 | GNIEZNO / ALTOM | M40-23 | 1:50:51,53 |
63 | 035 | SZWED BOLESŁAW | 1959 | KIEŁCZ | M40-24 | 1:51:32,53 |
64 | 072 | SOBIŃSKI WALDEMAR | 1961 | JELENIA GÓRA | M40-25 | 1:52:07,30 |
65 | 082 | KOMOROWSKI STEFAN | 1950 | POZNAŃ | M50-13 | 1:53:35,90 |
66 | 028 | KUSY RYSZARD | 1957 | GNIEZNO | M40-26 | 1:56:46,24 |
67 | 081 | SZKUDLAREK MICHAŁ | 1933 | ŚMIGIEL | M70-1 | 1:56:49,97 |
68 | 045 | SOKOŁOWSKI MAREK | 1966 | POZNAŃ | M40-27 | 1:59:15,50 |
69 | 007 | LORENC BARTOSZ | 1979 | ZIELONA GÓRA | M20-11 | 2:00:42,23 |
70 | 037 | JASZCZYŃSKI ZDZISŁAW | 1959 | ZIELONA GÓRA | M40-28 | 2:02:28,76 |
71 | 004 | CZECHOSKI SZYMON | 1976 | PIERZWIN | M18-2 | 2:03:03,72 |
72 | 078 | JANECKI ANDRZEJ | 1946 | ZIELONA GÓRA | M60-5 | 2:03:13,54 |
73 | 039 | MIZERA AGNIESZKA | 1969 | WROCŁAW | K18-1 | 2:04:49,02 |
74 | 011 | DRZAZGA MARIUSZ | 1973 | ZIELONA GÓRA | M30-13 | 2:13:16,58 |
75 | 070 | RAGUS RYSZARD | 1965 | SULECHÓW | M40-28 | 2:13:53,98 |
76 | 056 | KURZAWSKI BARTOSZ | 1971 | KAMIONKI | M30-14 | 2:18:44,62 |
77 | 043 | ZUCHANTKE WALTER | 1934 | ZIELONA GÓRA | M70-2 | 2:19:28,06 |
78 | 033 | BYKOWSKI BOGDAN | 1949 | STARY KISIELIN | M50-14 | 2:24:51,86 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.