Dystans 6 km
L.p | Nr. St. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rok ur. | Czas | Kateg. |
1 | 90 | Hryciuk Łukasz | Dębno | 1986 | 20:18,48 | M16-1 |
2 | 70 | Hołubowicz Jerzy | Bieganów | 1986 | 20:30,20 | M16-2 |
3 | 100 | Chawawko Tomasz | Dębno | 1974 | 20:57,16 | M30-1 |
4 | 59 | Wielgosz Marcin | Szczecin | 1981 | 21:15,15 | M30-2 |
5 | 99 | Pawlisiak Paweł | Dębno | 1987 | 21:17,97 | M16-3 |
6 | 21 | Misjan Rafał | Strzelce Kraj. | 1993 | 21:40,48 | M16-4 |
7 | 47 | Jaskowski Marcin | Dzikowo | 1981 | 22:07,78 | M30-3 |
8 | 35 | Waszczuk Tomasz | Szczecin | 1980 | 22:34,52 | M30-4 |
9 | 46 | Oczkowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1988 | 22:45,21 | M16-5 |
10 | 63 | Dubiel Janusz | Krzyż Wlkp. | 1965 | 22:54,53 | M40-1 |
11 | 82 | Sobczyński Piotr | Międzychód | 1979 | 23:06,70 | M30-5 |
12 | 98 | Dudka Piotr | Gorzów Wlkp. | 1978 | 23:11,98 | M30-6 |
13 | 32 | Skwarna Robert | Myślibórz | 1984 | 23:14,36 | M16-6 |
14 | 10 | Pietruszyński Gerard | Międzychód | 1958 | 23:20,04 | M50-1 |
15 | 4 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 1969 | 23:25,04 | M40-2 |
16 | 62 | Ratajczak Janusz | Drawsko | 1962 | 23:29,96 | M50-2 |
17 | 11 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 1964 | 23:32,60 | K40-1 |
18 | 69 | Dryszel Paweł | Gorzów Wlkp. | 1983 | 23:44,46 | M30-7 |
19 | 72 | Paduszyńska Wioletta | Gorzów Wlkp. | 1985 | 23:48,79 | K16-1 |
20 | 5 | Warszawski Jerzy | Żagań | 1953 | 24:00,84 | M60-1 |
21 | 101 | Dołmat Edward | Gorzów Wlkp. | 1962 | 24:02,76 | M50-3 |
22 | 55 | Wesołowski Mirosław | Dębno | 1964 | 24:06,72 | M40-3 |
23 | 78 | Dąbrowski Marcin | Międzyrzecz | 1984 | 24:16,00 | M16-7 |
24 | 30 | Stempiński Maciej | Sulęcin | 1995 | 24:16,48 | M16-8 |
25 | 94 | Moskalik Krzysztof | Dębno | 1975 | 24:20,56 | M30-8 |
26 | 77 | Brzoski Łukasz | Trzebiszewo | 1983 | 24:33,40 | M30-9 |
27 | 2 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn n/O | 1961 | 24:40,26 | M50-4 |
28 | 48 | Szymański Dariusz | Gorzów Wlkp. | 1972 | 24:42,41 | M40-4 |
29 | 66 | Hubko Marek | Słubice | 1974 | 24:42,84 | M30-10 |
30 | 43 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1957 | 24:58,32 | M50-5 |
31 | 61 | Tatarewicz Krzysztof | Słońsk | 1970 | 24:58,70 | M40-5 |
32 | 68 | Ostajewski Tomasz | Lwówek | 1975 | 25:02,42 | M30-11 |
33 | 87 | Wojciechowski Hubert | Sulęcin | 1984 | 25:13,14 | M16-9 |
34 | 39 | Miszuk Sebastian | Szczecin | 1982 | 25:20,17 | M30-12 |
35 | 34 | Pochranowicz Barbara | Myślibórz | 1977 | 25:22,12 | K30-1 |
36 | 37 | Garczewski Edmund | Szczecin | 1960 | 25:23,33 | M50-6 |
37 | 14 | Przybylak Marcin | Gorzów Wlkp. | 1983 | 25:28,66 | M30-13 |
38 | 64 | Gab Daniel | Sulęcin | 1996 | 25:38,86 | M16-10 |
39 | 3 | Kowalewski Walery | Kostrzyn n/O | 1957 | 25:46,38 | M50-7 |
40 | 97 | Filipek Andrzej | Bogdaniec | 1964 | 25:55,81 | M40-6 |
41 | 52 | Spiczak Paweł | Gorzów Wlkp. | 1975 | 26:03,80 | M30-14 |
42 | 33 | Szondelmajer Agnieszka | Myślibórz | 1977 | 26:08,16 | K30-2 |
43 | 58 | Malarek Arkadiusz | Krzeszyce | 1996 | 26:25,57 | M16-11 |
44 | 26 | Rucki Kamil | Nowiny Wielkie | 1995 | 26:30,90 | M16-12 |
45 | 24 | Lipiński Krzysztof | Nowiny Wielkie | 1984 | 26:32,86 | M16-13 |
46 | 38 | Bachowski Feliks | Sulęcin | 1951 | 26:36,07 | M60-2 |
47 | 102 | Jakś Mariusz | Gorzów Wlkp. | 1981 | 26:36,51 | M30-15 |
48 | 54 | Wydra Józef | Cychry | 1953 | 26:49,90 | M60-3 |
49 | 75 | Paczewski Karol | Krzeszyce | 1987 | 26:53,93 | M16-14 |
50 | 25 | Błauciak Grzegorz | Nowiny Wielkie | 1983 | 26:59,44 | M30-16 |
51 | 18 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1957 | 27:03,57 | M50-8 |
52 | 89 | Nowakowski Marcin | Oś. Poznańskie | 1984 | 27:08,31 | M16-15 |
53 | 1 | Maksymowicz Armando | Kostrzyn n/O | 1974 | 27:08,91 | M30-17 |
54 | 86 | Podbereski Bogdan | Dębno | 1968 | 27:19,13 | M40-7 |
55 | 19 | Ostrowski Ryszard | Kalsko | 1953 | 27:28,00 | M60-4 |
56 | 74 | Zakrzewski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1967 | 27:32,00 | M40-8 |
57 | 31 | Poznańska Lucyna | Kołczyn | 1974 | 28:00,00 | K30-3 |
58 | 83 | Poznański Jarosław | Kołczyn | 1973 | 28:00,36 | M40-9 |
59 | 84 | Nadolny Szymon | Puck | 1988 | 28:20,37 | M16-16 |
60 | 36 | Waszczuk Magdalena | Szczecin | 1991 | 28:41,31 | K16-2 |
61 | 79 | Witkowski Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1967 | 29:04,49 | M40-10 |
62 | 51 | Mądrzak Bogumił | Rudnica | 1954 | 29:14,31 | M50-9 |
63 | 6 | Świerc Szymon | Sulęcin | 1987 | 30:03,07 | M16-17 |
64 | 13 | Petri Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 1987 | 30:24,44 | M16-18 |
65 | 76 | Grobelny Marcin | Krzeszyce | 1983 | 30:28,15 | M30-18 |
66 | 20 | Gryz Kazimierz | Sulęcin | 1972 | 30:32,53 | M40-11 |
67 | 53 | Wydra Stanisław | Cychry | 1950 | 30:48:89 | M60-5 |
68 | 15 | Chorążyczewski Tomasz | Motylewo | 1966 | 30:54,34 | M40-12 |
69 | 91 | Hryciuk Agnieszka | Dębno | 1984 | 31:00,96 | K16-3 |
70 | 49 | Błauciak Krystyna | Stare Kurowo | 1985 | 31:43,06 | K16-4 |
71 | 29 | Maćkała Marta | Świerkocin | 1996 | 31:46,28 | K16-5 |
72 | 88 | Borysewicz Alfred | Dębno | 1960 | 31:46,84 | M50-10 |
73 | 57 | Turek Grzegorz | Krzeszyce | 1993 | 31:48,75 | M16-19 |
74 | 56 | Dominiczak Krystian | Krzeszyce | 1993 | 31:54,69 | M16-20 |
75 | 71 | Janicki Michał | Krzeszyce | 1979 | 32:19,38 | M30-19 |
76 | 44 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 1950 | 32:21,05 | M60-6 |
77 | 85 | Kaziura Agata | Różanki | 1990 | 32:25,90 | K16-6 |
78 | 60 | Tatarewicz Karina | Słońsk | 1975 | 32:59,59 | K30-4 |
79 | 22 | Ampuła Paweł | Gorzów Wlkp. | 1979 | 33:09,39 | M30-20 |
80 | 73 | Zakrzewski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1966 | 33:12,18 | M40-14 |
81 | 27 | Górska Joanna | Gorzów Wlkp. | 1977 | 33:27,88 | K30-5 |
82 | 8 | Grupa Piotr | Krzeszyce | 1987 | 33;34,56 | M16-21 |
83 | 28 | Kulej Tadeusz | Skwierzyna | 1950 | 35:50,11 | M60-7 |
84 | 95 | Głowacki Ryszard | Gorzów Wlkp. | 1940 | 35:51,10 | M70-1 |
85 | 17 | Indykiewicz Ireneusz | Krzeszyce | 1972 | 36:09,48 | M40-15 |
86 | 50 | Błauciak Tadeusz | Nowiny Wielkie | 1960 | 37:04,19 | M50-11 |
87 | 45 | Malmur Monika | Gorzów Wlkp. | 1975 | 37:17,33 | K30-6 |
88 | 81 | Krupa Anna | Dębno | 1977 | 38:40,16 | K30-7 |
89 | 80 | Krupa Krzysztof | Dębno | 1977 | 38:40,97 | M30-21 |
90 | 96 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1940 | 40:56,16 | M70-2 |
91 | 65 | Szychta Marlena | Sulęcin | 1996 | 42:07,72 | K16-7 |
92 | 7 | Wieliczko Magdalena | Krzeszyce | 1980 | 45:59,04 | K30-8 |
93 | 42 | Husiatyńska Angelika | Lubiszyn | 1986 | 46:59,37 | K16-8 |
94 | 41 | Husiatyński Jarosław | Dzikowo | 1986 | 47:00,53 | M16-22 |
95 | 92 | Kaczkowska Magdalena | Krzeszyce | 1983 | 48:43,56 | K30-9 |
96 | 93 | Taraszewski Maciej | Krzeszyce | 1974 | 48:44,39 | M30-22 |
97 | 40 | Kalemba Michał | Szczecin | 1982 | 50:35,72 | M30-23 |
98 | 9 | Grupa Natalia | Krzeszyce | 1991 | 50:55,97 | K16-9 |
99 | 67 | Czernicki Ryszard | Międzyrzecz | 1955 | 54:20,84 | M50-12 |
100 | 12 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1931 | 52:24,66 | M80-1 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r