Dystans 6 km
L.p | Nr. St. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rok ur. | Czas | Kateg. |
1 | 203 | Belgrau Szymon | Międzyrzecz | 1994 | 19:57,83 | M20-1 |
2 | 204 | Hołubowicz Jerzy | Cybinka | 1986 | 20:09,24 | M20-2 |
3 | 207 | Sobkowski Krzysztof | Międzychód | 1985 | 20:17,98 | M20-3 |
4 | 303 | Sobczyński Piotr | Międzychód | 1979 | 20:19;30 | M30-1 |
5 | 205 | Isański Zbigniew | Międzyrzecz | 1989 | 20:33,33 | M20-4 |
6 | 308 | Karolczak Piotr | Poznań | 1982 | 20:49,90 | M30-2 |
7 | 511 | Kotarski Wiesław | Police | 1956 | 21:27,13 | M50-1 |
8 | 211 | Pawlisiak Paweł | Dębno | 1987 | 21:35,40 | M20-5 |
9 | 300 | Waszczuk Tomasz | Szczecin | 1980 | 21:39,98 | M30-3 |
10 | 307 | Górski Jarosław | Gorzów Wlkp. | 1976 | 21:46,40 | M30-4 |
11 | 310 | Hanczarek Dariusz | Gorzów Wlkp. | 1976 | 21:54,24 | M30-5 |
12 | 512 | Paroń Włodzimierz | Międzychód | 1959 | 21:59,46 | M50-2 |
13 | 513 | Skalski Tadeusz | Police | 1962 | 22:02,82 | M50-3 |
14 | 202 | Misjan Rafał | Strzelce Kraj. | 1993 | 22:07,36 | M20-6 |
15 | 210 | Wesołowski Adrian | Myślibórz | 1986 | 22:20,07 | M20-7 |
16 | 510 | Wierzbicki Remigiusz | Świebodzin | 1960 | 22:27,17 | M50-4 |
17 | 104 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 1964 | 22:34,70 | K30-1 |
18 | 301 | Helak Karol | Krzyż Wlkp. | 1973 | 22:39,10 | M30-6 |
19 | 403 | Rewaj Jan | Żary | 1963 | 23:02,96 | M40-1 |
20 | 508 | Pietruszyński Gerard | Międzychód | 1958 | 23:04,99 | M50-5 |
21 | 503 | Pochranowicz Andrzej | Myślibórz | 1960 | 23:06,04 | M50-6 |
22 | 213 | Skwarna Robert | Myślibórz | 1984 | 23:14,14 | M20-8 |
23 | 5 | Paduszyńska Wioletta | Gorzów Wlkp. | 1985 | 23:21,84 | K20-1 |
24 | 304 | Banach Tomasz | Poznań | 1976 | 23:23,45 | M30-7 |
25 | 405 | Moskalik Krzysztof | Dębno | 1975 | 23:27,02 | M30-8 |
26 | 507 | Musiał Adam | Krzyż Wlkp. | 1958 | 23:32,54 | M50-7 |
27 | 209 | Nowakowski Marcin | Deszczno | 1984 | 23:35,64 | M20-9 |
28 | 515 | Dołmat Edward | Gorzów Wlkp. | 1962 | 23:45,70 | M50-8 |
29 | 201 | Sawicki Piotr | Rudnica | 1986 | 23:51,13 | M20-10 |
30 | 306 | Nadolski Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 1978 | 23:58,66 | M30-9 |
31 | 506 | Warszawski Jerzy | Żagań | 1953 | 24:14,61 | M50-9 |
32 | 305 | Jaskulski Dariusz | Przylep | 1980 | 24:18,64 | M30-10 |
33 | 404 | Podbereski Bogdan | Dębno | 1968 | 24:32:33 | M40-2 |
34 | 514 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1957 | 24:34,71 | M50-10 |
35 | 206 | Skorupa Zbigniew | Sulęcin | 1992 | 24:42,70 | M20-11 |
36 | 504 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn n/O | 1961 | 24:43,91 | M50-11 |
37 | 502 | Garczewski Edmund | Szczecin | 1960 | 24:47,19 | M50-12 |
38 | 501 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1957 | 24:53,49 | M50-13 |
39 | 108 | Sierżysko Agnieszka | Gorzów Wlkp. | 1977 | 25:04,07 | K30-2 |
40 | 509 | Kowalewski Walery | Kostrzyn n/O | 1957 | 25:24,03 | M50-14 |
41 | 601 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn n/O | 1946 | 25:53,51 | M60-1 |
42 | 401 | Tatarewicz Krzysztof | Słońsk | 1970 | 26:05,18 | M40-3 |
43 | 602 | Salmanowicz Zdzisław | Zielona Góra | 1951 | 26:13,91 | M60-2 |
44 | 2 | Pokrzywińska Beata | Police | 1986 | 26:21,36 | K20-2 |
45 | 102 | Poznańska Lucyna | Kołczyn | 1974 | 26:39,96 | K30-3 |
46 | 103 | Pochranowicz Barbara | Myślibórz | 1977 | 26:42,46 | K30-4 |
47 | 406 | Zakrzewski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1967 | 26:46,59 | M40-4 |
48 | 505 | Fita Roman | Kożuchów | 1954 | 26:59,11 | M50-15 |
49 | 302 | Maksymowicz Armando | Kostrzyn n/O | 1974 | 27:01,07 | M30-11 |
50 | 600 | Dobak Stefan | Szamotuły | 1946 | 27:01,84 | M60-3 |
51 | 402 | Niedźwiecki Józef | Mostno | 1972 | 28:14,33 | M40-5 |
52 | 1 | Szkolnicka Magdalena | Szczecin | 1991 | 28:16,56 | K20-3 |
53 | 200 | Kieliszek Damian | Rudnica | 1995 | 28:29,30 | M20-12 |
54 | 4 | Celejewska Agata | Lipki Wielkie | 1994 | 28:44,92 | K20-4 |
55 | 407 | Witkowski Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1967 | 29:07,67 | M40-6 |
56 | 106 | Brzezińska Justyna | Krzeszyce | 1978 | 29:09,62 | K30-5 |
57 | 107 | Górska Joanna | Gorzów Wlkp. | 1977 | 30:36,66 | K30-6 |
58 | 700 | Głowacki Ryszard | Gorzów Wlkp. | 1940 | 32:16,89 | M70-1 |
59 | 400 | Osiecki Dariusz | Sulęcin | 1972 | 33:11,19 | M40-7 |
60 | 105 | Pokrzywińska Danuta | Police | 1965 | 33:20,64 | K30-7 |
61 | 101 | Tatarewicz Karina | Słońsk | 1975 | ----- | K30-8 |
62 | 3 | Stanasiuk Edyta | Okonek | 1986 | ----- | K20-5 |
63 | 212 | Kuszerski Michał | Czechów | 1984 | ----- | M20-13 |
64 | 100 | Mikołajczyk Jolanta | Zaszczytno | 1966 | ----- | K30-9 |
65 | 500 | Czernicki Ryszard | Międzyrzecz | 1955 | ----- | M50-16 |
66 | 801 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1931 | ----- | M80-1 |
67 | 701 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1940 | ----- | M70-2 |
68 | 214 | Czaczka Piotr | Myślibórz | 1986 | ----- | M20-14 |
69 | 309 | Alawdin Mikołaj | Myślibórz | 1980 | ----- | M30-12 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r