Dystans 10 km
L.p | Nr. St. | Nazwisko i imię | Miejscowość/Klub | Rok ur. | Czas | Kateg. |
1 | 213 | Zagórny Marcin | Radnica TEAM | 1988 | 0:35:54 | M20-1 |
2 | 205 | Hryciuk Łukasz | GB 42,195 Dębno | 1986 | 0:35:55 | M20-2 |
3 | 204 | Perka Grzegorz | GB 42,195 Dębno | 1988 | 0:38:26 | M20-3 |
4 | 209 | Isański Zbigniew | Międzyrzecz | 1989 | 0:39:07 | M20-4 |
5 | 403 | Dubiel Janusz | Krzyż / Morzycko Moryń | 1965 | 0:39:55 | M40-1 |
6 | 404 | Rewaj Jan | Żary | 1963 | 0:40:05 | M40-2 |
7 | 401 | Szwedek Zbigniew | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1963 | 0:40:48 | M40-3 |
8 | 202 | Krych Dominik | Wędrzyn | 1982 | 0:41:29 | M20-5 |
9 | 321 | Szopa Marek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1974 | 0:42:18 | M30-1 |
10 | 509 | Warszawski Jerzy | Żagań / PGNiG Zielona Góra | 1953 | 0:42:57 | M50-1 |
11 | 304 | Napieracz Mirosław | GB 42,195 Dębno | 1973 | 0:43:07 | M30-2 |
12 | 301 | Walicki Rafał | Lubniewice | 1978 | 0:43:25 | M30-3 |
13 | 3 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 1964 | 0:43:30 | K40-1 |
14 | 214 | Sawicki Piotr | Rudnica | 1986 | 0:43:47 | M20-6 |
15 | 505 | Pietruszyński Gerard | Międzychód | 1958 | 0:44:05 | M50-2 |
16 | 515 | Mieliński Wojciech | Zielona Góra | 1954 | 0:44:26 | M50-3 |
17 | 317 | Kubisz Tomasz | Lubniewice / WKB Meta Lubliniec | 1976 | 0:44:30 | M30-4 |
18 | 405 | Ratajczak Janusz | Drawsko | 1962 | 0:44:42 | M40-4 |
19 | 215 | Mazurek Paweł | Sulęcin / MUKS Postomia Kołczyn | 1981 | 0:44:57 | M20-7 |
20 | 312 | Manuszewski Adrian | Małkinia Górna / WKB Meta Lubliniec | 1979 | 0:45:00 | M30-5 |
21 | 207 | Lemczak Paweł | GB 42,195 Dębno | 1982 | 0:45:36 | M20-8 |
22 | 511 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin / GB 42,195 Dębno | 1958 | 0:45:48 | M50-4 |
23 | 303 | Kurek Dominik | GB 42,195 Dębno | 1972 | 0:46:31 | M30-6 |
24 | 302 | Góra Ireneusz | Sulęcin | 1973 | 0:46:47 | M30-7 |
25 | 506 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. / Przemysław | 1957 | 0:47:30 | M50-5 |
26 | 508 | Fita Roman | Świat Maratończyka Kożuchów | 1954 | 0:48:00 | M50-6 |
27 | 501 | Grzybowski Krzysztof | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1957 | 0:48:39 | M50-7 |
28 | 602 | Szymków Henryk | Przemysław | 1950 | 0:49:06 | M60-1 |
29 | 408 | Bukiel Krzysztof | MOSiR Kostrzyn n/O | 1961 | 0:49:26 | M40-5 |
30 | 601 | Wydra Stanisław | Pomorzanin Cychry | 1950 | 0:49:43 | M60-2 |
31 | 510 | Ziemak Tadeusz | Glisno | 1959 | 0:49:49 | M50-8 |
32 | 320 | Górniak Marek | Pieszyce | 1976 | 0:50:31 | M30-8 |
33 | 503 | Rosół Zbigniew | Międzyrzecz | 1956 | 0:50:39 | M50-9 |
34 | 203 | Gwóźdź Jacek | Drezdenko / MUKS Jedyna Międzychód | 1989 | 0:50:42 | M20-9 |
35 | 512 | Dawidowicz Andrzej | Bledzew | 1954 | 0:51:12 | M50-10 |
36 | 611 | Walczak Ryszard | KB Maratończyk Zielona Góra | 1950 | 0:51:28 | M60-3 |
37 | 504 | Wydra Ryszard | Pomorzanin Cychry | 1955 | 0:51:40 | M50-11 |
38 | 605 | Majcher Marian | GB 42,195 Dębno | 1946 | 0:51:59 | M60-4 |
39 | 305 | Zieliński Arkadiusz | GB 42,195 Dębno | 1972 | 0:52:10 | M30-9 |
40 | 502 | Kliczka Jan | Witnica / GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1954 | 0:52:11 | M50-12 |
41 | 315 | Drewek Kamil | Lubliniec | 1973 | 0:52:17 | M30-10 |
42 | 319 | Kozłowski Mikołaj | Tuchola | 1976 | 0:52:57 | M30-11 |
43 | 516 | Budniak Marek | Zielona Góra | 1958 | 0:53:06 | M50-13 |
44 | 314 | Smigla Konrad | Legnica | 1977 | 0:53:30 | M30-12 |
45 | 316 | Czerwik Tomasz | Częstochowa | 1974 | 0:53:31 | M30-13 |
46 | 406 | Drumowicz Sławomir | Lubliniec | 1968 | 0:53:52 | M40-6 |
47 | 4 | Gruszecka Agnieszka | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1969 | 0:53:53 | K40-2 |
48 | 407 | Gruszecki Witold | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1968 | 0:53:54 | M40-7 |
49 | 201 | Świerc Szymon | Sulęcin | 1987 | 0:54:09 | M20-10 |
50 | 309 | Wiciński Piotr | Janowiec Wlkp. | 1975 | 0:54:46 | M30-14 |
51 | 308 | Kosidło Krzysztof | Police | 1973 | 0:54:46 | M30-15 |
52 | 313 | Bazan Grzegorz | Lubliniec | 1978 | 0:55:01 | M30-16 |
53 | 311 | Sowiński Grzegorz | Wrocław | 1973 | 0:55:26 | M30-17 |
54 | 310 | Szwed Łukasz | Lubliniec | 1977 | 0:55:27 | M30-18 |
55 | 212 | Chorążewicz Patryk | Lubliniec | 1982 | 0:56:17 | M20-11 |
56 | 210 | Jędrzejowski Sebastian | Wolatesserowa | 1983 | 0:56:18 | M20-12 |
57 | 211 | Karbowiak Mariusz | Lubliniec | 1981 | 0:56:19 | M20-13 |
58 | 318 | Kołosowski Piotr | Kluczbork | 1978 | 0:56:20 | M30-19 |
59 | 1 | Poznańska Lucyna | Kołczyn / GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1974 | 0:56:48 | K30-1 |
60 | 306 | Niedźwiedzki Józef | GB 42,195 Dębno | 1972 | 0:57:30 | M30-20 |
61 | 607 | Romas Czesław | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1950 | 0:58:18 | M60-5 |
62 | 208 | Walicki Łukasz | Lubniewice | 1984 | 0:59:20 | M20-14 |
63 | 514 | Chomont Wiesław | Morzycko Moryń | 1956 | 1:00:34 | M50-14 |
64 | 2 | Brzezińska Justyna | Kołczyn / GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1978 | 1:00:52 | K30-2 |
65 | 216 | Rusin Kamil | Krępiny | 1986 | 1:01:50 | M20-15 |
66 | 402 | Chorążyczewski Tomasz | Straż Pożarna Motylewo | 1966 | 1:01:52 | M40-8 |
67 | 606 | Skiba Eugeniusz | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1946 | 1:02:25 | M60-6 |
68 | 610 | Głowacki Ryszard | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1940 | 1:02:25 | M70-1 |
69 | 307 | Wasyłyk Łukasz | Czarnków | 1979 | 1:05:44 | M30-21 |
70 | 513 | Kołaczyk Jerzy | Moryń | 1954 | 1:09:38 | M50-15 |
71 | 609 | Grochowski Stanisław | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1940 | 1:23:46 | M70-2 |
72 | 608 | Petri Zbigniew | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1931 | 1:33:46 | M70-3 |
73 | 7 | Mokot Marianna | Krzeszyce | 1945 | NKL | K40-3 |
74 | 5 | Gwizdek Teresa | Krzeszyce | 1951 | NKL | K40-4 |
75 | 6 | Kubaj Janina | Krzeszyce | 1953 | NKL | K40-5 |
Komunikat sporządził Bogusław Kozioł - "BOKOSPORT"
Kompleksowa Organizacja i Obsługa Imprez Sportowo-Rekreacyjnych
ul. Techników 3/4
74 - 5-5 Mieszkowice
tel. 509989109, 509965275, e-mail: bokosport@op.pl
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.