| L.p. | Nazwisko i mię | Reprezentuje | Czas | 
 | 
| 1 | Podbereski Józef | Gudziszyn | 27,18 | M40-1 | 
| 2 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 27,24 | M30-1 | 
| 3 | Pokrzywiński Krzysztof | Police | 27,27 | M40-2 | 
| 4 | Rufin Jarka | Czarnków | 27,31 | M20-1 | 
| 5 | Osiński Sylwester | Międzyrzecz | 27,51 | M30-2 | 
| 6 | Paroń Włodzimierz | Międzychód | 28,03 | M40-3 | 
| 7 | Rogsch Damian | ZSTO Gorzów | 28,08 | M20-2 | 
| 8 | Kolis Zbigniew | Międzyrzecz | 28,24 | M40-4 | 
| 9 | Pisera Grzegorz | Radoszyn | 28,42 | M40-5 | 
| 10 | Musiał Adam | Krzyż | 29,00 | M40-6 | 
| 11 | Żytkiewicz Jacek | Świebodzin | 29,10 | M30-3 | 
| 12 | Dubiel Janusz | Czarnków | 29,29 | M30-4 | 
| 13 | Helwich Stefan | Wieleń | 29,31 | M40-7 | 
| 14 | Wódka Franciszek | LKB Gorzów | 30,25 | M50-1 | 
| 15 | Bednorz Damian | Radoszyn | 30,38 | M20-3 | 
| 16 | Pituła Waldemar | LKB Gorzów | 30,48 | M20-4 | 
| 17 | Wróblewski Adam | Wieleń | 31,01 | M50-2 | 
| 18 | Pietruszyńska Danuta | M-d Bielsko | 31,16 | K-1 | 
| 19 | Jach Andrzej | Przemysław | 31,47 | M40-8 | 
| 20 | Napierała Andrzej | Gostyń | 31,55 | M40-9 | 
| 21 | Ostrowski Ryszard | Kalsko | 32,03 | M50-3 | 
| 22 | Skąpski Ryszard | Myślibórz | 32,11 | M50-4 | 
| 23 | Szymków Henryk | Rzeszów | 32,54 | M50-5 | 
| 24 | Sak Jerzy | Kostrzyn | 33,08 | M60-1 | 
| 25 | Grzybowski Krzysztof | GTMB “Amator” | 33,55 | M40-10 | 
| 26 | Wydra Józef | Cychry | 33,56 | M50-6 | 
| 27 | Miłota Grzegorz | GTMB “Amator” | 34,04 | M40-11 | 
| 28 | Sztop Bolesław | LKB Gorzów | 34,28 | M60-2 | 
| 29 | Fita Roman | Kożuchów | 34,44 | M50-7 | 
| 30 | Bednorz Andrzej | Radoszyn | 34,58 | M30-5 | 
| 31 | Leszczyński Michał | Wawrów | 35,01 | M20-5 | 
| 32 | Wypychowski Piotr | Swarzędz | 35,03 | M40-12 | 
| 33 | Wydra Stanisław | Oborzany | 35,15 | M50-8 | 
| 34 | Manikowski Tomasz | LKB Gorzów | 35,39 | M30-6 | 
| 35 | Musiał Wiesław | Sieraków | 35,52 | M50-9 | 
| 36 | Wąsicki Andrzej | Bobrowice | 35,53 | M40-13 | 
| 37 | Kalisz Bronisław | Międzyrzecz | 36,03 | M50-10 | 
| 38 | Wydra Ryszard | Cychry | 36,14 | M40-14 | 
| 39 | Szopa Marek | LKB Gorzów | 36,20 | M30-7 | 
| 40 | Skiba Eugeniusz | LKB Gorzów | 36,41 | M50-11 | 
| 41 | Wawrzyniak Leszek | Różanki | 37,03 | M40-15 | 
| 42 | Czyżniewska Jolanta | Międzychód | 37,26 | K-2 | 
| 43 | Wawrzyniak Zbigniew | Biskupice | 37,37 | M40-16 | 
| 44 | Maksymowicz Dariusz | Gorzów Wlkp | 37,58 | M30-8 | 
| 45 | Kucharski Henryk | TKKF “Hutnik” | 38,34 | M50-12 | 
| 46 | Konopczyński Wojciech | Zielona Góra | 38,48 | M40-17 | 
| 47 | Wasyłyk Łukasz | Czarnków | 38,59 | M20-6 | 
| 48 | Romas Czesław | LKB Gorzów | 39,30 | M50-13 | 
| 49 | Krajczyński Andrzej | Gorzów Wlkp | 39,32 | M40-18 | 
| 50 | Krzepina Krystyna | Police | 40,03 | K-3 | 
| 51 | Radko Piotr | LKB Gorzów | 40,04 | M50-14 | 
| 52 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp | 43,09 | M60-3 | 
| 53 | Głowacki Ryszard | LKB Gorzów | 43,21 | M60-4 | 
| 54 | Grzybowska Krystyna | GTMB “Amator” | 44,10 | K-4 | 
| 55 | Leszczyński Stanisław | LKB Gorzów | 44,51 | M50-15 | 
| 56 | Skrzek Stanisław | Międzyrzecz | 45,43 | M60-5 | 
| 57 | Amerski Henryk | LKB Gorzów | 46,51 | M50-16 | 
| 58 | Grochowski Stanisław | LKB Gorzów | 48,25 | M60-6 | 
| 59 | Petri Zbigniew | LKB Gorzów | 49,18 | M70-1 | 
| 60 | Napierała Jadwiga | Gostyń | 51,16 | K-5 | 
| 61 | Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 52,35 | M50-17 | 
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor: 
Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl   
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.