| L.p. | Nazwisko i mię | Reprezentuje | Czas |
|
| 1 | Kajder Tadeusz | TKKF Polkowice | 0:38:34 | M30-1 |
| 2 | Maczyński Grzegorz | WPA Swiecie | 0:38:39 | M30-2 |
| 3 | Flajszer Piotr | Międzychód | 0:39:09 | M20-1 |
| 4 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 0:41:07 | M30-3 |
| 5 | Kajder Roman | TKKF Polkowice | 0:41:42 | M30-4 |
| 6 | Kolis Zbigniew | Międzyrzecz | 0:42:07 | M30-5 |
| 7 | Kozak Dariusz | Szczecin | 0:43:08 | M40-1 |
| 8 | Lisiecki Robert | Międzyrzecz | 0:43:30 | M20-2 |
| 9 | Szymków Henryk | Przemysław | 0:45:06 | M50-1 |
| 10 | Dubiel Janusz | Krzyż Wlkp. | 0:45:28 | M30-6 |
| 11 | Osiński Sylwester | Międzyrzecz | 0:46:04 | M30-7 |
| 12 | Ostrowski Ryszard | Międzyrzecz | 0:46:23 | M40-2 |
| 13 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 0:46:58 | M50-2 |
| 14 | Uniczko Mariusz | Gorzów Wlkp. | 0:47:17 | M30-3 |
| 15 | Szwedek Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 0:47:30 | M30-8 |
| 16 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 0:47:30 | M30-9 |
| 17 | Marczak Marek | Rzepin | 0:47:36 | M30-10 |
| 18 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 0:47:37 | K-1 |
| 19 | Michałek Marek | Zielona Góra | 0:48:01 | M50-3 |
| 20 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn | 0:48:50 | M30-11 |
| 21 | Sobczyński Piotr | Międzychód | 0:48:58 | M20-4 |
| 22 | Sak Jerzy | Kostrzyn | 0:48:58 | M50-4 |
| 23 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 0:49:10 | M40-3 |
| 24 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 0:49:21 | M60-1 |
| 25 | Wydra Ryszard | Cychry | 0:50:05 | M40-4 |
| 26 | Jastrzębski Michał | Gorzów Wlkp. | 0:50:14 | M20-5 |
| 27 | Dziuba Zdzisław | Stary Dworek | 0:50:20 | M40-5 |
| 28 | Garbacik Leon | Polkowice | 0:50:30 | M60-2 |
| 29 | Szczepański Zbigniew | Sulęcin | 0:51:04 | M40-6 |
| 30 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin | 0:52:57 | M40-7 |
| 31 | Wawrzyniak Leszek | Ruda | 0:53:33 | M40-8 |
| 32 | Szafarczyk Jerzy | Sulęcin | 0:54:14 | M50-5 |
| 33 | Skiba Eugeniusz | Gorzów Wlkp. | 0:56:00 | M50-6 |
| 34 | Grzybowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 0:56:13 | M20-6 |
| 35 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 0:56:38 | M60-3 |
| 36 | Głowacki Ryszard | Gorzów Wlkp. | 0:57:27 | M60-4 |
| 37 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 0:58:11 | M50-7 |
| 38 | Radko Piotr | Gorzów Wlkp. | 1:00:36 | M40-9 |
| 39 | Bukowski Stanisław | Jenin | 1:00:58 | M30-12 |
| 40 | Matysiak Józef | Międzyrzecz | 1:01:07 | M60-5 |
| 41 | Urantówka Henryk | Skwierzyna | 1:01:44 | M50-8 |
| 42 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 1:03:16 | M60-6 |
| 43 | Kochański Antoni | Sulęcin | 1:06:40 | M50-9 |
| 44 | Tesz Jerzy | Sulęcin | 1:06:45 | M4010 |
| 45 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1:10:48 | M60-7 |
| 46 | Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 1:16:20 | M40-11 |
| 47 | Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 1:17:22 | K-2 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.