VII Bieg Po Słońce
3 Mistrzostwa Woj. Lubuskiego 
w Biegu Górskim
Pniewo 02.05.2009 r.

Dystans 9,7 km

L.p. Nr st. Nazwisko  i  Imię  Rok ur. Miejscowość Czas       Kategoria
 1 159 Put  Janusz 1984 Wrocław 0:32:17 M16-1
2 120 Zagórny  Marcin 1988 Radnica 0:32:20 M16-2
3 117 Hryciuk  Łukasz 1986  Dębno 0:32:58 M16-3
4 118 Perka Grzegorz 1988 Dębno 0:33:26 M16-4
5 156 Mol  Krzysztof 1975 Zielona Góra 0:33:41 M30-1
6 103 Szopa  Marek 1974 Gorzów Wlkp. 0:33:59 M35-1
7 141 Janusek  Mirosław 1974 Międzyrzecz 0:34:48 M35-2
8 152 Szwedek  Zbigniew 1963 Gorzów Wlkp. 0:35:12 M45-1
9 166 Żytkiewicz  Jacek 1968 Świebodzin 0:35:14 M40-1
10 138 Walicki  Rafał 1978 Lubniewice 0:35:23 M30-2
11 140 Kryca Dominik 1982 Wietrzychowice 0:35:55 M16-5
12 163 Pigłowski  Dawid 1982 Kłodawa 0:36:08 M16-6
13 106 Gruszecki  Witold 1968 Gorzów Wlkp. 0:36:20 M40-2
14 122 Warszawski  Henryk 1955 Laski Odrz. 0:36:22 M50-1
15 121 Warszawski  Jerzy 1953 Żagań 0:36:31 M55-1
16 157 Marciniak  Witold 1971 Poznań 0:36:51 M35-3
17 161 Antończak  Krzysztof 1968 Świebodzin 0:37:03 M40-3
18 142 Łuczak  Krzysztof 1957 Zielona Góra 0:37:10 M50-2
19 139 Mazurek  Paweł 1981 Sulęcin 0:37:52 M16-7
20 125 Kubik  Michał 1991 Międzyrzecz 0:38:21 M16-8
21 131 Maik  Mariusz 1964 Międzyrzecz 0:38:25 M45-2
22 114 Wróblewska  Monika 1989 Żodyń 0:38:28 K16-1
23 130 Marczak  Mariusz 1958 Zielona Góra 0:38:46 M50-3
24 123 Duda  Dariusz 1962 Zielona Góra 0:39:17 M45-3
25 153 Kawiorska Maria 1956 Pszczew 0:39:18 K50-1
26 170 Bachowski  Feliks 1951 Międzyrzecz 0:39:33 M55-2
27 104 Bukiel  Krzysztof 1961 Kostrzyn 0:39:41 M45-4
28 116 Kurek  Dominik 1972 Dębno 0:39:44 M35-4
29 105 Rotarski  Edward 1948 Kożuchów 0:39:45 M60-1
30 151 Grzybowski  Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 0:39:48 M50-4
31 172 Franczak  Monika 1972 Szczecin 0:39:51 K30-1
32 119 Wydra  Jozef 1953 Cychry 0:39:57 M55-3
33 173 Franczak  Tomasz 1969 Szczecin 0:40:08 M40-4
34 176 Kufel  Tomasz 1976 Zielona Góra 0:40:10 M30-3
35 178 Siama  Dariusz 1988 Zbąszyń 0:40:15 M16-9
36 160 Bardelas  Bogusław 1955 Świebodzin 0:40:19 M50-5
37 127 Cichocki  Robert 1953 Kalsko 0:40:32 M30-4
38 165 Ostrowski  Ryszard 1953 Kalsko 0:40:39 M55-4
39 147 Czuczak Grzegorz 1993 Zarzyń 0:40:50 M16-10
40 177 Fleischer Przemysław 1987 Zbąszyń 0:41:01 M16-11
41 179 Moskwa Marcin 1988 Janowo-Pszczew 0:41:06 M16-12
42 129 Rogowski Leszek 1948 Zielona Góra 0:41:14 M60-2
43 101 Młodzieniak  Antoni 1946 Kostrzyn 0:41:45 M60-3
44 180 Freier Piotr 1972 Międzyrzecz 0:42:04 M35-5
45 181 Wujtiuk Piotr 1975 Szczecinek 0:42:07 M30-5
46 182 Kukuła Michał 1983 Nowy Tomyśl 0:42:45 M16-13
47 115 Wierzbicki  Remigiusz 1960 Świebodzin 0:42:50 M45-5
48 110 Sznajder  Zenon 1959 Nowa Sól 0:44:03 M50-6
49 143 Walicki Bartosz 1987 Lubniewice 0:44:08 M16-14
50 149 Jankowiak  Jacek 1974 Zbąszyń 0:44:12 M35-6
51 171 Brzeziński  Bolesław 1944 Czerwieńsk 0:44:20 M65-1
52 128 Walczak  Ryszard 1950 Zielona Góra 0:44:22 M55-5
53 144 Staszewski Tomasz 1969 Zielona Góra 0:44:32 M40-5
54 162 Dawidowicz Andrzej 1954 Bledzew 0:44:37 M55-6
55 111 Kliczka  Jan 1954 Witnica 0:44:48 M55-7
56 167 Wożniak Marek 1961 Koło 0:45:07 M45-6
57 169 Wożniak Dorota 1981 Koło 0:45:09 K16-2
58 113 Wielgosz Leszek 1963 Nowa Sól 0:45:18 M45-7
59 134 Wilicki Lech 1950 Nowa Sól 0:45:35 M55-8
60 107 Sztop  Bolesław 1938 Gorzów Wlkp. 0:45:43 M70-1
61 150 Jałowski  Tomasz 1967 Gorzów Wlkp. 0:46:35 M40-6
62 126 Cichocki  Tomasz 1973 Zielona Gora 0:48:01 M35-7
63 183 Michalicki Krzysztof 1979 Międzyrzecz 0:48:20 M30-6
64 155 Kalisz  Bronisław 1950 Międzyrzecz 0:48:45 M55-9
64 124 Kubik  Marek 1956 Międzyrzecz 0:48:45 M50-7
64 164 Rosół  Zbigniew 1956 Międzyrzecz 0:48:45 M50-8
64 108 Romas  Czesław 1950 Gorzów Wlkp. 0:48:45 M55-10
64 102 Skiba Eugeniusz 1946 Gorzów Wlkp. 0:48:45 M60-4
64 154 Bogacz  Zygmunt 1953 Międzyrzecz 0:48:45 M50-9
70 145 Nawrot Izabela 1990 Skąpe 0:49:32 K16-3
71 174 Rau Waldemar 1982 Czerwieńsk 0:49:41 M16-15
72 112 Suszyński Józef 1956 Nowa Sól 0:49:48 M50-10
73 185 Bykowski Bogdan 1949 Stary Kisielin 0:50:35 M60-5
74 158 Gorzelańczyk Beata 1985 Międzyrzecz 0:52:09 K16-4
75 135 Szymańska Leokadia 1958 Nowa Sól 0:53:02 K50-2
76 133 Markowiak  Wiesław 1935 Gorzów Wlkp. 0:53:43 M70-2
77 137 Terlikowski  Roman 1946 Nowa Sól 0:57:13 M60-6
78 136 Szymański Bogusław 1961 Nowa Sól 0:57:13 M45-8
79 132 Grochowski  Stanisław 1940 Gorzów Wlkp. 1:08:30 M65-2
80 148 Petri  Zbigniew 1931 Gorzów Wlkp. 1:08:50 M70-3
81 168 Rosińska Janina 1936 Pabienice 1:09:52 K50-3
82 175 Cwener Ryszard 1953 Międzyrzecz 1:23:58 M55-11


POWRÓT


 Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.