I Mistrzostwa Województwa Lubuskiego
w Biegu Górskim

Pniewo 02.05.2007 r.

Dystans 9,7 km

L.p. Nr st. Nazwisko  i  Imię  Rok ur. Miejscowość Czas       Kategoria
 1 95  Krajczyński  Przemysław 1983 Gorzów Wlkp. 32:35 M16-34 - 1
2 79  Wnęk  Mikołaj 1985 Międzychód 33:20 M16-34 - 2
3 98  Jaskowski  Marcin 1981 Kłodawa 34:10 M16-34 - 3
4 76  Rewaj  Jan 1963 Żary 34:30 M40-44 - 1
5 66  Jackowiak  Jacek 1971 Międzyrzecz 34:38 M35-39 - 1
6 88  Wierzbicki  Sebastian 1987 Świebodzin 34:51 M16-34 - 4
7 51  Szopa  Marek 1974 Gorzów Wlkp. 34:56 M16-34 - 5
8 52  Kolis  Zbigniew 1961 Międzyrzecz 35:11 M45-49 - 1
9 73  Wróblewski  Adam 1953 Wieleń 35:27 M50-54 -1
10 45  Szwedek  Zbigniew 1963 Gorzów Wlkp. 35:36 M40-44 - 2
11 94  Mazurek  Paweł 1981 Sulęcin 35:44 M16-34 - 6
12 75  Szeligowski  Tomasz 1979 Gorzów Wlkp. 35:51 M16-34 - 7
13 60  Witczak  Paweł 1987 Międzyrzecz 36:14 M16-34 - 8
14 80  Helwich  Stefan 1956 Wieleń  36:23 M50-54 -2
15 85  Wierzbicki  Krzysztof 1984 Świebodzin 36:31 M16-34 - 9
16 59  Kubik  Michał 1991 Międzyrzecz 37:03 M16-34 - 10
17 68  Pietruszyński  Gerard 1958 Bielsko 37:12 M45-49 - 2
18 67  Pietruszyńska  Danuta 1964 Bielsko 37:13 K36-49 -1
19 72  Musiał  Adam 1958 Krzyż Wlkp. 37:14 M45-49 - 3
20 00  Uniczko  Mariusz 1981 Gorzów Wlkp. 38:21 M16-34 - 11
21 48  Terlikowski  Arkadiusz 1976 Nowa Sól 38:32 M16-34 - 12
22 99  Pigłowski  Dawid 1982 Gorzów Wlkp. 39:04 M16-34 - 13
23 47  Bukiel  Krzysztof 1961 Kostrzyn 39:15 M45-49 -4
24 96  Sierżysko-Napierała Agnieszka 1977 Gorzów Wlkp. 39:15 K16-35 - 1
25 86  Pietrus  Paweł 1988 Świebodzin 39:24 M16-34 - 14
26 08  Bardelas  Bogusław 1955 Świebodzin 39:28 M50-54 - 3
27 06  Grzybowski  Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 39;30 M50-54 - 4
28 55  Siama  Dariusz 1988 Zbąszyń 39:31 M16-34 - 15
29 43  Młodzieniak  Antoni 1946 Kostrzyn 39:48 M60-64 - 1
30 44  Kowalewski  Walery 1957 Kostrzyn 40:10 M50-54 - 5
31 81  Wożniak  Marek 1961 Koło 40:23 M45-49 - 5
32 07  Kaczmarek  Roman 1955 Szczecin 40:30 M50-54 - 6
33 57  Fleischer  Przemysław 1987 Zbąszyń 40:33 M16-34 - 16
34 53  Wydra  Jozef 1953 Cychry 40:37 M50-54 - 7
35 41  Fita  Roman 1954 Kożychów 41:01 M50-54 - 8
36 64  Chodkiewicz  Wojciech 1982 Świebodzin 41:04 M16-34 - 17
37 74  Dąbrowski  Marian 1984 Międzyrzecz 41:07 M16-34 - 18
38 70  Rosół  Zbigniew 1956 Międzyrzecz 41:45 M50-54 - 9
39 58  Wydra  Stanisław 1950 Cychry 42:18 M55-59 - 1
40 84  Wierzbicki  Remigiusz 1960 Świebodzin 42:30 M45-49 - 6
41 54  Urlicki  Lech 1950 Nowa Sól 42:46 M55-59 - 2
42 78  Kalisz  Bronisław 1950 Międzyrzecz 43:03 M55-59 - 3
43 42  Ryś  Rafał 1979 Międzyrzecz 43:14 M16-34 - 19
44 50  Skiba  Eugeniusz 1946 Gorzów Wlkp.    43:54 M60-64 - 2
45 82  Wożniak  Dorota 1981 Koło 44:02 K16-35 - 2
46 69  Baraniecki  Zbigniew 1958 Poznań 44:12 M45-49 - 7
47 89  Dawidowicz  Andrzej 1954 Bledzew 45:04 M50-54 - 10
48 63  Chodkiewicz  Grzegorz 1978 Świebodzin 45:21 M16-34 - 20
49 65  Stankiewicz  Michał 1980 Świebodzin 45:21 M16-34 - 21
50 87  Brzozowski  Andrzej 1961 Dębno 46:50 M45-49 - 8
51 49  Romas  Czesław 1950 Gorzów Wlkp. 49:31 M55-59 - 4
52 77  Bogacz  Zygmunt 1953 Międzyrzecz 49:31 M50-54 - 11
53 83  Bykowski  Bogdan 1949 St. Kisielin 54:30 M55-59 - 5
54 61  Kubik  Marek 1956 Międzyrzecz 55:12 M50-54 - 12
55 71  Skrzek  Stanisław 1939 Międzyrzecz 55:37 M65-69 - 1
56 56  Gostyński  Patryk 1991 Zbąszyń 55:37 M16-34 - 22
57 46  Terlikowski  Roman 1946 Nowa Sól 55:53 M60-64 - 3
58 97  Grochowski  Stanisław 1940 Gorzów Wlkp. 57:17 M65-69 - 2


POWRÓT


 Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.