II Piątka Majowa
Osiedle Poznańskie 01.06.2013 r.

Dystans  5 km
L.p. Nr.St. Nazwisko i imię Rok Reprezentuje Czas Kat. W.
1 23 Hulewicz Michał 1988 Gorzów Wlkp. 17:55,10 M20-1
2 9 Lewandowski  Miłosz 1991 Myślibórz 18:23,08 M20-2
3 34 Hanczarek  Dariusz 1976 Gorzów Wlkp. 18:48,16 M30-1
4 32 Dudka Piotr 1978 Gorzów Wlkp. 19:28,09 M30-2
5 19 Wierzbicki Sebastian 1987 Świebodzin 19:43,14 M20-3
6 12 Rybarczyk  Marcin 1991 Os Poznańskie 20:06,67 M20-4
7 33 Nadolski  Grzegorz 1978 Gorzów Wlkp. 20:08,46 M30-3
8 24 Dryszel Paweł 1983 Gorzów Wlkp. 20:09,65 M30-4
9 3 Szymański Dariusz 1972 Gorzów Wlkp. 20:28,84 M40-1
10 28 Dołmat  Edward 1962 Gorzów Wlkp. 20:41,76 M50-1
11 30 Brzoski Łukasz 1983 Trzebiszewo 21:16,47 M30-5
12 26 Nowakowski Marcin 1984 Os. Poznańskie 21:21,09 M20-5
13 22 Hierowski Norbert 1978 Gorzów Wlkp. 21:55,85 M30-6
14 11 Maciąg  Karol 1991 Przytoczna 22:01,73 M20-6
15 41 Leszczyński Michał 1978 Deszczno 22:16,56 M30-7
16 14 Romanów Damian 1991 Gorzów Wlkp. 22:19,25 M20-7
17 38 Jasiński Mariusz 1979 Gorzów Wlkp. 22:37,46 M30-8
18 20 Sierżysko Agnieszka 1977 Gorzów Wlkp. 22:53,85 K30-1
19 35 Zakrzewski  Krzysztof 1967 Gorzów Wlkp. 23:05,87 M40-2
20 44 Skrentny Bartosz 1977 Gorzów Wlkp. 23:31,67 M30-9
21 31 Bethke  Danuta 1973 Gralewo 24:15,85 K30-2
22 29 Najda Krzysztof 1982 Santoczno 24:24,26 M30-10
23 13 Petri  Grzegorz 1987 Gorzów Wlkp. 25:06,08 M20-8
24 27 Bukowski Rafał 1977 Gorzów Wlkp. 25:18,08 M30-11
25 25 Kaszubowski Andrzej 1971 Poznań 25:21,87 M40-3
26 5 Młodzieniak  Antoni 1946 Kostrzyn n/O 25:28,59 M60-1
27 36 Witkowski Andrzej 1976 Gorzów Wlkp. 25:34,26 M40-4
28 42 Majłowski Aleksander 1950 Gorzów Wlkp. 26:14,75 M60-2
29 16 Ampuła Paweł 1979 Gorzów Wlkp. 26:24,14 M30-12
30 10 Dzięcielewski  Cezary 1997 Deszczno 26:32,22 M20-9
31 1 Kaszubowski Marcin 1978 Os. Poznańskie 27:17,09 M30-13
32 4 Misiołek Rafał 1978 Os. Poznańskie 28:24,64 M30-14
33 2 Wiśniewska Monika 1982 Os. Poznańskie 28:53,24 K30-3
34 17 Misiołek Klaudia 1996 Os. Poznańskie 28:57,26 K20-1
35 7 Głowacki Ryszard 1940 Gorzów Wlkp. 29:39,34 M70-1
36 39 Leszczyńska Weronika 1985 Deszczno 30:19,74 K20-2
37 15 Grochowski  Stanisław 1940 Gorzów Wlkp. 32:06,82 M70-2
38 6 Romański Wojciech 1996 Gorzów Wlkp. 32:08,41 M20-10
39 21 Hierowska Barbara 1976 Gorzów Wlkp. 32:35,79 K30-4
40 40 Leszczyński  Stanisław 1950 Gorzów Wlkp. 33:27,29 M60-3
41 18 Ampuła Agnieszka 1980 Gorzów Wlkp. 39:32,38 K30-5
42 43 Petri Zbigniew 1931 Gorzów Wlkp. 46:17,41 M80-1

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r