XXVIII Półmaraton "Solan"
Nowa
Sól 04.06.2011 r.
| L.p. |
Nr.St |
Nazwisko i imię |
Rok ur. |
Reprezentuje |
Czas Brutto | Czas Netto |
Kateg. |
| 1 | 15 | Mykhaylo Iveruk | 1975 | Ukraina/Kowel Rivne | 1:07:16 | 1:07:13 | M30-1 |
| 2 | 67 | Kiprotich Sawe Elisha | 1982 | Kenia/Benedek-Team | 1:07:27 | 1:07:27 | M20-1 |
| 3 | 49 | Draczyński Adam | 1976 | Nowa Sól/Astra Nowa | 1:08:28 | 1:08:26 | M30-2 |
| 4 | 167 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Dębno/Netto G.B 42.195 | 1:14:41 | 1:14:39 | M20-2 |
| 5 | 191 | Chawawko Tomasz | 1974 | Shemir.Pl | 1:15:12 | 1:15:09 | M30-3 |
| 6 | 125 | Marysiak Adam | 1988 | Kożuchów/MKST Astra | 1:17:27 | 1:17:25 | M20-3 |
| 7 | 157 | Mazurkiewicz Jerzy | 1970 | Głogów | 1:21:27 | 1:21:24 | M40-1 |
| 8 | 225 | Wojnarowicz Janusz | 1972 | Zgorzelec/Edi Team | 1:21:41 | 1:21:38 | M30-4 |
| 9 | 50 | Ochal Olga | 1985 | Bydgoszcz,Fundacja | 1:21:44 | 1:21:42 | K20-1 |
| 10 | 62 | Berasniowa Alena | 1985 | Białoruś/Mińsk | 1:21:45 | 1:21:43 | K20-2 |
| 11 | 109 | Świętek Andrzej | 1959 | Leszno/Proch-Team | 1:21:48 | 1:21:45 | M50-1 |
| 12 | 22 | Kajder Roman | 1969 | Nowa Sól | 1:24:38 | 1:24:35 | M40-2 |
| 13 | 96 | Opaliński Arkadiusz | 1982 | Wrocław/Luks Żórawin | 1:24:54 | 1:24:54 | M20-4 |
| 14 | 143 | Durak Katarzyna | 1980 | Wrocław/LUKS Żórawin | 1:25:01 | 1:24:59 | K30-1 |
| 15 | 63 | Slednikowa Natalia | 1987 | Rosja/Rybinsk | 1:27:28 | 1:27:25 | K20-3 |
| 16 | 204 | Socha Dariusz | 1972 | Głogów/Drużyna Szpiku | 1:28:12 | 1:28:06 | M30-5 |
| 17 | 183 | Moszak Szymon | 1984 | Nowa Sól | 1:29:24 | 1:29:22 | M20-5 |
| 18 | 1 | Oleniak Jarosław | 1974 | Nowa Sól/Gedia | 1:29:53 | 1:29:51 | M30-6 |
| 19 | 127 | Hołubowicz Krzysztof | 1970 | Lwówek Śląski | 1:30:44 | 1:30:40 | M40-3 |
| 20 | 95 | Morawska Marzena | 1976 | Wrocław,WKB Piast | 1:31:43 | 1:31:40 | K30-2 |
| 21 | 142 | Remian Andrzej | 1970 | Sieniawka/Urząd Miasta | 1:31:43 | 1:31:46 | M40-4 |
| 22 | 216 | Fajger Janusz | 1970 | Żagań/34BKP anc | 1:31:53 | 1:31:50 | M40-5 |
| 23 | 118 | Bartoszewicz Magda | 1980 | Sulechów/Salomon | 1:32:02 | 1:31:58 | K30-3 |
| 24 | 270 | Kin Robert | 1971 | Zielona Góra | 1:01:03 | 1:31:59 | M40-6 |
| 25 | 117 | Dymus Piotr | 1976 | Warszawa/Speleo | 1:32:02 | 1:31:59 | M30-7 |
| 26 | 163 | Becelewski Jan | 1957 | Głogów | 1:32:30 | 1:32:26 | M50-2 |
| 27 | 84 |
|
1983 | Gubin/CSWL Poznań | 1:33:12 | 1:33:06 | M20-6 |
| 28 | 181 | Melinski Wojciech | 1954 | ielona Góra/Bractwo | 1:33:49 | 1:33:46 | M50-3 |
| 29 | 205 | Blachowski Piotr | 1972 | Szlichtyngowa | 1:34:04 | 1:33:59 | M30-8 |
| 30 | 72 | Czerski Krzysztof | 1981 | Poznań/KB Intrex Poznań | 1:34:11 | 1:34:06 | M30-9 |
| 31 | 244 | Skrzypczak Anna | 1972 | Piła/Mechanik Piła | 1:34:20 | 1:34:13 | K30-4 |
| 32 | 170 | Wawruszczak Zdzisław | 1956 | Mieszkowice | 1:34:22 | 1:34:19 | M50-4 |
| 33 | 120 | Juszczyk Krzysztof | 1975 | Szczecin | 1:34:36 | 1:34:30 | M30-10 |
| 34 | 97 | Rymarski Arkadiusz | 1975 | Wrocław/WKB Piast | 1:34:42 | 1:34:39 | M30-11 |
| 35 | 16 | Sznajder Zenon | 1959 | Nowa Sól/Fredex | 1:35:01 | 1:34:53 | M50-5 |
| 36 | 81 | Kawiorska Maria | 1956 | Pszczew/Maratonypolskie | 1:35:04 | 1:34:58 | K40-1 |
| 37 | 100 | Ambrosiewicz Henryk | 1949 | Legnica/KB Lew Legnica | 1:35:33 | 1:35:29 | M60-1 |
| 38 | 82 | Duda Dariusz | 1962 | Zielona Góra/Maraton | 1:36:07 | 1:36:01 | M40-7 |
| 39 | 24 | Frankowski Robert | 1984 | Nowa Sól | 1:36:17 | 1:36:11 | M20-7 |
| 40 | 196 | Pogorzelska Anna | 1981 | Kożuchów,Świat Maratończyka | 1:36:18 | 1:36:16 | K30-5 |
| 41 | 61 | Burek Andrzej | 1952 | Szczecin/Maratończyk | 1:36:33 | 1:36:26 | M50-6 |
| 42 | 94 | Strojny Marian | 1958 | Nowa Sól | 1:36:36 | 1:36:29 | M50-7 |
| 43 | 176 | Wolski Wiesław | 1948 | Krapkowice | 1:37:00 | 1:36:55 | M60-2 |
| 44 | 187 | Zacharczuk Tomasz | 1988 | Mirkowice | 1:37:44 | 1:37:36 | M20-8 |
| 45 | 64 | Huryń Ewa | 1973 | Szczecin/Maratończyk | 1:37:45 | 1:37:39 | K30-6 |
| 46 | 149 | Pilz Dominika | 1985 | Sulechów | 1:38:01 | 1:37:54 | K20-4 |
| 47 | 112 | Szeligowski Tomasz | 1979 | Gorzów Wlkp. | 1:38:06 | 1:38:01 | M30-12 |
| 48 | 259 | Paleczny Paweł | 1977 | Kożuchów/11Batalion | 1:38:27 | 1:38:21 | M30-13 |
| 49 | 8 | Bandurowski Andrzej | 1972 | Nowa Sól | 1:38:44 | 1:38:40 | M30-14 |
| 50 | 156 | Karamucki Roman | 1974 | Głogów | 1:39:23 | 1:39:27 | M30-15 |
| 51 | 6 | Skrzypczak Tomasz | 1985 | Wrocław/WKB Piast | 1:39:39 | 1:39:39 | M20-9 |
| 52 | 198 |
Klucowicz Edward |
1962 | Bojadła | 1:39:59 | 1:39:40 | M40-8 |
| 53 | 122 | Florek Jakub | 1983 | Głogów | 1:40:09 | 1:40:03 | M20-10 |
| 54 | 113 | Szymczyk Rafał | 1982 | Łężyca/Drużyna Gazet | 1:40:23 | 1:40:21 | M20-11 |
| 55 | 12 | Skrzypczak Artur | 1989 | Otyń/Orły Wawrzusia | 1:40:30 | 1:40:21 | M20-12 |
| 56 | 150 | Chmiel Filip | 1985 | Zielona Góra | 1:40:44 | 1:40:37 | M20-13 |
| 57 | 249 | Lewandowski Tadeusz | 1952 | Głogów | 1:40:51 | 1:40:47 | M50-8 |
| 58 | 226 | Król Grzegorz | 1969 | Poznań | 1:41:10 | 1:40:57 | M40-9 |
| 59 | 213 | Rajchel Sławomir | 1982 | Wrocław | 1:41:21 | 1:41:16 | M20-14 |
| 60 | 264 | Cierzniewski Dariusz | 1965 | Legnica | 1:41:26 | 1:41:11 | M40-10 |
| 61 | 148 | Garczyński Grzegorz | 1947 | Lubin | 1:41:53 | 1:41:42 | M60-3 |
| 62 | 230 | Rosak Marcin | 1977 | Zielona Góra | 1:41:55 | 1:41:48 | M30-16 |
| 63 | 57 | Elminowski Wojciech | 1962 | Elbląg | 1:42:07 | 1:42:04 | M40-11 |
| 64 | 114 | Sznajder Marcin | 1976 | Nowa Sól//Orły Wawrzusia | 1:42:29 | 1:42:26 | M30-17 |
| 65 | 20 | Chorążyk Adam | 1960 | Nowa Sól,Szatan | 1:42:31 | 1:42:24 | M50-9 |
| 66 | 233 | Jurasz Zygmunt | 1945 | Zgorzelec | 1:42:45 | 1:42:35 | M60-4 |
| 67 | 104 | Bielawski Jan | 1964 | Ścinawa/WPEC Legnica | 1:42:40 | 1:42:51 | M40-12 |
| 68 | 199 | Adamowycz Bogusław | 1963 | Bojadła | 1:42:56 | 1:42:37 | M40-13 |
| 69 | 115 | Korzepa Mirosław | 1970 | Lubin | 1:42:57 | 1:42:44 | M40-14 |
| 70 | 77 | Szymalak Grzegorz | 1968 | Nowa Sól/Stella | 1:43:06 | 1:43:02 | M40-15 |
| 71 | 179 | Żukowski Marian | 1962 | Prochowice/Krokus | 1:43:14 | 1:43:07 | M40-16 |
| 72 | 101 |
Lipowski Zdzisław |
1946 | Legnica/KB Lew Legnica | 1:43:26 | 1:43:19 | M60-5 |
| 73 | 99 | Gułaj Artur | 1977 | Legnica | 1:43:37 | 1:43:32 | M30-18 |
| 74 | 177 | Kusznierewicz Maciej | 1985 | Barcikowice/www.kusz | 1:43:40 | 1:43:33 | M20-15 |
| 75 | 274 | Kedzia Bartłomiej | 1977 | Lipno | 1:43:51 | 1:43:41 | M30-19 |
| 76 | 138 | Napierała Andrzej | 1958 | Gaworzyce/Drużyna Szpiku | 1:43:54 | 1:43:25 | M50-10 |
| 77 | 21 | Kajder Ewa | 1969 | Nowa Sól | 1:43:56 | 1:43:56 | K40-2 |
| 78 | 4 | Siwiec Jerzy | 1965 | Kożuchów/JW 5430 | 1:44:00 | 1:43:51 | M40-17 |
| 79 | 283 | Prętki Przemysław | 1978 | Zielona Góra | 1:44:07 | 1:43:58 | M30-20 |
| 80 | 190 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | 1:44:12 | 1:44:08 | M50-11 |
| 81 | 56 | Elminowski Jacek | 1976 | Oborniki Śląskie | 1:44:12 | 1:44:04 | M30-21 |
| 82 | 152 | Salmanowicz Zdzisław | 1951 | Zielona Góra/Bractwo | 1:44:16 | 1:44:11 | M60-6 |
| 83 | 227 | Zioła Tadeusz | 1963 | Bogatynia/Edi Team | 1:44:21 | 1:44:16 | M40-18 |
| 84 | 38 | Mielnik Tomasz | 1974 | Nowa Sól/Orlen Pasja | 1:44:44 | 1:44:40 | M30-22 |
| 85 | 130 | Kowalczyk Sebastian | 1984 | Stęszew | 1:44:51 | 1:44:39 | M20-16 |
| 86 | 71 | Nienartowicz Jakub | 1989 | Wrocław | 1:45:34 | 1:45:24 | M20-17 |
| 87 | 139 | Kawalec Leszek | 1961 | Brody Żar. | 1:45:53 | 1:45:37 | M50-12 |
| 88 | 184 | Pietryka Janusz | 1967 | Zielona Góra/Bractwo | 1:45:59 | 1:45:55 | M40-19 |
| 89 | 30 | Fitych Bartosz | 1979 | Nowa Sól/Lubuskie | 1:46:04 | 1:45:57 | M30-23 |
| 90 | 44 | Świdurski Wojciech | 1959 | Książ Wlkp./TKKF | 1:46:09 | 1:46:02 | M50-13 |
| 91 | 111 | Sawicki Jan | 1958 | Łężyca | 1:46:25 | 1:46:19 | M50-14 |
| 92 | 153 | Malenga Jacek | 1973 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1:46:36 | 1:46:23 | M30-24 |
| 93 | 37 | Gajdzis Grzegorz | 1978 | Zielona Góra | 1:46:46 | 1:46:39 | M30-25 |
| 94 | 144 | Dąbrowa Andrzej | 1976 | Zielona Góra | 1:46:50 | 1:46:45 | M30-26 |
| 95 | 103 | Brzeziński Wojciech | 1962 | Ścinawa | 1:46:51 | 1:46:41 | M40-20 |
| 96 | 215 | Bożętka Ryszard | 1959 | Swiętoszów | 1:46:56 | 1:46:46 | M50-15 |
| 97 | 105 | Gliński Jarosław | 1966 | Poznań/Polska Biega | 1:47:02 | 1:11:49 | M40-21 |
| 98 | 17 | Sznajder Marian | 1966 | Siedlisko/Fredex | 1:47:25 | 1:47:06 | M40-22 |
| 99 | 169 | Kroczak Wojciech | 1969 | Pieszyce/Polska Biega | 1:47:27 | 1:47:17 | M40-23 |
| 100 | 200 | Rogowski Edward | 1958 | Stary Kisielin | 1:47:52 | 1:47:43 | M50-16 |
| 101 | 166 | Bachorski Remigiusz | 1984 | Sława | 1:47:53 | 1:47:47 | M20-18 |
| 102 | 214 | Pernach Piotr | 1978 | Żagań | 1:47:59 | 1:47:40 | M30-27 |
| 103 | 10 | Borzystowski Patryk | 1984 | Nowa Sól | 1:48:02 | 1:47:46 | M20-19 |
| 104 | 218 | Lis Tomasz | 1959 | Luboń | 1:48:11 | 1:48:02 | M50-17 |
| 105 | 243 | Krasoń Sebastian | 1975 | Zielona Góra | 1:48:51 | 1:48:51 | M30-28 |
| 106 | 285 | Kierzek Przemysław | 1979 | Zielona Góra | 1:48:51 | 1:48:40 | M30-29 |
| 107 | 13 | Malinowski Sławomir | 1987 | Nowa Sól/WKS Orły | 1:49:08 | 1:48:59 | M20-20 |
| 108 | 132 | Chrustowska Angelina | 1981 | Śmigiel/OKFiR Śmigiel | 1:49:21 | 1:49:10 | K30-7 |
| 109 | 231 | Kaczmarek Krzysztof | 1979 | Żary | 1:49:31 | 1:49:18 | M30-30 |
| 110 | 51 | Medejszo Mariusz | 1975 | Nowa Sól/MZGK | 1:50:01 | 1:49:52 | M30-31 |
| 111 | 23 | Firlej Piotr | 1971 | Nowa Sól | 1:50:06 | 1:50:01 | M40-24 |
| 112 | 250 | Stojke Dariusz | 1969 | Grodowiec | 1:50:11 | 1:49:57 | M40-25 |
| 113 | 52 | Marek Romuald | 1959 | Wrocław | 1:50:18 | 1:50:11 | M50-18 |
| 114 | 27 | Wasyluk Tomasz | 1971 | Nowa Sól | 1:50:22 | 1:50:02 | M40-26 |
| 115 | 26 | Wietecki Łukasz | 1980 | Nowa Sól/KGHM Huta | 1:50:30 | 1:50:23 | M30-32 |
| 116 | 255 | Garnek Piotr | 1979 | Nowy Kisielin | 1:50:32 | 1:50:12 | M30-33 |
| 117 | 158 | Graniczny Krzysztof | 1970 | Wrocław | 1:50:38 | 1:50:25 | M40-27 |
| 118 | 91 | Targowicki Konrad | 1987 | Rostarzewo | 1:50:39 | 1:50:34 | M20-21 |
| 119 | 33 | Igiel Krzysztof | 1983 | Nowa Sól/Astra Nowa Sól | 1:50:40 | 1:50:28 | M20-22 |
| 120 | 238 | Sęczkowska Justyna | 1987 | Nowa Sól | 1:50:42 | 1:50:42 | K20-5 |
| 121 | 106 | Matysek Dariusz | 1976 | Wrocław | 1:51:10 | 1:51:00 | M30-34 |
| 122 | 11 | Głowacki Jordan | 1983 | Nowa Sól/6 BPD Gliwice | 1:51:18 | 1:51:02 | M20-23 |
| 123 | 31 | Faron Wojciech | 1970 | Nowa Sól | 1:51:55 | 1:51:47 | M40-28 |
| 124 | 146 | Czaja Adam | 1961 | Mirostowice Dolne | 1:51:56 | 1:51:44 | M50-19 |
| 125 | 29 | Olejniczak Mariusz | 1972 | Nowa Sól | 1:52:00 | 1:51:52 | M30-35 |
| 126 | 126 | Skibiński Roman | 1983 | Lubin | 1:52:19 | 1:52:02 | M20-24 |
| 127 | 251 | Stawniczy Wiesław | 1953 | Głogów | 1:52:52 | 1:52:47 | M50-20 |
| 128 | 151 | Brodzik Radosław | 1977 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1:52:59 | 1:52:46 | M30-36 |
| 129 | 242 | Jasek Maciej | 1975 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1:53:03 | 1:52:50 | M30-37 |
| 130 | 155 | Matusik Piotr | 1977 | Legnica | 1:53:09 | 1:52:57 | M30-38 |
| 131 | 241 | Kościukiewicz Dariusz | 1976 | Krosno Odrzańskie | 1:53:21 | 1:53:04 | M30-39 |
| 132 | 162 | Kiljański Waldemar | 1972 | Zielona Góra | 1:53:29 | 1:53:13 | M30-40 |
| 133 | 275 | Pudliszewski Jakub | 1985 | Kościan/LKS Sana Kościan | 1:53:41 | 1:53:32 | M20-25 |
| 134 | 134 | Ryś Kinga | 1992 | Nowe Miasteczko | 1:53:45 | 1:53:39 | K20-6 |
| 135 | 220 | Wajnor Waldemar | 1959 | Poznań | 1:53:47 | 1:53:38 | M50-21 |
| 136 | 193 | Trochanowski Maksymilian | 1976 | Chocianów/Victoria | 1:53:56 | 1:53:44 | M30-41 |
| 137 | 240 | Babicz Marek | 1959 | Stary Kisielin | 1:53:59 | 1:53:59 | M50-22 |
| 138 | 107 | Żywiczka Michał | 1985 | Wrocław | 1:54:03 | 1:53:54 | M20-26 |
| 139 | 266 | Walków Robert | 1978 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1:54:18 | 1:53:56 | M30-42 |
| 140 | 173 | Kaczmarek Katarzyna | 1980 | Racula/Drużyna Gazet | 1:54:21 | 1:54:09 | K30-8 |
| 141 | 116 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 1:54:27 | 1:54:19 | M60-7 |
| 142 | 229 | Kierszniowski Szymon | 1978 | Zielona Góra | 1:54:52 | 1:54:30 | M30-43 |
| 143 | 124 | Nazarewicz Mieczysław | 1969 | Legnica | 1:55:04 | 1:54:50 | M40-29 |
| 144 | 147 | Malski Piotr | 1965 | Lubin | 1:55:07 | 1:54:53 | M40-30 |
| 145 | 145 | Chmielewski Dariusz | 1974 | Zielona Gora | 1:55:11 | 1:55:01 | M30-44 |
| 146 | 201 | Salach Radosław | 1972 | Lubsko | 1:55:17 | 1:55:02 | M30-45 |
| 147 | 108 | Pac Ryszard | 1962 | Nowy Kisielin | 1:55:24 | 1:55:07 | M40-31 |
| 148 | 175 | Kopecki Stanisław | 1979 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1:55:28 | 1:55:10 | M30-46 |
| 149 | 254 | Polański Bartosz | 1982 | Mirków | 1:55:30 | 1:55:08 | M20-27 |
| 150 | 210 | Budniak Marek | 1958 | Zielona Góra | 1:55:36 | 1:55:22 | M50-23 |
| 151 | 247 | Słowikowski Tomasz | 1977 | Niemcz | 1:55:48 | 1:55:43 | M30-47 |
| 152 | 53 | Bartkiewicz Paweł | 1971 | Nowa Sól | 1:55:53 | 1:55:48 | M40-32 |
| 153 | 257 | Wielgosz Leszek | 1963 | Nowa Sól/Fredex Nowa Sól | 1:55:54 | 1:55:35 | M40-33 |
| 154 | 89 | Pietrzak Damian | 1981 | Zielona Góra | 1:56:10 | 1:55:53 | M30-48 |
| 155 | 129 | Mikołajczak Mateusz | 1990 | Otyń | 1:56:24 | 1:56:16 | M20-28 |
| 156 | 119 | Błaszczyk Sławomir | 1986 | Zielona Góra | 1:56:33 | 1:56:22 | M20-29 |
| 157 | 221 | Paluszkiewicz Robert | 1976 | Lubin | 1:56:35 | 1:56:24 | M30-49 |
| 158 | 232 | Paluch Robert | 1972 | Nowa Sól/Sejmik Lubuski | 1:56:35 | 1:56:22 | M30-50 |
| 159 | 7 | Młynarczyk Jerzy | 1952 | Nowa Sól | 1:56:49 | 1:56:41 | M50-24 |
| 160 | 209 | Szylderowicz Witold | 1961 | Drzonków | 1:57:10 | 1:56:59 | M50-25 |
| 161 | 78 | Woźniak Dorota | 1981 | Koło/Florian Chojnice | 1:57:39 | 1:57:36 | K30-9 |
| 162 | 161 | Lorenc Jerzy | 1953 | Przesieka | 1:58:10 | 1:57:53 | M50-26 |
| 163 | 25 | Rutkowski Marian | 1947 | Kożuchów/Świat Maratończyka | 1:58:35 | 1:58:27 | M60-8 |
| 164 | 60 | Sienkiewicz Daniel | 1976 | Nowa Sól/Dla Kochane | 1:58:40 | 1:58:29 | M30-51 |
| 165 | 55 | Marchelewski Artur | 1972 | Mierzyn | 1:58:57 | 1:58:39 | M30-52 |
| 166 | 133 | Szczepański Andrzej | 1973 | Racula | 1:59:25 | 1:59:03 | M30-53 |
| 167 | 137 | Napierała Tadeusz | 1960 | Głogów/Teges Amator | 1:59:25 | 1:58:58 | M50-27 |
| 168 | 41 | Żurawski Paweł | 1978 | Nowy Glinnik/Leniwce | 1:59:43 | 1:59:32 | M30-54 |
| 169 | 39 | Żak Krzysztof | 1949 | Wrocław | 1:59:48 | 1:59:27 | M60-9 |
| 170 | 69 | Hierowski Norbert | 1978 | Gorzów Wlkp | 1:59:54 | 1:59:33 | M30-55 |
| 171 | 182 | Tuzimek Dariusz | 1966 | Zielona Góra/Bractwo | 2:00:08 | 1:59:47 | M40-34 |
| 172 | 194 | Woliński Roman | 1983 | Sulechów | 2:00:17 | 1:59:59 | M20-30 |
| 173 | 206 | Goraj Mariusz | 1982 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:01:11 | 2:01:06 | M20-31 |
| 174 | 268 | Szombierski Robert | 1984 | Gubin | 2:01:11 | 2:01:04 | M20-32 |
| 175 | 83 | Maszewski Krzysztof | 1972 | Pszczew/Drużyna Szpiku | 2:01:30 | 2:01:18 | M30-56 |
| 176 | 128 | Nowak Paulina | 1984 | Poznań | 2:01:45 | 2:01:32 | K20-7 |
| 177 | 289 | Zaręba Mateusz | 1990 | Sława/Gazeta Lubuska | 2:02:11 | 2:01:59 | M20-33 |
| 178 | 284 | Bojar Honorata | 1978 | Zielona Góra | 2:02:30 | 2:02:20 | K30-10 |
| 179 | 80 | Marchwicki Jacek | 1964 | Legnica/Klub Biegowy | 2:02:39 | 2:02:25 | M40-35 |
| 180 | 88 | Hermanowicz Krzysztof | 1976 | Wrocław | 2:02:52 | 2:02:45 | M30-57 |
| 181 | 253 | Tomaś Jacek | 1974 | Wrocław | 2:03:20 | 2:02:58 | M30-58 |
| 182 | 282 | Waligóra Roman | 1974 | Radwanice/Drużyna Szpiku | 2:03:42 | 2:03:24 | M30-59 |
| 183 | 35 | Bączykowski Grzegorz | 1984 | Nowa Sól | 2:03:49 | 2:03:35 | M20-34 |
| 184 | 68 | Wybacz Grzegorz | 1978 | Gorzów Wlkp. | 2:03:52 | 2:03:32 | M30-60 |
| 185 | 276 | Czapliński Paweł | 1969 | Zielona Góra | 2:03:53 | 2:03:44 | M40-36 |
| 186 | 90 | Romańczuk Monika | 1983 | Jelenia Góra | 2:04:05 | 2:03:47 | K20-8 |
| 187 | 36 | Wnuk Krzysztof | 1963 | Nowa Sol/Św.Antoni | 2:04:34 | 2:04:15 | M40-37 |
| 188 | 87 | Szymaniak Marek | 1969 | Nowa Sól/MOSiR Nowa Sół | 2:04:43 | 2:04:38 | M40-38 |
| 189 | 236 | Cichocki Dariusz | 1983 | Nowa Sól | 2:04:57 | 2:04:47 | M20-35 |
| 190 | 141 | Wojciechowski Daniel | 1988 | Lubsko | 2:05:06 | 2:04:50 | M20-36 |
| 191 | 40 | Tomaszewski Aleksander | 1956 | "Brat Albert" | 2:05:31 | 2:05:12 | M50-28 |
| 192 | 3 | Fedorowicz Bartosz | 1980 | Nowa Sól | 2:05:37 | 2:05:30 | M30-61 |
| 193 | 75 | Karkowski Mieczysław | 1978 | Grodziec/KB Intrex | 2:05:47 | 2:05:34 | M30-62 |
| 194 | 70 | Hetner Robert | 1981 | Nowa Sól | 2:05:57 | 2:05:57 | M30-63 |
| 195 | 79 | Woźniak Marek | 1961 | Koło/Florian Chojnice | 2:06:02 | 2:05:59 | M50-29 |
| 196 | 286 | Kiciński Patryk | 1992 | Głogów/Drużyna Szpik | 2:06:10 | 2:05:54 | M20-37 |
| 197 | 277 | Nieradka Przemysław | 1976 | Wolsztyn | 2:06:18 | 2:06:04 | M30-64 |
| 198 | 203 | Bartoszek Adam | 1949 | Sława | 2:06:22 | 2:06:22 | M60-10 |
| 199 | 202 | Kurpas Marek | 1965 | Kożuchów/Świat Maratończyk | 2:06:24 | 2:06:08 | M40-39 |
| 200 | 74 | Imiłkowska Joanna | 1976 | Poznań/KB Intrex Poznań | 2:06:25 | 2:06:13 | K30-11 |
| 201 | 197 | Kuriata Beata | 1973 | Polkowice/Akademia Rolnicza | 2:06:35 | 2:06:16 | K30-12 |
| 202 | 2 | Harciarek Leszek | 1965 | Nowa Sól | 2:06:44 | 2:06:36 | M40-40 |
| 203 | 58 | Wiśniewski Paweł | 1973 | Radzików/Rumak | 2:06:51 | 2:06:32 | M30-65 |
| 204 | 54 | Nieścioruk Ireneusz | 1956 | Nowa Sól | 2:06:59 | 2:06:39 | M50-30 |
| 205 | 272 | Głogowska Agnieszka | 1979 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:07:05 | 2:06:53 | K30-13 |
| 206 | 273 | Stacewicz Krzysztof | 1968 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:07:05 | 2:06:54 | M40-41 |
| 207 | 174 | Sagan Hubert | 1978 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:07:07 | 2:06:49 | M30-66 |
| 208 | 98 | Jakubowski Mirosław | 1959 | Legnica/KB Lew Legnica | 2:07:14 | 2:06:51 | M50-31 |
| 209 | 85 | Jaszczyński Zdzisław | 1959 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:07:18 | 2:07:03 | M50-32 |
| 210 | 195 | Stefański Tomasz | 1983 | Zielona Góra | 2:07:26 | 2:07:18 | M20-38 |
| 211 | 269 | Jankowski Marek | 1970 | Nowa Sól | 2:07:32 | 2:07:17 | M40-42 |
| 212 | 123 | Serafin Adam | 1957 | Legnica | 2:07:34 | 2:07:19 | M50-33 |
| 213 | 154 | Macias Waldemar | 1958 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:07:42 | 2:07:29 | M50-34 |
| 214 | 217 | Mucha Beata | 1973 | Poznań | 2:07:45 | 2:07:36 | K30-14 |
| 215 | 219 | Ziembiewicz Jędrzej | 1961 | Poznań | 2:07:46 | 2:07:36 | M50-35 |
| 216 | 45 | Drzymała Grzegorz | 1981 | Nowa Sól | 2:07:57 | 2:07:51 | M30-67 |
| 217 | 263 | Rybarczyk Adrian | 1977 | Głogów | 2:08:14 | 2:07:54 | M30-68 |
| 218 | 34 | Cieślak Anna | 1989 | Nowa Sól | 2:08:25 | 2:08:15 | K20-9 |
| 219 | 188 | Stachowski Mirosław | 1964 | Żary/11l LDKPanc | 2:08:30 | 2:08:25 | M40-43 |
| 220 | 159 | Skarżyńska Magdalena | 1977 | Żagań | 2:08:46 | 2:08:43 | K30-15 |
| 221 | 222 | Głuchowski Michał | 1981 | Zielona Góra | 2:08:52 | 2:08:43 | M30-69 |
| 222 | 256 | Hadzicka Sylwia | 1980 | Wrocław | 2:09:32 | 2:09:11 | K30-16 |
| 223 | 235 | Malart Bartosz | 1984 | Lubięcin | 2:09:44 | 2:09:25 | M20-39 |
| 224 | 287 | Marciniak Wojciech | 1977 | Głogów/Drużyna Szpiku | 2:09:56 | 2:09:40 | M30-70 |
| 225 | 140 | Majeryk Edward | 1949 | Jasień | 2:09:56 | 2:09:56 | M60-11 |
| 226 | 265 | Fabisiak Grzegorz | 1974 | Czerwieńsk | 2:10:20 | 2:10:02 | M30-71 |
| 227 | 42 | Kisiński Piotr | 1987 | Nowa Sól | 2:10:27 | 2:10:22 | M20-40 |
| 228 | 93 | Potocki Marcin | 1978 | Żary | 2:10:41 | 2:10:24 | M30-72 |
| 229 | 18 | Napieralski Andrzej | 1975 | Nowa Sól/BKPanc | 2:10:43 | 2:10:32 | M30-73 |
| 230 | 248 | Lange Norbert | 1977 | Żary | 2:11:07 | 2:10:55 | M30-74 |
| 231 | 281 | Łojko Michał | 1987 | Drzonków/Rajtarowian | 2:11:13 | 2:11:00 | M20-41 |
| 232 | 186 | Waldera Piotr | 1982 | Głogów | 2:11:48 | 2:11:39 | M20-42 |
| 233 | 178 | Opaczyk Paweł | 1957 | Poznań | 2:11:51 | 2:11:40 | M50-36 |
| 234 | 47 | Rybicki Janusz | 1950 | Police | 2:12:07 | 2:12:01 | M60-12 |
| 235 | 189 | Malinowski Paweł | 1988 | Drzonków | 2:12:29 | 2:12:21 | M20-43 |
| 236 | 212 | Jagodziński Michał | 1976 | Zbąszynek/KGB | 2:12:29 | 2:12:08 | M30-75 |
| 237 | 267 | Tomasik Andrzej | 1969 | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 2:12:38 | 2:12:25 | M40-44 |
| 238 | 121 | Wita Filip | 1987 | Wolsztyn | 2:12:55 | 2:12:33 | M20-44 |
| 239 | 211 | Bielachowicz Daniel | 1976 | Kolsko | 2:12:55 | 2:12:49 | M30-76 |
