XXVII Półmaraton "Solan"
Nowa
Sól 06.06.2010 r.
L.p. |
Nr.St |
Nazwisko i imię |
Rok ur. |
Reprezentuje |
Czas Brutto | Czas Netto |
Kateg. |
1 | 94 | Labzjuk Oleksandr | 1978 | Ukraina | 1:08:02 | 1:08:01 | M30-1 |
2 | 5 | Kosgei Mathew | 1983 | Kenia | 1:09:00 | 1:08:58 | M20-1 |
3 | 90 | Yukhymchuk Mykola | 1986 | Ukraina | 1:09:21 | 1:09:20 | M20-2 |
4 | 13 | Draczyński Adam | 1976 | Nowa Sól | 1:10:37 | 1:10:36 | M30-2 |
5 | 86 | Mykola Rudyk | 1973 | Winnica | 1:12:59 | 1:12:58 | M30-3 |
6 | 92 | Baranovski Dzymitry | 1982 | Minsk | 1:12:59 | 1:12:58 | M20-3 |
7 | 75 | Holovchenko Tetyna | 1980 | Ukraina | 1:18:00 | 1:17:57 | K30-1 |
8 | 171 | Plesiński Mariusz | 1973 | Świętoszów | 1:20:14 | 1:20:13 | M30-4 |
9 | 97 | Mol Krzysztof | 1975 | Zielona Góra | 1:20:19 | 1:20:17 | M30-5 |
10 | 12 | Bajran Paweł | 1979 | Nowa Sól | 1:20:55 | 1:20:54 | M30-6 |
11 | 49 | Kwiatkowski Mariusz | 1958 | Jelenia Góra | 1:22:56 | 1:22:55 | M50-1 |
12 | 144 | Czerski Marian | 1957 | Wrocław | 1:23:37 | 1:23:35 | M50-2 |
13 | 146 | Grablewski Grzegorz | 1975 | Wrocław | 1:24:15 | 1:24:13 | M30-7 |
14 | 83 | Barvanowa Ilona | 1972 | Ukraina | 1:24:25 | 1:24:23 | K30-2 |
15 | 57 | Mazurkiewicz Jerzy | 1970 | Głogów | 1:25:09 | 1:25:05 | M40-1 |
16 | 77 | Oleniak Jarosław | 1974 | Nowa Sól | 1:25:42 | 1:25:41 | M30-8 |
17 | 120 | Jędrusiński Robert | 1961 | Wrocław | 1:25:52 | 1:25:49 | M40-2 |
18 | 45 | Karwatka Andrzej | 1957 | Głogów | 1:25:57 | 1:25:54 | M50-3 |
19 | 161 | Karamucki Roman | 1974 | Głogów | 1:26:48 | 1:26:46 | M30-9 |
20 | 140 | Sobolewski Zdzisław | 1963 | Miłogostowice | 1:27:23 | 1:27:19 | M40-3 |
21 | 50 | Kwiatkowski Tomasz | 1990 | Jelenia Góra | 1:27:55 | 1:27:55 | M20-4 |
22 | 15 | Kajder Roman | 1969 | Nowa Sól | 1:28:11 | 1:28:10 | M40-4 |
23 | 168 | Jachymczyk Norbert | 1978 | Jaworzno | 1:29:11 | 1:29:07 | M30-10 |
24 | 142 | Opalinski Arkadiusz | 1982 | Wrocław | 1:29:18 | 1:29:15 | M20-5 |
25 | 154 | Kuźma Wiesław | 1962 | Wrocław | 1:30:29 | 1:30:26 | M40-5 |
26 | 117 | Moszak Szymon | 1984 | Nowa Sól | 1:30:40 | 1:30:39 | M20-6 |
27 | 158 | Moczarski Mariusz | 1966 | Jelenia Góra | 1:30:47 | 1:30:44 | M40-6 |
28 | 58 | Kuriata Robert | 1966 | Złotoryja | 1:30:51 | 1:30:47 | M40-7 |
29 | 112 | Warszawski Jerzy | 1953 | Żagań | 1:31:07 | 1:31:05 | M50-4 |
30 | 152 | Witkowski Dominik | 1972 | Swarzędz | 1:31:36 | 1:31:32 | M30-11 |
31 | 24 | Kostka Andrzej | 1966 | Polkowice | 1:31:51 | 1:31:42 | M40-8 |
32 | 110 | Fajger Janusz | 1970 | Żagań | 1:32:11 | 1:32:09 | M40-9 |
33 | 28 | Kiewra Robert | 1975 | Ośno Lubuskie | 1:32:59 | 1:32:55 | M30-12 |
34 | 42 | Mikołajczak Mateusz | 1990 | Modrzyca | 1:34:07 | 1:34:06 | M20-7 |
35 | 109 | Derecznik Rafał | 1976 | Lubin | 1:35:00 | 1:34:49 | M30-13 |
36 | 61 | Strojny Marian | 1958 | Nowa Sól | 1:35:01 | 1:34:57 | M50-5 |
37 | 134 | Kuliński Bogdan | 1959 | Głogów | 1:35:25 | 1:35:22 | M50-6 |
38 | 137 | Skórka Adam | 1974 | Złotoryja | 1:35:41 | 1:35:37 | M30-14 |
39 | 87 | Onuszczak Bogdan | 1981 | Lubin | 1:35:45 | 1:35:36 | M20-8 |
40 | 48 | Rotarski Edward | 1948 | Kożuchów | 1:36:04 | 1:36:02 | M60-1 |
41 | 71 | Ambrosiewicz Henryk | 1949 | Legnica | 1:36:15 | 1:36:13 | M60-2 |
42 | 124 | Zieliński Arkadiusz | 1966 | Osolin | 1:36:30 | 1:36:27 | M40-10 |
43 | 133 | Majchrzak Adam | 1975 | Krosno Odrz. | 1:36:44 | 1:36:41 | M30-15 |
44 | 52 | Pogorzelska Anna | 1981 | Kożuchów | 1:37:11 | 1:37:09 | K20-1 |
45 | 31 | Karyś Zbigniew | 1965 | Lubin | 1:37:21 | 1:37:13 | M40-11 |
46 | 175 | Welter Dariusz | 1977 | Legnica | 1:38:07 | 1:38:03 | M30-16 |
47 | 30 | Wolak Edward | 1952 | Lubin | 1:38:50 | 1:38:47 | M50-7 |
48 | 106 | Dziewa Marcin | 1981 | Nisko | 1:39:12 | 1:39:10 | M20-9 |
49 | 68 | Barków Kazimierz | 1973 | Zgorzelec | 1:39:23 | 1:39:16 | M30-17 |
50 | 35 | Bielawski Jan | 1964 | Ścinawa | 1:39:29 | 1:39:19 | M40-12 |
51 | 3 | Pachowicz Leszek | 1978 | Nowa Sól | 1:39:42 | 1:39:38 | M30-18 |
52 | 34 | Baran Wiesław | 1965 | Ścinawa | 1:39:44 | 1:39:34 | M40-13 |
53 | 182 | Paleczny Paweł | 1977 | Kożuchów | 1:40:13 | 1:40:11 | M30-19 |
54 | 96 | Chruścielski Paweł | 1972 | Gubin | 1:40:29 | 1:40:23 | M30-20 |
55 | 40 | Sławiak Wojciech | 1967 | Sulęcin | 1:41:05 | 1:41:04 | M40-14 |
56 | 25 | Niezgódka Przemysław | 1984 | Wrocław | 1:41:14 | 1:41:09 | M20-10 |
57 | 102 | Wapniarczuk Tomasz | 1976 | Bogatynia | 1:41:41 | 1:41:32 | M30-21 |
58 | 99 | Wawrzywoda Albert | 1968 | Żary | 1:41:49 | 1:41:42 | M40-15 |
59 | 130 | Musioł Zbigniew | 1961 | Drzonków | 1:42:08 | 1:42:02 | M40-16 |
60 | 69 | Wiśniewski Piotr | 1972 | Wrocław | 1:42:36 | 1:42:32 | M30-22 |
61 | 131 | Nawrocki Piotr | 1972 | Świętoszów | 1:42:47 | 1:42:43 | M30-23 |
62 | 46 | Skrzypczak Tomasz | 1985 | Wrocław | 1:42:56 | 1:42:55 | M20-11 |
63 | 132 | Kopyt Marcin | 1990 | Wrocław | 1:43:13 | 1:43:05 | M20-12 |
64 | 136 | Szymczyk Rafał | 1982 | Łężyca | 1:43:26 | 1:43:18 | M20-13 |
65 | 122 | Balachowski Piotr | 1972 | Szlichtyngowa | 1:43:33 | 1:43:22 | M30-24 |
66 | 128 | Bobnis Bartosz | 1990 | Wrocław | 1:43:48 | 1:43:40 | M20-14 |
67 | 181 | Klincewicz Cezary | 1981 | Wrocław | 1:43:52 | 1:43:48 | M20-15 |
68 | 73 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | 1:43:56 | 1:43:53 | M60-3 |
69 | 114 | Pilarz-Małkiewicz Danuta | 1964 | Wrocław | 1:44:24 | 1:44:20 | K40-1 |
70 | 104 | Rosak Marcin | 1977 | Zielona Góra | 1:44:37 | 1:44:31 | M30-25 |
71 | 85 | Tietz Eryk | 1984 | Lubięcin | 1:44:38 | 1:44:30 | M20-16 |
72 | 80 | Napierała Andrzej | 1958 | Gaworzyce | 1:44:39 | 1:44:22 | M50-8 |
73 | 17 | Chorążyk Adam | 1960 | Nowa Sól | 1:44:39 | 1:44:36 | M50-9 |
74 | 16 | Kajder Ewa | 1969 | Nowa Sól | 1:45:27 | 1:45:24 | K40-2 |
75 | 14 | Tumiel Dariusz | 1961 | Nowa Sól | 1:45:27 | 1:45:23 | M40-17 |
76 | 10 | Rogowski Edward | 1958 | Stary Kisielin | 1:46:00 | 1:45:56 | M50-10 |
77 | 119 | Soliwoda Mirosław | 1973 | Głogów | 1:46:18 | 1:46:12 | M30-26 |
78 | 93 | Wiertel Radosław | 1975 | Żary | 1:47:01 | 1:46:56 | M30-27 |
79 | 55 | Stankiewicz Ireneusz | 1967 | Lubin | 1:47:04 | 1:46:54 | M40-18 |
80 | 115 | Szpiter Tomasz | 1969 | Złotoryja | 1:48:05 | 1:47:58 | M40-19 |
81 | 11 | Skotnicki Adrian | 1971 | Wrocław | 1:48:24 | 1:48:21 | M30-28 |
82 | 54 | Garczyński Grzegorz | 1947 | Lubin | 1:48:41 | 1:48:32 | M60-4 |
83 | 43 | Prokopczyk Marcin | 1977 | Góra | 1:48:53 | 1:48:50 | M30-29 |
84 | 41 | Chamielec Bogusław | 1967 | Lubin | 1:48:55 | 1:48:44 | M40-20 |
85 | 29 | Kiewra Piotr | 1958 | Rzepin | 1:48:58 | 1:48:46 | M50-11 |
86 | 84 | Przybylski Sławomir | 1962 | Zielona Góra | 1:49:26 | 1:49:17 | M40-21 |
87 | 184 | Halot Mirosław | 1972 | Wrocław | 1:49:28 | 1:49:24 | M30-30 |
88 | 121 | Wesołowski Stanisław | 1954 | Uraz | 1:49:54 | 1:49:46 | M50-12 |
89 | 78 | Szombierski Robert | 1984 | Gubin | 1:50:05 | 1:49:58 | M20-17 |
90 | 38 | Szwed Bolesław | 1959 | Kiełcz | 1:50:07 | 1:50:01 | M50-13 |
91 | 103 | Barteczka Tomasz | 1982 | Wrocław | 1:50:09 | 1:50:07 | M20-18 |
92 | 150 | Antończak Krzysztof | 1968 | Świebodzin | 1:50:55 | 1:50:54 | M40-22 |
93 | 127 | Rotko Adam | 1969 | Polkowice | 1:51:04 | 1:50:53 | M40-23 |
94 | 138 | Pantak Aleksander | 1952 | Milwankee | 1:51:08 | 1:51:04 | M50-14 |
95 | 153 | Kopecki Stanisław | 1979 | Zielona Góra | 1:51:12 | 1:51:01 | M30-31 |
96 | 149 | Sawicki Jan | 1958 | Łężyca | 1:51:24 | 1:51:18 | M50-15 |
97 | 33 | Arłukiewicz Piotr | 1970 | Lubin | 1:51:35 | 1:51:26 | M40-24 |
98 | 81 | Perłakowski Tadeusz | 1956 | Kłobuczyn | 1:52:04 | 1:51:52 | M50-16 |
99 | 118 | Laskowska-Tomczak Kasia | 1981 | Sulechów | 1:52:09 | 1:52:04 | K20-2 |
100 | 60 | Orda Andrzej | 1971 | Bolesławiec | 1:52:38 | 1:52:31 | M30-32 |
101 | 37 | Gułaj Artur | 1977 | Legnica | 1:52:45 | 1:52:42 | M30-33 |
102 | 47 | Kycia Dariusz | 1968 | Racula | 1:52:58 | 1:52:55 | M40-25 |
103 | 135 | Klinowski Sylwester | 1958 | Drzonków | 1:53:26 | 1:53:20 | M50-17 |
104 | 141 | Jesionowicz Bronisław | 1959 | Warszawa | 1:53:37 | 1:53:31 | M50-18 |
105 | 155 | Sobiło Marek | 1976 | Lubin | 1:53:43 | 1:53:36 | M30-34 |
106 | 7 | Rębowiecki Sebastian | 1979 | Stypułów | 1:54:19 | 1:54:18 | M30-35 |
107 | 123 | Igiel Krzysztof | 1983 | Nowa Sól | 1:54:47 | 1:54:41 | M20-19 |
108 | 100 | Kopraniuk Dariusz | 1977 | Żary | 1:55:17 | 1:55:12 | M30-36 |
109 | 39 | Miszczyk Arkadiusz | 1981 | Chróstnik | 1:55:18 | 1:55:15 | M20-20 |
110 | 173 | Bieniek Sławomir | 1970 | Głogów | 1:55:44 | 1:55:33 | M40-26 |
111 | 159 | Szaniewski Mirosław | 1973 | Jelenia Góra | 1:55:59 | 1:55:54 | M30-37 |
112 | 178 | Mackiewicz Fabian | 1972 | Świebodzin | 1:56:23 | 1:56:19 | M30-38 |
113 | 9 | Śleboda Robert | 1967 | Wołów | 1:56:47 | 1:56:43 | M40-27 |
114 | 51 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | 1:56:49 | 1:56:46 | M50-19 |
115 | 26 | Sierka Artur | 1981 | Wrocław | 1:57:02 | 1:56:57 | M20-21 |
116 | 76 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 1:57:19 | 1:57:13 | M60-6 |
117 | 126 | Mielnik Tomasz | 1974 | Nowa Sól | 1:57:30 | 1:57:24 | M30-39 |
118 | 116 | Dąbrowski Jerzy | 1953 | Polkowice | 1:57:40 | 1:57:33 | M50-20 |
119 | 145 | Tomczak Zbigniew | 1954 | Gniezno | 1:57:49 | 1:57:44 | M50-21 |
120 | 64 | Piędel Szymon | 1977 | Złotoryja | 1:58:05 | 1:57:58 | M30-40 |
121 | 172 | Kościukiewicz Dariusz | 1976 | Krosno Odrz. | 1:58:11 | 1:58:00 | M30-41 |
122 | 143 | Śmigielski Robert | 1977 | Zielona Góra | 1:58:26 | 1:58:15 | M30-42 |
123 | 66 | Kroczak Damian | 1973 | Złotoryja | 1:58:33 | 1:58:25 | M30-43 |
124 | 22 | Sienkiewicz Daniel | 1976 | Nowa Sól | 1:58:53 | 1:58:48 | M30-44 |
125 | 177 | Datkiewicz Marian | 1955 | Sulechów | 1:59:14 | 1:59:09 | M50-22 |
126 | 21 | Nieścioruk Ireneusz | 1956 | Nowa Sól | 1:59:25 | 1:59:17 | M50-23 |
127 | 36 | Brzeziński Wojciech | 1962 | Ścinawa | 1:59:30 | 1:59:22 | M40-28 |
128 | 23 | Głowacki Jordan | 1983 | Nowa Sól | 2:00:10 | 2:00:04 | M20-22 |
129 | 108 | Stępniak Tomasz | 1990 | Lubań | 2:00:27 | 2:00:20 | M20-23 |
130 | 139 | Błaszczyk Sławomir | 1986 | Zielona Góra | 2:00:42 | 2:00:37 | M20-24 |
131 | 180 | Dowhan Robert | 1967 | Zielona Góra | 2:01:25 | 2:01:22 | M40-29 |
132 | 62 | Jóźwiak Piotr | 1975 | Złotoryja | 2:01:28 | 2:01:20 | M30-45 |
133 | 179 | Lewicki Mateusz | 1980 | Wrocław | 2:01:44 | 2:01:41 | M30-46 |
134 | 20 | Żurawski Paweł | 1978 | Nowy Glinnik | 2:01:51 | 2:01:45 | M30-47 |
135 | 89 | Stachowski Mirosław | 1964 | Żary | 2:01:55 | 2:01:52 | M40-30 |
136 | 1 | Wnuk Krzysztof | 1963 | Nowa Sól | 2:02:00 | 2:01:55 | M40-31 |
137 | 74 | Tomaszewski Aleksander | 1956 | Nowa Sól | 2:02:00 | 2:01:56 | M50-24 |
138 | 6 | Firlej Piotr | 1971 | Nowa Sól | 2:02:23 | 2:02:17 | M30-48 |
139 | 113 | Krzyżanowski Marcin | 1988 | Kożuchów | 2:02:24 | 2:02:17 | M20-25 |
140 | 56 | Hetner Robert | 1981 | Nowa Sól | 2:02:25 | 2:02:20 | M20-26 |
141 | 165 | Wilk Łukasz | 1984 | Nowa Sól | 2:03:01 | 2:02:49 | M20-27 |
142 | 166 | Suszyński Józef | 1956 | Nowa Sól | 2:03:06 | 2:02:55 | M50-25 |
143 | 65 | Skarżyńska Magdalena | 1977 | Żagań | 2:03:24 | 2:03:22 | K30-3 |
144 | 170 | Krasoń Sebastian | 1975 | Zielona Góra | 2:03:24 | 2:03:20 | M30-49 |
145 | 95 | Wyszyńska Katarzyna | 1984 | Siewierz | 2:04:22 | 2:04:20 | K20-3 |
146 | 18 | Kędzierski Zenon | 1951 | Strzelce Opolskie | 2:04:24 | 2:04:18 | M50-26 |
147 | 70 | Roleczek Piotr | 1969 | Złotoryja | 2:04:33 | 2:04:25 | M40-32 |
148 | 157 | Starzyk Mariusz | 1976 | Lubin | 2:04:47 | 2:04:40 | M30-50 |
149 | 164 | Fedorowicz Bartosz | 1980 | Nowa Sól | 2:05:13 | 2:05:05 | M30-51 |
150 | 101 | Jakubowski Mirosław | 1959 | Legnica | 2:08:22 | 2:08:14 | M50-27 |
151 | 82 | Tietz Waldemar | 1957 | Lubięcin | 2:08:26 | 2:08:23 | M50-28 |
152 | 147 | Sagan Hubert | 1978 | Zielona Góra | 2:10:16 | 2:10:05 | M30-52 |
153 | 2 | Kisiński Piotr | 1987 | Nowa Sól | 2:11:14 | 2:11:14 | M20-28 |
154 | 167 | Gabrysiak Marta | 1994 | Zakęcie | 2:13:47 | 2:13:42 | K20-4 |
155 | 63 | Ostręga Robert | 1971 | Złotoryja | 2:13:48 | 2:13:40 | M30-53 |
156 | 160 | Grocki Mieczysław | 1973 | Złotoryja | 2:14:06 | 2:13:58 | M30-54 |
157 | 176 | Jankowski Marek | 1970 | Nowa Sól | 2:14:06 | 2:13:57 | M40-33 |
158 | 79 | Perczak Adam | 1966 | Nowa Sól | 2:14:30 | 2:14:22 | M40-34 |
159 | 174 | Waliduda Jarosław | 1972 | Pisarzowice | 2:14:58 | 2:14:46 | M30-55 |
160 | 19 | Młynarczyk Jerzy | 1952 | Nowa Sól | 2:15:09 | 2:15:04 | M50-29 |
161 | 72 | Sienkiewicz Wacław | 1985 | Świebodzin | 2:16:04 | 2:15:56 | M20-29 |
162 | 32 | Szarszoń Dariusz | 1974 | Lubin | 2:17:17 | 2:17:06 | M30-56 |
163 | 8 | Śleboda Ryszard | 1944 | Wołów | 2:18:36 | 2:18:32 | M60-6 |
164 | 44 | Zych Przemysław | 1976 | Nowa Sól | 2:20:32 | 2:20:19 | M30-57 |
165 | 59 | Bura Roman | 1951 | Głogów | 2:22:10 | 2:21:59 | M50-30 |
166 | 107 | Marchelewski Artur | 1972 | Szczecin | 2:22:17 | 2:22:08 | M30-58 |
167 | 91 | Kłysz Karol | 1974 | Lubięcin | 2:24:05 | 2:24:04 | M30-59 |
168 | 169 | Scisłowski Tomasz | 1978 | Głogów | 2:26:25 | 2:26:15 | M30-60 |
169 | 88 | Waligóra Roman | 1974 | Radwanice | 2:27:30 | 2:27:19 | M30-61 |
170 | 156 | Bącal Mikołaj | 1977 | Zielona Góra | 2:27:31 | 2:27:19 | M30-62 |
171 | 27 | Terlikowski Roman | 1946 | Nowa Sól | 2:43:21 | 2:43:09 | M60-7 |
172 | 129 | Leszczyński Krzysztof | 1975 | Świętoszów | 2:43:48 | 2:43:38 | M30-63 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.