V BIEG NIESULICKA PIĄTKA
Niesulice, 10 lipca 2010 r.

Dystans 5 km

L.p. Nr.ST.

 Imię i Nazwisko

Reprezentuje

Rocznik

Czas

Kat.

1

1 Hryciuk Łukasz G.B-42,195 Dębno 1986 15:29:00 M20-1
2 39 Wierzbicki Krzysztof K.B. Świeboda 1984 16:25:00 M20-2
3 4 Rewaj Jan Żary 1963 16:46:00 M40-1
4 38 Antończak Krzysztof Wilkowo 1968 17:32:00 M40-2
5 21 Pigłowski Dawid Santocko 1982 17:53:00 M20-3
6 18 Żytkiewicz Jacek Świebodzin 1968 17:58:00 M40-3
7 5 Cichocki Robert Świebodzin 1970 18:12:00 M40-4
8 13 Pietruszyńska Danuta Bielsko 1964 18:20:00 K30-1
9 20 Bednarczyk Zbigniew Rzepin 1958 18:27:00 M50-1
10 7 Cichocki Tomasz KB Świeboda 1973 18:28:00 M30-1
11 14 Pietruszyński Gerard Bielsko 1958 18:36:00 M50-2
12 10 Stachowski Mirosław JW2423 Żagań 1964 18:45:00 M40-5
13 12 Marczak Mariusz NZ Zielona Góra 1958 18:53:00 M50-3
14 50 Monczak Grzegorz One Man Team 1973 18:55:00 M30-2
15 15 Rosak Marcin Zielona Góra 1977 19:04:00 M30-3
16 40 Kasprzak Daniel Ołobok 1992 19:15:00 M20-4
17 16 Gacek Przmysław Świebodzin 1989 19:28:00 M20-5
18 2 Fita Roman Kożuchów 1954 19:35:00 M50-4
19 19 Bednarczyk Jacek Rzepin 1985 19:39:00 M20-6
20 24 Bardelas Bogusław Świebodzin 1955 19:51:00 M50-5
21 47 Czachor Marek Świebodzin 1982 19:56:00 M20-7
22 29 Filar Dariusz Niesulice 1979 19:57:00 M30-4
23 9 Stachowiak Roman Biegacze z Działek 1969 19:59:00 M40-6
24 45 Gerc Jarosław Świebodzin 1982 20:05:00 M20-8
25 41 Kowalczuk Łukasz Świebodzin 1979 20:12:00 M30-5
26 52 Jagielnik Marcin Świebodzin 1984 20:13:00 M20-9
27 6 Chodkiewicz Wiesław Świebodzin 1960 20:15:00 M50-6
28 32 Hrycak Dariusz Świebodzin 1963 20:16:00 M40-7
29 31 Warwas Artur WKB Piast Wrocław 1966 20:17:00 M40-8
30 17 Walczak Ryszard Zielona Góra 1950 20:31:00 M60-1
31 34 Freier Piotr Międzyrzecz 1972 20:34:00 M30-6
32 3 Kliczka Jan Pionier, Witnica 1954 20:42:00 M50-7
33 8 Majcher Marian G.B-42,195 Dębno 1946 21:00:00 M60-2
34 36 Kawalir Michał Lubsko 1994 21:10:00 M20-10
35 42 Bednorz Andrzej Skąpe 1972 21:19:00 M30-7
36 59 Koziarek Damian Warszawa 1993 21:53:00 M20-11
37 11 Brzeziński Bolesław Czerwieńsk 1944 22:23:00 M60-3
38 25 Nawrot Izabela Skąpe 1990 22:37:00 K20-1
39 46 Mazur Krzysztof Szczawno-Zdrój 1964 22:42:00 M40-9
40 30 Kosiński Bogusław Ołobok 1955 22:57:00 M50-8
41 26 Machoniak Jakub Skąpe 1995 23:14:00 M20-12
42 64 Kornacki Mirosław Świebodzin 1977 23:19:00 M30-8
43 61 Leśkiewicz Krzysztof Warszawa 1995 23:34:00 M20-13
44 58 Danis Daniel Warszawa 1994 23:39:00 M20-14
45 33 Frątczak Katarzyna MUL Gniezno 1991 23:41:00 K20-2
46 28 Fudalin Maciej Krosno Odrzańskie 1983 23:53:00 M20-15
47 55 Bagiński Bruno Zielona Góra 1990 23:54:00 M20-16
48 43 Krasucki Arkadiusz Świebodzin 1991 24:10:00 M20-17
49 27 Fajfer Krzysztof Zielona Góra 1981 24:36:00 M20-18
50 51 Zywert Ewa Ołobok 1993 24:57:00 K20-3
51 48 Stoga Tomek Wrocław 1970 25:00:00 M40-10
52 65 Bagińska Kornera Zielona Góra 1993 25:17:00 K20-4
53 67 Graczyk Jakub Świebodzin 1989 25:25:00 M20-19
54 35 Krakowiak Konrad Lubsko 1979 25:38:00 M30-9
55 66 Zieliński Justyn Poznań 1959 25:46:00 M50-9
56 62 Borowski Piotr Warszawa 1994 26:14:00 M20-20
57 44 Krasucki Krzysztof Chociule 1956 28:05:00 M50-10
58 54 Romanowska Izabela Skąpe 1977 28:11:00 K30-2
59 57 Gorczyca Monika Warszawa 1992 28:20:00 K20-5
60 53 Kwaśnik Andrzej Warszawa 1954 28:21:00 M50-11
61 37 Pigłowska Katarzyna Santocko 1996 33:44:00 K20-6
62 23 Grochowski Stanisław Gorzów Wlkp. 1940 34:40:00 M70-1
63 60 Klim Sandra Warszawa 1994 35:01:00 K20-7
64 56 Orłowska Anna Warszawa 1994 35:47:00 K20-8
65 63 Nowicki Marcin Warszawa 1979 36:08:00 M30-10
66 22 Petri Zbigniew AZS AWF Gorzów 1931 39:10:00 M70-2
67 49 Leszczyński Krzysztof Kunice 1993 --------- M20-21

POWRÓT


 Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.