| L.P | Nr.St. | Nazwisko i imię |
Wiek |
Miejscowość | Czas | Kateg. |
| 1 | 27 | Chawawko Tomasz | 39 | Dębno | 0:35:16,62 | M30-1 |
| 2 | 35 | Podbereski Józef | 50 | Gudzisz | 0:35:38,28 | M50-1 |
| 3 | 41 | Cybruch Wojciech | 31 | Krosno Odrz. | 0:37:18,87 | M30-2 |
| 4 | 29 | Przyworski Kamil | 22 | Krosno Odrz. | 0:38:20,07 | M20-1 |
| 5 | 87 | Przyworski Krzysztof | 17 | Zielona Góra | 0:38:36,81 | M19-1 |
| 6 | 64 | Haręża Łukasz | 31 | Krosno Odrz. | 0:38:49,75 | M30-3 |
| 7 | 3 | Dudka Piotr | 35 | Gorzów Wlkp. | 0:38:56,12 | M30-4 |
| 8 | 82 | Wierzbicki Krzysztof | 28 | Świebodzin | 0:39:30,52 | M20-2 |
| 9 | 136 | Żytkiewicz Jacek | 44 | Świebodzin | 0:39:39,83 | M40-1 |
| 10 | 133 | Wierzbicki Remigiurz | 52 | Świebodzin | 0:39:49,81 | M50-2 |
| 11 | 39 | Dabrowski Marcin | 29 | Międzyrzecz | 0:40:06,87 | M20-3 |
| 12 | 19 | Antończak Krzysztof | 45 | Wilkowo | 0:40:24,90 | M40-2 |
| 13 | 117 | Ogaza Waldemar | 41 | Toporów | 0:40:33,87 | M40-3 |
| 14 | 138 | Pochranowicz Andrzej | 50 | Myślibórz | 0:41:00,26 | M50-3 |
| 15 | 10 | Dołmat Edward | 51 | Gorzów Wlkp. | 0:41:06,28 | M50-4 |
| 16 | 90 | Gotfrydziak Szymon | 33 | Międzyrzecz | 0:41:20,27 | M30-5 |
| 17 | 36 | Szulc Adam | 37 | Zielona Góra | 0:41:44,71 | M30-6 |
| 18 | 2 | Markowski Dawid | 19 | Trzemeszno | 0:42:04,13 | M19-2 |
| 19 | 131 | Bogucki Sławomir | 52 | Zielona Góra | 0:42:12,24 | M50-5 |
| 20 | 14 | Majik Jacek | 20 | Sulęcin | 0:42:17,72 | M20-4 |
| 21 | 23 | Góra Ireneusz | 39 | Sulęcin | 0:42:36,26 | M30-7 |
| 22 | 48 | Walicki Rafał | 35 | Lubniewice | 0:42:36,26 | M30-8 |
| 23 | 134 | Kierzek Przemysław | 34 | Zielona Góra | 0:42:37,28 | M30-9 |
| 24 | 137 | Pochranowicz Barbara | 36 | Myślibórz | 0:42:45,02 | K30-1 |
| 25 | 94 | Tatarewicz Krzysztof | 43 | Słońsk | 0:42:53,71 | M40-4 |
| 26 | 135 | Cichocki Robert | 43 | Świebodzin | 0:42:58,65 | M40-5 |
| 27 | 114 | Żabczyński Daniel | 36 | Rumia | 0:44:03,30 | M30-10 |
| 28 | 112 | Filipek Andrzej | 49 | Bogdaniec | 0:44:12,18 | M40-6 |
| 29 | 57 | Humiński Marek | 50 | Zielona Góra | 0:44:31,90 | M50-6 |
| 30 | 5 | Kończyński Krzysztof | 36 | Kalisz | 0:44:54,50 | M30-11 |
| 31 | 54 | Poznańska Lucyna | 39 | Kołczyn | 0:44;28,03 | K30-2 |
| 32 | 33 | Łoś Piotr | 18 | Węgrzynice | 0:44;32,52 | M19-3 |
| 33 | 146 | Szymkowiak Andrzej | 51 | Zbąszynek | 0:44;45,92 | M50-7 |
| 34 | 111 | Mińczyk Piotr | 41 | Zielona Góra | 0:45:01,26 | M40-7 |
| 35 | 99 | Markowski Andrzej | 44 | Zielona Góra | 0:45:09,98 | M40-8 |
| 36 | 115 | Sowa Artur | 40 | Zielona Góra | 0:45:15,24 | M40-9 |
| 37 | 74 | Gembara Andrzej | 37 | Zielona Góra | 0:45:16,24 | M30-12 |
| 38 | 42 | Szar Cezary | 19 | Świebodzin | 0:45:17,81 | M19-4 |
| 39 | 96 | Salmanowicz Zdzisław | 62 | Zielona Góra | 0:45:26,87 | M60-1 |
| 40 | 18 | Tomasik Andrzej | 44 | Zielona Góra | 0:45:32,77 | M40-10 |
| 41 | 80 | Szczepański Zbigniew | 59 | Sulęcin | 0:45:42,62 | M50-8 |
| 42 | 52 | Gostyński Bogumił | 51 | Zielona Góra | 0:45:47,87 | M50-9 |
| 43 | 123 | Kubiak Paweł | 28 | Jemiołów | 0:46:04,11 | M20-5 |
| 44 | 118 | Stempiński Maciej | 17 | Sulęcin | 0:46:07,25 | M19-5 |
| 45 | 145 | Jasiński Mariusz | 34 | Gorzów | 0:46:07,25 | M30-13 |
| 46 | 20 | Bukiel Krzysztof | 52 | Kostrzyn | 0:46:11,50 | M50-10 |
| 47 | 141 | Kozdrowski Leonard | 29 | Pieski | 0:46:44,14 | M20-6 |
| 48 | 148 | Dominiak Dariusz | 40 | Świebodzin | 0:46:54,91 | M40-11 |
| 49 | 143 | Wasyłyk Łukasz | 34 | Czarnków | 0:47:01,46 | M30-14 |
| 50 | 37 | Zioła Karol | 14 | Łagów | 0:48:04,75 | M19-6 |
| 51 | 58 | Rutkowski Dominik | 16 | Łagów | 0:48:04,75 | M19-7 |
| 52 | 85 | Kościukiewicz Dariusz | 36 | Krosno Odrz. | 0:48:12,71 | M30-15 |
| 53 | 21 | Sobociński Jan | 44 | Świebodzin | 0:48:34,78 | M40-12 |
| 54 | 31 | Sawko Kazimierz | 60 | Wałbrzych | 0:48:40,13 | M60-2 |
| 55 | 75 | Jędrowski Ryszard | 31 | Rzepin | 0:48:40,13 | M30-16 |
| 56 | 22 | Biskup Paweł | 36 | Łagów | 0:48:52,09 | M30-17 |
| 57 | 126 | Grobelny Marcin | 30 | Krzemów | 0:48:59,97 | M30-18 |
| 58 | 140 | Ban Marek | 45 | Świebodzin | 0:49:37,64 | M40-13 |
| 59 | 12 | Młodzieniak Antoni | 67 | Kostrzyn | 0:49:43,23 | M60-3 |
| 60 | 149 | Radajewska Anna | 26 | Rostarzewo | 0:49:55,84 | K20-1 |
| 61 | 129 | Bogacz Arkadiusz | 22 | Międzyrzecz | 0:50:09,23 | M20-7 |
| 62 | 91 | Radajewski Łukasz | 32 | Rostarzewo | 0:50:16,51 | M30-19 |
| 63 | 34 | Hołyńska Zuzanna | 38 | Rogoziniec | 0:50:21,85 | K30-3 |
| 64 | 128 | Grabowy Mariusz | 45 | Zielona Góra | 0:50:50,31 | M40-14 |
| 65 | 55 | Bilon Bogdan | 62 | Sulechów | 0:50:59,20 | M60-4 |
| 66 | 72 | Ożóg Ireneusz | 40 | Cigacice | 0:51:04,94 | M40-15 |
| 67 | 147 | Korepta Michał | 16 | Świebodzin | 0:51:10,42 | M19-8 |
| 68 | 81 | Wysocki Tomasz | 15 | Toporów | 0:51:14,94 | M19-9 |
| 69 | 150 | Gryz Kazimierz | 41 | Wielowies | 0:51:28,81 | M40-16 |
| 70 | 76 | Witkowski Andrzej | 46 | Gorzów | 0:51:33,31 | M40-17 |
| 71 | 38 | Zioła Jan | 11 | Łagów | 0:51:39,36 | M19-10 |
| 72 | 49 | Dolatowski Marek | 26 | Świebodzin | 0:51:55,58 | M20-8 |
| 73 | 116 | Świerc Szymon | 26 | Sulęcin | 0:51:59,59 | M20-9 |
| 74 | 50 | Opała Radosław | 36 | Gorzów | 0:52:08,56 | M30-20 |
| 75 | 77 | Witek Remigiusz | 15 | Łagów | 0:52:30,61 | M19-11 |
| 76 | 127 | Bogacz Zygmunt | 60 | Międzyrzecz | 0:52:35,45 | M60-5 |
| 77 | 130 | Kalisz Bronisław | 63 | Międzyrzecz | 0:52:35,45 | M60-6 |
| 78 | 139 | Rasmusen Chrystian | 49 | Dania | 0:52:50,24 | M40-18 |
| 79 | 86 | Kotalla Łukasz | 36 | Zielona Góra | 0:54:48,82 | M30-21 |
| 80 | 144 | Tatała Maciej | 42 | Kostrzyn | 0:55:14,34 | M40-19 |
| 81 | 92 | Augustynowicz Jan | 14 | Łagówek | 0:55:38,81 | M19-12 |
| 82 | 11 | Radziszewski Jacek | 31 | Gorzów | 0:55:48,62 | M30-22 |
| 83 | 83 | Borysewicz Jakub | 15 | Kosobudz | 0:56:00,49 | M19-13 |
| 84 | 45 | Kulej Tadeusz | 62 | Toporów | 0:56:09,27 | M60-7 |
| 85 | 59 | Bogdańska Agnieszka | 33 | Łagów | 0:56:22,06 | K30-4 |
| 86 | 113 | Głowacki Ryszard | 73 | Gorzów | 0:56:43,65 | M70-1 |
| 87 | 15 | Boroński Krzysztof | 53 | Łagów | 0:56:47,22 | M50-11 |
| 88 | 13 | Kobierski Józef | 27 | Mostki | 0:57:28,89 | M20-10 |
| 89 | 65 | Zieliński Norbert | 20 | Łagów | 0:57:28,89 | M20-11 |
| 90 | 56 | Łazar Krzysztof | 13 | Łagów | 0:58:23,27 | M19-14 |
| 91 | 63 | Tatarewicz Karina | 38 | Słońsk | 0:59:16,98 | K30-5 |
| 92 | 61 | Madejewski Marcin | 15 | Toporów | 0:59:21,32 | M19-15 |
| 93 | 67 | Juszyński Damian | 10 | Sieniawa | 1:04:30,21 | M19-16 |
| 94 | 73 | Dudek Artur | 11 | Sieniawa | 1:04:30,51 | M19-17 |
| 95 | 1 | Szeląg Jakub | 11 | Sieniawa | 1:04:38,07 | M19-18 |
| 96 | 84 | Laszczak Eryk | 10 | Sieniawa | 1:04:42,41 | M19-19 |
| 97 | 142 | Najder Lidia | 37 | Zielona Góra | 1:04:49,96 | K30-6 |
| 98 | 25 | Grochowski Stanisław | 73 | Gorzów | 1:06:33,09 | M70-2 |
| 99 | 62 | Brzychcy Iwona | 27 | Ośno Lub | 1:09:33,68 | K20-2 |
| 100 | 88 | Graczyk Karol | 18 | Łagówek | 1:09:33,68 | M19-20 |
| 101 | 98 | Czernicki Ryszard | 58 | Międzyrzecz | 1:13:25,26 | M50-12 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r