L.P | Nr. St. | Nazwisko i imię | Wiek | Miejscowość | Czas | Kateg. |
1 | 126 | Podbereski Józef | 48 | Gudzisz | 00:35:06,5 | M40-1 |
2 | 17 | Obała Damian | 20 | Bucze | 00:35:30,0 | M20-1 |
3 | 7 | Paroń Włodzimierz | 52 | Międzychód | 00:36:41,3 | M50-1 |
4 | 102 | Szopa Marek | 37 | Gorzów Wlkp. | 00:36:45,9 | M30-1 |
5 | 141 | Wierzbicki Krzysztof | 27 | Świebodzin | 00:37:38,7 | M20-2 |
6 | 92 | Antończak Krzysztof | 43 | Wilkowo | 00:37:47,3 | M40-2 |
7 | 129 | Pigłowski Dawid | 29 | Santocko | 00:38:32,4 | M20-3 |
8 | 78 | Kufel Tomasz | 35 | Zielona Góra | 00:38:40,0 | M30-2 |
9 | 210 | Żytkiewicz Jacek | 43 | Świebodzin | 00:40:01,8 | M40-3 |
10 | 142 | Grad-Rybińska Agnieszka | 29 | Zielona Góra | 00:40:52,1 | K20-1 |
11 | 110 | Oczkowski Piotr | 23 | Gorzów Wlkp. | 00:40:52,7 | M20-4 |
12 | 140 | Cichocki Tomasz | 38 | Zielona Góra | 00:41:15,6 | M30-3 |
13 | 206 | Czachor Marek | 28 | Świebodzin | 00:41:15,6 | M20-5 |
14 | 125 | Kuliński Bogdan | 52 | Głogów | 00:41:42,3 | M50-2 |
15 | 207 | Gerc Jarosław | 29 | Świebodzin | 00:41:52,2 | M20-6 |
16 | 131 | Górski Jarosław | 35 | Gorzów Wlkp. | 00:42:29,4 | M30-4 |
17 | 89 | Piotrowski Marcin | 26 | Żary | 00:42:32,7 | M20-7 |
18 | 202 | Bachowski Feliks | 60 | Sulęcin | 00:42:49,7 | M60-1 |
19 | 145 | Zabadło Leszek | 44 | Gorzów Wlkp. | 00:43:00,0 | M40-4 |
20 | 101 | Paduszyńska Wioletta | 26 | Gorzów Wlkp. | 00:43:24,9 | K20-2 |
21 | 103 | Jarosz Bartosz | 21 | Łagów | 00:43:35,5 | M20-8 |
22 | 209 | Mackiewicz Fabian | 38 | Świebodzin | 00:43:38,0 | M30-5 |
23 | 75 | Hulewicz Michał | 22 | Gorzów Wlkp. | 00:43:41,6 | M20-9 |
24 | 146 | Dąbrowski Marcin | 27 | Międzyrzecz | 00:43:48,1 | M20-10 |
25 | 124 | Siemoniak Krzysztof | 21 | Łagów | 00:43:59,4 | M20-11 |
26 | 44 | Bukiel Krzysztof | 50 | Kostrzyn nad Odrą | 00:44:41,7 | M50-3 |
27 | 127 | Staszewski Tomasz | 40 | Zielona Góra | 00:44:50,8 | M40-5 |
28 | 132 | Cichocki Robert | 41 | Świebodzin | 00:45:10,1 | M40-6 |
29 | 123 | Fortuna Lucjan | 23 | Stubno | 00:45:10,5 | M20-12 |
30 | 208 | Szczepański Zbigniew | 57 | Sulęcin | 00:45:40,8 | M50-4 |
31 | 19 | Serżysko Agnieszka | 33 | Gorzów Wlkp. | 00:45:57,7 | K30-1 |
32 | 65 | Chodkiewicz Grzegorz | 32 | Świebodzin | 00:46:04,4 | M30-6 |
33 | 47 | Młodzieniak Antoni | 65 | Kostrzyn nad Odrą | 00:46:25,5 | M60-2 |
34 | 204 | Humiński Marek | 48 | Zielona Góra | 00:46:26,4 | M40-7 |
35 | 91 | Tatarewicz Krzysztof | 41 | Słońsk | 00:47:19,7 | M40-8 |
36 | 143 | Karwacki Robert | 45 | Zatonie | 00:47:46,8 | M40-9 |
37 | 34 | Machoniak Jakub | 16 | Międzylesie | 00:47:53,9 | M19-1 |
38 | 150 | Kliczka Jan | 57 | Witnica | 00:48:02,7 | M50-5 |
39 | 41 | Sawko Kazimierz | 58 | Wałbrzych | 00:48:18,0 | M50-6 |
40 | 4 | Kornacki Mirosław | 34 | Ługów | 00:48:20,9 | M30-7 |
41 | 144 | Tarczewski Dominik | 15 | Bucze | 00:48:37,9 | M19-2 |
42 | 134 | Sędzielowski Marcin | 20 | Bobrowice | 00:48:56,4 | M20-13 |
43 | 116 | Krzykwa Maciej | 20 | Zielona Góra | 00:49:16,7 | M20-14 |
44 | 33 | Zioła Karol | 13 | Łagów | 00:49:22,1 | ------ |
45 | 104 | Orent Tomasz | 36 | Skwierzyna | 00:49:22,7 | M30-8 |
46 | 133 | Strzelczyk Norbert | 35 | Skwierzyna | 00:49:26,5 | M30-9 |
47 | 82 | Marcin Dawid | 40 | Sulechów | 00:49:27,0 | M40-10 |
48 | 128 | Szczerbiak Krzysztof | 44 | Skwierzyna | 00:49:29,9 | M40-11 |
49 | 16 | Zakrzewski Krzysztof | 44 | Gorzów Wlkp. | 00:50:22,3 | M40-12 |
50 | 90 | Samół Szymon | 15 | Łagów | 00:50:54,9 | M19-3 |
51 | 114 | Kuriata Arkadiusz | 21 | Zawisze | 00:51:05,3 | M20-15 |
52 | 201 | Majkut Tomasz | 30 | Międzyrzecz | 00:51:24,7 | M30-10 |
53 | 203 | Opała Radosław | 34 | Gorzów Wlkp. | 00:51:30,9 | M30-11 |
54 | 111 | Sadowski Piotr | 33 | Nowy Tomyśl | 00:52:17,8 | M30-12 |
55 | 147 | Raba Paweł | 20 | Zielona Góra | 00:52:32,3 | M20-16 |
56 | 31 | Zieliński Norbert | 18 | Łagów | 00:52:37,6 | M19-4 |
57 | 109 | Głowacki Ryszard | 71 | Gorzów Wlkp. | 00:53:45,9 | M70-1 |
58 | 83 | Kumoch Malwina | 37 | Konin | 00:54:21,1 | K30-2 |
59 | 108 | Romas Czesław | 61 | Gorzów Wlkp. | 00:54:28,1 | M60-3 |
60 | 94 | Dawid Jerzy | 65 | Sulechów | 00:54:32,1 | M60-4 |
61 | 99 | Grycan Bartosz | 22 | Rzepin | 00:54:44,1 | M20-17 |
62 | 205 | Gieruszyński Marek | 63 | Cibórz | 00:57:02,0 | M60-5 |
63 | 46 | Zioła Jan | 10 | Łagów | 00:57:58,6 | ------- |
64 | 200 | Szamałek Mateusz | 28 | Poznań | 01:00:57,3 | M20-18 |
65 | 24 | Dolatowski Patryk | 14 | Sieniawa | 01:00:59,6 | M19-5 |
66 | 93 | Dworak Łukasz | 22 | Łagów | 01:01:30,4 | M20-19 |
67 | 105 | Tatarewicz Karina | 36 | Słońsk | 01:03:01,5 | K30-3 |
68 | 149 | Bancewicz Mateusz | 20 | Zielona Góra | 01:03:53,5 | M20-20 |
69 | 119 | Smentek Artur | 14 | Międzyrzecz | 01:04:45,7 | M19-6 |
70 | 6 | Juszyński Damian | 8 | Sieniawa | 01:04:55,6 | ------- |
71 | 3 | Juszyński Stanisław | 62 | Sieniawa | 01:05:11,0 | M60-6 |
72 | 35 | Pacyga Bogumiła | 48 | Drzonków | 01:05:11,0 | K40-1 |
73 | 115 | Markowiak Wiesław | 76 | Gorzów Wlkp. | 01:05:11,0 | M70-2 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r