XXV Bieg
Uliczny
"Kostrzyńska Dziesiątka"
Kostrzyn
n/O 11.09.2010 r.
L.p. | Nr.St | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rok ur. | Czas | Kategoria |
1 | 9 | Put Janusz | Strzelce Kraj. | 1984 | 0:31:59 | M20-1 |
2 | 1 | Zagórny Marcin | Radnica Sport | 1988 | 0:32.05 | M20-2 |
3 | 8 | Chawawko Tomasz | Dębno | 1974 | 00:32.26 | M30-1 |
4 | 3 | Hryciuk Łukasz | Dębno | 1986 | 0:32.32 | M20-3 |
5 | 37 | Tumko Krzysztof | Jedn. Wojsk. 347070 | 1977 | 0:32:48 | M30-2 |
6 | 5 | Sobczyński Piotr | Międzychód | 1979 | 0:32.51 | M30-3 |
7 | 13 | Kramarz Edmund | Sanok | 1969 | 0:33.05 | M40-1 |
8 | 46 | Pokrzywiński Krzysztof | Police | 1962 | 0:34.05 | M40-2 |
9 | 36 | Musielak Patryk | Maraton Leszno | 1983 | 0:35.02 | M20-4 |
10 | 43 | Podbereski Józef | Cychry | 1963 | 0:35.15 | M40-3 |
11 | 2 | Perka Grzegorz | OSiR Dębno | 1988 | 0:35.51 | M20-5 |
12 | 6 | Szopa Marek | AZS-AWF Gorzów | 1974 | 0:36.08 | M30-4 |
13 | 47 | Pigłowski Dawid | Santocko | 1982 | 0:37.01 | M20-6 |
14 | 52 | Lemczak Paweł | Dębno GB 42195 | 1982 | 0:37.29 | M20-7 |
15 | 58 | Warszawski Jerzy | Żagań PGNiG ZG | 1953 | 0:37.52 | M50-1 |
16 | 7 | Szwedek Zbigniew | AZS-AWF Gorzów | 1963 | 0:38.12 | M40-4 |
17 | 26 | Pietruszyński Gerard | Międzychód- Bielsko | 1958 | 0:38.32 | M50-2 |
18 | 17 | Ratajczak Janusz | Drawsko | 1962 | 0:38.55 | M40-4 |
19 | 4 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód- Bielsko | 1964 | 00:39.20 | K30-1 |
20 | 10 | Ochota Jerzy | Police Maratończyk | 1952 | 0:39:21 | M50-3 |
21 | 27 | Pietruszyński Adam | Międzychód- Bielsko | 1991 | 0:39.45 | M20-8 |
22 | 18 | Oczkowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1988 | 0:40.32 | M20-9 |
23 | 60 | Rotarski Edward | Kożuchów | 1948 | 0:40.44 | M60-1 |
24 | 57 | Fita Roman | Maratończyk Kożuchów | 1954 | 0:40:47 | M50-4 |
25 | 59 | Dzikowski Mieczysław | UKL Ósemka Police | 1950 | 0:42.04 | M60-2 |
26 | 16 | Zemla Monika | MKS Szkuner Myślibórz | 1991 | 0:42:07 | K20-1 |
27 | 14 | Kramarz Agata | Sanok | 1977 | 0:42.38 | K30-2 |
28 | 53 | Wawruszczak Zdzisław | Mieszkowice | 1956 | 0:42.54 | M50-5 |
29 | 30 | Kowalewski Walery | MOSIR Kostrzyn | 1957 | 0:43.09 | M50-6 |
30 | 49 | Bukiel Krzysztof | MOSiR Kostrzyn n/O | 1961 | O:43.45 | M40-6 |
31 | 56 | Rogowski Leszek | Zielona Góra | 1948 | 00:43.50 | M60-3 |
32 | 39 | Majcher Marian | Dębno GB 42195 | 1946 | 0:44.08 | M60-4 |
33 | 45 | Wydra Józef | Cychry | 1953 | 0:44.26 | M50-7 |
34 | 35 | Franków Zbigniew | Dębno GB 42195 | 1945 | 0:44.26 | M60-5 |
35 | 61 | Sałatarow Maciej | Gorzów Wlkp. | 1990 | 0:44.43 | M20-10 |
36 | 40 | Bogusz Grzegorz | Myślibórz | 1977 | 0:45.28 | M30-5 |
37 | 20 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 1938 | 0:45.44 | M70-1 |
38 | 24 | Kolenda Mirosław | Gorzów Wlkp. | 1972 | 0:46.09 | M30-6 |
39 | 15 | Wrona Józef | Wieleń | 1938 | 0:46.19 | M70-2 |
40 | 28 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn n/O | 1946 | 0:46.21 | M60-6 |
41 | 29 | Bandkowski Sylwester | Szczecin | 1960 | 0:46.26 | M50-8 |
42 | 31 | Bandkowski Kacper | Szczecin | 1989 | 0:46.27 | M20-11 |
43 | 33 | Kwiatkowska Małgorzata | Maratończyk Szczecin | 1963 | 0:46:54 | K30-3 |
44 | 11 | Liszewski Zygmunt | Maratończyk Szczecin | 1950 | 0:47:05 | M60-7 |
45 | 38 | Tumko Justyna | Leszno | 1978 | 0:47.34 | K30-4 |
46 | 62 | Rybicki Janusz | Police | 1950 | 0:48.54 | M60-8 |
47 | 51 | Wydra Stanisław | Cychry | 1950 | 0:48.59 | M60-9 |
48 | 42 | Poznańska Lucyna | Amator Gorzów | 1974 | 0:49.12 | K30-5 |
49 | 25 | Łucyk Katarzyna | Stołężyn | 1987 | 0:50.06 | K20-2 |
50 | 19 | Romas Czesław | AZS-AWF Gorzów | 1950 | 0:50.06 | M60-10 |
51 | 50 | Kliczka Jan | Pionier Witnica | 1954 | 0:50.07 | M50-9 |
52 | 34 | Bykowski Bogdan | Stary Kisielin | 1949 | 0:50.44 | M60-11 |
53 | 54 | Tatała Maciej | Kostrzyn n/O | 1971 | 0:55.55 | M30-7 |
54 | 41 | Brzezińska Justyna | Amator Gorzów | 1978 | 0:52.17 | K30-6 |
55 | 12 | Panaszek Elżbieta | Maratończyk Szczecin | 1968 | 0:52:23 | K30-7 |
56 | 32 | Bandkowska Małgorzata | Szczecin | 1969 | 0:54.09 | K30-8 |
57 | 23 | Dziwińska Sylwia | Gorzów Wlkp. | 1975 | 0:59.07 | K30-9 |
58 | 22 | Markowiak Wiesław | AZS-AWF Gorzów | 1935 | 1:02.34 | M70-3 |
59 | 63 | Butylińska Milena | Kostrzyn n/O | 1994 | 1:12.00 | K20-3 |
60 | 21 | Grochowski Stanisław | AZS-AWF Gorzów | 1940 | ------- | M70-4 |
61 | 55 | Petri Zbigniew | AZS-AWF Gorzów | 1931 | 0:40.51 | wzrok |
62 | 64 | Kalinowski Edward | Zielona Góra | 1949 | 0:32.01 | wózek |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data powstania 03.02.2008 r