XIX Ogólnopolski Bieg
Uliczny
"Kostrzyńska Dziesiątka"
Kostrzyn
06.06.2004 r.
L.p. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Rok ur. | Czas | Kategoria |
1 | Łagoda Karol | Śrem | 1982 | 0:30:31 | A-1 |
2 | Janicki Jarosław | Gryfino | 1967 | 0:30:40 | B-1 |
3 | Szamrej Michał | Tarnowo Podgórne | 1981 | 0:31:35 | A-2 |
4 | Podbereski Józef | Gudzisz | 1963 | 0:31:51 | C-1 |
5 | Łucyk Maciej | Poznań | 1983 | 0:32:01 | A-2 |
6 | Chawawko tomasz | Dębno Lub. | 1974 | 0:32:36 | B-2 |
7 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 1969 | 0:32:42 | B-3 |
8 | Paroń Włodzimierz | Śródka | 1959 | 0:34:06 | C-2 |
9 | Osiński Sylwester | Międzyrzecz | 1969 | 0:34:07 | B-4 |
10 | Jaskowski Marcin | Gorzów Wlkp. | 1981 | 0:34:24 | A-3 |
11 | Jastrzębski Michał | Gorzów Wlkp. | 1985 | 0:35:20 | A-4 |
12 | Wódka Franciszek | Gorzów Wlkp. | 1951 | 0:35:24 | D-1 |
13 | Ochota Jerzy | Police | 1952 | 0:35:25 | D-2 |
14 | Rogsch Damian | Gorzów Wlkp. | 1986 | 0:36:24 | A-5 |
15 | Pietruszyński Gerard | Łowyń | 1958 | 0:36:31 | C-3 |
16 | Pietruszyńska Danuta | Bielsko | 1964 | 0:37:47 | K-1 |
17 | Wesołowski Mirosław | Dębno Lub. | 1964 | 0:37:47 | C-4 |
18 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn n/Odrą | 1961 | 0:38:41 | C-5 |
19 | Sak Jerzy | Kostrzyn n/Odrą | 1943 | 0:39:43 | E-1 |
20 | Reschke Roman | Krosno Odrz. | 1951 | 0:39:43 | D-3 |
21 | Rybińska Alicja | Damasławek | 1983 | 0:40:38 | K-2 |
22 | Wydra Ryszard | Cychry | 1955 | 0:40:38 | C-6 |
23 | Wydra Józef | Cychry | 1953 | 0:40:59 | D-4 |
24 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 1938 | 0:41:47 | E-2 |
25 | Wydra Stanisław | Oborzany | 1950 | 0:42:23 | D-5 |
26 | Musiał Wiesław | Sieraków | 1953 | 0:43:59 | D-6 |
27 | Szopa Marek | Gorzów Wlkp. | 1974 | 0:44:51 | B-5 |
28 | Zdzitowiecka Renata | Kostrzyn n/Odrą | 1973 | 0:49:00 | K-3 |
29 | Gotowicka Dorota | Kostrzyn n/Odrą | 1987 | 0:51:48 | K-4 |
30 | Łagoda Ewa | Międzyrzecz | 1965 | 0:52:29 | K-5 |
31 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 1931 | 0:54:08 | F-1 |
32 | Bernach Kamila | Kostrzyn n/Odrą | 1985 | 0:58:39 | K-6 |
33 | Rybiński Jerzy | Wągrowiec | 1932 | 1:13:56 | F-2 |
Niepełnosprawni na wózkach |
|||||
1 | Soboń Jerzy | Świebodzin |
1957 |
0:28:00 | ------- |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data powstania 03.02.2008 r