XVI Ogólnopolski Bieg Uliczny
"Kostrzyńska Dziesiątka"
Kostrzyn 2001 r.
Dystans 10 km
| L.P | Nazwisko i Imię | Miejscowość |
Czas |
Kategoria |
| 1 | Murawski Zbigniew | Szczecin | 29:19 | B-1 |
| 2 | Giczun Jurij | Ukraina | 29:26 | A-1 |
| 3 | Zaczepa Siergiej | Ukraina | 29:28 | A-2 |
| 4 | Cichocki Jarosław | Białogard | 29:37 | B-2 |
| 5 | Huruk Jan | Słupsk | 29:45 | C-1 |
| 6 | Organka Marcin | Szczecin | 30:29 | A-3 |
| 7 | Chawawko Tomasz | Dębno | 31:07 | A-4 |
| 8 | Borowiak Arkadiusz | Piła | 31:14 | A-5 |
| 9 | Tumko Krzysztof | Leszno | 31:24 | A-6 |
| 10 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 31:25 | B-3 |
| 11 | Gąsiorek Mariusz | Piła | 31:28 | A-7 |
| 12 | Rabe Marcin | Szczecin | 31:37 | A-8 |
| 13 | Musiał Adam | Krzyż | 32:04 | C-2 |
| 14 | Janowicz Jerzy | Leszno | 32:22 | C-3 |
| 15 | Jakucz Krzysztof | Piła | 32:32 | A-9 |
| 16 | Stachowiak Łukasz | Włoszakowice | 32:59 | A-10 |
| 17 | Pochranowicz Janusz | Biały Bór | 33:00 | C-4 |
| 18 | Osiński Sylwester | Międzyrzecz | 34:16 | B-4 |
| 19 | Maliszewski Piotr | Szczecin | 34:42 | A-11 |
| 20 | Pieczulis Krystyna | Olsztyn | 34:53 | K-1 |
| 21 | Ochota Jerzy | Police | 35:01 | C-5 |
| 22 | Zakrzewska Bogusława | Piła | 35:55 | K-2 |
| 23 | Sukova Vera | Rosja | 36:01 | K-3 |
| 24 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 36:13 | D-1 |
| 25 | Reschke Roman | Krosno Odrz. | 36:14 | D-2 |
| 26 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 36:26 | C-6 |
| 27 | Kawiorska Maria | Pszczew | 37:00 | K-4 |
| 28 | Wydra Ryszard | Cychry | 37:19 | C-7 |
| 29 | Rydzyńska Patrycja | Białogard | 37:31 | K-5 |
| 30 | Lulka Marek | Szczecin | 37:38 | C-8 |
| 31 | Szczerbiński Krzysztof | Gryfino | 38:16 | C-9 |
| 32 | Soboń Jerzy | Świebodzin | 38:21 | Niepełn. |
| 33 | Andrzejewska Kamila | Darłowo | 39:13 | K-6 |
| 34 | Kowalewski Walery | Kostrzyn | 39:24 | C-10 |
| 35 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 39:38 | E-1 |
| 36 | Clavere Jean Noel | Francja | 41:06 | D-3 |
| 37 | Dressel Michael | Niemcy | 41:18 | C-11 |
| 38 | Bonnino Claude Jean | Francja | 41:56 | D-4 |
| 39 | Łopiński Aleksy | Piła | 42:11 | D-5 |
| 40 | Wesołowski Mirosław | Dębno | 42:20 | B-5 |
| 41 | Wesołowski Tomasz | Cychry | 42:39 | A-12 |
| 42 | Pawłowski Rafał | Dębno | 43:16 | A-13 |
| 43 | Panzera Louis | Francja | 43:23 | D-6 |
| 44 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 44:00 | E-2 |
| 45 | Pająk Andrzej | Cychry | 44:25 | A-14 |
| 46 | Stanek Roman | Kostrzyn | 44:33 | C-12 |
| 47 | Bonnetain Gerard | Francja | 45:47 | C-13 |
| 48 | Bouder Pierre | Francja | 47:42 | D-7 |
| 49 | Wiśniewska Anna | Biały Bór | 48:07 | K-7 |
| 50 | Moulin Jean Claude | Francja | 48:10 | D-8 |
| 51 | Karaluś Monika | Kostrzyn | 54:21 | K-8 |
| 52 | Zaworski Mieczysław | Szczecin | 1:04:29 | E-3 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data powstania 03.02.2008 r