Klasyfikacja Generalna  
  GRAND PRIX    2007 r.


 

M20

M30 M40 M50 M60 M70

POWRÓT  

MĘŻCZYŹNI

 

          Klasyfikacja Końcowa

Miej.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Kateg.

Liczba
Punktów

Ilość biegów

1 Krajczyński Przemysław Gorzów Wlkp. M20 284 12
2 Sobczyński  Piotr Międzychód M20 275 16
3 Kochan Krzysztof Międzyrzecz M30 274 16
4 Wnęk  Mikołaj Międzychód

M20

269 12
5 Jaskowski Marcin Gorzów Wlkp. M20 246 10
6 Szwedek  Zbigniew Gorzów Wlkp. M40 211 13
7 Perka  Grzegorz Dębno M20 203 13
8 Warszawski  Jerzy Żagań M50 200 18
9 Hryciuk  Łukasz Dębno M20 191 10
10 Wołodzik Grzegorz Gorzów Wlkp. M20 188 10
11 Wróblewski Adam Wieleń M50 174 11
12 Gruszecki  Witold Gorzów Wlkp. M30 171 15
13 Bukiel  Krzysztof Kostrzyn M40 141 18
14 Helwich  Stefan Wieleń M50 122 11
15 Pietruszyński Gerard Bielsko M40 102 10
16 Fita Roman Kożuchów M50 101 23
17 Młodzieniak Antoni Kostrzyn M60 98 21
18 Pigłowski Dawid Gorzów Wlkp. M20 94 10
19 Wydra  Ryszard Cychry M50 90 15
20 Grzybowski Krzysztof Gorzów Wlkp. M50 65 11
21 Wydra Józef Cychry M50 47 12
22 Majcher  Marian Dębno M60 40 13
23 Kliczka Jan Witnica M50 34 13
24 Wydra  Stanisław Cychry M50 32 11
25 Brzeziński  Bolesław Czerwieńsk M60 26 10
26 Grochowski Stanisław Gorzów Wlkp. M60 25 13
27 Petri Zbigniew Gorzów Wlkp. M70 25 11
28 Kurek  Dominik Dębno M30 10 10
29 Mol  Krzysztof Zielona Góra M30 237 9
30 Chawawko  Tomasz Dębno M30 195 7
31 Musiał  Adam Krzyż M40 191 9
32 Podbereski Józef Cychry

M40

180 8
33 Dubiel  Janusz Krzyż M40 166 8
34 Zagórny  Marcin Krosno Odrz. M20 164 7
35 Put Janusz Strzelce Kraj. M20 146 5
36 Sommer  Tomasz Sulechów M20 137 5
37 Kubik  Michał Międzyrzecz M20 115 9
38 Szopa  Marek Gorzów Wlkp. M30 115 7
39 Wasilewski   Marek Piła M30 112 4
40 Wesołowski  Mirosław Dębno M40 111 8
41 Waloszczyk Bartłomiej Świętoszów M30 104 4
42 Kwiatkowski  Krzysztof Dębno M20 87 4
43 Podbereski  Kamil Cychry M20 86 4
44 Maik  Mariusz Międzyrzecz M40 85 6
45 Kwapiński  Dariusz Żagań M20 80 4
46 Olejarz  Artur Zielona Góra M20 80 3
47 Kawczyński  Arkadiusz Dargomyśl M30 77 3
48 Janusek  Mirosław Międzyrzecz M30 74 6
49 Szkudlarek  Sławomir Zbąszyń M30 68 4
50 Wielgosz  Marcin Barlinek M20 68 3
51 Kaławski  Maciej Bolesławiec M20 62 3
52 Świętek  Andrzej Cieszno M40 60 3
53 Nikalayuk  Aleksandr Białoruś M20 58 2
54 Timaszow  Władinir Ukraina M20

58

2
55 Mazurek  Paweł Sulęcin M20 56 4
56 Sobczyk  Tomasz Wrocław M30 56 2
57 Smuda  Robert Wrocław M30

55

2
58 Stańczak Janusz Poznań M40

54

2
59 Kajder  Tadeusz Nowa Sól M30 53 2
60 Zabielski  Józef Szczecin M30

53

2
61 Łucyk  Maciej Stołęsyn

M20

52 2
62 Góra Ireneusz Sulęcin M30 51 3
63 Grzebyta  Paweł Czarnków M20 51 2
64 Rewaj  Jan Żary M40 50 3
65 Wódka Franciszek Gorzów Wlkp. M50 48 4
66 Isański  Zbigniew Międzyrzecz M20 47 2
67 Marysiak  Adam Nowa Sól M20 47 2
68 Kowalewski  Walery Kostrzyn M50 46 6
69 Szeligowski  Tomasz Gorzów Wlkp. M20 46 3
70 Szafraniec  Szymon Gorzów  Wlkp. M20 46 2
71 Sawicki  Piotr Krzeszyce M20 42 3
72 Hałubowicz  Jerzy Słubice M20 45 2
73 Kajder  Roman Nowa Sól M30 45 2
74 Trzpic  Ireneusz Brzeg M30 44 2
75 Żurawicz  Andrzej Kostrzyn M20 39 6
76 Ostrowski  Ryszard Kalsko M50 39 5
77 Tumko  Krzysztof Leszno M30 39 2
78 Janowicz Jerzy Leszno M50 38 2
79 Kolis  Zbigniew Międzyrzecz M40 38 2
80 Rotarski  Edward Kożuchów M50 38 2
81 Miłota Grzegorz Gorzów Wlkp. M40 37 7
82 Popiela  Sebastian Sulęcin

M20

37 2
83 Witczak  Paweł Międzyrzecz M20 36 6
84 Świerc  Szymon Sulęcin M20 36 4
85 Jackowiak  Jacek Międzyrzecz

M30

36 2
86 Dąbrowski  Marcin Międzyrzecz M20 35 6
87 Jałowski  Tomasz Gorzów Wlkp. M40 35 6
88 Łuczak  Krzysztof Zielona Góra M50 34 4
89 Rogsch  Damian Goraj M20 34 3
90 Sznajder  Rafał Nowa Sól M20 33 2
91 Pietruszyński  Adam Bielsko M20 31 3
92 Przybylski  Sławomir Zielona Góra M40 30 5
93 Błoch  Rafał Drawsko M20 30 1
94 Iveruk   Miyuhaylo Ukraina M30

30

1
95 Maślany Paweł Wałcz M30

30

1
96 Sirotin Eugeni Ukraina M30 30 1
97 Sitkowski  Aleksander Ukraina M20 30 1
98 Timchik  Wladimir Niezrzeszony M30 30 1
99 Dekiert Michał Kłodawa M20 29 2
100 Dubovski  Dzimitri Białoruś M30 29 1
101 Jarosz Bogdan Wrocław M40

29

1
102 Kaczmar  Paweł Olszyna M20

29

1
103 Szcześniewski Miłosz Osowa Sień M20 29 1
104 Zachepa Sergij Ukraina M30

29

1
105 Kiełbasa  Krystian Żary M20

28

1
106 Łabziuk  Aleksander Ukraina M20

28

1
107 Zblewski Tadeusz Bytów M20

28

1
108 Cybulski  Mirosław Szczecin M40 27 2
109 Doroszyński Grzegorz Borzytuchol M20

27

1
110 Kozłowski  Klaudiusz Gniezno M30

27

1
111 Stachowski  Mirosław Żary M40 25 3
112 Pera  Piotr Świętoszów M20 25 2
113 Wierzbicki  Sebastian Świebodzin M20 25 1
114 Piasecki Jarosław Głogów M20 25 1
115 Ładysz Jerzy Jelenia Góra M30 24 1
116 Nicpoń  Mateusz Cychry M20 24 1
117 Postoł  Kamil Krosno Odrz. M20 24 1
118 Łosyk  Mariusz Kożuchów M20 23 1
119 Dobrochowski  Eryk Wągrowiec M20 22 2
120 Kapitańczyk  Marian Poznań M50 22 2
121 Eling Artur Rawicz M30 22 1
122 Kazibut  Zdzisław Poznań M50 22 1
123 Nowak Jakub Kościan M20 22 1
124 Waszczuk  Tomasz Szczecin M20 22 1
125 Wyrzykowski  Kamil  Krosno Odrz. M20 22 1
126 Nadolny  Józef Głogów M40 21 2
127 Pokrzywiński  Krzysztof Police M40 21 1
128 Swoboda  Marek Wałbrzych M40 21 1
129 Przybylski  Sylwester Słubice M20 20 1
130 Skalski  Tadeusz Police M40 20 1
131 Stachyra Rafał Głogów M20 20 1
132 Szmaciński Robert Szlichtyngowa M30 19 2
133 Krawczyk  Zbigniew Sulęcin M20 19 1
134 Konieczny  Jacek Kubaczyn M40 19 1
135 Piechowiak  Przemysław Sulejewo M40 19 1
136 Żelek Tadeusz Katowice M30 19 1
137 Pięta  Tomasz Mirsk M30 18 4
138 Lemczak Paweł Boleszowice M20 18 2
139 Olejniak  Jarosław Nowa Sól M30 18 2
140 Jędrusiński  Robert Wrocław M40 18 1
141 Bachowski  Feliks Sulęcin M50 18 1
142 Kowalski  Cezary Szczecin M40 18 1
143 Ludwiczak  Krzysztof Gorzów  Wlkp. M20 18 1
144 Kwiatkowski  Mariusz Jelenia Góra M40 17 1
145 Makowski Rafał Międzylesie M20 17 1
146 Warszawski  Henryk Czerwieńsk M50 17 1
147 Jaździkowski Robert Dębno M30 16 3
148 Cichy Dariusz Ruszków M40 16 2
149 Uniczko  Mariusz Gorzów Wlkp. M20 16 2
150 Karwatka  Andrzej Głogów M50 16 1
151 Navitski  Ihar Niezrzeszony M30 16 1
152 Wasyluk  Krzysztof Świętoszów M20 16 1
153 Wierzbicki  Krzysztof Świebodzin M20 16 1
154 Rosół  Zbigniew Międzyrzecz M50 15 6
155 Sznajder  Marcin Nowa Sól M30 15 4
156 Augustyniak  Hubert Świebodzin M20 15 3
157 Terlikowski  Arkadiusz Nowa Sól M30 15 3
158 Wiącek  Michał Głogów M20 15 3
159 Celejewski  Marcin Lipki Wielkie M20 15 1
160 Szynczyk  Rafał Nowa Sól M20 15 1
161 Ujek Patryk Bolesławiec M20 15 1
162 Ambrosiewicz  Henryk Legnica M50 14 1
163 Chwieduk  Andrzej Karlino M20 14 1
164 Kucharczyk Jan Bolesławiec M40 14 1
165 Lisiecki  Robert Międzyrzecz M20 14 1
166 Piasecki  Radosław Głogów M20 14 1
167 Reszke  Roman Krosno Odrz. M50 14 1
168 Wienarkowski Władysław Poznań M50 14 1
169 Kalisz Bronisław Międzyrzecz M50 13 7
170 Pawłowski  Adam Sulechów M50 13 2
171 Gerek  Dariusz Gorzów Wlkp. M30 13 1
172 Nastałek  Jacek Świętoszów M30 13 1
173 Pisera  Grzegorz Radoszyn M40 13 1
174 Jankowski  Jacek Skwierzyna M30 12 2
175 Meliński  Wojciech Zielona Góra M50 12 2
176 Fetivall  Jaen - Paul Francja M40 12 1
177 Majorczyk Adama Kościan M20 12 1
178 Wydrych  Grzegorz Niezrzeszony M20 12 1
179 Wybacz  Grzegorz Gorzów Wlkp. M20 11 9
180 Bardelas  Bogusław Świebodzin M50 11 5
181 Markowiak  Wiesław Gorzów Wlkp. M70 11 5
182 Dagiel Grzegorz Głogów M30 11 1
183 Freier  Piotr Krosno Odrz. M30 11 1
184 Moczarski  Mariusz Jelenia Góra M40 11 1
185 Zerek  Marcin Rzepin M20 11 1
186 Żelichowski  Marek Niezrzeszony M40 11 1
187 Czechowski  Eugeniusz Zielona Góra M60 10 4
188 Jach Andrzej Gorzów Wlkp. M50 10 2
189 Szaniawski  Radosław Długoszyn M20 10 2
190 Sznajder Marian Siedlisko M40 10 2
191 Bordych  Andrzej Kożuchów M30 10 1
192 Bręklewicz  Krzysztof Poznań M50 10 1
193 Wolak Edward Lubin M50 10 1
194 Walicki  Rafał Lubniewice M20 10 1
195 Skiba Eugeniusz Gorzów Wlkp. M60 9 9
196 Krajczyński  Andrzej Gorzów Wlkp. M40 9 4
197 Małecki Leszek Strzelce Kraj M50 9 2
198 Marczuk  Marek Rzepin M30 9 2
199 Pietrus  Paweł Świebodzin M20 9 2
200 Wrona  Józef Wieleń M60 9 2
201 Franczak  Tomasz Szczecin M30 9 1
202 Lenart  Jacek Zgorzelec M30 9 1
203 Neumann  Jerzy Swarek M50 9 1
204 Świderski  Wojciech Książ Wlkp. M40 9 1
205 Talikadze Roman Kościan M40 9 1
206 Znojek  Zdzisław Goraj M30 9 1
207 Jodko Adam Gorzów Wlkp. M30 8 3
208 Rogowski  Edward Stary Kisielin M40 8 3
209 Zusin  Zbigniew Pszczew M40 8 3
210 Brandenburg  Józef Dopiewo M50 8 1
211 Klapa  Zbigniew Niezrzeszony M50 8 1
212 Opajdowski  Dariusz Gromadka M40 8 1
213 Ostrowski  Marian Złocieniec M50 8 1
214 Pituła Waldemar Gorzów Wlkp. M30 8 1
215 Sakwa  Kamil Zielona Góra M20 8 1
216 Szlachetka  Michał Goraj M20 8 1
217 Walczak Leszek Leszno M50 8 1
218 Dawidowicz  Andrzej Bledzew M50 7 4
219 Dąbrowski Jerzy Legnica M50 7 2
220 Siama  Dariusz Zbąszyń M20 7 2
221 Cristallo Giullano Włochy M30 7 1
222 Lewandowski  Marek Gorzów Wlkp. M20 7 1
223 Magdziak  Grzegorz Krosno Odrz. M30 7 1
224 Musielak Patryk Święciechowa M20 7 1
225 Sznajder  Andrzej Głogów M50 7 1
226 Wardyński  Jarosław Kożuchów M30 7 1
227 Kubik  Marek Międzyrzecz M50 6 6
228 Tesz  Jerzy Sulęcin M50 6 3
229 Pernach  Piotr Wędzyn M20 6 2
230 Sznajder  Zenon Nowa Sól M40 6 2
231 Dzikowski Mieczysław Police M50 6 1
232 Janowicz  Jacek Niezrzeszony M30 6 1
233 Kozioł  Bogusław Mieszkowice M30 6 1
234 Otlewski  Krzysztof Krosno Odrz. M30 6 1
235 Prymachuk  Vitali Leszno M20 6 1
236 Bykowski  Bogdan Stary Kisielin M50 5 5
237 Najda  Tadeusz Zbąszyń M50 5 5
238 Bogacz  Zygmunt Międzyrzecz M50 5 5
239 Romas  Czesław Gorzów Wlkp. M50 5 5
240 Walczak  Ryszard Zielona Góra M50 5 5
241 Znamirowski  Jan Dąbrówka  Wlkp. M50 5 5
242 Wożniak  Marek Koło M40 5 4
243 Napieracz  Mirosław Dębno M30 5 3
244 Rusakiewicz  Marek Gorzów Wlkp. M40 5 3
245 Frątczak Maciej Gorzów Wlkp. M30 5 1
246 Świdziński  Rafał Gorzów Wlkp. M20 5 1
247 Ragus  Marek Nietkowice M40 5 1
248 Tomczak  Henryk Wrocław M40 5 1
249 Brzozowski Andrzej Dębno M40 4 4
250 Fleischer  Przemysław Zbąszyń M20 4 4
251 Jakubiak  Henryk Leszno M70 4 4
252 Marczak  Łukasz Zielona Góra M20 4 4
253 Marczak  Mariusz Zielona Góra M40 4 4
254 Salmanowicz  Zdzisław Zielona Góra M50 4 4
255 Wróbel  Marcin Zielona Góra M30 4 4
256 Piotrowski  Jerzy Wrocław M40 4 2
257 Bordych  Jacek Kożuchów M30 4 1
258 Drela  Tomasz Krosno Odrz. M30 4 1
259 Skrzypczak  Artur Konradowo M20 4 1
260 Chodkiewicz  Grzegorz Świebodzin M20 3 3
261 Chodkiewicz  Wojciech Świebodzin M20 3 3
262 Franków  Zbigniew Dębno M60 3 3
263 Frąckowiak  Mirosław Żary M40 3 3
264 Mudry  Henryk Wolsztyn M60 3 3
265 Rogowski  Leszek Zielona Góra M50 3 3
266 Szwed  Bolesław Kiełcz M40 3 3
267 Urlicki  Lech Nowa Sól M50 3 3
268 Baszyński Tomasz Niezrzeszony M20 3 1
269 Malinowski  Sławomir Nowa Sól M20 3 1
270 Ochota  Jerzy Police M50 3 1
271 Paroń  Włodzimierz Międzychód M40 3 1
272 Tojza  Grzegorz Krosno Odrz. M30 3 1
273 Witkowski Bartosz Głogów M20 3 1
274 Bieniek  Sławomir Głogów M30 2 2
275 Borowski  Szymon Zielona Góra M60 2 2
276 Chorążyk  Adam Nowa Sól M40 2 2
277 Frydrych  Sebastian Zgorzelec M30 2 2
278 Garczyński  Grzegorz Lubin M60 2 2
279 Gieruszyński  Marek Skąpe M50 2 2
280 Grześkowiak  Leszek Gorzów Wlkp. M50 2 2
281 Igiel  Krzysztof Nowa Sól M20 2 2
282 Kołodziej  Rafał Zebrzydowa M20 2 2
283 Konopczyński  Wojciech Zielona Góra M50 2 2
284 Kucharski  Henryk Głogów M50 2 2
285 Łukaszewski  Tomasz Poznań M40 2 2
286 Malinowski  Bartłomiej Lubin M30 2 2
287 Marciniak  Sebastian Wędrzyn M20 2 2
288 Młodzianowski  Jacek Zielona Góra M30 2 2
289 Moskwa  Marcin Janowo M20 2 2
290 Perka  Mirosław Dębno M20 2 2
291 Piduch  Jan Poznań M50 2 2
292 Sienkiewicz  Daniel Nowa Sól M30 2 2
293 Skonieczny  Andrzej Wrocław M50 2 2
294 Skrzek  Stanisław Międzyrzecz M60 2 2
295 Stankiewicz  Michał Świebodzin M20 2 2
296 Szkudlarek  Michał Śmigiel M70 2 2
297 Szlagowski  Marek Świebodzin M40 2 2
298 Szmatowicz  Łukasz Sulechów M20 2 2
299 Tatara  Leszek Wolsztyn M50 2 2
300 Terlikowski  Roman Nowa Sól M60 2 2
301 Walicki  Łukasz Lubniewice M20 2 2
302 Wojciechowski  Lech Grodzisk Wlkp. M50 2 2
303 Gaydydey  Maksym Torzym M20 2 1
304 Ragus  Ryszard Sulechów M40 2 1
305 Sołucha  Tadeusz Legnica M40 2 1
306 Tyc Grzegorz Złotoryja M30 2 1
307 Adamczyk  Mariusz Gniezno M30 1 1
308 Aleksandrowicz  Paweł Gorzów Wlkp. M20 1 1
309 Algierski  Jarosław Świebodzin M70 1 1
310 Bajer  Mateusz Łężyca M20 1 1
311 Banaszak Grzegorz Nie Zrzeszony M40 1 1
312 Baszak  Ryszard Legnica M50 1 1
313 Baraniecki  Zbigniew Poznań M40 1 1
314 Barchardt  Olaf Niemcy M50 1 1
315 Bączyk  Bartosz Gorzów Wlkp. M20 1 1
316 Bednarz  Andrzej Skąpie M30 1 1
317 Belgray  Szymon Słubice M20 1 1
318 Berebecki  Roman Rypin M50 1 1
319 Bielicki  Krzysztof Oława M30 1 1
320 Biernat  Antoni Puck M50 1 1
321 Bodnar  Zygmunt Świebodzin M70 1 1
322 Bojba  Michał Gorzów Wlkp M20 1 1
323 Borowy  Łukasz Gorzów Wlkp. M20 1 1
324 Bajer  Henryk Niezrzeszony M40 1 1
325 Brajer  Michał Ośno Lub. M20 1 1
326 Brzeski  Rafał Zielona Góra M30 1 1
327 Bukała  Michał Gorzów Wlkp. M20 1 1
328 Butkiewicz  Artur Gorzów Wlkp. M20 1 1
329 Bryczek  Wojciech Gorzów Wlkp. M20 1 1
330 Cempel  Michał Ostrów Wlkp. M40 1 1
331 Chodkiewicz Wiesław Niezrzeszony M40 1 1
332 Chwirot  Kazimierz Lwówek Wlkp. M30 1 1
333 Chmielec  Bogusław Lubin M40 1 1
334 Chwastyk  Karol Kąty Wrocławskie M60 1 1
335 Czapla  Mateusz Świdnica M20 1 1
336 Czekała  Przemysław Wrocław M40 1 1
337 Dalecki  Daniel Zielona Góra M20 1 1
338 Dopierała Witold Gorzów Wlkp. M20 1 1
339 Duda  Dariusz Zielona Góra M40 1 1
340 Duda  Mikołaj Gorzów Wlkp. M20 1 1
341 Duttfeld  Henryk Wieleń M70 1 1
342 Dziedziczak  Wiktor Szczecin M40 1 1
343 Faliński  Adam Zielona Góra M40 1 1
344 Fedoryga  Bartek Gorzów Wlkp. M20 1 1
345 Flak  Józef Police M60 1 1
346 Fularz  Andrzej Leszno M40 1 1
347 Gadziński  Marek Piast Wrocław M40 1 1
348 Gąsior  Dominik Nowa Sól M30 1 1
349 Gibilski  Grzegorz Nobel M30 1 1
350 Girzycki  Michał Gorzów Wlkp. M20 1 1
351 Głowacki  Ryszard Gorzów Wlkp. M60 1 1
352 Gostyński  Patryk Zbąszyń M20 1 1
353 Górny  Marek Święciechowa M50 1 1
354 Górny  Tomasz Święciechowa M20 1 1
355 Graetz  Peter Niemcy M40 1 1
356 Grahn  Robert Nobel M40 1 1
357 Grigowicz  Sławek Nowa Sól M30 1 1
358 Grochocki  Wojciech Poznań M70 1 1
359 Grzeszczuk  Jacek Poznań M40 1 1
360 Gurban Mieczysław Bytom Odrz. M40 1 1
361 Hałas  Jarosław Ostrów Wlkp. M20 1 1
362 Hansson  Tobias Szwecja M20 1 1
363 Hermanowicz Krzysztof Wrocław M30 1 1
364 Hewusz  Kacper Gorzów Wlkp. M20 1 1
365 Hierowski  Norbert Gorzów Wlkp. M20 1 1
366 Hnuk  Krzysztof Nowa Sól M40 1 1
367 Hoppel  Włodzimierz Niezrzeszony M60 1 1
368 Idziorek  Sławomir Zielona Góra M30 1 1
369 Janecki  Andrzej Zielona Góra M60 1 1
370 Janecki  Przemysław Zielona Góra M30 1 1
371 Jabłoński  Patryk Nowa Sól M20 1 1
372 Jakubowski  Mirosław Legnica M40 1 1
373 Jankowski  Karol Wołomin M20 1 1
374 Jankowski  Marek Wołomin M40 1 1
375 Jaskulski  Stanisław Nowa Sól M50 1 1
376 Jaszczyński  Zdzisław Zielona Góra M40 1 1
377 Jęsiek  Aleksander Leszno M40 1 1
378 Jędrzejczak  Zbigniew Kórnik M40 1 1
379 Johansson Niklas Szwecja M20 1 1
380 Jóżwiak  Adam Gorzów Wlkp. M20 1 1
381 Kaczmarczyk  Piotr Gorzów Wlkp. M20 1 1
382 Kaczmarek  Roman Szczecin M50 1 1
383 Kamiński  Przemysław Kostrzyn M20 1 1
384 Kamiński  Robert Kabaty M30 1 1
385 Kamiński  Wiesław Świętochowa M40 1 1
386 Karczmitowicz  Jacek Zgierz M30 1 1
387 Karras  Hans Jurgen Guben M40 1 1
388 Kasperowicz  Michał Zielona Góra M20 1 1
389 Kavalion  Aliarsandr Region M50 1 1
390 Kazubowski Konrad Gorzów Wlkp. M20 1 1
391 Kaźmierczak Krzysztof Głogów M30 1 1
392 Kąkolewski  Tomasz Gorzów Wlkp. M20 1 1
393 Kędzierski Paweł Jędrzychowice M20 1 1
394 Kierzek  Przemysław Zielona Góra M20 1 1
395 Kieslich  Mariusz Poznań M40 1 1
396 Klimkowski  Piotr Lubin M40 1 1
397 Kowalski  Norbert Gorzów Wlkp. M20 1 1
398 Kołtun Jarosław Polkowice M20 1 1
399 Komorowski  Stefan Poznań M50 1 1
400 Konieczny  Janusz Wrocław M50 1 1
401 Kończak  Adam Polkowice M40 1 1
402 Korolewicz  Marek Gorzów Wlkp. M20 1 1
403 Koroza  Tomasz Sulęcin M20 1 1
404 Kosiński  Leszek Niezrzeszony M50 1 1
405 Kozakiewicz  Bogdan Lubniewice M40 1 1
406 Kozłowski  Kamil Gorzów Wlkp. M20 1 1
407 Krok  Robert Szczecin M30 1 1
408 Kruszewski  Jan Świerzawa M60 1 1
409 Krzyżanowski  Maciej Łódź M30 1 1
410 Krzyżanowski  Zbigniew Zielona Góra M40 1 1
411 Kubiak  Łukasz Komorniki M30 1 1
412 Kucharski  Bartek Gorzów Wlkp. M20 1 1
413 Kuczyński  Piotr Niezrzeszony M50 1 1
414 Kycia  Dariusz Zielona Góra M30 1 1
415 Lach  Grzegorz Sulęcin M20 1 1
416 Łątkowski  Krzysztof Poznań M20 1 1
417 Lech  Radosław Świebodzin M30 1 1
418 Lenkiewicz  Stanisław Rostarzenko M50 1 1
419 Lipowski  Zdzisław Legnica M60 1 1
420 Leśniak  Marcin Gorzów Wlkp. M20 1 1
421 Lorenc  Bartosz Zielona Góra M20 1 1
422 Ławski  Rafał Niezrzeszony M30 1 1
423 Łojko  Michał Drzonków M20 1 1
424 Łopiński  Aleksy Piła M50 1 1
425 Łyga  Dariusz Gorzów Wlkp. M20 1 1
426 Łuc  Andrzej Gorzów Wlkp. M60 1 1
427 Maciejewski  Czesław Niezrzeszony M40 1 1
428 Madej  Marek Świdnica M20 1 1
429 Madej  Tomasz Świdnica M20 1 1
430 Madejek  Filip Gorzów Wlkp. M20 1 1
431 Magdziak  Andrzej Lubin M40 1 1
432 Majewski  Bartosz Gorzów Wlkp. M20 1 1
433 Majewski  Michał Gorzów Wlkp. M20 1 1
434 Markowski  Paweł Gorzów Wlkp. M20 1 1
435 Malenga  Jacek Zielona Góra M30 1 1
436 Matla  Dariusz Ośno Lub. M20 1 1
437 Małyszko  Patryk Gorzów Wlkp. M20 1 1
438 Mania  Piotr Szczecin M50 1 1
439 Marchlewski  Adrian Zbąszyń M20 1 1
440 Marcinkowski  Adam Mieroszów M30 1 1
441 Marczewski  Tomasz Świdnica M20 1 1
442 Markowski  Mateusz Oława M20 1 1
443 Mazur  Krzysztof Głogów M30 1 1
444 Mądrzak  Błażej Gorzów Wlkp. M20 1 1
445 Mąkowski  Wincenty Zielona Góra M60 1 1
446 Michalski Janusz Świnoujście M40 1 1
447 Miernik  Tomasz Strzelce Kraj. M20 1 1
448 Mikołajczyk  Tomasz Gorzów Wlkp. M20 1 1
449 Mroczkowski  Krystian Zgorzelec M30 1 1
450 Musiela  Krzysztof Szczaniec M40 1 1
451 Musiał  Wiesław Sieraków M50 1 1
452 Musioł  Zbigniew Drzonków M40 1 1
453 Mausset  Daniel Niemcy M50 1 1
454 Napierała  Andrzej Gostyń M40 1 1
455 Napierała  Tadeusz Głogów M40 1 1
456 Nieckarz  Piotr Oleśnica M30 1 1
457 Niedźwiecki  Józef Dębno M30 1 1
458 Niemczuk  Przemysław Strzegom M20 1 1
459 Niewiadomski  Przemysław Wolsztyn M30 1 1
460 Nowak  Mariusz Gorzów Wlkp. M20 1 1
461 Oskierko  Roman Lubsko M40 1 1
462 Otto Fred Niemcy M40 1 1
463 Owsianny  Kamil Gorzów Wlkp. M20 1 1
464 Ozimek  Jarosław Chojnów M30 1 1
465 Pac  Ryszard Nowy Kisielin M40 1 1
466 Paduszyński  Radosław Gorzów Wlkp. M20 1 1
467 Paleczny  Paweł Kożuchów M30 1 1
468 Pawlak  Kazimierz Ostrów Wlkp. M40 1 1
469 Pawłowski  Andrzej Zielona Góra M40 1 1
470 Pawłowski Marcin Szlichtyngowa M20 1 1
471 Pękalski  Mateusz Oława M20 1 1
472 Pianowski  Tadeusz Zielona Góra M40 1 1
473 Pismenko  Wojciech Świdwin M40 1 1
474 Plesiński  Mariusz Świętoszów M30 1 1
475 Płatek  Jacek Leszno M30 1 1
476 Pochciark  Maciej Słubice M40 1 1
477 Połczyński  Jerzy Poznań M60 1 1
478 Potocki  Marcin Żary M20 1 1
479 Primke  Siegfried Guben M60 1 1
480 Prusiński  Andrzej Zielona Góra M50 1 1
481 Raczkowiak  Grzegorz Nowy Tomyśl M20 1 1
482 Rafałowicz  Rafał Głogów M30 1 1
483 Rałs  Ryszard Sulechów M40 1 1
484 Ratajczak  Tomasz Niezrzeszony M30 1 1
485 Rączkowski  Janusz Chocianów M50 1 1
486 Reiter  Eugeniusz Poznań M60 1 1
487 Rochowiak  Paweł Gorzów Wlkp. M20 1 1
488 Rogaliński  Feliks Kąty Wrocławskie M50 1 1
489 Rokoczy  Bartek Gorzów Wlkp. M20 1 1
490 Rommedahl  Hakan Nobel M30 1 1
491 Rotko  Lubomir Czerwieńsk M40 1 1
492 Rosiak  Hubert Gorzów Wlkp. M20 1 1
493 Rosiak  Hieronim Ryjewo M50 1 1
494 Rozbicki  Czesław Artemis M60 1 1
495 Różycki  Czesław Legnica M50 1 1
496 Rudewicz  Mariusz Legnica M30 1 1
497 Rusek  Stanisław Niezrzeszony M50 1 1
498 Rutkowski  Marian Kożuchów M60 1 1
499 Rybiński  Mateusz Gorzów Wlkp. M20 1 1
500 Ryś  Rafał Międzyrzecz M20 1 1
501 Rzepa  Marcin Międzyrzecz M30 1 1
502 Rzyski  Jacek Góra M40 1 1
503 Sak  Jerzy Kostrzyn M60 1 1
504 Sakwa  Kamil Łężyca M40 1 1
505 Salita  Lech Gniezno M40 1 1
506 Sałatarow  Maciek Gorzów Wlkp. M20 1 1
507 Santarek  Wojciech Niezrzeszony M20 1 1
508 Sawko  Mateusz Wędrzyn M20 1 1
509 Sengstock  Klaus Niemcy M50 1 1
510 Serafin  Piotr Świdnica M30 1 1
511 Sieja  Marcin Żagań M40 1 1
512 Sikora  Maciek Gorzów Wlkp. M20 1 1
513 Sikorski  Ryszard Nowogród  Bobrz. M40 1 1
514 Siwiec  Jerzy Kożuchów M40 1 1
515 Skąpski  Ryszard Myślibórz M60 1 1
516 Skowronek  Wojciech Opole M50 1 1
517 Słomiński  Błażej Gorzów Wlkp. M20 1 1
518 Smoliński  Michał Tarnowo Podg M40 1 1
519 Stawiarz  January Poznań M50 1 1
520 Strzelczyk  Roman Międzyrzecz M50 1 1
521 Strojny  Marian Wilcza M40 1 1
522 Sobiński  Waldemar Jelenia Góra M40 1 1
523 Sobański  Dawid Skwierzyna M20 1 1
524 Sobczyński  Adam Międzychód M20 1 1
525 Soczomski  Mirosław Zgorzelec M40 1 1
526 Spólnik  Michał Gorzów Wlkp. M20 1 1
527 Stojke  Dariusz Głogów M30 1 1
528 Suszyński Józef Nowa Sól M50 1 1
529 Svensson  Christoffer Szwecja M20 1 1
530 Szafarczyk  Damian Niezrzeszony M20 1 1
531 Szklarz  Andrzej Jelenia Góra M50 1 1
532 Szymalak  Grzegorz Nowa Sól M30 1 1
