5 Bieg Szlakami Jeziora Kłodawskiego

Kłodawa 31.05.2014 r.

Dystans 6 km

L.p. Nr.St.

Nazwisko i imię

 Ur.

Miejscowość

Czas

Kat.Wiek
1 73 Jaskowski Marcin 1981 Kłodawa 0:22:27 M30-1
2 46

Hanczarek Dariusz

1976 Gorzów Wlkp. 0:22:45 M30-2
3 69 Górski Jarosław 1976 Gorzów Wlkp. 0:22:51 M30-3
4 47 Pigłowski Dawid 1982 Santocko 0:23:22 M30-4
5 67 Dudka Piotr  1978 Gorzów Wlkp. 0:23:37 M30-5
6 75 Ciosek Artur 1975 Gorzów Wlkp. 0:24:10 M30-6
7 23 Langowski  Mateusz 1976 Gorzów Wlkp. 0:24:34 M30-7
8 4 Szymański Wojciech 1980 Gorzów Wlkp. 0:24:37 M30-8
9 68 Nadolski Grzegorz 1978 Gorzów Wlkp. 0:24:58 M30-9
10 64 Dołmat Edward 1962 Gorzów Wlkp. 0:25:15 M50-1
11 55 Masewicz Grzegorz 1980 Gorzów Wlkp. 0:25:35 M30-10
12 22 Warszawski Jerzy 1953 Żagań 0:25:44 M60-1
13 6 Lasecka Anna 1981 Gorzów Wlkp. 0:26:02 K30-1
14 9 Bukiel Krzysztof 1961 Kostrzyn n/O 0:26:02 M50-2
15 19 Sip Tomasz 1979 Gorzów Wlkp. 0:26:03 M30-11
16 60 Słowik Paweł 1976 Gorzów Wlkp. 0:26:08 M30-12
17 63 Wybacz Grzegorz 1978 Gorzów Wlkp. 0:26:39 M30-13
18 38 Michalski Sebastian 1978 Licheń 0:26:40 M30-14
19 7 Błażków Magdalena 1973 Gorzów Wlkp. 0:26:41 K30-2
20 66 Wasyłko Maciej 1978 Gorzów Wlkp. 0:26:44 M30-15
21 18 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 0:26:53 M50-3
22 80 Bronisz Maciej 1976 Gorzów Wlkp. 0:26:56 M30-16
23 50 Karski Paweł 1978 Gorzów Wlkp. 0:26:56 M30-17
24 62 Szewczyk Michał 1983 Jenin 0:27:01 M30-18
25 41 Bartosz Marcin 1977 Barlinek 0:27:19 M30-19
26 58 Sęga Maciej 1998 Białobłocie 0:27:22 M20-1
27 71 Kaliszewicz Piotr 1982 Kostrzyn n/O 0:27:25 M30-20
28 56 Turski Błażej 1998 Santocko 0:27:26 M20-2
29 70 Łoziński Piotr 1988 Dębno 0:27:29 M20-3
30 33 Matecki Michał 1976 Kłodawa 0:27:29 M30-21
31 8 Błażków Artur 1973 Gorzów Wlkp. 0:27:30 M40-1
32 79 Czerniawski Lech 1989 Gorzów Wlkp. 0:27:31 M20-4
33 65 Skrentny Bartłomiej 1977 Gorzów Wlkp. 0:27:54 M30-22
34 28 Markowski Krzysztof  1978 Myślibórz 0:27:57 M30-23
35 12 Kowalewski Walery 1957 Kostrzyn n/O 0:28:01 M50-4
36 10 Wydra Józef 1953 Cychry 0:28:09 M60-2
37 17 Jankowski Paweł 1991 Lubniewice 0:28:26 M20-5
38 15 Pukliński Karol 1953 Gorzów Wlkp. 0:28:59 M60-3
39 31 Husiatyńska Aneta 1979 Lubiszyn 0:29:03 K30-3
40 43 Wasilewski Marek 1963 Barlinek 0:29:07 M50-5
41 21 Zakrzewski Krzysztof 1967 Gorzów Wlkp. 0:29:12 M40-2
42 52 Kobuz Bartek 1980 Gorzów Wlkp. 0:29:15 M30-24
43 11 Hytry Agnieszka 1978 Górzyca 0:29:16 K30-4
44 3 Wróbel Krzysztof 1978 Gorzów Wlkp. 0:29:19 M30-25
45 34 Koch Piotr 1974 Gorzów Wlkp. 0:29:20 M40-3
46 45 Bukowski Rafał 1977 Gorzów Wlkp. 0:29:47 M30-26
47 27 Witkowski Andrzej 1967 Gorzów Wlkp. 0:30:07 M40-4
48 1 Kuca Sławomir 1977 Skwierzyna 0:30:09 M30-27
49 76 Jodko Adam 1977 Gorzów Wlkp. 0:30:18 M30-28
50 72 Krół-Gruszecka Agnieszka 1969 Gorzów Wlkp. 0:30:29 K30-5
51 59 Przybyło Leonard 1973 Gorzów Wlkp. 0:30:34 M40-5
52 49 Karska Joanna 1979 Gorzów Wlkp. 0:30:52 K30-6
53 26 Marczewska Tomasz 1970 Gorzów Wlkp. 0:31:19 M40-6
54 39 Szyszko Dominika  1991 Mszaniec 0:31:24 K20-1
55 13 Ślozowska Monika 1997 Furstenwalde 0:31:25 K20-2
56 5 Marciniak Sławomir 1971 Gorzów Wlkp. 0:31:27 M40-7
57 14 Wydra Stanisław 1950 Cychry 0:31:41 M60-4
58 37 Marzątka Kamil 1984 Gorzów Wlkp. 0:31:46 M30-29
59 78 Czerniawski Jan 1988 Gorzów Wlkp. 0:31:57 M20-6
60 44 Ratajczak-Lehmann Katarzyna 1976 Kostrzyn n/O 0:32:23 K30-7
61 61 Grzegolec Weronika 2002 Gorzów Wlkp. 0:32:23 M-0
62 48 Zdziebłowski Artur 1973 Bogdaniec 0:32:44 M40-8
63 40 Szyszko Emila 1990 Mszaniec 0:32:44 K20-3
64 74 Brussy Magdalena 1976 Gorzów Wlkp. 0:32:58 K30-8
65 2 Plichta Przemysław 1978 Kłodawa 0:33:02 M30-30
67 20 Fita Roman 1954 Kożuchów 0:33:19 M60-5
68 35 Napieralska Małgorzata 1983 Gorzów Wlkp. 0:33:23 K30-9
69 81 Kaczyńska-Bronisz Justyna 1976 Gorzów Wlkp. 0:33:45 K30-10
70 77 Jarzębowski Robert 1971 Gorzów Wlkp. 0:33;48 M40-9
71 24 Stępień Konrad 1985 Gorzów Wlkp. 0:34:39 M20-7
72 25 Pietrzakowska Joanna 1989 Gorzów Wlkp. 0:34:57 K20-4
73 42 Maciejewski Dariusz 1972 Gorzów Wlkp. 0:35:10 M40-10
74 54 Zeler Piotr 1980 Gorzów Wlkp. 0:35:28 M30-31
75 57 Radko Piotr 1954 Kłodawa 30:6:16 M60-6
76 16 Stasik Bartosz 1990 Kłódawa 0:38:00 M20-8
77 36 Pietrzak Magdalena 1984 Gorzów Wlkp. 0:38:07 K30-11
78 32 Cetnar Zbigniew 1945 Gorzów Wlkp. 0:38:32 M60-7
79 51 Strzemieniecka-Marszałek Dorota 1976 Gorzów Wlkp. 0:39:14 K30-12
80 30 Husiatyńska Angelika 1986 Lubiszyn 0:42:58 K20-5
81 29 Husiatyński Jarosław 1986 Lubiszyn 0:42:59 M20-9


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r