L.p. | Nr.St. |
Nazwisko i imię |
Urodz. |
Reprezentuje |
Czas |
Kateg. |
Kobiety - dystans 2 km | ||||||
1 | 3 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | --------- | K20-1 |
2 | 8 | Pokrzywińska Beata | 1986 | Police | --------- | K20-2 |
3 | 9 | Pupel Roksana | 1995 | Drezdenko | --------- | K20-3 |
4 | 2 | Szkolnicka Magdalena | 1991 | Szczecin | --------- | K20-4 |
5 | 5 | Celejewska Agata | 1994 | Lipki Wielkie | --------- | K20-5 |
6 | 41 | Gruszecka Agnieszka | 1969 | Gorzów Wlkp. | --------- | K40-1 |
7 | 33 | Tatarewicz Karina | 1975 | Słońsk | --------- | K30-1 |
8 | 32 | Górska Joanna | 1977 | Gorzów Wlkp. | --------- | K30-2 |
9 | 44 | Pokrzywińska Danuta | 1965 | Police | --------- | K40-2 |
10 | 7 | Stanasiuk Edyta | 1986 | Okonek | --------- | K20-6 |
11 | 43 | Witkowska Małgorzata | 1968 | Gorzów Wlkp. | --------- | K40-3 |
12 | 6 | Muchel Lilianna | 1989 | Drezdenko | --------- | K20-7 |
13 | 4 | Sałatarow Anna | 1995 | Gorzów Wlkp. | --------- | K20-8 |
14 | 31 | Swiercz Anna | 1981 | Santok | --------- | K30-3 |
Mężczyźni - dystans 5 km | ||||||
1 | 212 | Lechniak Hubert | 1986 | Buk | 16:32,33 | M20-1 |
2 | 214 | Zagórny Marcin | 1988 | Radnica | 16:32,54 | M20-2 |
3 | 313 | Jaskowski Marcin | 1981 | Kłodawa | 17:02,07 | M30-1 |
4 | 312 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 17:21,99 | M30-2 |
5 | 218 | Kazikowski Karol | 1988 | Drezdenko | 17:24,92 | M20-3 |
6 | 213 | Misjan Rafał | 1993 | Strzelce Kraj. | 17:50,41 | M20-4 |
7 | 311 | Waszczuk Tomasz | 1980 | Szczecin | 17:55,01 | M30-3 |
8 | 315 | Górski Jarosław | 1976 | Gorzów Wlkp. | 18:01,11 | M30-4 |
9 | 509 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | Police | 18:08,60 | M50-1 |
10 | 314 | Pigłowski Dawid | 1982 | Kłodawa | 18:16,72 | M30-5 |
11 | 402 | Podbereski Józef | 1963 | Grudzisz | 18:24,91 | M40-1 |
12 | 317 | Hanczarek Dariusz | 1976 | Gorzów Wlkp. | 18:25,76 | M30-6 |
13 | 211 | Tarnowski Kanil | 1989 | Szczecin | 18:25,97 | M20-5 |
14 | 505 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż Wlkp. | 18:49,80 | M50-2 |
15 | 404 | Antonczak Krzysztof | 1968 | Świebodzin | 19:06,14 | M40-2 |
16 | 217 | Pietruszyński Adam | 1991 | Międzychód | 19:44,00 | M20-6 |
17 | 506 | Pietruszyński Gerard | 1958 | Międzychód | 19:53,13 | M50-3 |
18 | 403 | Podbereski Bogdan | 1968 | Dębno | 20:03,06 | M40-3 |
19 | 508 | Dołmat Edward | 1962 | Gorzów Wlkp. | 20:04,56 | M50-4 |
20 | 504 | Wróblewski Adam | 1953 | Wieleń | 20:12,95 | M50-5 |
21 | 611 | Wódka Franciszek | 1951 | Kutno | 20:19,34 | M60-1 |
22 | 501 | Garczewski Edmund | 1960 | Szczecin | 20:30,82 | M50-6 |
23 | 612 | Rotarski Edward | 1948 | Kożuchów | 20:38,26 | M60-2 |
24 | 401 | Siwiec Jerzy | 1965 | Kożuchów | 20:38,47 | M40-4 |
25 | 405 | Tatarewicz Krzysztof | 1970 | Słońsk | 20:49,63 | M40-5 |
26 | 502 | Hudziński Romuald | 1958 | Wieleń | 21:14,24 | M50-7 |
27 | 507 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Kostrzyn n/O | 21:35,33 | M50-8 |
28 | 614 | Rybicki Janusz | 1950 | Police | 22:00,16 | M60-3 |
29 | 406 | Zakrzewski Krzysztof | 1967 | Gorzów Wlkp. | 22:29,53 | M40-6 |
30 | 613 | Rogowski Leszek | 1948 | Zielona Góra | 22:51,32 | M60-4 |
31 | 215 | Sałatarow Maciej | 1990 | Gorzów Wlkp. | 23:07,56 | M20-7 |
32 | 503 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | 23:39,01 | M50-9 |
33 | 408 | Witkowski Andrzej | 1967 | Gorzów Wlkp. | 23:44,22 | M40-7 |
34 | 704 | Zalewski Józef | 1942 | Ińsko | 23:52,91 | M70-1 |
35 | 316 | Opała Radosław | 1977 | Gorzów Wlkp. | 24:09,42 | M30-7 |
36 | 701 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 24:18,24 | M70-2 |
37 | 407 | Maksymowicz Dariusz | 1970 | Stare Kurowo | 25:24,57 | M40-8 |
38 | 216 | Kuszerski Michał | 1984 | Gorzów Wlkp. | 26:20,33 | M20-8 |
39 | 703 | Głowacki Ryszard | 1940 | Gorzów Wlkp. | 27:22,88 | M70-3 |
40 | 702 | Grochowski Stanisław | 1940 | Gorzów Wlkp. | 32:40,82 | M70-4 |
41 | 801 | Petri Zbigniew | 1931 | Gorzów Wlkp. | 33:41,04 | M80-1 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r