| L.p. | Nr.St. |
Nazwisko i imię |
Urodz. |
Reprezentuje |
Kateg. |
Czas |
| 1 | 167 | Put Janusz | 1984 | Strzelce Kraj. | M20-1 | 0:28:20 |
| 2 | 49 | Kawczyński Arkadiusz | 1973 | Dargomyśl | M30-1 | 0:28:36 |
| 3 | 172 | Mol Krzysztof | 1975 | 34 BKP Panc. Żagań | M30-2 | 0:28:51 |
| 4 | 130 | Krajczyński Przemysław | 1983 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M20-2 | 0:28:55 |
| 5 | 158 | Grzebyta Paweł | 1987 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M20-3 | 0:29:08 |
| 6 | 174 | Kwapiński Dariusz | 1981 | 34 BKP Panc. Żagań | M20-4 | 0:29:13 |
| 7 | 149 | Wnęk Mikołaj | 1985 | KB Międzychód | M20-5 | 0:29:42 |
| 8 | 145 | Podbereski Józef | 1963 | Pomorzanin Cychry | M40-1 | 0:29:46 |
| 9 | 69 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Grupa Biegowa 42 Dębno | M20-6 | 0:29:53 |
| 10 | 125 | Wielgosz Marcin | 1981 | Impel Barlinek | M20-7 | 0:30:18 |
| 11 | 156 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż Wlkp. | M40-2 | 0:30:22 |
| 12 | 160 | Dubiel Janusz | 1965 | Krzyż Wlkp. | M40-3 | 0:30:38 |
| 13 | 60 | Perka Grzegorz | 1988 | Grupa Biegowa 42 Dębno | M20-8 | 0:30:53 |
| 14 | 119 | Jaskowski Marcin | 1981 | Mironice | M20-9 | 0:31:06 |
| 15 | 135 | Kochan Krzysztof | 1969 | MOSiW Międzyrzecz | M30-3 | 0:31:21 |
| 16 | 164 | Szopa Marek | 1974 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M30-4 | 0:31:42 |
| 17 | 159 | Warszawski Jerzy | 1953 | Telekomunikacja Polska Żagań | M50-1 | 0:31:55 |
| 18 | 146 | Podbereski Kamil | 1986 | Pomorzanin Cychry | M20-10 | 0:32:06 |
| 19 | 77 | Wróblewski Adam | 1953 | Wieleń | M50-2 | 0:32:13 |
| 20 | 173 | Szwedek Zbigniew | 1963 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M40-4 | 0:32:36 |
| 21 | 122 | Gruszecki Witold | 1968 | Gorzów Wlkp. | M30-5 | 0:32:37 |
| 22 | 161 | Wódka Franciszek | 1951 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M50-3 | 0:32:56 |
| 23 | 134 | Ostrowski Marian | 1954 | Junior Złocieniec | M50-4 | 0:33:11 |
| 24 | 112 | Helwich Stefan | 1956 | Wieleń | M50-5 | 0:33:59 |
| 25 | 44 | Kozioł Bogusław | 1970 | ZSP Mieszkowice | M30-6 | 0:34:14 |
| 26 | 128 | Pigłowski Dawid | 1982 | Santocko | M20-11 | 0:34:47 |
| 27 | 168 | Miłota Grzegorz | 1964 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | M40-5 | 0:35:02 |
| 28 | 52 | Wydra Ryszard | 1955 | Pomorzanin Cychry | M50-6 | 0:35:13 |
| 29 | 171 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | M50-7 | 0:35:23 |
| 30 | 41 | Bukiel Krzysztof | 1961 | MOSiR Kostrzyn | M40-6 | 0:35:49 |
| 31 | 138 | Wożniak Marek | 1961 | Florian Chojnice | M40-7 | 0:36:13 |
| 32 | 63 | Augustyniak Hubert | 1979 | Świebodzin | M20-12 | 0:36:28 |
| 33 | 45 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Kostrzyn n/O | M60-1 | 0:36;36 |
| 34 | 70 | Jankowski Marek | 1963 | Huragan Wołomin | M40-8 | 0:37:20 |
| 35 | 157 | Fita Roman | 1954 | Świat Marat. Kożuchów | M50-8 | 0:37:49 |
| 36 | 73 | Jankowski Karol | 1987 | Huragan Wołomin | M20-13 | 0:38:03 |
| 37 | 139 | Wożniak Dorota | 1981 | Florian Chojnice | K20-1 | 0:38:22 |
| 38 | 65 | Kliczka Jan | 1954 | Witnica | M50-9 | 0:39:27 |
| 39 | 48 | Kurek Dominik | 1972 | Grupa Biegowa 42 Dębno | M30-7 | 0:40:09 |
| 40 | 72 | Błaszak Wioletta | 1985 | LKB Gorzów Wlkp. | K20-2 | 0:40:20 |
| 41 | 129 | Wybacz Grzegorz | 1978 | Gorzów Wlkp. | M20-14 | 0:41:25 |
| 42 | 115 | Pietruszyński Gerard | 1958 | Międzychód - Bielsko | M40-9 | 0:41:34 |
| 43 | 195 | Wziętek Elżbieta | 1990 | KB Międzychód | K20-3 | 0:41:36 |
| 44 | 150 | Miernik Tomasz | 1991 | Strzelce Kraj. | M20-15 | 0:42:03 |
| 45 | 155 | Musiał Katarzyna | 1981 | Krzyż Wlkp. | K20-4 | 0:42:10 |
| 46 | 152 | Brzeziński Bolesław | 1944 | KB Maratończyk Czerwieńsk | M60-2 | 0:42:11 |
| 47 | 136 | Mania Piotr | 1955 | Szczecin | M50-10 | 0:43:06 |
| 48 | 81 | Kudełka Izabela | 1967 | Gorzów Wlkp. | K30-1 | 0:45:22 |
| 49 | 163 | Romas Czesław | 1950 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M50-11 | 0:46:54 |
| 50 | 166 | Skiba Eugeniusz | 1946 | AZS AWF Gorzów Wlkp. | M60-3 | 0:46:55 |
| 51 | 55 | Kozioł Agnieszka | 1972 | Mieszkowice | K30-2 | Brak |
| 52 | 165 | Grochowski Stanisław |
1940 |
Gorzów Wlkp. | M60-4 | Brak |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r