VII Dziesiątka
Lasów Bogdanieckich
Bogdaniec 13 sierpnia 2011 r
L.p. | Nr.St. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
Kat. W. |
Czas |
1 | 199 | Pokrzywiński Krzysztof | Police | M40-1 | 33:16,44 |
2 | 217 | Isański Zbigniew | Międzyrzecz | M20-1 | 33:44,24 |
3 | 192 | Antończak Krzysztof | Wilkowo | M40-2 | 34:09,78 |
4 | 190 | Szopa Marek | Gorzów Wlkp. | M30-1 | 34:32,84 |
5 | 214 | Rewaj Jan | Żary | M40-3 | 35:23,84 |
6 | 209 | Kołodziejczyk Jarosław | Częstochowa | M40-4 | 35:39,46 |
7 | 250 | Wołodzik Grzegorz | Słońsk | M20-2 | 36:00,42 |
8 | 173 | Pigłowski Dawid | Santocko | M20-3 | 36:12,68 |
9 | 245 | Oczkowski Piotr | Gorzów Wlkp. | M20-4 | 36:49,50 |
10 | 175 | Cieślukowski Wojciech | Szczecin | M30-2 | 36:52,18 |
11 | 218 | Warszawski Jerzy | Żary | M50-1 | 37:07,24 |
12 | 188 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | K30-1 | 37:15,66 |
13 | 160 | Kufel Tomasz | Zielona Góra | M30-3 | 37:24,48 |
14 | 180 | Wawruszczak Zdisław | Mieszkowice | M50-2 | 37:44,85 |
15 | 228 | Górski Jarosław | Gorzów Wlkp. | M30-4 | 37:50,64 |
16 | 194 | Pokrzywiński Zbigniew | Police | M20-5 | 37:58,82 |
17 | 183 | Marczak Mariusz | Zielona Góra | M50-3 | 38:32,93 |
18 | 189 | Pietruszyński Adam | Międzychód | M20-6 | 38:47,87 |
19 | 222 | Marczuk Marek | Rzepin | M40-5 | 39:15,59 |
20 | 165 | Łużyński Piotr | Zielona Góra | M30-5 | 39:26,21 |
21 | 248 | Maksymowicz Armando | Kostrzyn/O | M30 -6 | 39:33,05 |
22 | 161 | Duda Dariusz | Zielona Góra | M40-6 | 39:42,52 |
23 | 207 | Boryn Artur | Siedlce | M20-7 | 40:02,50 |
24 | 169 | Zabagło Leszek | Gorzów Wlkp. | M40-7 | 40:07,86 |
25 | 185 | Franczak Monika | Szczecin | K30-2 | 40:12,30 |
26 | 196 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn/O | M50-4 | 40;18,05 |
27 | 212 | Kaiser Ernest | Gorzów Wlkp. | M30-7 | 40:52,15 |
28 | 219 | Fita Roman | Kożuchów | M50-5 | 41:17,16 |
29 | 154 | Kawiorska Maria | Pszczew | K30-3 | 41:19,42 |
30 | 184 | Wróbel Marcin | Zielona Góra | M30-8 | 41:31,74 |
31 | 246 | Kowalewski Walery | Kostrzyn/O | M50-6 | 41:33,01 |
32 | 186 | Franczak Tomasz | Szczecin | M40-8 | 41:43,00 |
33 | 241 | Kobus Adam | Gardno | M40-9 | 41:48,00 |
34 | 223 | Salmanowicz Zdzisław | Zielona Góra | M60-1 | 41:57,54 |
35 | 174 | Skwarna Robert | Myślibórz | M20-8 | 42:06,00 |
36 | 187 | Szarecki Piotr | Krępa | M50-7 | 42:10,47 |
37 | 201 | Sochan Maciej | Gorzów Wlkp. | M30-9 | 42:26,84 |
38 | 195 | Zakrzewski Krzystof | Gorzów Wlkp. | M40-10 | 42:35,50 |
39 | 237 | Kobus Rafał | Gardno | M20-9 | 42:35,50 |
40 | 151 | Kliczka Jan | Witnica | M50-8 | 42:55,53 |
41 | 202 | Rybicki Janusz | Police | M60-2 | 43:09,34 |
42 | 182 | Walczak Ryszard | Zielona Góra | M60-3 | 43:11,00 |
43 | 200 | Siebert Mariusz | Kłodawa | M40-11 | 43:25,00 |
44 | 243 | Kurlej Mariusz | Gryfino | M40-12 | 43:32,00 |
45 | 168 | Szczerbiak Krzysztof | Skwierzyna | M40-13 | 43:46,00 |
46 | 167 | Wydra Stanisław | Cychry | M60-4 | 43:53,00 |
47 | 211 | Gąsiorek Adam | Sulęcin | M30-10 | 44:03,00 |
48 | 172 | Kolankiewicz Zbigniew | Jenin | M40-14 | 44:28,00 |
49 | 210 | Tusiński Piotr | Bogdaniec | M20-10 | 44:34,00 |
50 | 166 | Poznańska Lucyna | Kołczyn | K30-4 | 44:45,00 |
51 | 205 | Wydra Józef | Cychry | M50-9 | 44:45,00 |
52 | 239 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | M50-10 | 44:45,00 |
53 | 181 | Brzeziński Bolesław | Czerwieńsk | M60-5 | 44:55,00 |
54 | 177 | Kozubowska Aleksandra | Gorzów Wlkp. | K30-5 | 45:29,00 |
55 | 227 | Odzionek Zbigniew | Bogdaniec | M50-11 | 46:54,00 |
56 | 198 | Bethke Danuta | Gralewo | K30-6 | 47:09,00 |
57 | 170 | Nowicki Robert | Szczecin | M30-11 | 47:21,00 |
58 | 178 | Tatała Maciej | Kostrzyn/O | M40-15 | 47:53,00 |
59 | 249 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | M50-12 | 48:31,00 |
60 | 221 | Janik Wojciech | Gorzów Wlkp. | M30-12 | 49:37.00 |
61 | 206 | Brzezińska Justyna | Kołczyn | K30-7 | 50:10,00 |
62 | 238 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | M70-1 | 50:12,00 |
63 | 224 | Kaczanowski Krzysztof | Szczecin | M30-13 | 51:10,00 |
64 | 244 | Reinhold-Kurlej Anna | Gryfino | K30-8 | 51:28,00 |
65 | 208 | Wojtysiak Karol | Gorzów Wlkp. | M20-11 | 52:30,00 |
66 | 193 | Jodko Adam | Gorzów Wlkp. | M30-14 | 52:35,00 |
67 | 215 | Głowacki Ryszard | Gorzów Wlkp. | M70-2 | 53:11,00 |
68 | 203 | Chomont Wiesław | Moryń | M50-13 | 54:30,00 |
69 | 204 | Kołaczyk Jerzy | Moryń | M50-15 | 56:34,00 |
70 | 155 | Pokrzywińska Danuta | Police | K30-9 | 56:36,00 |
71 | 179 | Sajkowska Gabriela | Gorzów Wlkp. | K30-10 | 59:03,00 |
72 | 226 | Janik Maciej | Gorzów Wlkp. | M20-12 | 1:00:55,00 |
73 | 225 | Janik Jarosław | Gorzów Wlkp. | M40-16 | 1:00:55,00 |
74 | 220 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | M70-3 | 1:01:48,00 |
75 | 242 | Kobus Grażyna | Gardno | K30-11 | 1:03:19,00 |
76 | 216 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | M70-4 | 1:07:05,00 |
77 | 213 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | M70-5 | 1:14:52,00 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r