IV Dziesiątka
Lasów Bogdanieckich
Bogdaniec 9 sierpnia 2008 r.
| L.p. | Nazwisko i imię |
Reprezentuje |
Kat. W. |
Czas |
| 1 | Krajczyński Przemysław | Stockbrokers.pl Gorzów | M20-1 | 0:31:28 |
| 2 | Marysiak Adam | MKS Astra Nowa Sól | M20-2 | 0:31:29 |
| 3 | Hryciuk Łukasz | GB 42,195 Dębno | M20-3 | 0:31:40 |
| 4 | Jaskowski Marcin | OSP Kłodawa | M20-4 | 0:32:46 |
| 5 | Musiał Adam | Krzyż Wlkp. | M50-1 | 0:33:39 |
| 6 | Radtka Tomasz | Łobrzenica | M30-1 | 0:33:48 |
| 7 | Szopa Marek | AZS AZS Gorzów Wlkp. | M30-2 | 0:34:03 |
| 8 | Szwedek Zbigniew | AZS AZS Gorzów Wlkp. | M40-1 | 0:34:30 |
| 9 | Gruszecki Witold | Gorzów Wlkp. | M40-2 | 0:34:40 |
| 10 | Warszawski Jerzy | PGNiG Zielona Góra | M50-2 | 0:35:07 |
| 11 | Andrulewicz Przemysław | AZS AZS Gorzów Wlkp. | M20-5 | 0:35:16 |
| 12 | Wróblewski Adam | Wieleń | M50-3 | 0:35:52 |
| 13 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | K30-1 | 0:36:13 |
| 14 | Reks Bernard | Prabuty | M40-3 | 0:36:18 |
| 15 | Helwich Stefan | Wieleń | M50-4 | 0:36:22 |
| 16 | Sznajder Marcin | Nowa Sól | M30-3 | 0:36:40 |
| 17 | Jaździkowski Robert | GB 42,195 Dębno | M30-4 | 0:37:28 |
| 18 | Wesołowski Mirosław | GB 42,195 Dębno | M40-4 | 0:37:28 |
| 19 | Pigłowski Dawid | Santocko | M20-6 | 0:37:50 |
| 20 | Bukiel Krzysztof | MOSiR Kostrzyn | M40-5 | 0:38:21 |
| 21 | Duda Dariusz | Zielona Góra | M40-6 | 0:38:37 |
| 22 | Sierżysko Agnieszka | AZS AZS Gorzów Wlkp. | K30-2 | 0:38:46 |
| 23 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin | M50-5 | 0:39:21 |
| 24 | Marczak Łukasz | Maratończyk Zielona Góra | M30-5 | 0:39:36 |
| 25 | Rotarski Edward | Kożuchów | M60-1 | 0:39:45 |
| 26 | Grzybowski Krzysztof | GTMB Amator Gorzów | M50-6 | 0:40:03 |
| 27 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | M60-2 | 0:40:26 |
| 28 | Fita Roman | Kożuchów | M50-7 | 0:40:50 |
| 29 | Krajczyński Andrzej | AZS AZS Gorzów Wlkp. | M50-8 | 0:40:59 |
| 30 | Walczyński Grzegorz | MOSiR Kostrzyn | M30-6 | 0:41:00 |
| 31 | Wydra Józef | Pomorzanin Cychry | M50-9 | 0:41:17 |
| 32 | Kurek Dominik | GB 42,195 Dębno | M30-7 | 0:41:23 |
| 33 | Marczak Mariusz | Maratończyk Zielona Góra | M50-10 | 0:41:49 |
| 34 | Kliczka Jan | Witnica | M50-11 | 0:42:01 |
| 35 | Wydra Stanisław | Pomorzanin Cychry | M50-12 | 0:42:03 |
| 36 | Wziętek Elżbieta | KB Międzychód | K20-1 | 0:42:12 |
| 37 | Kamiński Wiesław | Kormoran Święciechowa | M40-7 | 0:42:35 |
| 38 | Otto Fred | Niemcy | M40-8 | 0:43:07 |
| 39 | Jałowski Tomasz | GTMB Amator Gorzów | M40-9 | 0:43:09 |
| 40 | Walczak Ryszard | Maratończyk Zielona Góra | M50-13 | 0:43:37 |
| 41 | Franków Zbigniew | GB 42,195 Dębno | M60-3 | 0:44:02 |
| 42 | Baraniecki Zbigniew | KB Maniac Poznań | M50-14 | 0:44:19 |
| 43 | Hopper Włodzimierz | KB Maniac Poznań | M60-4 | 0:44:20 |
| 44 | Majcher Marian | GB 42,195 Dębno | M60-5 | 0:44:45 |
| 45 | Wrona Józef | WSS Wieleń | M70-1 | 0:45:14 |
| 46 | Nadolny Leszek | Leszno | M50-15 | 0:45:57 |
| 47 | Podbielska Alina | KMUMK Toruń | K30-3 | 0:46:51 |
| 48 | Piwoński Robert | KMUMK Toruń | M30-8 | 0:46:51 |
| 49 | Skiba Eugeniusz | AZS AZS Gorzów Wlkp. | M60-6 | 0:47:02 |
| 50 | Schmidt Olaf | Niemcy | M40-10 | 0:49:46 |
| 51 | Brzeziński Piotr | FUN-RUN Łódź | M40-11 | 0:50:06 |
| 52 | Czyżewski Piotr | FUN-RUN Łódź | M40-12 | 0:50:06 |
| 53 | Brzozowski Andrzej | GB 42,195 Dębno | M40-13 | 0:53:10 |
| 54 | Stasiński Stanisław | KB Maniac Poznań | M60-7 | 0:53:10 |
| 55 | Graetz Peter | Niemcy | M40-14 | 0:54:06 |
| 56 | Schmidt Brigit | Niemcy | K30-4 | 0:54:12 |
| 57 | Paetzold Burkhardt | Niemcy | M50-16 | 0:56:22 |
| 58 | Burkhardt Olaf | Niemcy | M50-17 | 0:56:22 |
| 59 | Totzek Karin | Niemcy | K30-5 | 0:56:59 |
| 60 | Otto Marina | Niemcy | K30-6 | 0:59:03 |
| 61 | Graetz Manuela | Niemcy | K30-7 | 0:59:03 |
| 62 | Paetzold-Damrau Christine | Niemcy | K30-8 | 1:05:04 |
| 63 | Brose Sabine | Niemcy | K30-9 | 1:05:04 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r