I Bluesobiegi Sławskie
Sława 11.07.2009 r.
     
 
Dystans 12,6 km
L.P Nr. St. Nazwisko i imię Rok ur. Reprezentuje Czas Brutto Czas Netto Kateg.
1 66 Rudyk Mykola 1973 Vinnitca, Ukraina 41:10 41:09 M2-1
2 64 Baranowski Dimitri 1982 Mińsk, Białoruś 41:10 41:09 M1-1
3 62 Zagórny Marcin 1988 Radnica Team  41:35 41:35 M1-2
4 46 Wieczorek Dariusz 1969 UKS Żolibórz 42:39 42:38 M3-1
5 114 Więckowski Wojciech 1961 Dodzanów 43:37 43:36 M3-2
6 16 Ławicki Tadeusz 1956 Lubin 44:18 44:16 M4-1
7 50 Nadolny Józef  1961 Głogów 45:07 45:06 M3-3
8 20 Baczewski Edward 1964 Dęby Wałbrzych 45:46 45:44 M3-4
9 61 Druciarek Jarosław 1987 Wiechlice 46:33 46:32 M1-3
10 29 Skiba Krzysztof 1960 Wałbrzych 46:33 46:30 M3-5
11 77  Świętek Andrzej 1959 Drużyna Szpiku Leszno 46:42 46:40 M4-2
12 115 Brzozowski Roman 1982 MLUKS Koło 46:49 46:47 M1-4
13 6 Koszewski Michał 1986 Boguszów-Gorce 46:50 46:47 M1-5
14 48  Rewaj Jan 1963 Żary 47:25 47:24 M3-6
15 101 Musielak Patryk 1983 Leszno  47:29 47:27 M1-6
16 63 Janas Roman 1972 Grodzisk Wlkp. 47:54 47:51 M2-2
17 58 Paliga Paweł 1974 Głogów 48:50 48:47 M2-3
18 106 Kufel Tomasz 1976 Zielona Góra 49:18 49:16 M2-4
19  82 Grodecki Sebastian 1978 Chocianów 49:22  49:20 M2-5
20 75 Warszawski Jerzy 1953 PGNiG Żagań 49:55 49:54 M4-3
21 83

Szmaciński Robert

1973 Szlichtyngowa 50:08 50:07 M2-6
22 116 Michalczuk Marek 1981 Żukowice 50:32 50:30 M1-7
23 24 Kowalczyk Jacek 1969 Wałbrzych 50:49 50:49 M3-7
24 59 Podhaniak Krystian 1978 TKKF Polkowice 51:07 51:04 M2-7
25 121 Klucowicz Edward 1962 Bojadła 51:40 51:37 M3-8
26 85 Wenderski Wojciech 1988 Krobia 52:12 52:08 M1-8
27 100 Komander Ewa 1985 Kędzierzyn-Koźle 52:26 52:25 K6-1
28 19 Szołucha Tadeusz 1958 KB Legnica 52:51 52:48 M4-4
29 44 Baran Wiesław 1965 Ścinawa 52:52 52:48 M3-9
30 86 Karkoszka Łukasz 1992 Legnica 53:00 52:56 M1-9
31 17

Czechowski Eugeniusz

1947 Zielona Góra 53:07 53:05 M5-1
32 123 Adamowycz Bogusław 1963 Bojadła 53:19 53:16 M3-10
33 76 Perłakowski Tadeusz 1956 TKKF Gaworzyce 53:20 53:18 M4-5
34 117 Augustyniak Hubert 1979 Świebodzin 53:26 53:22 M2-8
35 68 Sienkiewicz Daniel 1976  Nowa Sól 53:35 53:33 M2-9
36 49 Wayda Adam 1968 TC Chrobry Głogów 53:38 53:35 M3-11
37 11 Karwatka Andrzej 1957 Głogów 53:39 53:36 M4-6
38 23 Kończak Adam 1958 PTTK Polkowice 53:53 53:49 M4-7
39 131 Pruss Waldemar 1977 KS Tęcza Poznań 54:00 53:58 M2-10
40 12 Kiciński Roman 1954 Przemęt Nowa Wieś  54:03 54:00 M4-8
41 120

Maliszewski Adrian

1990 Boguszów-Gorce 54:04 54:02 M1-10
42 104 Rotarski Edward 1948 Kożuchów 54:07 54:04 M5-2
43 42 Łoza Adam 1964 Wrocław 54:13 54:08 M3-12
44 94 Kawiorska Maria 1956 Maratony PL Pszczew 54:26 54:22 K8-1
45 98 Wolter Mateusz 1992 Legnica 54:35 54:32 M1-11
46 45 Bielawski Jan 1964 Ścinawa 54:48 54:44 M3-13
47 81 Wardyński Jarosław 1971 ŚM Kożuchów 54:57 54:54 M2-11
48 126 Szombierski Robert 1984 Gubin 55:10 55:08 M1-12
49 14 Bukiel Krzysztof  1961 MOSiR Kostrzyn 55:12 55:10 M3-14
50 132 Wojewoda Michał  1973 Szakale Łódź  55:47 55:45 M2-12
51 78 Kukuła Michał 1983 Nowy Tomyśl  55:59 55:56 M1-13
52 65 Majchrzak Adam 1975 Szklarka Radnica 56:14 56:13 M2-13
53 80 Oczkowski Piotr  1988 Gorzów Wlkp. 56:23 56:19 M1-14
54 124 Malart Bartosz 1984 Lubięcin 56:43 56:38 M1-15
55 119 Maliszewski Robert 1988 Boguszów-Gorce 56:50 56:48 M1-16
56 37 Bilińska Ewa 1962 Niedoradz 56:50 56:47 K7 -7
57 102 Wałkiewicz Paweł 1982 Gołaszyn 56:55 56:52 M1-17
58 134 Prokopczyk Marcin 1977 Góra 57:20 57:16 M2-14
59 73 Fita Roman 1954 Kożuchów 57:26 57:23 M4-9
60 70 Dąbrowski Jerzy 1953 Polkowice 57:30 57:27 M4-10
61 74 Bachorski Remigiusz 1984 Ciosaniec 57:44 57:42 M1-18
62 9 Rutkowski Marian 1947 ŚM Kożuchów 57:48 57:45 M5-3
63 105 Duda Dariusz 1962 Zielona Góra 58:08 58:03 M3-15
64 103 Rau Waldemar 1982 Czerwieńsk 58:27 58:23 M1-19
65 95 Karwatka Jolanta 1957 Głogów 58:30 58:26 K8-2
66 72 Kmieć Robert  1958 Głogów 58:42 58:36 M4-11
67 21 Kycia Dariusz 1968 Racula 59:14 59:10 M3-16
68 18 Lipowski Zdzisław 1946 Legnica 59:16 59:13 M5-4
69 60 Godlewski Bogusław 1974 TKKF Polkowice 59:29 59:21 M2-15
70 122 Lebioda Rafał 1975 RCMP Wrocław 1:00:10 1:00:03 M2-16
71  79 Dagiel Grzegorz 1974 Głogów 1:00:10 1:00:03 M2-17
72 84 Łagodziński Marek 1977 Krobia 1:00:32 1:00:25 M2-18
73 41 Kubaszewski Henryk 1951 Leszno 1:00:37 1:00:29 M4-12
74 118 Kończak Dariusz 1980 Polkowice 1:01:02 1:00:57 M1-20
75 127 Stańczyk Leszek 1973 Tulce 1:01:06 1:01:00 M2-19
76 88 Kliczka Jan 1954 Awiator Witnica 1:01:11 1:01:09 M4-13
77 128 Drynkorn Maciej 1985 Wrocław 1:01:30 1:01:25 M1-21
78 8 Stankiewicz Ireneusz 1967 Lubin 1:01:45 1:01:41 M3-17
79 69 Fołda Piotr 1959 Poznań 1:02:51 1:02:46 M4-14
80 67 Gaweł Krzysztof  1975 Kruiszewnnia 1:02:52 1:02:48 M2-20
81 130 Kłysz Karol 1974 Chełmek 1:03:03 1:03:01 M2-21
82 71 Rączkowski Janusz 1956 Chocianów 1:03:12 1:03:06 M4-15
83 57 Karamucki Jacek 1976 Polkowice 1:03:13 1:03:03 M2-22
84 7 Krauze Grzegorz 1978 Komorniki 1:03:33 1:03:28 M2-23
85 55 Żak Artur 1979 Świdnica 1:03:36 1:03:30 M2-24
86 129 Baumann Sławomir 1979 Sława 1:03:42 1:03:36 M2-25
87 110 Bogucka Agata 1985 Głogów 1:03:43 1:03:40 K6-2
88 47 Bykowski Bogdan 1949 Stary Kisielin 1:05:20 1:05:15 M5-5
89 13 Majeryk Edward 1949 Jasień 1:05:36 1:05:31 M5-6
90 143 Kosiński Leszek 1955 Kaszczor 1:05:57 1:05:47 M4-16
91 141 Barski Szymon 1992 Lubięcin 1:07:19 1:07:14 M1-22
92 54 Skarżyńska Magdalena 1977 Żagań 1:07:32 1:07:30 K6-3
93 15 Romas Czesław 1950 Gorzów Wlkp. 1:07:33 1:07:26 M4-17
94 40 Jakubiak Jerzy 1959 Kłoda 1:07:38 1:07:30 M4-18
95 30 Kurpas Marek 1965 Kożuchów 1:07:56 1:07:50 M3-18
96 10 Tomasz Mieluch 1973 Kożuchów 1:08:13 1:08:05 M2-26
97 142 Kosińska Maria 1985 Kaszczor 1:09:17 1:09:08 K6-4
98 25 Siawrys Izabela 1982 Polkowie 1:09:39 1:09:29 K6-5
99 113 Szymańska Leokadia 1958 Nowa Sól  1:09:47 1:09:42 K8-3
100 22 Klich Wiesław  1968 TKKF Polkowice 1:10:32 1:10:22 M3-19
101 28 Kaczmarek Dorota 1986 Leszno 1:10:58 1:10:53 K6-6
102 56 Błaszczyk Bartłomiej 1982 Polkowice 1:11:48 1:11:39 M1-23
103 51 Jankowska Danuta 1965 Polkowice 1:12:50 1:12:40 K7-2
104 125 Szymański Bogusław 1961 Nowa Sól 1:13:16 1:13:11 M3-20
105 34 Wojciak Małgorzata 1974 Leszno 1:13:31 1:13:23 K6-7
106 133 Przybylak Marek 1965 Polska 1:13:31 1:13:23 M3-21
107 43 Kłobukowski Wojciech 1965 Leszno 1:16:01 1:15:53 M3-22
108 140 Niżyńska Monika 1985 Lubsko 1:17:48 1:17:41 K6-8
109 33 Gościniak Anna 1981 Sława /Kuźnica Głog. 1:19:31 1:19:28 K6-9
110 250 Soboń Jerzy 1957 Jasień  1:20:19 2:15:59 M4-19
111 137 Baumann Justyna 1980 Sława 1:20:41 1:20:35 K6-10
112 135 Moraś Alina 1975 Bojadła 1:27:13 1:27:05 K6-11
113 97 Gorzelnik Katarzyna 1984 Ścinawa 1:28:02 1:27:52 K6-12
114 107 Napierała Jadwiga 1957 Gaworzyce 1:47:14 1:47:08 K8-4

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.