Klasyfikacja po 5 biegach o Puchar Run Planet
Zielona Góra 11.05.2013 r.
Mężczyźni
L.p. | Imię i Nazwisko |
Reprezentuje |
I Bieg |
II Bieg | III Bieg | IV Bieg | V Bieg | VI Bieg | Razem |
1 | Karol Cząstka | JW. 2649 Żagań | 28 | 30 | 0 | 30 | 30 | 118 | |
2 | Bogumił Gostyński | Pogotowie Elektryczne | 22 | 28 | 20 | 23 | 21 | 94 | |
3 | Zdzisław Salmanowicz | Bractwo Biegaczy | 21 | 27 | 24 | 19 | 17 | 91 | |
4 |
Andrzej Dąbrowa |
ADB Team | 0 | 0 | 30 | 27 | 28 | 85 | |
5 | Rafał Kuriata | Sulechowanie | 24 | 0 | 28 | 29 | 0 | 81 | |
6 |
Marcin Jaworski |
Żagań | 0 | 0 | 27 | 25 | 25 | 77 | |
7 | Adam Mowny | Zielona Góra | 0 | 0 | 25 | 21 | 20 | 66 | |
8 |
Andrzej Markowski |
Drużyna Gazety | 0 | 0 | 22 | 18 | 23 | 63 | |
9 | Mateusz Dychtoń | 5 Lpa Sulechów | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
10 |
Bartosz Wiszniewski |
Drużyna Gazety | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 57 | |
11 | Adam Szulc | Drużyna Gazety | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | |
12 | Krzysztof Drop | Gazeta | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 48 | |
13 | Krzysztof Towpik | Sulechowanie | 20 | 0 | 0 | 14 | 12 | 46 | |
14 | Tomasz Krak | Runplanet | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 41 | |
15 | Jakub Dariusz | Biegam - Pomagam | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 37 | |
16 |
Leszek Rogowski |
Bractwo Biegaczy | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 34 | |
17 | Damian Zacharski | 5 Lpa Sulechów | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
17 | Paweł Łagoźy | Sulechów | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
19 |
Dariusz Tuzimek |
Drużyna Szpiku | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 28 | |
20 | Szymon Pyrka | PKP KARGO Czerwieńsk | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
20 | Tomasz Kotarski | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
22 | Radosław Rosiński | 5 Lpa Sulechów | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
22 | Marek Kucharski | 5 Lpa Sulechów | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
22 |
Wojciech Meliński |
Bractwo Biegaczy | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
22 | Arkadiusz Trześniewski | Pasterzowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
26 | Łukasz Szymańczyk | Run Planet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
27 | Marek Czuchman | 5 Lpa Sulechów | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
27 |
Przemysław Osiński |
Zielona Góra | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
29 | Mariusz Marczak | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
29 | Piotr Mińczyk | Family Mińczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
31 | Andrzej Trzop | Zielona Góra | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | |
32 | Grzegorz Czarkowski | Sogest | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
33 |
Adam Bryszewski |
Zielona Góra | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
33 | Rafał Deresz | Siebie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
35 | Maciej Orciuch | Runplanet Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
36 | Marek Budniak | Zielona Góra | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
37 | Marcin Grzesiak | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
38 |
Filip Trzop |
Zielona Góra | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
39 |
Maciej Michalczak |
ADB Team | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
39 | Ryszard Walczak | Bractwo Biegaczy | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
41 |
Cezary Garnech |
Zielona Góra | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
41 | Sebastian Krasoń | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
43 | Bogumił Szynaka | Zielona Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
Kobiety | |||||||||
1 | Anna Maria Włodarczyk | Drużyna Gazety Zielona Góra | 30 | 30 | 0 | 30 | 29 | 119 | |
2 | Sandra Piotrowska | Sulechów | 0 | 0 | 26 | 29 | 26 | 81 | |
3 | Małgorzata Szymańczyk | Run Planet | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
4 |
Ewa Szumigraj |
Zacznij Biegać | 0 | 0 | 27 | 0 | 28 | 55 | |
5 | Karolina Michalczak | Zacznij Biegać Zielona Góra | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
5 | Joanna Drop | Drużyna Medyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
7 | Agnieszka Czuchman | 5 Lpa Sulechów | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
7 | Alicja Szarowar | Nowa Sól | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
9 | Agnieszka Hliwa | Zielona Góra | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
10 | Magdalena Woźna | Drużyna Szpiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |
11 | Joanna Stańczyk | ------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Do klasyfikacji pucharu zaliczane są najlepsze cztery wyniki.
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r