I Cross Zielonogórski "Parszywa Dwunastka
Zielona Góra, 3 lipca 2011 r.
Dystans: 12 km
L.p. | Nr.St | Nazwisko i imię | Miasto/klub | Rocz. | Brutto | Netto | Kat.wiek. | Km/H |
1 | 94 | Olejarz Artur | Zielona Góra/ZLKL | 1988 | 41:56 | 41:55 | M20-1 | 17,177 |
2 | 230 | Hryciuk Łukasz | Dębno,Netto G.B 42.195 | 1986 | 42:06 | 42:06 | M20-2 | 17,102 |
3 | 142 | Druciarek Jarosław | IW 2399 Świętoszów | 1987 | 43:21 | 43:19 | M20-3 | 16,622 |
4 | 246 | Sommer Tomasz | Sulechów | 1979 | 43:35 | 43:34 | M30-1 | 16,526 |
5 | 118 | Wostal Aleksander | Szprotawa/ULKS Szprotawa | 1992 | 44:41 | 44:39 | M16-1 | 16,125 |
6 | 238 | Zabłotny Wiesław | Legnica/KB Lew Legnica | 1966 | 45:31 | 45:31 | M40-1 | 15,818 |
7 | 84 | Muszyński Krzysztof | Piła | 1987 | 45:50 | 45:50 | M20-4 | 15,709 |
8 | 157 | Kaproń Sebastian | Suchy Las | 1974 | 46:01 | 45:58 | M30-3 | 15,664 |
9 | 4 | Antończak Krzysztof | Swiebodzin/Wilkowo | 1968 | 46:42 | 46:40 | M40-2 | 15,429 |
10 | 143 | Makoś Kamil | IW 2399 Świętoszów | 1981 | 47:04 | 47:02 | M30-3 | 15,308 |
11 | 134 | Musioł Bartosz | Drzonków/ZLKL Zielona Góra | 1994 | 48:24 | 48:22 | M16-2 | 14,886 |
12 | 199 | Peisert Tomasz | Poznań | 1984 | 48:35 | 48:33 | M20-5 | 14,830 |
13 | 29 | Matusiak Marcin | Sulechów | 1979 | 49:06 | 49:03 | M30-4 | 14,679 |
14 | 252 | Ratajczak Janusz | Drawsko | 1962 | 49:07 | 49:03 | M40-3 | 14,679 |
15 | 104 | Socha Dariusz | Głogów/Drużyna Szpiku | 1972 | 49:11 | 49:03 | M30-5 | 14,679 |
16 | 70 | Cybruch Wojciech | Krosno Odrz./MLKS | 1982 | 49:24 | 49:23 | M20-6 | 14,580 |
17 | 19 | Kin Robert | Zielona Góra | 1971 | 49:33 | 49:30 | M40-4 | 14,545 |
18 | 251 | Kulesza Adam | Gubin | 1983 | 49:48 | 49:44 | M20-7 | 14,477 |
19 | 54 | Kufel Tomasz | Zielona Góra | 1976 | 50:07 | 50:04 | M30-6 | 14,381 |
20 | 242 | Kasprzyk Mateusz | Lubin | 1988 | 50:23 | 50:20 | M20-8 | 14,305 |
21 | 229 | Becelewski Jan | Głogów | 1957 | 50:28 | 50:26 | M50-1 | 14,276 |
22 | 105 | Czerski Krzysztof | Poznań/KB Intrex | 1981 | 50:46 | 50:43 | M30-7 | 14,197 |
23 | 241 | Lemczak Paweł | Boleszkowice | 1982 | 51:09 | 51:05 | M20-9 | 14,095 |
24 | 122 | Milian Michał | Bytnica | 1992 | 51:16 | 51:13 | M16-3 | 14,058 |
25 | 8 | Kusznierewicz Maciej | Barcikowice | 1985 | 51:16 | 51:11 | M20-10 | 14,067 |
26 | 231 | Jaworski Stanisław | "Fenix" Legnica | 1962 | 51:25 | 51:22 | M40-5 | 14,017 |
27 | 156 | Wojciechowski Lech | Grodziski Klub Biega | 1953 | 51:31 | 51:26 | M50-2 | 13,999 |
28 | 243 | Wawruszczak Zdzisław | Mieszkowice | 1956 | 51:49 | 51:46 | M50-3 | 13,909 |
29 | 97 | Florek Jakub | Głogów/Renowa Team | 1983 | 51:52 | 51:45 | M20-11 | 13,913 |
30 | 173 | Szymczyk Rafał | Łężyca/Drużyna Gazet | 1982 | 51:54 | 51:52 | M20-12 | 13,882 |
31 | 192 | Golak Agnieszka | Śrem/Runners Power | 1976 | 51:56 | 51:53 | K45-1 | 13,877 |
32 | 163 | Szołucha Tadeusz | "Kb Lew" Legnica | 1958 | 51:57 | 51:53 | M50-4 | 13,877 |
33 | 48 | Bandurowski Andrzej | Nowa Sól | 1972 | 52:04 | 51:59 | M30-8 | 13,851 |
34 | 160 | Wardyński Jarosław | Kożuchów/Świat Maratończyka | 1971 | 52:14 | 52:10 | M40-6 | 13,802 |
35 | 110 | Sznajder Marcin | Nowa Sól,WKS Orły | 1976 | 52:16 | 52:14 | M30-9 | 13,784 |
36 | 61 | Dagiel Grzegorz | Głogów | 1974 | 52:19 | 52:15 | M30-10 | 13,780 |
37 | 145 | Kończak Adam | "Active Life" Polkowice | 1958 | 53:03 | 53:03 | M50-5 | 13,572 |
38 | 232 | Karbowiak Hubert | Wrocław/WKB Piast | 1969 | 53:11 | 53:06 | M40-7 |
13,559 |
39 | 196 | Augustyniak Hubert | Świebodzin | 1979 | 53:17 | 53:12 | M30-11 | 13,534 |
40 | 52 | Wayda Adam | Głogów/TC Chrobry | 1968 | 53:22 | 53:22 | M40-8 | 13,492 |
41 | 180 | Milejski Paweł | Zielona Góra | 1980 | 53:25 | 53:22 | M30-12 | 13,492 |
42 | 236 |
Pietruszyński Adam |
Międzychód | 1991 | 53:27 | 53:23 | M20-13 | 13,487 |
43 | 207 | Blachowski Piotr | Puszcza | 1972 | 53:37 | 53:29 | M30-13 | 13,462 |
44 | 93 | Piotrowski Marcin | Żary | 1985 | 53:44 | 53:39 | M20-14 | 13,420 |
45 | 65 | Baer Tomasz | Babimost | 1968 | 53:45 | 53:41 | M40-9 | 13,412 |
46 | 247 | Dreksler Szymon | UGKS Odra Brzeg | 1953 | 53:56 | 53:49 | M50-6 | 13,379 |
47 | 210 | Klucowicz Edward | Bojadła | 1962 | 54:01 | 53:55 | M40-10 | 13,354 |
48 | 111 | Bordych Jacek | Kożuchów/Świat Maratończyk | 1969 | 54:02 | 53:57 | M40-11 |
13,346 |
49 | 15 | Marczk Mariusz | Zielona Góra/Bractwo | 1958 | 54:15 | 54:12 | M50-7 | 13,284 |
50 | 82 | Malinowski Sławomir | Nowa Sól/Astra Nowa Sól | 1987 | 54:18 | 54:16 | M20-15 |
13,268 |
51 | 6 | Kozłowski Łukasz | Sulechów | 1977 | 54:33 | 54:31 | M30-14 | 13,207 |
52 | 190 |
Znamirowski Seweryn |
Dąbrówka Wlkp. | 1983 | 54:46 | 54:41 | M20-16 | 13,167 |
53 | 170 | Pyrka Szymon | Sparta Nietkowice | 1978 | 54:53 | 54:47 | M30-15 | 13,143 |
54 | 237 | Rotko Lubomir | Czerwieńsk | 1960 | 54:57 | 54:52 | M50-8 | 13,123 |
55 | 158 | Dąbrowa Andrzej | Zielona Góra | 1976 | 55:13 | 55:11 | M30-16 | 13,047 |
56 | 124 | Gajdzis Grzegorz | Zielona Góra | 1978 | 55:16 | 55:12 | M30-17 | 13,043 |
57 | 161 | Bogucki Sławomir | UKS Energetyk Dychów | 1961 | 55:23 | 55:12 | M50-9 | 13,043 |
58 | 35 | Kierzek Przemysław | Zielona Góra | 1979 | 55:27 | 55:16 | M30-18 | 13,028 |
59 | 40 | Fita Roman | Kożuchów/Świat Maratończyk | 1954 | 55:33 | 55:31 | M50-10 | 12,969 |
60 | 218 | Stodolski Grzegorz | Zielona Góra | 1983 | 55:34 | 55:24 | M20-17 |
12,996 |
61 | 55 | Borzystowski Patryk | Nowa Sól | 1984 | 55:50 | 55:41 | M20-18 | 12,930 |
62 | 174 |
Babiszkiewicz Tomasz |
USC - Trojans | 1982 | 55:54 | 55:52 | M20-19 | 12,888 |
63 | 23 | Łużyński Piotr | Zielona Góra | 1977 | 55:54 | 55:48 | M30-19 | 12,903 |
64 | 60 | Rogowski Leszek | Zielona Góra | 1948 | 56:03 | 56:00 | M60-1 | 12,857 |
65 | 75 | Niedbalec Marcin | Zielona Góra | 1986 | 56:08 | 55:56 | M20-20 | 12,872 |
66 | 175 | Zdunkowicz Lech | USC - Trojans | 1985 | 56:15 | 56:12 | M20-21 | 12,811 |
67 | 45 | Sznajder Zenon | Nowa Sól/Tapicer | 1959 | 56:31 | 56:27 | M50-11 | 12,755 |
68 | 172 | Wiecha Adam | Zielona Góra | 1981 | 56:43 | 56:40 | M30-20 | 12,706 |
69 | 32 | Łazan Dariusz | Dąbie,Morsy Dąbie Lubuskie | 1967 | 56:47 | 56:42 | M40-12 | 12,698 |
70 | 81 | Walków Robert | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1978 | 56:50 | 56:42 | M30-21 |
12,698 |
71 | 1 | Duda Dariusz | Zielona Góra/Bractwo | 1962 | 56:51 | 56:42 | M40-13 | 12,698 |
72 | 254 |
Piotrowski Paweł |
Gostyń/Filtron | 1975 | 56:53 | 56:48 | M30-22 | 12,676 |
73 | 121 | Chylak Marcin | Borowina,Lechia Zielona Góra | 1992 | 56:55 | 56:51 | M16-4 | 12,665 |
74 | 166 | Garnek Piotr | Nowy Kisielin | 1979 | 57:06 | 56:53 | M30-23 | 12,657 |
75 | 203 | Rafałowicz Rafał | Polkowice | 1974 | 57:31 | 57:24 | M30-24 | 12,544 |
76 | 3 | Medejszo Mariusz | Nowa Sól | 1975 | 57:34 | 57:29 | M30-25 | 12,525 |
77 | 107 | Rybicki Janusz | Police | 1950 | 57:37 | 57:33 | M60-2 | 12,511 |
78 | 42 | Żukowski Marian | Kwiatkowice/Krokus | 1962 | 57:38 | 57:31 | M40-14 |
12,518 |
79 | 71 | Salmanowicz Zdzisław | Zielona Góra/Bractwo | 1951 | 57:49 | 57:45 | M60-3 |
12,468 |
80 | 116 | Wietecki Łukasz | Nowa Sól,Drużyna Szpiku | 1980 | 57:55 | 57:50 | M30-26 | 12,450 |
81 | 64 |
Chomiak Leszek |
Sulechów | 1964 | 58:11 | 58:09 | M40-15 | 12,382 |
82 | 198 | Rosak Marcin | Zielona Góra | 1977 | 58:16 | 58:09 | M30-27 | 12,382 |
83 | 228 | Szombierski Robert | Gubin | 1984 | 58:25 | 58:20 | M20-22 | 12,343 |
84 | 197 | Jankowiak Jacek | TKKF Łabędź Zbąszyń | 1974 | 58:26 | 58:13 | M30-28 | 12,368 |
85 | 234 | Dygodaj Jerzy | Legnica | 1949 | 58:31 | 58:27 | M60-4 | 12,318 |
86 | 186 | Humiński Marek | Zielona Góra | 1963 | 58:31 | 58:23 | M40-16 | 12,332 |
87 | 193 | Wróbel Marcin | Zielona Góra | 1977 | 58:31 | 58:20 | M30-29 | 12,343 |
88 | 31 | Kowalczuk Grzegorz | Zielona Góra | 1990 | 58:44 | 58:30 | M20-23 | 12,308 |
89 | 17 | Pastuszka Tomasz | Wrocław/IM 2010 | 1982 | 58:56 | 58:42 | M20-24 | 12,266 |
90 | 216 | Trześniewki Arkadiusz | Szprotawa | 1989 | 58:59 | 58:50 | M20-25 | 12,238 |
91 | 153 | Banasiak Piotr | Poznań/KB Luvena | 1972 | 59:01 | 58:51 | M30-30 | 12,234 |
92 | 109 |
Stacewicz Krzysztof |
Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1968 | 59:04 | 58:56 | M40-17 |
12,217 |
93 | 184 | Lichtański Paweł | Żagań | 1981 | 59:10 | 59:02 | M30-31 | 12,196 |
94 | 108 | Kramski Mariusz | Kargowa/Energetyk | 1970 | 59:17 | 59:11 | M40-18 | 12,166 |
95 | 255 | Rogowski Edward | Stary Kisielin | 1958 | 59:43 | 59:38 | M50-12 | 12,074 |
96 | 34 | Woliński Roman | Sulechów | 1983 | 59:50 | 59:48 | M20-26 | 12,040 |
97 | 28 | Szczepański Andrzej | Racula | 1973 | 59:56 | 59:46 | M30-32 | 12,047 |
98 | 209 | Kucharczyk Michał | Zielona Góra | 1978 | 59:56 | 59:47 | M30-33 | 12,043 |
99 | 131 | Stefański Tomasz | Zielona Góra | 1983 | 1:00:13 | 1:00:09 | M20-27 | 11,970 |
100 | 201 | Chmielewski Dariusz | Zielona Góra | 1974 | 1:00:18 | 1:00:09 | M30-34 | 11,970 |
101 | 2 | Walczak Ryszard | Zielona Góra/Bractwo | 1950 | 1:00:25 | 1:00:17 | M60-5 | 11,944 |
102 | 164 | Sielicki Roman | Legnica "KB Lew Legnica | 1962 | 1:00:28 | 1:00:21 | M40-19 | 11,930 |
103 | 212 | Malart Bartosz | Lubięcin | 1984 | 1:00:33 | 1:00:27 | M20-28 | 11,911 |
104 | 51 | Piosik Krzysztof | Babimost | 1978 | 1:00:37 | 1:00:32 | M30-35 | 11,894 |
105 | 235 | Hreczny Waldemar | Legnickie Pole | 1970 | 1:00:44 | 1:00:36 | M40-20 | 11,881 |
106 | 80 | Kierszniowski Szymon | Zielona Góra | 1978 | 1:00:53 | 1:00:45 | M30-36 | 11,852 |
107 | 168 | Cieplicki Tomasz | Świebodzin | 1978 | 1:00:56 | 1:00:45 | M30-37 | 11,852 |
108 | 37 | Jaskulski Dariusz | Przylep | 1980 | 1:01:02 | 1:00:47 | M30-38 | 11,845 |
109 | 140 | Napierała Andrzej | Głogów | 1958 | 1:01:03 | 1:00:41 | M50-13 | 11,865 |
110 | 233 | Rokitnicki Grzegorz | Wągrodno | 1973 | 1:01:03 | 1:00:55 | M30-39 | 11,819 |
111 | 137 | Fedorowicz Bartosz | Nowa Sól | 1980 | 1:01:05 | 1:00:58 | M30-40 | 11,810 |
112 | 200 | Sagan Hubert | Zielona Góra | 1978 | 1:01:11 | 1:01:03 | M30-41 | 11,794 |
113 | 12 | Budniak Marek | Zielona Góra | 1958 | 1:01:12 | 1:01:04 | M50-14 | 11,790 |
114 | 185 | Wnuk Krzysztof | Nowa Sól/Św.Antoni | 1963 | 1:01:14 | 1:01:05 | M40-21 | 11,787 |
115 | 177 | Pentlinowski Paweł | Zielona Góra | 1981 | 1:01:17 | 1:01:05 | M30-42 | 11,787 |
116 | 220 | Nieradka Przemysław | Karpicko | 1976 | 1:01:21 | 1:01:13 | M30-43 | 11,762 |
117 | 24 | Tomasik Andrzej | Zielona Góra/Drużyna Szpiku | 1969 | 1:01:21 | 1:01:09 | M40-22 | 11,774 |
118 | 126 | Bilon Arkadiusz | Sulechów | 1974 | 1:01:22 | 1:01:06 | M30-44 | 11,784 |
119 | 159 | Brzeziński Bolesław | Czerwieńsk | 1944 | 1:01:23 | 1:01:18 | M60-6 | 11,746 |
120 | 56 | Domaradzki Wojciech | Żary/Copernicus Team | 1983 | 1:01:27 | 1:01:18 | M20-29 |
11,746 |
121 | 113 | Walaszek Grzegorz | Nowa Sól | 1981 | 1:01:34 | 1:01:32 | M30-45 | 11,701 |
122 | 47 |
Wielgosz Leszek |
Nowa Sól/Tapicer | 1963 | 1:01:36 | 1:01:31 | M40-23 | 11,704 |
123 | 182 | Woźnicki Łukasz | Nowy Kisielin/Drużyna | 1982 | 1:01:49 | 1:01:37 | M20-30 | 11,685 |
124 | 85 | Bartkiewicz Paweł | Nowa Sól | 1971 | 1:01:53 | 1:01:46 | M40-24 |
11,657 |
125 | 205 | Karwatka Jolanta | Głogów | 1957 | 1:01:55 | 1:01:49 | K45+1 | 11,647 |
126 | 181 | Kudowicz Bartłomiej | Wrocław | 1978 | 1:01:58 | 1:01:52 | M30-46 | 11,638 |
127 | 50 | Ożóg Ireneusz | Cigacice | 1972 | 1:02:04 | 1:01:49 | M30-47 | 11,647 |
128 | 16 | Pastuszka Wiesław | Lubsko/Maratończyk | 1952 | 1:02:07 | 1:01:59 | M50-15 |
11,616 |
129 | 89 | Pazgrat Michał | Grodzisk Wlkp. | 1983 | 1:02:09 | 1:02:02 | M20-31 | 11,607 |
130 | 189 | Żak Tomasz | Kopanica | 1973 | 1:02:11 | 1:02:00 | M30-48 | 11,613 |
131 | 57 | Pietruszczak Lech | Żary/Dukan Team | 1980 | 1:02:12 | 1:01:58 | M30-49 | 11,619 |
132 | 77 | Białas Stanisław | Lewin Brzeski/PKS | 1956 | 1:02:12 | 1:02:09 | M50-16 |
11,58 |
133 | 10 | Kaczor Tomasz | Zbąszynek,TKKF "Łabędź" | 1974 | 1:02:13 | 1:02:13 | M30-50 | 11,572 |
134 | 36 | Chrenowicz Zbigniew | Zielona Góra | 1952 | 1:02:21 | 1:02:07 | M50-17 | 11,591 |
135 | 150 | Drela Tomasz | Krosno Odrzańskie | 1967 | 1:02:24 | 1:02:16 | M40-25 | 11,563 |
136 | 136 | Dyliński Zbigniew | Zielona Góra | 1958 | 1:02:25 | 1:02:13 | M50-18 | 11,572 |
137 | 204 | Szylderowicz Witold | Drzonków | 1961 | 1:02:27 | 1:02:22 | M50-19 | 11,545 |
138 | 147 | Potocki Marian | Żary | 1978 | 1:02:41 | 1:02:27 | M30-51 | 11,529 |
139 | 179 | Maciejewski Paweł | Racula | 1975 | 1:02:42 | 1:02:32 | M30-52 | 11,514 |
140 | 43 | Cybulski Piotr | Kowary/Drużyna Gazety | 1978 | 1:02:43 | 1:02:33 | M30-53 | 11,511 |
141 | 11 | Stępień Maciej | Zielona Góra | 1976 | 1:02:47 | 1:02:38 | M30-54 | 11,495 |
142 | 248 | Piasecki Robert | Zielona Góra/Bractwo | 1976 | 1:02:51 | 1:02:47 | M30-55 | 11,468 |
143 | 176 | Przybylski Sławomir | Zielona Góra | 1962 | 1:02:59 | 1:02:48 | M40-26 |
11,465 |
144 | 33 | Nowak Anna | Krosno Odrzańskie | 1984 | 1:02:59 | 1:02:56 | K30-1 | 11,441 |
145 | 18 | Jaszczyński Zdzisław | Zielona Góra/Drużyna | 1959 | 1:03:11 | 1:02:59 | M50-20 | 11,432 |
146 | 214 | Błaszczyk Sławomir | Zielona Góra | 1986 | 1:03:13 | 1:03:05 | M20-32 | 11,413 |
147 | 127 | Bilon Mateusz | Sulechów | 1991 | 1:03:28 | 1:03:13 | M20-33 | 11,389 |
148 | 188 | Kosicki Roman | Kopanica | 1977 | 1:03:35 | 1:03:24 | M30-56 | 11,356 |
149 | 83 | Bembenek Andrzej | Zielona Góra/Medyk | 1973 | 1:03:37 | 1:03:30 | M30-57 | 11,339 |
150 | 39 | Liszewski Zygmunt | Zielona Góra | 1971 | 1:03:38 | 1:03:27 | M40-27 | 11,348 |
151 | 102 | Stefanski Robert | Szczecin/Maratończyk | 1950 | 1:03:39 | 1:03:33 | M60-7 | 11,330 |
152 | 217 | Hetner Robert | Nowa Sól | 1981 | 1:03:41 | 1:03:33 | M30-58 | 11,330 |
153 | 49 | Łuczak Krzysztof | Zielona Góra | 1957 | 1:03:43 | 1:03:40 | M50-21 | 11,309 |
154 | 208 | Harciarek Leszek | Nowa Sól | 1965 | 1:03:45 | 1:03:37 | M40-28 |
11,318 |
155 | 120 | Grabski Dawid | Zielona Góra/Drużyna | 1984 | 1:03:46 | 1:03:42 | M20-34 | 11,303 |
156 | 155 | Cieślak Robert | Poznań,Drużyna Szpiku | 1969 | 1:03:51 | 1:03:39 | M40-29 |
11,312 |
157 | 79 | Kiljański Waldemar | Zielona Góra | 1972 | 1:03:57 | 1:03:42 | M30-59 |
11,303 |
158 | 250 | Łysiak Alicja | Zielona Góra//Bractwo | 1974 | 1:03:51 | 1:03:46 | K45-2 | 11,291 |
159 | 162 | Furtak Krzysztof | Lubin | 1962 | 1:04:07 | 1:03:59 | M40-30 |
11,253 |
160 | 90 | Fabisiak Grzegorz | Czerwieńsk | 1974 | 1:04:10 | 1:03:59 | M30-60 | 11,253 |
161 | 244 | Rutkowski Marian | Kożuchów,Świat Maratończyka | 1947 | 1:04:22 | 1:04:09 | M60-8 |
11,224 |
162 | 141 | Macias Kamil | Zielona Góra | 1988 | 1:04:22 | 1:04:12 | M20-35 |
11,215 |
163 | 74 | Solecki Paweł | Strzegów/MKBEWE Team | 1987 | 1:04:28 | 1:04:16 | M20-36 | 11,203 |
164 | 249 | Stępień Ireneusz | Zielona Góra/Bractwo | 1969 | 1:04:29 | 1:04:25 | M40-31 | 11,177 |
165 | 125 | Bilon Bogdan | Sulechów | 1951 | 1:04:36 | 1:04:21 | M60-9 |
11,189 |
166 | 253 | Zańko Arkadiusz | Sulechów | 1969 | 1:04:43 | 1:04:32 | M40-32 | 11,157 |
167 | 68 | Muskała Waldemar | Borowe,MKBEWE Team | 1986 | 1:04:51 | 1:04:38 | M20-37 | 11,140 |
168 | 135 | Olechno Tomasz | Zielona Góra | 1973 | 1:04:55 | 1:04:49 | M30-61 | 11,108 |
169 | 259 | Kołłątaj Piotr | Zielona Góra | 1980 | 1:04:55 | 1:04:42 | M30-62 | 11,128 |
170 | 191 | Malik Sławomir | Zielona Góra | 1974 | 1:05:02 | 1:04:56 | M30-63 |
11,088 |
171 | 146 | Lorenc Bartosz | Zielona Góra | 1979 | 1:05:15 | 1:05:00 | M30-64 |
11,077 |
172 | 213 | Ciesielski Andrzej | Zielona Góra | 1966 | 1:05:22 | 1:05:16 | M40-33 |
11,032 |
173 | 195 | Piech Krzysztof | Poznań | 1973 | 1:05:33 | 1:05:19 | M30-65 | 11,023 |
174 | 240 | Pukacki Grzegorz | Czerwieńsk | 1972 | 1:05:34 | 1:05:19 | M30-66 | 11,023 |
175 | 165 | Hadzicka Sylwia | Wrocław | 1980 | 1:05:27 | 1:05:14 | K45-3 | 11,037 |
176 | 103 | Kalinowski Ryszard | Szczecin/Maratończyk | 1958 | 1:05:41 | 1:05:32 | M50-22 | 10,987 |
177 | 20 | Głazowski Zbigniew | Zielona Góra/Drużyna | 1976 | 1:05:46 | 1:05:37 | M30-67 | 10,973 |
178 | 63 | Kotarski Jerzy | Zielona Góra | 1960 | 1:05:48 | 1:05:43 | M50-23 | 10,956 |
179 | 202 | Kuriata Beata |
Polkowice,Akademia Rolnicza | 1973 | 1:05:58 | 1:05:51 | K45-4 |
10,934 |
180 | 100 | Kopeć Sławomir | Głogów | 1979 | 1:06:14 | 1:06:07 | M30-68 | 10,890 |
181 | 119 | Blicharczyk Michał | Zielona Góra | 1974 | 1:06:16 | 1:06:02 | M30-69 | 10,904 |
182 | 87 | Tycner Tomasz | Nowa Sól | 1977 | 1:06:32 | 1:06:25 | M30-70 | 10,841 |
183 | 88 | Wajsberg Maciej | Nowa Sól | 1977 | 1:06:32 | 1:06:25 | M30-71 |
10,841 |
184 | 53 | Macias Waldemar | Zielona Góra/Drużyna | 1958 | 1:06:57 | 1:06:47 | M50-24 | 10,781 |
185 | 239 | Wojtaszek Marcin | Czerwieńsk | 1970 | 1:07:01 | 1:06:43 | M40-34 | 10,792 |
186 | 69 | Bryszewski Adam | Zielona Góra | 1974 | 1:07:10 | 1:07:04 | M30-72 | 10,736 |
187 | 194 | Kozera Jakub | Zielona Góra | 1989 | 1:07:13 | 1:07:07 | M20-38 | 10,728 |
188 | 171 | Sroczyński Dariusz | Zielona Góra | 1980 | 1:07:47 | 1:07:33 | M30-73 |
10,659 |
189 | 132 | Polewski Robert | Zielona Góra/Drużyna | 1967 | 1:07:57 | 1:07:43 | M40-35 | 10,633 |
190 | 149 | Fajfer Krzysztof | Zielona Góra | 1981 | 1:07:57 | 1:07:49 | M30-74 | 10,617 |
191 | 257 | Kamiński Piotr | Lubsko | 1979 | 1:07:58 | 1:07:46 | M30-75 |
10,625 |
192 | 139 | Kucharski Henryk | HM Głogów | 1952 | 1:07:59 | 1:07:55 | M50-25 | 10,601 |
193 | 101 | Panaszek Elżbieta | Szczecin/Maratończyk | 1968 | 1:08:11 | 1:08:05 | K45-5 | 10,575 |
194 | 72 | Adam Faliński | Zielona Góra/Bractwo | 1964 | 1:08:50 | 1:08:43 | M40-36 | 10,478 |
195 | 73 | Kaniowski Dariusz | Zielona Góra | 1963 | 1:08:54 | 1:08:46 | M40-37 | 10,470 |
196 | 129 | Matus Tomasz | Rozłogi | 1980 | 1:09:05 | 1:08:50 | M30-76 | 10,460 |
197 | 219 | Babiński Mamert | Zielona Góra | 1984 | 1:09:15 | 1:09:00 | M20-39 | 10,435 |
198 | 115 | Perz Marzenna | Bukowiec/NKB Chyży | 1968 | 1:09:22 | 1:09:11 | K45-6 |
10,407 |
199 | 215 | Krzyżaniak Mirosław | Zielona Góra | 1960 | 1:09:29 | 1:09:23 | M50-26 | 10,377 |
200 | 260 | Majeryk Edward | "Maratonczyk" Lubsko | 1949 | 1:09:45 | 1:09:37 | M60-10 | 10,342 |
201 | 106 | Mikoś Łukasz | Żary | 1981 | 1:09:58 | 1:09:47 | M30-77 |
10,318 |
202 | 27 | Baran Piotr | Kożuchów,Świat Maratończyka | 1981 | 1:10:05 | 1:09:52 | M30-78 | 10,305 |
203 | 91 | Szpak Daniel | Sulechów | 1978 | 1:10:08 | 1:10:04 | M30-79 |
10,276 |
204 | 62 | Janecki Andrzej | Zielona Góra | 1946 | 1:10:08 | 1:09:57 | M60-11 | 10,293 |
205 | 148 | Knop Krzysztof | 1957 | 1:10:10 | 1:09:56 | M50-27 |
10,296 | |
206 | 128 | Bilon Krzysztof | Świebodzin | 1981 | 1:10:20 | 1:10:05 | M30-80 | 10,273 |
207 | 25 | Głogowska Agnieszka | Zielona Góra/Drużyna | 1979 | 1:10:21 | 1:10:12 | K45-7 | 10,256 |
208 | 245 | Starczewska-Pluta Alicja | Zielona Góra | 1969 | 1:10:22 | 1:10:09 | K45-8 | 10,264 |
209 | 86 | Janecki Przemysław | Zielona Góra | 1977 | 1:10:22 | 1:10:11 | M30-81 | 10,259 |
210 | 59 | Szymlet Sławomir | Zielona Góra | 1967 | 1:10:32 | 1:10:16 | M40-38 |
10,247 |
211 | 151 | Michalczak Maciej | Zielona Góra | 1974 | 1:10:54 | 1:10:45 | M30-82 | 10,177 |
212 | 144 | Smażyk Maciej | Zielona Góra | 1976 | 1:11:11 | 1:11:08 | M30-83 |
10,122 |
213 | 130 | Galus Marcin | Rozłogi | 1981 | 1:11:12 | 1:10:56 | M30-84 |
10,150 |
214 | 41 | Krasoń Sebastian | Zielona Góra | 1975 | 1:11:12 | 1:11:08 | M30-85 | 10,122 |
215 | 258 | Bykowski Bogdan | Stary Kisielin/Bractwo | 1949 | 1:11:26 | 1:11:26 | M60-12 | 10,079 |
216 | 123 | Opaczyk Paweł | Poznań | 1957 | 1:11:41 | 1:11:27 | M50-28 | 10,077 |
217 | 178 | Macur Tomasz | Dawca Kaski Bożej GD | 1973 | 1:12:17 | 1:12:00 | M30-86 |
10,000 |
218 | 76 | Białas Ewa | Lewin Brzeski/PKS | 1962 | 1:12:35 | 1:12:31 | K45+2 |
9,929 |
219 | 38 | Szczepański Bolesław | Racula | 1951 | 1:13:43 | 1:13:34 | M60-13 | 9,787 |
220 | 133 | Sobkowiak-Mariasz Lidia | Zielona Góra/Drużyna | 1976 | 1:14:07 | 1:14:02 | K45-9 | 9,725 |
221 | 256 | Sakowicz Ewa | Kostrzyn Nad Odrą | 1979 | 1:14:11 | 1:13:58 | K45-10 | 9,734 |
222 | 211 | Kubicki Paweł | Zielona Góra | 1981 | 1:15:10 | 1:14:58 | M30-87 | 9,604 |
223 | 58 | Grosse Paweł | Zielona Góra | 1977 | 1:15:11 | 1:14:58 | M30-88 |
9,604 |
224 | 114 | Nowak Anna | Sulechów,Drużyna Gazety | 1982 | 1:15:24 | 1:15:16 | K30-2 | 9,566 |
225 | 30 | Wrzeszcz Edyta | Iłowa | 1976 | 1:15:43 | 1:15:30 | K45-11 | 9,536 |
226 | 167 | Talkowski Witold | Zielona Góra | 1962 | 1:15:43 | 1:15:29 | M40-39 |
9,539 |
227 | 183 | Wasiak Grzegorz | Zielona Góra/Drużyna | 1972 | 1:16:03 | 1:15:52 | M30-89 | 9,490 |
228 | 117 | Myszkowski Henryk | Dąbie | 1953 | 1:16:12 | 1:16:06 | M50-29 | 9,461 |
229 | 26 | Łukasiewicz Artur | Zielona Góra/Bez Klubu | 1965 | 1:16:49 | 1:16:39 | M40-40 | 9,393 |
230 | 98 | Frąckowiak Joanna | Żary | 1965 | 1:16:58 | 1:16:47 | K45+3 | 9,377 |
231 | 99 | Frąckowiak Mirosław | Żary | 1962 | 1:16:58 | 1:16:47 | M40-41 | 9,377 |
