XXII NOCNY BIEG BACHUSA
Zielona Góra, 1 września 2007 r.

Dystans: 10 km

L.p. Nazwisko i imię Miejscowość Rocz. 2,5 km  5 km 7,5 km Czas Kat.wiek. 
1 Maślany Paweł Wałcz 1968 07:36,91 15:21,06 23:12,00 31:01,58 M30-1
2 Sobczyk  Tomasz Wrocław 1977 07:36,76 15:20,93 23:12,02 31:01,70 M30-2
3 Krajczyński  Przemysław Gorzów Wlkp. 1983 07:37,24 15:25,82 23:27,49 31:18,37 M18-1
4 Sommer  Tomasz Sulechów 1979 07:37,78 15:30,38 23:35,81 31:40,39 M18-2
5 Kajder  Tadeusz Nowa Sól 1968 07:38,44 15:37,87 23::46,32 31:43:40 M30-3
6 Wałoszczyk  Bartłomiej Świętoszów 1973 07:57,77 15:54,95 24:02,97 31:44,80 M30-4
7 Kaławski  Maciek Świętoszów 1983 07:51,98 15:51,98 24:03,06 31:52,34 M18-3
8 Marysiak  Adam Nowa Sól 1988 07:37,77 15:37,77 23:49,08 32:02,22 M18-4
9 Mol  Krzysztof Zielona Góra 1975 07:39,92 15:53,68 24:16,60 32:13,01 M30-5
10 Kajder  Roman Nowa Sól 1969 07:52,38 16:03,27 24:14,23 32:14,83 M30-6
11 Zagórny  Marcin Krosno Odrz. 1988 07:51,44 16:03,12 24:16,24 32:14,97 M18-5
12 Wnęk  Mikołaj Międzychód 1985 07:51,20 16:03,28 24:16,43 32:17,94 M18-6
13 Podbereski  Józef Cychry 1963 07:52,92 16:03,34 24:14,57 32:18,19 M40-1
14 Kochan  Krzysztof Międzyrzecz 1969 07:38,22 15:48,47 24:14,72 32:24,16 M30-7
15 Sobczyński  Piotr Międzychód 1979 07:38,42 15:55,20 24:13,49 32:29,91 M18-7
16 Tumko  Krzysztof Leszno 1977 07:51,21 16:03,55 24:14,15 32:33,97 M30-8
17 Piasecki  Radosław Głogów 1978 07:58,29 16:26,28 25:02,45 33:06,06 M18-8
18 Nastałek  Jacek Świętoszów 1977 07:51,50 16:03,80 24:35,38 33:09,65 M30-9
19 Kwapiński  Dariusz Trzebiel 1981 08:03,96 16:28,08 25:00,78 33:13,07 M18-9
20 Świętek  Andrzej Leszno 1959 07:58,79 16:17,54 24:49,56 33:21,05 M40-2
21 Kapitańczyk  Marian Poznań 1955 08:06,41 16:34,13 25:07,83 33:22,19 M50-1
22 Lenart  Jacek Zgorzelec 1970 08:04,22 16:30,96 25:07,55 33:29,16 M30-10
23 Brandenburg  Józef Dopiewo 1955 08:06,06 16:33,83 25:07,31 33:47,79 M50-2
24 Nadolny  Józef Głogów 1961 08:08,87 16:48,27 25:33,03 34:00,95 M40-3
25 Prymachuk  Vitali Leszno 1988 08:00,77 16:32,48 25:29,70 34:09,59 M18-10
26 Pera  Piotr Świętoszów 1980 08:20,29 17:09,38 25:51,38 34:35,54 M18-11
27 Skrzypczak  Artur Konradowo 1989 08:32,23 17:21,71 26:15,04 34:45,52 M18-12
28 Janusek  Mirosław Międzyrzecz 1974 08:08,25 16:54,19 25:51,12 34:53,74 M30-11
29 Łuczak  Krzysztof Zielona Góra 1957 08:43,52 17:37,80 26:37,03 35:30,72 M50-3
30 Hryciuk  Łukasz Dębno 1986 08:32,13 17:22,05 26:22,98 35:31,18 M18-13
31 Kubik  Michał Międzyrzecz 1991 08:41,89 17:42,70 26:59,11 35:46,97 Bez kat.
32 Szopa  Marek Gorzów Wlkp. 1974 08:20,69 17:28,99 26,55,05 35:59,70 M30-12
33 Szmaciński  Robert Głogów 1973 08:13,56 17:37,65 27:15,87 36:20,31 M30-13
34 Gruszecki  Witold Gorzów Wlkp. 1968 08:34,59 17:48,15 27:10,57 36:21,27 M30-14
35 Warszawski  Jerzy Żagań 1953 08:43,54 17:37,73 26:59,53 36:36,27 M50-4
36 Wesołowski  Mirosław Dębno 1964 08:43,41 18:04,16 27:41,83 36:39,02 M40-4
37 Adamczyk  Mariusz Gniezno 1973 08:46,55 17:53,72 27:10,34 36:42,91 M30-15
38 Witczak  Paweł Międzyrzecz 1987 08:42,14 18:04,02 27:34,50 36:54,08 M18-14
39 Sznajder  Marcin Nowa Sól 1976 08:55,59 18:12,57 27:38,83 36:56,42 M30-16
40 Szymalak  Grzegorz Nowa Sól 1968 08:55,59 18:26,98 27:54,01 37:07,05 M30-17
41 Sakwa  Kamil Łężyca 1967 08:43,03 18:20,35 27:55,71 37:11,92 M40-5
42 Wiącek  Michał Głogów 1978 08:34,58 17:47,92 27:40,32 37:12,04 M18-15
43 Cichy  Dariusz Ruszów 1967 09:13,50 18:33,27 27:47,00 37:12,22 M40-6
44 Pięta  Tomasz Mirsk 1973 08:48,48 18:10,63 27:49,71 37:13,86 M30-18
45 Wojciechowski  Lech Grodzisk Wlkp. 1953 08:50,63 18:16,97 27:50,75 37:16,41 M50-5
46 Madej  Marek Świdnica 1986 08:45,96 18:22,77 28:00,10 37:20,28 M18-16
47 Jaździkowski  Robert Dębno 1974 08:59,92 18:28,19 28:00,78 37:26,85 M30-19
48 Nowak  Małgorzata Smigiel 1983 09:24,83 19:02,77 28:21,62 37:37,95 K18-1
49 Nieckarz  Piotr Oleśnica 1968 09:36,24 19:06,48 28:21,52 37:38,24 M30-20
50 Dobrochowski  Eryk Wągrowiec 1986 08:53,62 18:24,25 28:15,66 37:47,37 M18-17
51 Serafin  Piotr Świdnica 1969 08:53,69 18:26,28 28:11,30 37:52,87 M30-21
52 Szymczak  Rafał Nowa Sól 1982 08:48,35 18:04,45 27:47,67 38:13,01 M18-18
53 Marczak  Łukasz Zielona Góra 1989 09:27,28 19:21,70 29:16,05 38:20,23 M18-19
54 Chwirot  Kazimierz Lwówek Wlkp. 1971 09:18,55 19:08,36 29:08,96 38:45,79 M30-22
55 Madej  Tomasz Świdnica 1988 08:47,41 18:41,22 28:47,97 38:56,74 M18-20
56 Musioł  Zbigniew Drzonków 1961 09:21,36 19:03,52 29:05,12 38:58,60 M40-7
57 Fleischer  Przemysław Zbąszyń 1987 09:18,57 19:02,90 29:05,56 38:59,27 M18-21
58 Wróbel  Marcin Zielona Góra 1977 09:53,84 19:36,16 29:37,38 39:05,64 M30-23
59 Kończak  Adam Polkowice 1958 09:50,49 19:30,00 29:27,39 39:19,48 M40-8
60 Rogowski  Edward Stary Kisielin 1958 09:27,57 19:22,11 29:26,20 39:26,91 M40-9
61 Łukaszewski  Tomasz Poznań 1959 09:37,25 19:44,83 30:00,71 39:51,65 M40-10
62 Ozimek  Jarosław Chojnów 1970 10:04,07 20:06,41 30:24,66 39:55,74 M30-24
63 Młodzieniak  Antoni Kostrzyn 1946 09:26,74 19:41,06 30:00,93 40:05,33 M60-1
64 Duda  Dariusz Zielona Góra 1962 09:43,40 19:50,50 30:08,54 40:06,93 M40-11
65 Czapla  Mateusz Świdnica 1989 09:02,76 19:22,04 29:49,35 40:07,87 M18-22
66 Bardelas  Bogusław Świebodzin 1955 09:26,30 19:21,95 29:45,05 40:09,12 M50-6
67 Przybylski  Sławomir Zielona Góra 1962 09:34,72 19:45,20 30:08,45 40:21,31 M40-12
68 Garczyński  Grzegorz Lubin 1947 10:03,67 20:06,97 30:24,36 40:27,15 M60-2
69 Petros  Paweł Świebodzin 1988 09:26,44 19:47,61 30:28,62 40:35,34 M18-23
70 Zimny  Rafał Wronki 1969 09:52,59 20:07,19 30:33,18 40:38,22 M30-25
71 Napierała  Andrzej Gostyń 1958 10:05,53 20:14,23 30:34,83 40:53,91 M40-13
72 Brzeziński  Bolesław Czerwieńsk 1944 09:52,63 20:11,57 30:39,55 41:06,12 M60-3
73 Napieracz  Mirosław Dębno 1973 09:27,16 19:46,51 30:42,42 41:08,14 M30-26
74 Cempel  Michał Ostrów Wlkp. 1966 10:30,51 20:44,71 31:04,47 41:08,23 M40-14
75 Smatowicz  Łukasz Sulechów 1981 09:31,25 19:55,56 30:43,61 41:13,55 M18-24
76 Fita  Roman Kożuchów 1954 09:53,10 20:18,56 31:01,86 41:17,13 M50-7
77 Grześkowiak  Leszek Grodzisk Wlkp. 1956 10:21,50 20:47,32 31:15,36 41:17,91 M50-8
78 Marczak  Mariusz Zielona Góra 1958 10:30,12 20:56,03 31:18,36 41:21,18 M40-15
79 Kajder  Ewa Nowa Sól 1969 10:20,84 20:47,47 31:13,49 41:26,00 K18-2
80 Frąckowiak  Mirosław Żary 1962 10:07,47 20:40,71 31:13,02 41:28,45 M40-16
81 Krajczyński  Andrzej Gorzów Wlkp. 1958 10:30,45 20:56,14 31:18,54 41:28,68 M40-17
82 Kurek  Dominik Dębno 1972 10:05,97 20:40,54 31:12,79 41:30,26 M30-27
83 Frydrych  Sebastian Zgorzelec 1975 09:23,61 19:33,11 31:24,89 41:49,97 M30-28
84 Kołodziej  Rafał Zebrzydowa 1984 10:32,95 20:59,32 31:28,53 41:58,17 M18-25
85 Bajer  Mateusz Łężyca 1987 09:09,23 20:15,14 31:46,47 42:09,66 M18-26
86 Wróbel  Czesław Bytom Odrz. 1953 10:25,92 21:01,85 31:51,90 42:12,23 M50-9
87 Urwicki  Lech Nowa Sól 1950 10:23,71 20:59,25 31:48,35 42:23,90 M50-10
88 Malenga  Jacek Zielona Góra 1973 10:22,57 20:51,32 31:36,98 42:31,06 M30-29
89 Chorążyk  Adam Nowa Sól 1960 10:20,67 21:00,02 31:50,62 42:33,14 M40-18
90 Idziorek  Sławomir Zielona Góra 1970 10:22,35 20:50,58 31:46,46 42:48,41 M30-30
91 Jęsiek  Aleksander Leszno 1961 10:38,81 21:44,41 32:39,37 43:07,15 M40-19
92 Terlecki  Michał Zielona Góra 1980 11:28,34 22:56,61 33:27,26 43:12,92 M18-27
93 Wójcik  Michał Lubin 1936 10:40,98 21:46,66 32:42,53 43:31,66 M70-1
94 Stojke  Dariusz Głogów 1969 10:57,02 22:06,62 33:11,68 43:34,86 M30-31
95 Pawłowski  Adam Sulechów 1955 10:30,06 21:24,28 32:40,45 43:40,54 M50-11
96 Jakubiak  Henryk Leszno 1936 11:12,45 22:06,51 33:01,10 44:04,05 M70-2
97 Szlagowski  Marek Świebodzin 1958 10:26,99 21:47:58 33:14,15 44:26,08 M40-20
98 Rosiak  Hieronim Ryjewo 1950 10:35,10 21:50,14 33:17,44 44:30,83 M50-12
99 Salmanowicz  Zdzisław Zielona Góra 1951 10:20,61 21,38,36 33:05,82 44:36,84 M50-13
100 Lorenc  Agnieszka Zielona Góra 1980 11:34,83 22:46,24 33:47,57 44:52,05 K18-3
101 Szwed  Bolesław Kiełcz 1959 10:40,59 22:15,48 33:45,18 45:01,72 M40-21
102 Rączkowski  Janusz Chocianów 1956 10:38,83 21:48,33 33:28,74 45:22,48 M50-14
103 Potocki  Marcin Żary 1978 11:28,41 22:56,77 34:17,36 45:28,88 M18-28
104 Lenkiewicz  Stanisław Rostarzenko 1956 10:36,26 22:05,62 33:49,07 45:30,51 M50-15
105 Hierowski  Norbert Gorzów Wlkp. 1978 10:33,13 22:36,43 34:21,10 45:40,76 M18-29
106 Napierała  Tadeusz Głogów 1960 11:34,27 23:09,57 34:50,69 45:40,94 M40-22
107 Dalecki  Daniel Zielona Góra 1978 10:58,01 22:28,55 34:08,41 45:45,59 M18-30
108 Kucharski  Henryk Głogów 1952 11:20,07 23:00,96 34:48,12 46:03,55 M50-16
109 Soczomski  Mirosław Zgorzelec 1965 11:15,69 23:10,19 34:56,28 46:04,34 M40-23
110 Znamirowski  Jan Dąbrowa Wlkp. 1955 11:29,06 23:14,92 35:18,22 46:41,55 M50-17
111 Malinowski  Bartłomiej Lubin 1972 11:26,47 23:14,36 35:14,69 46:46,10 M30-32
112 Najda  Tadeusz Zbąszyń 1949 11:14,04 23:10,72 35:17,47 47:13,02 M50-18
113 Marczewski  Tomasz Świdnica 1981 10:50,34 22:51,34 35:19,53 47:14,28 M18-31
114 Pianowski  Tadeusz Zielona Góra 1958 11:33,78 23:38,02 35:40,58 47:23,03 M40-24
115 Lorenc  Bartosz Zielona Góra 1979 12:19,83 24:09,26 35:56,15 47:30,56 M18-32
116 Grigowicz  Sławek Nowa Sól 1974 11:15,60 23:06,28 35:22,40 47:30,66 M30-33
117 Kowalczyk  Justyna Warszawa 1970 11:28,08 23:26,61 35:28,53 47:31,36 K18-4
118 Pawlak  Kazimierz Ostrów Wlkp. 1959 12:00,76 24:17,58 36:37,32 47:32,02 M40-25
119 Mudry  Henryk Wolsztyn 1939 11:33,57 23:30,41 35:28,55 47:35,20 M60-4
120 Janecki  Przemysław Zielona Góra 1977 11:00,06 22:59,47 35:11,79 47:59,16 M30-34
121 Janecki  Andrzej Zielona Góra 1946 11:13,70 23:18,10 35:48,63 48:23,55 M60-5
122 Pac  Ryszard Nowy Kisielin 1962 11:35,81 23:37,63 36:13,30 48:52,91 M40-26
123 Łojko  Michał Drzonków 1987 11:06,96 23:26,08 36:48,19 49:23,01 M18-33
124 Faliński  Adam Zielona Góra 1964 11:39,32 24:20,31 37:08,07 49:29,94 M40-27
125 Hałas  Jarosław Ostrów Wlkp. 1986 12:00,58 24:17,43 37:01,11 49:30,23 M18-34
126 Wolnin  Piotr Polkowice 1974 12:13,83 24:28,88 37:09,91 49:38,02 M30-35
127 Hnuk  Krzysztof Nowa Sól 1963 10:29,82 23:08,36 26:51,20 49:59,91 M40-28
128 Tatra  Leszek Wolsztyn 1955 11:38,57 24:20,87 37:36,64 50:12,54 M50-19
129 Prusiński  Andrzej Zielona Góra 1951 12:05,02 24:56,36 37:37,88 50:15,75 M50-20
130 Płatek  Jacek Leszno 1975 12:51,50 25:45,29 38:35,11 50:17,23 M30-36
131 Witczak  Mikołaj Bielawa 1935 12:19,05 24:56,26 37:37,65 50:22,23 M70-3
132 Pochciark  Maciej Słubice 1962 12:12,87 25:16,46 38:31,39 50:47,82 M40-29
133 Frąckowiak  Joanna Żary 1965 12:52,92 25:54,26 39:00,56 51:54,14 K18-5
134 Brzeski  Rafał Zielona Góra 1975 12:52,84 25:55,03 39:02,25 52:20,92 M30-37
135 Lisikiewicz  Agnieszka Zielona Góra 1973 12:26,43 25:54,10 39:23,59 52:58,49 K18-6
136 Krzyżanowski  Zbigniew Zielona Góra 1960 13:00,28 26:40,30 40:08,50 53:31,79 M40-30
137 Kończak  Alicja Polkowice 1959 12:25,69 25:49,55 40:07,22 53:54,20 K18-7
138 Kasperowicz  Michał Zielona Góra 1982 12:31,37 25:53,72 40:07,42 54:18,45 M18-35
139 Jaskulski  Stanisław Nowa Sól 1950 12:41,68 25:52,41 40:07,50 54:18,55 M50-21
140 Mąkowski  Wincenty Zielona Góra 1947 13:03,40 27:36,96 42:40,62 58:23,72 M60-6
141 Petri  Zbigniew Gorzów Wlkp. 1931 14:29,47 30:59,83 47:44,33 1:04:42,92 M70-4

 


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.