XIV NOCNY BIEG BACHUSA
Zielona Góra, 4 września 1999 r.
Dystans: 10 km
L.p. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Rocz. | Czas | Kat.wiek. |
1 | Smuda Norbert | Wrocław | 1969 | 30:10 | M30-1 |
2 | Juńczyk Piotr | Żagań | 1974 | 30:25 | M18-1 |
3 | Kajder Tadeusz | Polkowice | 1968 | 30:33 | M30-2 |
4 | Czekajło Paweł | Żary | 1976 | 30:44 | M18-2 |
5 | Stańczak Janusz | Września | 1960 | 31:07 | M30-3 |
6 | Kędzierski Marcin | Głogów | 1979 | 31:19 | M18-3 |
7 | Cichy Dariusz | Węgliniec | 1967 | 31:21 | M30-4 |
8 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 1969 | 32:19 | M30-5 |
9 | Szmaciński Robert | Szlichtyngowa | 1973 | 32:43 | M18-4 |
10 | Mol Krzysztof | Żagań | 1975 | 32:52 | M18-5 |
11 | Zgarda Piotr | Poznań | 1956 | 33:10 | M40-1 |
12 | Kazibut Zdzisław | Poznań | 1952 | 33:12 | M40-2 |
13 | Oleksyk Julian | Żary | 1962 | 33:19 | M30-6 |
14 | Noga Marcin | Nowogród Bobrz. | 1976 | 33:45 | M18-6 |
15 | Karwatka Andrzej | Wrocław | 1957 | 33:46 | M40-3 |
16 | Sommer Tomasz | Zielona Góra | 1979 | 33:52 | M18-7 |
17 | Żelek Tadeusz | Lubsko | 1970 | 34;11 | M18-8 |
18 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 1958 | 34:12 | M40-4 |
19 | Idziorek Sławomir | Zielona Góra | 1970 | 34:13 | M18-9 |
20 | Zabawa Wojciech | Wrocław | 1981 | 34:43 | M18-10 |
21 | Kubiak Jerzy | Głogów | 1959 | 34:44 | M18-11 |
22 | Załęski Henryk | Wrocław | 1945 | 35:00 | M50-1 |
23 | Kozłowski Jerzy | Czarna Dąbrówka | 1957 | 35:24 | M40-5 |
24 | Lewandowski Tadeusz | Głogów | 1952 | 35:42 | M40-6 |
25 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1957 | 35:50 | M40-7 |
26 | Pięta Tomasz | Mirsk | 1973 | 35:58 | M18-12 |
27 | Filipczak Stefan | Września | 1947 | 35:59 | M50-2 |
28 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 1967 | 36:05 | M30-7 |
29 | Kawiorska Maria | Pszczew | 1956 | 36:07 | K-1 |
30 | Serafin Piotr | Świdnica | 1969 | 36:07 | M30-8 |
31 | Łuczak Krzysztof | Zielona Góra | 1957 | 36:14 | M40-8 |
32 | Fabiś Adrian | Poznań | 1977 | 36:28 | M18-13 |
33 | Bilińska Ewa | Polkowice | 1962 | 36:33 | K-2 |
34 | Brochowski Piotr | Wrocław | 1972 | 36:47 | M18-14 |
35 | Michałek Janusz | Zielona Góra | 1948 | 36:58 | M50-3 |
36 | Stelmach Tadeusz | Głogów | 1947 | 37:09 | M50-4 |
37 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn | 1963 | 37:10 | M30-9 |
38 | Pachla Tomasz | Nowogród Bobrz. | 1982 | 38:03 | M18-15 |
39 | Ignasiak Tomasz | Zielona Góra | 1969 | 38:23 | M30-10 |
40 | Rogowski Leszek | Zielona Góra | 1948 | 39:04 | M50-5 |
41 | Kuchczyński Sławomir | Przylep | 1954 | 39:05 | M40-9 |
42 | Wayda Adam | Głogów | 1968 | 39:06 | M30-11 |
43 | Jakubiak Henryk | Leszno | 1936 | 39:30 | M60-1 |
44 | Antończak Krzysztof | Szczaniec | 1968 | 39:39 | M30-12 |
45 | Siwiec Jerzy | Zielona Góra | 1965 | 39:40 | M30-13 |
46 | Łabędzki Krzysztof | Zielona Góra | 1977 | 39:46 | M18-16 |
47 | Pytkowski Robert | Zielona Góra | 1977 | 40:14 | M18-17 |
48 | Szreder Andrzej | Głogów | 1954 | 40:33 | M40-10 |
49 | Jankowski Tadeusz | Międzyrzecz | 1956 | 40:40 | M40-11 |
50 | Małyszko Stanisław | Głogów | 1950 | 40:40 | M40-12 |
51 | Oleksyk Wioletta | Żary | 1964 | 41:02 | K-3 |
52 | Konkol Józef | Głógów | 1946 | 41:10 | M50-6 |
53 | Miłota Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 1964 | 41:18 | M30-14 |
54 | Augoff Jerzy | Zielona Góra | 1947 | 41:25 | M50-7 |
55 | Rau Marek | Świebodzin | 1981 | 41:34 | M18-18 |
56 | Żelek Aleksandra | Lubsko | 1979 | 41:39 | K-4 |
57 | Siemieniecka Krystyna | Nowa Sól | 1979 | 41:45 | K-5 |
58 | Sierewicz Wiesław | Świebodzin | 1959 | 41:47 | M40-13 |
59 | Frankowski Zbigniew | Zielona Góra | 1980 | 42:01 | M18-19 |
60 | Babicz Marek | Zielona Góra | 1959 | 42:15 | M40-14 |
61 | Brzeziński Bolesław | Zielona Góra | 1944 | 42:25 | M50-8 |
62 | Papis Damin | Nowa Sól | 1980 | 42;48 | M18-20 |
63 | Zapotoczny Robert | Zielona Góra | 1963 | 43:07 | M30-15 |
64 | Czupryna Katarzyna | Zielona Góra | 1974 | 43:09 | K-6 |
65 | Rau Katarzyna | Świebodzin | 1980 | 43:14 | K-7 |
66 | Kurpas Marek | Kożuchów | 1965 | 43:18 | M30-16 |
67 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 1950 | 43:27 | M40-15 |
68 | Piec Maciej | Nowa Sól | 1981 | 43:35 | M18-21 |
69 | Łuczak Paweł | Nowa Sól | 1981 | 43:40 | M18-22 |
70 | Paczkowski Mariusz | Krosno Odrz. | 1975 | 43:48 | M18-23 |
71 | Kucharski Henryk | Głogów | 1952 | 44:00 | M40-16 |
72 | Bykowski Bartłomiej | Stary Kisielin | 1980 | 44:25 | M18-24 |
73 | Łysiak Jacek | Nowa Sól | 1954 | 44:40 | M40-17 |
74 | Stecklina Bobo | Cottbus | 1936 | 44:45 | M60-2 |
75 | Algierski Jarosław | Świebodzin | 1937 | 44:52 | M60-3 |
76 | Napierała Tadusz | Gaworzyce | 1960 | 46:37 | M30-17 |
77 | Konieczny Mieczysław | Zielona Góra | 1931 | 49:08 | M60-4 |
78 | Przybylski Sławomir | Zielona Góra | 1962 | 49:31 | M30-18 |
79 | Erbe Werner | Cottbus | 1946 | 53:08 | M50-9 |
80 | Kalinowska Anna | Zielona Góra | 1976 | 53:58 | K-8 |
81 | Łękowski Jan | Lubsko | 1943 | 55:00 | M50-10 |
82 | Mąkowski Wincenty | Zielona Góra | 1947 | 56:15 | M50-11 |
83 | Napierała Jadwiga | Gostyń | 1956 | 1:00:01 | K9 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.