I
Bieg Niepodległości
Żagań, 11.11.2012
L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Kat.W |
Czas |
1 | Druciarek Jarosław | Szprotawa | M17-1 | 14.04,94 |
2 | Cząstka Karol | Żagań | M17-2 | 14.48 |
3 | Sokalski Patryk | Żagań | M17-3 | 14,50 |
4 | Waloszczyk Bartłomiej | Świętoszów | M17-4 | 14,51 |
5 | Dudek Tomasz | 9. BKPanc. Braniewo | M17-5 | 15,00 |
6 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Kłodzka | M17-6 | 15,05 |
7 | Kempa Jan | Żary | M17-7 | 15,11 |
8 | Butkiewicz Piotr | 9. BKPanc Braniewo | M17-8 | 16,03 |
9 | Typański Roman | BKPanc Braniewo | M40-1 | 16,04 |
10 | Wrona Mariusz | Żagań | M17-9 | 16,22 |
11 | Gaweł Mateusz | Żagań | M17-10 | 16,24 |
12 | Warszawski Jerzy | Żagań | M40-2 | 16,31 |
13 | Terlikowski Arkadiusz | Nowa Sól | M17-11 | 16,39 |
14 |
|
Żagań | M17-12 | 16,47 |
15 | Osiński Cezary | BKPanc Braniewo | M17-13 | 16,54 |
16 | Szulc Adam | Zielona Góra | M17-14 | 16,56 |
17 | Wiszniewski Bartosz | Zielona Góra | M17-15 | 17,15 |
18 | Cieślak Adrian | Żary | M16-1 | 17,43 |
19 | Olszewski Piotr | Żary | M40-3 | 17,47 |
20 | Kowalski Krzysztof | Zielona Góra | M17-16 | 17,53 |
21 | Witkowski Tomasz | Żary | M17-17 | 17,55 |
22 | Łukasiewicz Władysław | Nowogród Bobrz. | M60-1 | 18,09 |
23 | Kołacz Dariusz | Żary | M40-4 | 18,21 |
24 | Koleńczuk Władysław | Lubsko | M40-5 | 18,24 |
25 | Ksok Kamil | 9. BKPanc Braniewo | M17-18 | 18,49 |
26 | Salmanowicz Zdzisław | Zielona Góra | M60-2 | 18,55 |
27 | Mowny Adam | Zielona Góra | M40-6 | 19,00 |
28 |
|
Zielona Góra | M40-7 | 19,04 |
29 | Karczewski Marcin | M17-19 | 19,11 | |
30 | Czajka Krzysztof | Żagań | M17-20 | 19,12 |
31 | Gostyński Bogumił | Zielona Góra | M40-8 | 19,18 |
32 | Warda Adrianna | Żary | K16-1 | 19,37 |
33 | Kempa Maciej | Żary | M16-2 | 19,40 |
34 | Kocoń Tadeusz | Leśna | M60-3 | 19,42 |
35 | Cieślak Krzysztof | M40-9 | 19,49 | |
36 | Lichtański Paweł | Żagań | M17-21 | 19,56 |
37 | Urlicki Lech | Nowa Sól | M60-4 | 19,57 |
38 | Raniszewski Paweł | Żary | M40-10 | 20,03 |
39 | Brząkała Kazimierz | Żagań | M40-11 | 20,06 |
40 | Wilczyński Gracjan | Żagań | M17-22 | 20,18 |
41 | Gajewski Jan | 9. BKPanc Braniewo | M40-12 | 20,21 |
42 | Kasprów Leszek | Żary | M17-23 | 20,22 |
43 | Głuchowski Radosław | 9. BKPanc Braniewo | M17-24 | 20,24 |
44 | Wolanin Krzysztof | 9. BKPanc Braniewo | M40-13 | 20,24 |
45 | Drozdek Dariusz | Darco Żagań | M40-14 | 20,38 |
46 | Fita Roman | Kożuchów | M40-15 | 20,45 |
47 | Szczęsnowicz Natalia | Zgierz | K17-1 | 20,51 |
48 | Dąbrowski Krzysztof | 9. BKPanc. Braniewo | M17-25 | 21,06 |
49 | Jedliński Janusz | Żagań | M40-16 | 21,12 |
50 | Mikulski Robert | Żagań | M40-17 | 21,13 |
51 |
|
Zielona Góra | M17-26 | 21,21 |
52 |
Pszeniczna Diana |
Żary | K17-2 | 21,26 |
53 | Wąsiewicz Monika | Świętoszów | K17-3 | 21,26 |
54 |
Klimas Oliwia |
Żary | K16-2 | 21,30 |
55 | Kazarnowicz Daniel | Żagań | M16-3 | 21,33 |
56 | Wychowaniak Artur | 9. BKPanc Braniewo | M17-27 | 21,40 |
57 | Urban Wiesław | Żagań | M40-19 | 21,42 |
58 | Pankow Jakub | Zawada | M17-28 | 21,48 |
59 | Gorzechowski Grzegorz | Zielona Góra | M17-29 | 21,49 |
60 | Siemek Stefan | Żagań | M40-5 | 21,54 |
61 | Leszczyńska Dominika | Ulks Bystrzyca Kł. | K17-4 | 22,00 |
62 |
|
Kożuchów | M40-18 | 22,05 |
63 | Szulak Urszula | Darco Żagań | K17-5 | 22,20 |
64 | Gostyński Cezary | Sulechów | M16-4 | 22,27 |
65 | Ciechanowicz Piotr | Darco Żagań | M40-20 | 22,31 |
66 | Kudła Łukasz | Żagań | M17-30 | 22,35 |
67 | Chłopek Wiesław | Żagań | M40-21 | 22,40 |
68 | Biernacki Marcin | Żagań | M17-31 | 22,51 |
69 | Łysak Janusz | Żagań | M17-32 | 22,53 |
70 | Bembenek Jakub | Zielona Góra | M16-5 | 23,01 |
71 |
Bembenek Andrzej |
Zielona Góra | M17-33 | 23,03 |
72 | Postek Grzegorz | 9. BKPanc Braniewo | M40-22 | 23,08 |
73 | Michalczak Karolina | Zielona Góra | K17-6 | 23,12 |
74 | Łągiewka Piotr | Żagań | M40-23 | 23,17 |
75 | Kowalski Damian | Żagań | M16-6 | 23,20 |
76 |
|
Żary | M40-24 | 23,26 |
77 | Nowotny Jacek | Żagań | M40-25 | 24,42 |
78 | Dobrowolski Michał | Żagań | M16-7 | 24,50 |
79 |
|
Żary | K17-7 | 24,55 |
80 | Żary | K17-8 | 25.03 | |
81 | Numer 114 – Do Ustalenia | --------- | kobieta | 25,17 |
82 | Kudła Patrycja | Żagań | K17-9 | 25,30 |
83 | Klimas Nikola | Żary | K16-3 | 25,35 |
84 | Pelc Roman | Żagań | M40-26 | 25,48 |
85 | Nowotna Mirosława | Żagań | K40-1 | 26,00 |
86 | Ruda Józefa | Żary | K40-2 | 26,10 |
87 | Lechowicz Edmund | Żagań | M40-6 | 26,28 |
88 | Adamski Czesław | Lubsko | M40-27 | 27,15 |
89 | Grzelak Karol | --------- | M16-8 | 27,30 |
90 | Ruda Ryszard | Żary | ----- | 27,30 |
91 | Kudła Dariusz | Żagań | M40-28 | 27,34 |
92 | Krokos Ewa | Żagań | K40-3 | 27,48 |
93 | Łękowski Jan | Jasień | M60-7 | 27,50 |
94 | Fabicka Magdalena | Darco Żagań | K17-10 | 29,15 |
95 | Czuchnowski Bogdan | Darco Żagań | M17-34 | 31,12 |
96 |
|
Żary | K40-4 | 31,20 |
97 |
|
Żary | M16-9 | 31,21 |
98 |
|
Żagań | M40-29 | 32,01 |
99 |
|
Darco Żagań | K17-11 | 32,01 |
100 | Kokolus Monika | Darco Żagań | K17-12 | 32,01 |
101 | Purwiel Michalina | Darco Żagań | K17-13 | 32,01 |
102 | Totoń Katarzyna | Wrocław | K40-5 | 33,17 |
103 | Olszewska Agnieszka | Żary | K17-14 | 33,18 |
104 | Gargaś Aleksandra | Żary | K16-4 | 36,10 |
105 | Woźniak - Cieślak Kinga | Żary | K16-5 | 36,10 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r