XI Cross Sulęty
IV Mistrzostwa Polski Weteranów
w Biegach Przełajowych
Sulęcin
06.04.1997 r.
Dystans 10 km
L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Czas | Kategoria |
1 | Staniszewski Mariusz | Kostrzyn | 35:25 | M16-1 |
2 | Wasilewski Marek | Gorzów Wlkp. | 35:40 | M16-2 |
3 | Błaszczyk Zbigniew | Wrocław | 35:55 | M30-1 |
4 | Podbereski Józef | Kostrzyn | 36:34 | M30-2 |
5 | Włodarczyk Zenon | Słupsk | 38:15 | M40-1 |
6 | Stankiewicz Błażej | Ostromecko | 38:29 | M16-3 |
7 | Brandenburg Józef | Nowa Ruda | 39:02 | M45-1 |
8 | Majer Mieczysław | Kędzierzyn | 39:06 | M40-2 |
9 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 39:13 | M16-4 |
10 | Kałus Karol | Jastrzębie Zdrój | 39:20 | M45-2 |
11 | Cichy Dariusz | Ruszów | 39:25 | M30-3 |
12 | Pisera Grzegorz | Chociule | 39:50 | M30-4 |
13 | Paradowski Przemysław | Głogów | 40:20 | M16-5 |
14 | Paroń Włodzimierz | Międzychód | 40:24 | M30-5 |
15 | Rębowiecki Henryk | Gorzów Wlkp. | 40:30 | M30-6 |
16 | Kuk Piotr | Ostromecko | 40:42 | M16-6 |
17 | Sudomlak Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 40:44 | M16-7 |
18 | Ochota Jerzy | Police | 40:50 | M40-3 |
19 | Mrugalski Jan | Sulęcin | 40:53 | M30-7 |
20 | Kozak Dariusz | Szczecin | 40:55 | M30-8 |
21 | Burek Andrzej | Szczecin | 40:58 | M45-3 |
22 | Waszczuk Tomasz | Szczecin | 41:04 | M16-8 |
23 | Wojtkuński Wiesław | Ostromecko | 41:07 | M45-4 |
24 | Maczarski Tomasz | Zgorzelec | 41:32 | M40-4 |
25 | Kubiak Jerzy | Głogów | 41:36 | M30-9 |
26 | Ścigocki Jan | Strzelce Opolskie | 41:50 | M45-5 |
27 | Sak Jerzy | Kostrzyn | 41:55 | M50-1 |
28 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 42:03 | M50-2 |
29 | Żukowski Andrzej | Darłowo | 42:20 | M40-5 |
30 | Kawiorska Maria | Pszczew | 42:33 | K40-1 |
31 | Fiks Zbigniew | Kraszew | 42:45 | M45-6 |
32 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 42:50 | M30-10 |
33 | Kozioł Bogusław | Łukamin | 42:51 | M16-9 |
34 | Gronostaj Eugeniusz | Jelenia Góra | 42:53 | M45-7 |
35 | Wojtasik Kazimierz | Jelenia Góra | 43:02 | M55-1 |
36 | Chęciński Roman | Ciechanów | 43:15 | M50-3 |
37 | Kogut Zbigniew | Jelenia Góra | 43:20 | M45-8 |
38 | Piasecki Ireneusz | Czempin | 43:24 | M55-2 |
39 | Świątecki Jerzy | Szczecin | 43:30 | M50-4 |
40 | Reschke Roman | Krosno | 43:46 | M45-9 |
41 | Pietruszyński Gerard | Międzychód | 43:41 | M30-11 |
42 | Walicki Rafał | Gorzów Wlkp. | 43:52 | M16-12 |
43 | Lewandowski Zenon | Ciechanów | 44:03 | M40-6 |
44 | Medyński Wojciech | Choszczno | 44:09 | M40-7 |
45 | Warenda Ryszard | Jastrzębie | 44:13 | M40-8 |
46 | Dąbrowski Krzysztof | Ciechanów | 44:16 | M45-10 |
47 | Czekałowski Grzegorz | Międzyrzecz | 44:22 | M16-10 |
48 | Wiśniewski Zbigniew | Chojnice | 44:36 | M60-1 |
49 | Jach Andrzej | Chorzów | 44:44 | M40-9 |
50 | Samolewicz Janusz | Rzeszów | 44:46 | M40-10 |
51 | Rogowski Leszek | Zielona Góra | 44:52 | M45-11 |
52 | Szwedek Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 45:06 | M30-12 |
53 | Łapaciński Artur | Gorzów Wlkp. | 45:10 | M16-12 |
54 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 45:10 | M30-13 |
55 | Kowalewski Walery | Kostrzyn | 45:10 | M30-14 |
56 | Jankowski Zygmunt | Jelenia Góra | 45:17 | M45-12 |
57 | Kąkol Kazimierz | Zielona Gora | 45:22 | M60-2 |
58 | Kierlewicz Mieczysław | Warszawa | 45:25 | M60-3 |
59 | Mierzejewski Jan | Ostrołęka | 45:30 | M45-13 |
60 | Wojteczek Adam | Węgrzyn | 45:48 | M16-13 |
61 | Wiśniewski Marian | Szczecin | 46:16 | M40-11 |
62 | Grzybowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 46:20 | M16-14 |
63 | Maciaszek Krzysztof | Smolnice | 46:26 | M30-15 |
64 | Napierała Andrzej | Głogów | 46:32 | M30-16 |
65 | Miłota Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 46:40 | M30-17 |
66 | Skąpski Ryszard | Gorzów Wlkp. | 46:44 | M50-5 |
67 | Skowron Tomasz | Myślibórz | 46:48 | M16-15 |
68 | Stańczak Lucjan | Kostrzyn | 47:00 | M55-3 |
69 | Wiśniewski Czesław | Szczecin | 47:15 | M45-14 |
70 | Tomecki Jerzy | Mysłowice | 47:22 | M55-4 |
71 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin | 47:25 | M30-18 |
72 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 47:30 | M30-19 |
73 | Siwiec Jerzy | Zielona Gora | 47:50 | M30-20 |
74 | Kurpas Marek | Kożuchów | 48:00 | M30-21 |
75 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 48:00 | K30-1 |
76 | Łapiński Aleksy | Okonek | 48:11 | M45-15 |
77 | Wayda Adam | Głogów | 48:15 | M16-16 |
78 | Krawiec Tadeusz | Choszczno | 48:30 | M30-22 |
79 | Bechta Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 48:33 | M16-17 |
80 | Bukiel Krzysztof | Kostrzyn | 48:35 | M30-23 |
81 | Zięba Stanislaw | Szczecin | 49:14 | M50-6 |
82 | Szumieł Bugumiła | Świebodzin | 49:19 | K16-1 |
83 | Szlagowski Marek | Świebodzin | 49:19 | M30-24 |
84 | Markowiak Wiesław | Gorzów Wlkp. | 49:21 | M60-4 |
85 | Belgrau Witaus | Międzyrzecz | 49:30 | M40-12 |
86 | Domagała Jerzy | Zielona Góra | 49:55 | M40-13 |
87 | Adolph Florian | Puck | 50:06 | M55-5 |
88 | Szreder Andrzej | Głogów | 50:19 | M40-14 |
89 | Bodziak Zenon | Jastrzębie | 50:25 | M60-5 |
90 | Bether Bernard | Chojnice | 50:29 | M45-16 |
91 | Ratko Piotr | Gorzów Wlkp. | 51:09 | M40-15 |
92 | Kalisz Bronisław | Międzyrzecz | 51:13 | M45-17 |
93 | Matysiak Józef | Międzyrzecz | 51:18 | M60-6 |
94 | Jankowski Stefan | Szczytno | 51:22 | M55-6 |
95 | Łęcki Marcin | Międzyrzecz | 51:53 | M16-18 |
96 | Szafarczyk Jerzy | Sulęcin | 51:58 | M45-18 |
97 | Buchajczyk Henryk | Police | 52:10 | M50-7 |
98 | Turczyn Magdalena | Międzyrzecz | 52:40 | K16-2 |
99 | Domagała Wojciech | Zielona Góra | 53:25 | M16-19 |
100 | Dzdzej Zdzisław | Głogów | 53:33 | M45-19 |
101 | Kłosowiak Sławomir | Wędrzyn | 53:37 | M16-20 |
102 | Karłowicz Anna | Warszawa | 53:40 | K-40-2 |
103 | Kowalski Andrzej | Świebodzin | 53:59 | M50-8 |
104 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 54:03 | M45-20 |
105 | Konieczny Mieczysław | Zielona Góra | 54:04 | M65-1 |
106 | Fijałkowska Janina | Łódź | 54:07 | K60-1 |
107 | Grygiel Bolesław | Kędzierzyn-Koźle | 54:28 | M45-21 |
108 | Białowos Tomasz | Warszawa | 54:58 | M16-21 |
109 | Napierała Tadeusz | Głogów | 55:12 | M30-25 |
110 | Jankowiak Bogdan | Kiełczynek | 55:20 | M50-10 |
111 | Grochowski Stanisław | Gorzów Wlkp. | 55:24 | M55-7 |
112 | Babicz Marek | Zielona Góra | 55:51 | M30-26 |
113 | Łuksza Wiesław | Warszawa | 56:34 | M55-8 |
114 | Bil Kazimiera | Strzelce Opolskie | 57:21 | K40-3 |
115 | Dankowski Stanisław | Warszawa | 57:50 | M70-1 |
116 | Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 58:06 | K30-2 |
117 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 58:33 | M65-2 |
118 | Szejda Adam | Tarnobrzeg | 59;14 | M50-11 |
119 | Kotkowski Zbigniew | Biała Podlaska | 59:54 | M50-12 |
120 | Łagoda Ewa | Międzyrzecz | 1:00:02 | K30-3 |
121 | Frabiński Andrzej | Międzyrzecz | 1:00:05 | M50-13 |
122 | Witczak Mikołaj | Bielawa | 1:00:06 | M60-7 |
123 | Trapszo Grzegorz | Międzyrzecz | 1:00:40 | M30-27 |
124 | Zwierzchowski Edward | Sulęcin | 1:01:12 | M45-22 |
125 | Niedźwiecki Jan | Warszawa | 1:01:32 | M70-2 |
126 | Mielczarek Stefan | Jawor | 1:02:15 | M75-1 |
127 | Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 1:03:43 | M40-16 |
128 | Zaworski Mieczysław | Szczecin | 1:04:59 | M65-3 |
129 | Grasiak Tomasz | Warszawa | 1:05:26 | M16-22 |
130 | Gil Barbara | Sierpc | 1:06:59 | K50-1 |
131 | Markowska Barbara | Zielona Góra | 1:07:45 | K40-4 |
132 | Mazurczyk Władysław | Gorzów Wlkp. | 1:08:01 | M75-2 |
133 | Pawlak-Gołąbek Wanda | Kiędzierzyn-Koźle | 1:08:57 | K50-2 |
134 | Kamińska Krystyna | Wejherowo | 1:12:21 | K50-3 |
135 | Binek Halina | Zielona Góra | 1:22:13 | K40-5 |
136 | Popławski Zbigniew | Łódź | 1:24:05 | M70-3 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.