IX Cross Sulęty
II Mistrzostwa Polski Weteranów
w Biegach Przełajowych
Sulęcin
02.04.1995 r.
Dystans 10 km
| L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Czas | Kat. Miej. |
| 1 | Murawski Zbigniew | Szczecin | 32:46 | M20-1 |
| 2 | Staniszewski Mariusz | LKS Lubusz Słubice | 33:05 | M20-2 |
| 3 | Krawczyk andrzej | LZS Koluszki | 33:14 | M20-3 |
| 4 | Czyżniewski Tomasz | Tęcza Łódź | 33:24 | M20-4 |
| 5 | Janicki Jarosław | Hermes Gryfino | 33:32 | M20-5 |
| 6 | Wasilewski Marek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 34:29 | M20-6 |
| 7 | Klimek Andrzej | ZPH Szczecin | 34:55 | M20-7 |
| 8 | Chawawko Tomasz | Dębno Lub. | 34:58 | M20-8 |
| 9 | Kaczuga Miroslaw | TS Wałbrzych | 35:05 | M30-1 |
| 10 | Paroń Włodzimierz | KB Międzychód | 35:38 | M30-2 |
| 11 | Żytkiewicz Jacek | KB Świebodzin | 35:48 | M20-9 |
| 12 | Brandenburg Józef | Nowa Ruda | 36:03 | M40-1 |
| 13 | Perepiczko Zdzisław | Choszczno | 36:09 | M30-3 |
| 14 | Osiecki Paweł | Niezrzeszony | 36:22 | M20-10 |
| 15 | Marczyk Danuta | LZS Koluszki | 36:50 | K20-1 |
| 16 | Warszawski Jerzy | Żagań | 37:01 | M40-2 |
| 17 | Kochan Krzysztof | KB Międzyrzecz | 37:22 | M20-11 |
| 18 | Kałus Karol | MOSTiR Jastrzębie | 37:32 | M45-1 |
| 19 | Ścigocki Jan | OSiR Strzelce Opolskie | 37:41 | M40-3 |
| 20 | Mrugalski Jan | MKS Sulęta Sulęcin | 37:49 | M30-4 |
| 21 | Sobierajski Michał | LZS Koluszki | 37:58 | M18-1 |
| 22 | Skąpski Ryszard | Myślibórz | 38:12 | M45-2 |
| 23 | Tomczyk Antoni | LZS Koluszki | 38:16 | M40-4 |
| 24 | Mach Marian | KB Lębork | 38:31 | M40-5 |
| 25 | Malinowski Zbigniew | Kołobrzeg | 38:42 | M40-6 |
| 26 | Paradowski Przemek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 38:57 | M20-12 |
| 27 | Sak Jerzy | Kostrzyn n/O | 39:02 | M50-1 |
| 28 | Reschke Roman | Krosno Odrz. | 39:14 | M40-7 |
| 29 | Gąsiorek Piotr | MKS Sulęta Sulęcin | 39:20 | M18-2 |
| 30 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn n/O | 39:37 | M45-3 |
| 31 | Kowalewski Walery | Kostrzyn n/O | 40:15 | M30-5 |
| 32 | Żytkiewicz Robert | KB Świebodzin | 40:36 | M20-13 |
| 33 | Twardy Zdzisław | OSiR Strzelce Opolskie | 40:53 | M45-4 |
| 34 | Kaczuga Kazimierz | TS Wałbrzych | 41:08 | M30-6 |
| 35 | Lasota Mirosław | Niezrzeszony | 41:21 | M40-8 |
| 36 | Łukaszewicz Władysław | KB Bobry Nowogród | 41:37 | M45-5 |
| 37 | Wolny Krzysztof | Technikum Rolnicze Międzychód | 41:39 | M18-3 |
| 38 | Miłota Grzegorz | KB Gorzów Wlkp. | 41:42 | M30-7 |
| 39 | Ręka Wiesław | KB Gorzów Wlkp. | 41:56 | M30-8 |
| 40 | Petk Zygmunt | KB Lębork | 42:01 | M50-2 |
| 41 | Kawiorska Maria | Niezrzeszona | 42:05 | K35-1 |
| 42 | Grzybowski Krzysztof | KB Ciszaka Gorzów wlkp. | 42:10 | M30-9 |
| 43 | Medyński Wojciech | Choszczno | 42:30 | M40-9 |
| 44 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 42:36 | K30-1 |
| 45 | Radziwon Czesław | Torzym | 42:42 | M20-14 |
| 46 | Walicki Rafał | Klub Lubniewice | 42:42 | M16-1 |
| 47 | Domagała Jerzy | KBN Zielona Gora | 42:50 | M30-10 |
| 48 | Łapaciński Artur | Niezrzeszony | 42:50 | M20-15 |
| 49 | Bytniewski Mieczysław | KB Dystans Biała Podlaska | 43:00 | M50-3 |
| 50 | Szafarczyk Jerzy | MKS Sulęta Sulęcin | 43:38 | M40-10 |
| 51 | Marajda Lucjan | Międzychód | 4356 | M30-11 |
| 52 | Jurga Grzegorz | Czerwień | 44:03 | M20-16 |
| 53 | Drzazga Edward | KB Świebodzin | 44:15 | M30-12 |
| 54 | Raducki Stanisław | Budowlani Wałbrzych | 44:18 | M50-4 |
| 55 | Szwedek Zbigniew | TKKF Stilon Gorzów wlkp. | 44:25 | M30-13 |
| 56 | Ostrowski Ryszard | Rokitno | 44:36 | M40-11 |
| 57 | Adolph Bazyli | LKS Ziemia Pucka | 45:02 | M55-1 |
| 58 | Szumieł Bugumiła | KB Świebodzin | 45:50 | K20-2 |
| 59 | Jałowski Tomasz | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | 45:50 | M20-17 |
| 60 | Wasielkiewicz Lech | KB Świebodzin | 46:01 | M45-6 |
| 61 | Sikorski Edmund | TKKF Mogilno | 46:06 | M50-5 |
| 62 | Markowiak Wiesław | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | 46:13 | M60-1 |
| 63 | Andrzejewski Tadeusz | KB Reebok Warszawa | 47:20 | M60-2 |
| 64 | Bednarczyk Zbigniew | Rzepin | 47:24 | M30-14 |
| 65 | Matysiak Jozef | Astoria Międzyrzecz | 47:24 | M55-2 |
| 66 | Megier Andrzej | Gwieżdzin | 47:32 | M45-7 |
| 67 | Kalisz Bronislaw | Międzyrzecz | 47:34 | M45-8 |
| 68 | Grochowski Stanislaw | KB Gorzów Wlkp. | 47:50 | M55-3 |
| 69 | Szlagowski Marek | KB Świebodzin | 47:58 | M30-15 |
| 70 | Rosińska Janina | Pabinice | 48:21 | K55-1 |
| 71 | Petri Zbigniew | KB Gorzów Wlkp. | 49:05 | M60-3 |
| 72 | Romas Czeslaw | Gorzów Wlkp. | 49:28 | M40-12 |
| 73 | Karmelita Zbigniew | Wyrzysk | 49:39 | M40-13 |
| 74 | Grzybowski Rafał | KB Gorzów Wlkp. | 49:53 | M18-4 |
| 75 | Karłowicz Anna | TKKF Piaski Warszawa | 50:22 | K40-1 |
| 76 | Swacha Bogdan | Wielawa | 50:22 | M40-14 |
| 77 | Syra Grzegorz | KB Gorzów Wlkp. | 50:39 | M18-5 |
| 78 | Algierski Jarosław | KB Świebodzin | 51:08 | M55-4 |
| 79 | Grygiel Bolesław | Kędzierzyn - Koźle | 51:19 | M45-9 |
| 80 | Barmiszewski Daniel | Sulęcin | 51;50 | M16-2 |
| 81 | Grzybowski Piotr | KB Gorzów Wlkp. | 52:02 | M16-3 |
| 82 | Cieplak Stanislaw | Sulęcin | 52:03 | M50-6 |
| 83 | Grzybowska Krystyna | KB Gorzów Wlkp. | 52:39 | K35-2 |
| 84 | Sztandara Tadeusz | Gubin | 53:09 | M50-7 |
| 85 | Krotoszyński Ryszard | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | 53:19 | M45-10 |
| 86 | Łuc Andrzej | Gorzów Wlkp. | 53:33 | M50-8 |
| 87 | Karmelita Ewa | Wyrzysk | 53:44 | K40-2 |
| 88 | Niedźwiecki Jan | TKKF Piaski Warszawa | 54:39 | M65-1 |
| 89 | Darchowski Stanisław | Legia Warszawa | 55:09 | M70-1 |
| 90 | Karnecka Irena | KB Kołobrzeg | 55:23 | K40-3 |
| 91 | Łagoda Ewa | Międzyrzecz | 56:31 | K30-2 |
| 92 | Lasota Irena | Wałcz | 56:31 | K40-4 |
| 93 | Szudera Danuta | KB Gorzów Wlkp. | 58:19 | K20-3 |
| 94 | Mazurczyk Władysław | TKKF Stilon Gorzów Wlkp. | 58:30 | M70-2 |
| 95 | Czerniecki Ryszard | Międzyrzecz | 58:50 | M40-15 |
| 96 | Cwener Ryszard | Międzyrzecz | 59:16 | M40-16 |
| 97 | Frabiński Andrzej | Międzyrzecz | 1:03:00 | M45-11 |
| 98 | Bender Joanna | Pątnik Gawarów | 1:03:39 | K18-1 |
| 99 | Koczerba Anna | Pątnik Gawarów | 1:04:14 | K20-4 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.