Wyniki Końcowe
2 Zimowego Maratonu Na Raty
Sulechów 22.02.2014 r.
Miej | Nr startowy | Imię i nazwisko |
Płeć K M |
Rocznik | Reprezentuje |
I Etap 6 km |
II Etap 6 km |
III Etap 6 km |
IV Etap 6 km |
V Etap 6 km |
VI Etap 6 km |
VII Etap 6195 m |
VIII Etap 6 km lub 6195 m |
Razem 42,195 km |
1 | 11 | Kamil PRZYWORSKI | M | 1991 | 5 Lpa | 22,42 | 22,12 | 22,42 | 22,51 | 22,29 | 22,50 | 22,50 | 02:38:36 | |
2 | 12 | Krzysztof PRZYWORSKI | M | 1995 | 22,31 | 22,20 | 22,45 | 22,59 | 23,29 | 22,37 | 23,36 | 02:40:17 | ||
3 | 4 | Marcin MATUSIAK | M | 1979 | 5 Lpa | 24,36 | 24,29 | 24,16 | 24,54 | 24,43 | 25,26 | 23,54 | 02:52:18 | |
4 | 1 | Anna POGORZELSKA | K | 1981 | 11 LDKPanc | 24,15 | 25,03 | 24,09 | 24,51 | 24,31 | 25,52 | 24,55 | 02:53:36 | |
5 | 23 | Krzysztof ANTOŃCZAK | M | 1968 | NZ | 25,25 | 24,29 | 25,38 | 25,15 | 25,03 | 25,12 | 23,56 | 02:54:58 | |
6 | 20 | Damian ZIÓŁKOWSKI | M | 1980 | 5 Lpa | 24,31 | 26,13 | 24,59 | 24,56 | 25,48 | 25,34 | 25,36 | 02:57:37 | |
7 | 17 | Rafał IŁCZYK | M | 1979 | 5 Lpa | 26,33 | 26,47 | 26,49 | 27,58 | 26,40 | 27,55 | 26,30 | 03:09:12 | |
8 | 5 | Paweł SOKOŁOWSKI | M | 1988 | 5 Lpa | 27,51 | 26,59 | 27,47 | 27,44 | 27,22 | 27,02 | 26,56 | 03:11:41 | |
9 | 25 | Łukasz KARMELITA | M | 1979 | LUG RUN TEAM | 28,37 | 27,53 | 29,17 | 28,38 | 27,51 | 30,13 | 29,15 | 03:21:44 | |
10 | 3 | Rafał KRAMER | M | 1976 | LUG RUN TEAM | 28,44 | 28,21 | 29,13 | 28,16 | 27,49 | 30,12 | 29,13 | 03:21:48 | |
11 | 22 | Mirosław PRUŚ | M | 1988 | 29,33 | 31,35 | 27,57 | 29,01 | 29,47 | 30,39 | 28,11 | 03:26:43 | ||
12 | 13 | Krzysztof TOWPIK | M | 1960 | Sulechowianie | 39,12 | 38,47 | 37,52 | 40,25 | 41,06 | 38,42 | 40,15 | 37,30 | 04:36:19 |
13 | 21 | Bogumił GOSTYŃSKI | M | 1962 | Bractwo Biegaczy | 28,45 | 28,40 | 29,36 | 29,26 | 29,27 | 28,32 | |||
14 | 10 | Krzysztof BŁONKA | M | 1985 | Sulechów | 25,50 | 27,21 | 27,23 | 26,12 | |||||
15 | 9 | Ireneusz OŻÓG | M | 1972 | Cigacice | 29,27 | 28,54 | 30,08 | ||||||
16 | 8 | Kalina PODKALICKA-SPALENIAK | K | 1983 | 5 Lpa | 29,33 | 28,54 | 30,31 | ||||||
17 | 24 | Maciej KACZMAR | M | 1973 | 5 Lpa | 32,11 | 33,33 | 34,05 | ||||||
18 | 14 | Marcin NOWAKOWSKI | M | 1984 | 5 Lpa | 24,00 | 24,20 | |||||||
19 | 15 | Zdzisław SALAMANOWICZ | M | 1951 | Bractwo Biegaczy | 27,58 | 29,16 | |||||||
20 | 16 | Bogdan BYKOWSKI | M | 1949 | Bractwo Biegaczy | 35,38 | 36,48 | |||||||
21 | 6 | Aleksander MĘŻYŃSKI | M | 1992 | Cigacice | 25,46 | ||||||||
22 | 26 | Rafał KURIATA | M | 1990 | Sulechowianie | 25,51 | ||||||||
23 | 19 | Paweł TURSKI | M | 1991 | 26,24 | |||||||||
24 | 18 | Mateusz JOŃSKI | M | 1991 | 29,27 | |||||||||
25 | 7 | KRZYSZTOF MAZUREK | M | 1985 | 5 Lpa | 31,47 | ||||||||
26 | 2 | Kamila SZYMKOWIAK | K | 1987 | 5 Lpa | 31,49 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r