27 Bieg im. Tomasza
Hopfera
Przytoczna 19.09.2010
r.
Dystans 14 km
L.p. | Nr.St. | Nazwisko i imię |
Ur. |
Miejscowość | Reprezentuje |
Czas |
Kat. Wiek. |
1 | 65 | Put Janusz | 1984 | Sidłów | Strzelce Kraj. | 0:42:25 | M20-1 |
2 | 53 | Marysiak Adam | 1988 | Książ Śląski | Asra Nowa Sól | 0:42:35 | M20-2 |
3 | 41 | Zagórny Marcin | 1988 | Radnica | "Radnica TEAM" | 0:42:37 | M20-3 |
4 | 57 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Dębno | Niezrzeszony | 0:42:39 | M20-4 |
5 | 49 | Sobczyński Piotr | 1979 | Międzychód | niezrzeszony | 0:44:09 | M30-1 |
6 | 23 | Mol Krzysztof | 1975 | Zielona Góra | 34 BKP Żagań | 0:44:41 | M30-2 |
7 | 50 | Podbereski Józef | 1963 | Cychry | Cychry | 0:45:38 | M40-1 |
8 | 56 | Perka Grzegorz | 1988 | Dębno | OSiR Dębno | 0:45:59 | M20-5 |
9 | 7 | Kubik Michał | 1991 | Międzyrzecz | RYMAX Międzyrzecz | 0:46:40 | M16-1 |
10 | 12 | Pigłowski Dawid | 1982 | Santocko | Santocko | 0:47:08 | M20-6 |
11 | 51 | Ruta Dariusz | 1971 | Nowy Tomyśl | Niezrzeszony | 0:48:20 | M30-3 |
12 | 39 | Witczak Paweł | 1987 | Międzyrzecz | RYMAX Międzyrzecz | 0:49:38 | M20-7 |
13 | 48 | Janas Roman | 1972 | Grodzisk Wlkp. | Grodziski Klub Biegacza | 0:49:42 | M30-4 |
14 | 13 | Antończak Krzysztof | 1968 | Wilkowo | Niezrzeszony | 0:49:44 | M40-2 |
15 | 8 | Warszawski Jerzy | 1953 | Żagań | PGNiG Zielona Góra | 0:50:16 | M50-1 |
16 | 6 | Kuliński Bogdan | 1959 | Głogów | Huta Miedzi Głogów | 0:50:52 | M50-2 |
17 | 25 | Pietruszyński Gerard | 1958 | Międzychód | Niezrzeszony | 0:51:03 | M50-3 |
18 | 26 | Pietruszyńska Danuta | 1964 | Międzychód | Niezrzeszona | 0:52:25 | K40-1 |
19 | 24 | Pietruszyński Adam | 1991 | Międzychód | Niezrzeszony | 0:52:52 | M16-2 |
20 | 58 | Paszyński Tomasz | 1983 | Dębno | Niezrzeszony | 0:53:13 | M20-8 |
21 | 19 | Rotarski Edward | 1948 | Kożuchów | Niezrzeszony | 0:53:39 | M60-1 |
22 | 5 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | KŚ Maratończyka Kożuchów | 0:53:55 | M50-4 |
23 | 62 | Osika Paweł | 1988 | Krasne Dłusko | Niezrzeszony | 0:54:06 | M20-9 |
24 | 34 | Zabagło Leszek | 1966 | Gorzów Wlkp. | Niezrzeszony | 0:54:08 | M40-3 |
25 | 22 | Oczkowski Piotr | 1988 | Gorzów Wlkp. | Niezrzeszony | 0:54:28 | M20-10 |
26 | 28 | Duda Dariusz | 1962 | Zielona Góra | MaratonyPolskie.PL TEAM | 0:54:40 | M40-4 |
27 | 46 | Metelski Robert | 1975 | Skwierzyna | Niezrzeszony | 0:55:29 | M30-5 |
28 | 30 | Bandkowski Sylwester | 1960 | Szczecin | Niezrzeszony | 0:56:19 | M50-5 |
29 | 14 | Maciąg Karol | 1991 | Lubikowo | Niezrzeszony | 0:56:28 | M16-3 |
30 | 63 | Serednicki Andrzej | 1956 | Poznań | Okno Serwis | 0:56:30 | M50-6 |
31 | 20 | Rogowski Leszek | 1948 | Zielona Góra | Niezrzeszony | 0:56:31 | M60-2 |
32 | 32 | Kawiorska Maria | 1956 | Pszczew | MaratonyPolskie.PL TEAM | 0:56:32 | K50-1 |
33 | 16 | Majcher Marian | 1946 | Dębno | GB 42,195 Dębno | 0:57:38 | M60-3 |
34 | 36 | Szczerbiak Krzysztof | 1967 | Skwierzyna | Niezrzeszony | 0:57:58 | M40-5 |
35 | 1 | Czubkowski Mariusz | 1982 | Przytoczna | Niezrzeszony | 0:58:14 | M20-11 |
36 | 27 | Bogusz Grzegorz | 1977 | Myślibórz | Niezrzeszony | 0:59:27 | M30-6 |
37 | 18 | Kliczka Jan | 1954 | Witnica | Pionier " Witnica | 0:59:44 | M50-7 |
38 | 55 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Kostrzyn | MOSiR Kostrzyn | 1:00:13 | M40-6 |
39 | 47 | Dawidowicz Andrzej | 1954 | Bledzew | niezrzeszony | 1:00:22 | M50-8 |
40 | 38 | Zakrzewski Krzysztof | 1967 | Gorzów Wlkp. | PWIK sp.zo.o. Gorzów Wlkp. | 1:00:38 | M40-7 |
41 | 2 | Poznańska Lucyna | 1974 | Kołczyn | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1:00:40 | K30-1 |
41 | 4 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1:00:40 | M50-9 |
43 | 52 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | LZS Czarnków | 1:00:50 | M60-4 |
44 | 54 | Wojtkowiak Katarzyna | 1978 | Międzychód | KB Maniak Poznań | 1:00:53 | K30-2 |
45 | 59 | Rosół Zbigniew | 1956 | Międzyrzecz | Gmina Międzyrzecz | 1:01:25 | M50-10 |
46 | 60 | Kalisz Bronisław | 1950 | Międzyrzecz | KMB Międzyrzecz | 1:01:55 | M60-5 |
47 | 35 | Orent Tomasz | 1975 | Skwierzyna | Niezrzeszony | 1:03:24 | M30-7 |
48 | 31 | Bandkowski Kacper | 1989 | Szczecin | Niezrzeszony | 1:03:38 | M20-12 |
49 | 61 | Bogacz Zygmunt | 1953 | Międzyrzecz | KMB Międzyrzecz | 1:04:00 | M50-11 |
50 | 43 | Romas Czesław | 1950 | Gorzów Wlkp. | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1:04:39 | M60-6 |
51 | 42 | Rutkowski Marek | 1965 | Skwierzyna | Niezrzeszony | 1:05:44 | M40-8 |
52 | 11 | Bykowski Bogdan | 1949 | Stary Kisielin | Niezrzeszony | 1:07:33 | M60-7 |
53 | 21 | Kwiatkowska Małgorzata | 1963 | Szczecin | Maratończyk Team Szczecin | 1:12:36 | K40-2 |
54 | 29 | Bandkowska Małgorzata | 1960 | Szczecin | Niezrzeszona | 1:12:37 | K50-2 |
55 | 10 | Kubik Marek | 1956 | Międzyrzecz | RYMAX Międzyrzecz | 1:12:40 | M50-12 |
56 | 64 | Dąbrowski Grzegorz | 1968 | Myślibórz | MKP Myślibórz | ------- | M40 |
Gorzowskie Towarzystwo
Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl
www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001
r