Dystans 7,3 km
L.P | Nr. St. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Miejscowość | Czas | Kateg. |
1 | 4 | Szymanowski Krzysztof | 1993 | Kościan | 0:22:10 | M16-1 |
2 | 79 | Belgrau Szymon | 1994 | Międzyrzecz | 0:22:15 | M16-2 |
3 | 15 | Marysiak Adam | 1988 | Książ Śląski | 0:22:44 | M16-3 |
4 | 17 | Zagórny Marcin | 1988 | Radnica | 0:23:04 | M16-4 |
5 | 40 | Blahodir Vuriy | 1981 | Ostrów Wlkp. | 0:23:06 | M30-1 |
6 | 26 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Dębno | 0:23:35 | M16-5 |
7 | 78 | Mikołajczyk Piotr | 1980 | Nowa Sól | 0:24:17 | M30-2 |
8 | 89 | Plesiński Mariusz | 1973 | Świętoszów | 0:24:22 | M40-1 |
9 | 28 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 0:24:52 | M40-2 |
10 | 30 | Sunin Oleksander | 1987 | Ostrów Wlkp. | 0:25:07 | M16-6 |
11 | 120 | Jędrzejczyk Tomasz | 1983 | Międzyrzecz | 0;25:16 | M30-3 |
12 | 71 | Pigłowski Dawid | 1982 | Santocko | 0:25:17 | M30-4 |
13 | 49 | Klenra Robert | 1975 | Ośno :Lub. | 0:25:25 | M40-3 |
14 | 81 | Belgrau Tobiasz | 1997 | Lubin | 0:25:34 | M16-7 |
15 | 92 | Jaskowski Marcin | 1987 | Kłodawa | 0;25:40 | M30-5 |
16 | 23 | Krycia Dominik | 1982 | Wędrzyn | 0:25:53 | M30-6 |
17 | 18 | Tarszewski Sławomir | 1976 | Czarnowo | 0:26:04 | M30-7 |
18 | 56 | Wielak Karol | 1973 | Pęckowo | 0:26:08 | M40-4 |
19 | 125 | Walkowski Cezary | 1976 | Międzyrzecz | 0:26:16 | M30-8 |
20 | 77 | Podbereski Józef | 1963 | Gudzisz | 0:26:27 | M50-1 |
21 | 84 | Kubik Michał | 1991 | Międzyrzecz | 0:26:33 | M16-8 |
22 | 83 | Isański Zbigniew | 1989 | Międzyrzecz | 0:26:50 | M16-9 |
23 | 72 | Wawrzyniak Mariusz | 1979 | Skwierzzyna | 0:26:51 | M30-9 |
24 | 104 | Krakowski Piotr | 1990 | Międzyrzecz | 0:26:52 | M16-10 |
25 | 60 | Grzesiak Krzysztof | 1983 | Międzyrzecz | 0:26:53 | M30-10 |
26 | 29 | Tomasz Osowski | 1988 | Dębno | 0:27:06 | M16-11 |
27 | 3 | Majchrzak Karol | 1994 | Krzyżówko | 0:27:10 | M16-12 |
28 | 93 | Kazimierczak Tomasz | 1975 | Chwalęcice | 0:237:13 | M40-5 |
29 | 48 | Gotfrudziak Szymon | 1980 | Międzyrzecz | 0:27:19 | M30-11 |
30 | 58 | Majzlik Piotr | 1982 | Drezdenko | 0:27:20 | M30-12 |
31 | 62 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 0:27:31 | K30-1 |
32 | 118 | Malurek Paweł | 1981 | Sulęcin | 0:27:34 | M30-13 |
33 | 80 | Szuber Bartosz | 1981 | Lubin | 0:27:36 | M30-14 |
34 | 41 | Kapitańczyk Marian | 1955 | Poznań | 0:28:07 | M60-1 |
35 | 31 | Pochranowicz Barbara | 1977 | Myślibórz | 0:28:23 | K30-2 |
36 | 59 | Judkowiak Piotr | 1976 | Pęckowo | 0;28:27 | M30-15 |
37 | 102 | Wojciechowski Adam | 1997 | Międzyrzecz | 0;28:28 | M16-13 |
38 | 61 | Tatarewicz Krzysztof | 1970 | Słońsk | 0;28:51 | M40-6 |
39 | 69 | Maciąg Karol | 1991 | Lubikowo | 0:28;51 | M16-14 |
40 | 85 | Witczak Paweł | 1987 | Międzyrzecz | 0:29:03 | M16-15 |
41 | 57 | Kochan Krzysztof | 1969 | Międzyrzecz | 0:29:07 | M40-7 |
42 | 91 | Nowakowski Marcin | 1984 | Osiedle Poznańskie | 0:29:20 | M30-16 |
43 | 105 | Przybyliski Patryk | 1979 | Międzyrzecz | 0:29:24 | M30-17 |
44 | 21 | Dymek Malwina | 1996 | Chełst | 0:29:28 | K16-1 |
45 | 39 | Pochranowicz Andrzej | 1960 | Myślibórz | 0:29:37 | M50-2 |
46 | 90 | Stec Sławomir | 1969 | Gorzów Wlkp. | 0:29:49 | M40-8 |
47 | 75 | Haładus Piotr | 1985 | Międzyrzecz | 0:29:50 | M30-18 |
48 | 65 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 0:29:55 | M50-3 |
49 | 114 | Kolis Zbigniew | 1961 | Międzyrzecz | 0:30:10 | M50-4 |
50 | 50 | Bagiński Adam | 1984 | Ośno Lub. | 0:30:30 | M30-19 |
51 | 96 | Sobczyński Piotr | 1979 | Międzychód | 0:30:32 | M30-20 |
52 | 107 | Perz Emilia | 1990 | Nowy Tomyśl | 0:30:36 | K16-2 |
53 | 32 | Markowski Krzysztof | 1978 | Myślibórz | 0:30:39 | M30-21 |
54 | 1 | Król Jarosław | 1979 | Międzyrzecz | 0:31:00 | M30-22 |
55 | 6 | Wesołowski Mirosław | 1964 | Dębno | 0:31:03 | M50-5 |
56 | 38 | Gapska Rozalia | 1998 | Pęckowo | 0:31:04 | K16-3 |
57 | 101 | Bąbelek Mateusz | 1991 | Międzyrzecz | 0:31:10 | M16-17 |
58 | 53 | Poznańska Lucyna | 1974 | Kołczyn | 0:31:22 | K40-1 |
59 | 74 | Stafyniak Dariusz | 1971 | Międzyrzecz | 0:31:32 | M40-9 |
60 | 117 | Gostyński Bogumił | 1964 | Sulechów | 0:31:35 | M50-6 |
61 | 13 | Durzyńska Katarzyna | 1992 | Sulechów | 0:31:53 | K16-4 |
62 | 55 | Rosół Michał | 1986 | Międzyrzecz | 0:32:00 | M16-18 |
63 | 94 | Husiatyńska Aneta | 1979 | Marwice | 0:32:12 | K30-3 |
64 | 100 | Tomczak Katarzyna | 1981 | Sulechów | 0:32:20 | K30-4 |
65 | 5 | Wydra Józef | 1953 | Cychry | 0:32:24 | M60-2 |
66 | 36 | Gapski Bogdan | 1965 | Pęckowo | 0:32:30 | M50-7 |
67 | 119 | Skonieczny Waldemar | 1985 | Sulęcin | 0:32:32 | M30-23 |
68 | 76 | Marczewski tomasz | 1970 | Gorzów Wlkp. | 0;32:55 | M40-10 |
69 | 67 | Woch Agnieszka | 1973 | Czerwieńsk | 0:33:00 | K40-2 |
70 | 66 | Wasyłyk Łukasz | 1979 | Czarnków | 0:33:20 | M30-24 |
71 | 126 | Wiącek Michał | 1990 | Łoków | 0:33:20 | M16-19 |
72 | 87 | Jaworski Jakub | 1990 | Deszczno | 0:33:28 | M16-20 |
73 | 34 | Dymek Urszula | 1980 | Pęckowo | 0:33:29 | K30-5 |
74 | 110 | Wysocki Mariusz | 1983 | Międzyrzecz | 0:33:30 | M30-25 |
75 | 12 | Kaczmarek Dariusz | 1969 | Przyborów | 0:33:43 | M40-11 |
76 | 11 | Chróściel Aleksandra | 1980 | Nowa Sól | 0:33:45 | K30-6 |
77 | 108 | Perz Marlenna | 1968 | Bukowiec | 0:33:50 | K40-3 |
78 | 8 | Wydra Stanisław | 1950 | Cychry | 0:33:57 | M60-3 |
79 | 86 | Warszawski Paweł | 1988 | Gorzów Wlkp. | 0:33:58 | M16-21 |
80 | 47 | Czerniawski Lech | 1989 | Gorzów Wlkp. | 0:33:59 | M16-22 |
81 | 43 | Formalik Paweł | 1999 | Międzyrzecz | 0:34:46 | M16-23 |
82 | 19 | Kasowski Stanisław | 1960 | Węzyska | 0:34:50 | M50-8 |
83 | 54 | Poznański Jarosław | 1973 | Kołczyn | 0:35:03 | M40-12 |
84 | 95 | Husiatyński Marcin | 1975 | Marwice | 0:35:08 | M40-13 |
85 | 109 | Jarnót Agnieszka | 1977 | Nowy Tomyśl | 0:35:33 | K30-7 |
86 | 46 | Jeleniewska Barbara | 1981 | Gorzów Wlkp. | 0:35:40 | K30-8 |
87 | 99 | Bebło Jarosław | 1975 | Kuligowo | 0:35:41 | M40-14 |
88 | 42 | Tylus Sylwia | 1979 | Szczecinek | 0:35:45 | K30-9 |
89 | 35 | Kalisz Bronisław | 1950 | Międzyrzecz | 0:35:47 | M60-4 |
90 | 68 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 0:35:54 | M70-1 |
91 | 14 | Kaczmarek Paulina | 1995 | Świebodzin | 0:36:03 | K16-5 |
92 | 129 | Lelito Bartosz | 1986 | Sulechów | 0:36:04 | M16-24 |
93 | 121 | Jabłoński Piotr | 1982 | Świebodzin | 0:36:06 | M30-26 |
94 | 116 | Pietrucha Agnieszka | 1985 | Legnica | 0:36:18 | K30-10 |
95 | 112 | Kaczmarek Artur | 1975 | Międzyrzecz | 0:36:36 | M40-15 |
96 | 25 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 0:37:10 | M70-2 |
97 | 52 | Brzezinska Justyna | 1978 | Kołczyn | 0:37:13 | K30-11 |
98 | 128 | Wak Przemysław | 1988 | Międzyrzecz | 0:37:20 | M16-25 |
99 | 37 | Gapska Ewa | 1971 | Pęckowo | 0:37;24 | K40-4 |
100 | 103 | Jędrzejczak Paweł | 1984 | Żielona Góra | 0:37:30 | M30-27 |
101 | 122 | Stankiewicz Arkadiusz | 1982 | Świebodzin | 0:38:00 | M30-28 |
102 | 27 | Hryciuk Agnieszka | 1984 | Dębno | 0:38:08 | K30-12 |
103 | 111 | Rogala Piotr | 1975 | Międzyrzecz | 0:38:12 | M40-16 |
104 | 82 | Dybek Michał | 1996 | Międzyrzecz | 0:38:14 | M16-26 |
105 | 24 | MiklasJudyta | 1990 | Międzyrzecz | 0:38:32 | K16-6 |
106 | 2 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Kostrzyn n/Odrą | 0:38:33 | M60-5 |
107 | 97 | Wróbel Marzena | 1980 | Pszczew | 0:38:56 | K30-13 |
108 | 16 | Ostrowski Ryszard | 1953 | Kalsko | 0:39:10 | M60-6 |
109 | 7 | Śluzowska Monika | 1997 | Niemcy | 0:39:28 | K16-7 |
110 | 123 | Hassa Mariusz | 1985 | Międzyrzecz | 0:39:54 | M30-29 |
111 | 22 | Malinowska Ewa | 1983 | Międzyrzecz | 0:39:55 | K30-14 |
112 | 98 | Witkowski Mateusz | 1990 | Silna | 0:40:29 | M16-27 |
113 | 10 | Zawadzka Ula | 1985 | Międzyrzecz | 0:40:30 | K30-15 |
114 | 63 | Skiba Eugeniusz | 1946 | Gorzów Wlkp. | 0:41:18 | M60-7 |
115 | 113 | Szałankiewicz Magdalena | 1973 | Zielona Góra | 0:41:28 | K40-5 |
116 | 124 | Pańko Artur | 1980 | Międzyrzecz | 0:41:30 | M30-30 |
117 | 9 | Borowiak Joanna | 1982 | Międzychód | 0:41:40 | K30-16 |
118 | 44 | Krystyjan Aleksandra | 1997 | Międzyrzecz | 0:41:50 | K16-8 |
119 | 127 | Kanałek Marek | 1982 | Międzyrzecz | 0:41:55 | M30-31 |
120 | 33 | Fiłka Ewa | 1983 | Trzciel | 0:43:53 | K30-17 |
121 | 106 | Kanałek Piotr | 1986 | Gorzów Wlkp. | 0:48:55 | M16-28 |
122 | 20 | Wożniczka Robert | 1996 | Drezdenko | 0:52:33 | M16-29 |
123 | 45 | Molska Małgorzata | 1968 | Kłodawa | 0:53:15 | K40-6 |
124 | 70 | Grochowski Stanisław | 1940 | Gorzów Wlkp. | 0:53:16 | M70-3 |
125 | 73 | Czernicki Ryszard | 1955 | Międzyrzecz | 1:02:35 | M60-8 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r