Dystans 10,6 km
L.P | Nr. St. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Miejscowość | Czas | Kateg. |
1 | 11 | Marysiak Adam | 1988 | Książ Śląski | 0:37:33 | M16-1 |
2 | 50 | Makoś Kamil | 1981 | Bolesławiec | 0:37:58 | M30-1 |
3 | 52 | Wiśniowski Krzysztof | 1982 | Bolesławiec | 0:38:25 | M30-2 |
4 | 17 | Łucyk Maciej | 1983 | Poznań | 0:38:36 | M30-3 |
5 | 53 | Plesiński Mariusz | 1973 | Świętoszów | 0:38:51 | M40-1 |
6 | 3 | Hryciuk Łukasz | 1986 | Dębno | 0:39:13 | M16-2 |
7 | 47 | Hulewicz Michał | 1988 | Gorzów Wlkp. | 0:39:16 | M16-3 |
8 | 5 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 0:41:40 | M40-2 |
9 | 19 | Stańczak Janusz | 1960 | Poznań | 0:42:03 | M50-1 |
10 | 51 | Isański Zbigniew | 1989 | Międzyrzecz | 0:42:21 | M16-4 |
11 | 46 | Jędrzejczyk Tomasz | 1983 | Międzyrzecz | 0:42:33 | M30-4 |
12 | 32 | Podbereski Józef | 1963 | Gudzisz | 0:42:45 | M50-2 |
13 | 4 | Dubiel Janusz | 1965 | Krzyż Wlkp. | 0:43:01 | M40-3 |
14 | 34 | Janusek Mirosław | 1974 | Międzyrzecz | 0:43:41 | M40-4 |
15 | 44 | Piotrowski Marcin | 1985 | Żary | 0:43:50 | M16-5 |
16 | 56 | Maciąg Karol | 1991 | Lubikowo | 0:43:59 | M16-6 |
17 | 1 | Pietruszyński Gerard | 1958 | Międzychód | 0:44:04 | M50-3 |
18 | 12 | Kubik Michał | 1991 | Międzyrzecz | 0:44:50 | M16-7 |
19 | 14 | Krycia Dominik | 1982 | Wędrzyn | 0:45:04 | M30-5 |
20 | 41 | Gotfrudziak Szymon | 1980 | Międzyrzecz | 0:45:19 | M30-6 |
21 | 69 | Kolis Zbigniew | 1961 | Międzyrzecz | 0:45:59 | M50-4 |
22 | 21 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 0:46:09 | K16-1 |
23 | 18 | Kaziubut Zbigniew | 1952 | Poznań | 0:46:09 | M60-1 |
24 | 64 | Walkowski Cezary | 1976 | Międzyrzecz | 0:46:40 | M30-7 |
25 | 36 | Kochan Krzysztof | 1969 | Międzyrzecz | 0:47:04 | M40-5 |
26 | 48 | Golak Agnieszka | 1976 | Wyrzeka | 0:47:11 | K30-1 |
27 | 23 | Kiewra Robert | 1975 | Ośno Lub. | 0:47:18 | M30-8 |
28 | 7 | Dąbrowski Marcin | 1984 | Międzyrzecz | 0:48:02 | M30-9 |
29 | 16 | Warszawski Jerzy | 1953 | Żagań | 0:48:12 | M60-2 |
30 | 37 | Pańko Artur | 1980 | Międzyrzecz | 0:48:49 | M30-10 |
31 | 57 | Telus Mateusz | 1994 | Skwierzyna | 0:49:05 | M16-8 |
32 | 22 | Pochranowicz Barbara | 1977 | Myślibórz | 0:49:22 | K30-2 |
33 | 28 | Wybacz Grzegorz | 1978 | Gorzów Wlkp. | 0:49:28 | M30-11 |
34 | 20 | Szymkowiak Andrzej | 1962 | Zbąszynek | 0:49:45 | M50-5 |
35 | 60 | Karski Paweł | 1978 | Gorzów Wlkp. | 0:50:16 | M30-12 |
36 | 74 | Witczak Paweł | 1987 | Międzyrzecz | 0:50:41 | M16-9 |
37 | 33 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 0:50:47 | M50-6 |
38 | 58 | Poznańska Lucyna | 1974 | Kołczyn | 0:51:37 | K40-1 |
39 | 6 | Wiaderek Krzysztof | 1998 | Tenplewo | 0:52:05 | M16-10 |
40 | 25 | Wawrocki Mateusz | 1993 | Ośno Lub. | 0:52:13 | M16-11 |
41 | 67 | Bąbelek Mateusz | 1991 | Międzyrzecz | 0:52:17 | M16-12 |
42 | 27 | Majkowski Aleksander | 1950 | Gorzów Wlkp. | 0:52:40 | M60-3 |
43 | 72 | Salej Krzysztof | 1985 | Międzyrzecz | 0:52;52 | M16-13 |
44 | 45 | Łabuć Piotr | 1988 | Krosno Odrz. | 0:53;13 | M16-14 |
45 | 65 | Hołyńska Zuzanna | 1975 | Rogoziniec | 0:54:24 | K30-3 |
46 | 63 | Niezurański Tomasz | 1989 | Bydgoszcz | 0:54:33 | M16-15 |
47 | 80 | Łagoda Przemysław | 1983 | Skwierzyna | 0:54:36 | M30-13 |
48 | 8 | Perz Marlenna | 1968 | Bukowiec | 0:55:36 | K40-2 |
49 | 79 | Krół Jarosław | 1979 | Międzyrzecz | 0:56:41 | M30-14 |
50 | 29 | Wasyłyk Łukasz | 1979 | Czarnków | 0:57:28 | M30-15 |
51 | 24 | Bagiński Adam | 1984 | Ośno Lub. | 0:57:43 | M30-16 |
52 | 75 | Salej Małgorzata | 1986 | Zielona Góra | 0:59:36 | K16-2 |
53 | 73 | Jałoszyński Wojciech | 1974 | Skwierzyna | 1:00:07 | M40-6 |
54 | 54 | Baczyński Jacek | 1965 | Pniewo | 1:00:29 | M40-7 |
55 | 71 | Pawelczyk Radosław | 1982 | Gorzów Wlkp. | 1:00:33 | M30-17 |
56 | 39 | Chróściel Aleksandra | 1980 | Nowa Sól | 1:00:42 | K30-4 |
57 | 59 | Karska Joanna | 1979 | Gorzów Wlkp. | 1:01:35 | K30-5 |
58 | 26 | Majłowska Irena | 1953 | Gorzów Wlkp. | 1:01:40 | K40-3 |
59 | 78 | Michalak Józef | 1957 | Kalisz | 1:03:07 | M50-7 |
60 | 42 | Maciejewski Patryk | 1996 | Międzyrzecz | 1:03:23 | M16-16 |
61 | 10 | Jarnót Agnieszka | 1977 | Nowy Tomyśl | 1:03:32 | K30-6 |
62 | 15 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 1:04:00 | M70-1 |
63 | 77 | Kozdrowski Leonard | 1983 | Międzyrzecz | 1:04:37 | M30-18 |
64 | 2 | Kalisz Bronisław | 1950 | Międzyrzecz | 1:04:40 | M60-4 |
65 | 13 | Fita Roman | 1954 | Kożuchów | 1:04:51 | M60-5 |
66 | 62 | Niełukawska Agnieszka | 1988 | Międzyrzecz | 1:05:11 | K16-3 |
67 | 68 | Rusiecki Zbigniew | 1962 | Trzciel | 1:5:18 | M50-8 |
68 | 35 | Bogacz Zygmunt | 1953 | Międzyrzecz | 1:08:06 | M60-6 |
69 | 43 | Ostrowski Ryszard | 1953 | Kalsko | 1:09:02 | M60-7 |
70 | 66 | Wróbel Marzena | 1980 | Pszczew | 1:12:37 | K30-7 |
71 | 30 | Kozibroda Marcin | 1976 | Szczecinek | 1:13:48 | M30-19 |
72 | 31 | Tylus Sulwia | 1979 | Szczecinek | 1:13:48 | K30-8 |
73 | 9 | Maj Halina | 1958 | Pszczew | 1:16:45 | K40-4 |
74 | 38 | Witkowski Mateusz | 1990 | Silna | 1:18:37 | M16-17 |
75 | 61 | Szłankiewicz Magdalena | 1973 | Zielona Góra | 1:20:25 | K40-5 |
76 | 70 | Najder-Kozdrowska Lidia | 1976 | Zielona Góra | 1:21:39 | K30-9 |
77 | 76 | Woliński Wojciech | 1996 | Międzyrzecz | 1:22:48 | M16-18 |
78 | 40 | Jasińska Marta | 1982 | Nowa Sól | 1:22:59 | K30-10 |
79 | 49 | Czernicki Ryszard | 1955 | Międzyrzecz | 1:58:43 | M50-9 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r